服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市人力資源和社會(huì)保障局深圳市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<深圳市推行企業(yè)新型學(xué)徒制實(shí)施辦法>的通知》(深人社規(guī)〔2019〕11號(hào))精神,龍崗區(qū)人力資源局開展了2020年度企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)工作,現(xiàn)有1家企業(yè)(信義汽車玻璃(深圳)有限公司)完成培訓(xùn)和考核,并提交補(bǔ)貼申請(qǐng)。經(jīng)審核,該批次共1家企業(yè)、282人符合企業(yè)新型學(xué)徒制的申領(lǐng)條件(見附件),現(xiàn)將2020年度龍崗區(qū)企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)余額補(bǔ)貼(第八批次)擬發(fā)放情況予以公示。
公示時(shí)間為2022年12月16日至2022年12月22日(共5個(gè)工作日)。公示期間,任何單位和個(gè)人有任何異議,均可通過來訪、來電、來信等方式向龍崗區(qū)人力資源局反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)核實(shí),龍崗區(qū)人力資源局將根據(jù)《深圳市推行企業(yè)新型學(xué)徒制實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。
深圳市龍崗區(qū)人力資源局
2022年12月15日
2020年度龍崗區(qū)企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)余額補(bǔ)貼(第八批次)擬發(fā)放企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)單位名稱 | 單位組織機(jī)構(gòu)代碼 | 班次 | 培訓(xùn)工種 | 培訓(xùn)等級(jí) | 審批補(bǔ)貼人數(shù)(人) | 審批補(bǔ)貼金額(含預(yù)付款)(元) | 已支付預(yù)付款金額(元) | 待補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司 | 618871676 | 200716188716761 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格二級(jí)級(jí)(技師) | 28 | 476000 | 102000 | 374000 |
200716188716762 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格二級(jí)級(jí)(技師) | 26 | 442000 | 102000 | 340000 | |||
200716188716763 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 28 | 392000 | 84000 | 308000 | |||
200716188716764 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 25 | 350000 | 84000 | 266000 | |||
200716188716765 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 27 | 378000 | 84000 | 294000 | |||
200716188716766 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 23 | 322000 | 84000 | 238000 | |||
200716188716767 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)) | 23 | 322000 | 84000 | 238000 | |||
200716188716768 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(高級(jí)) | 0 | 0 | 67200 | -67200 | |||
200716188716769 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 0 | 0 | 30800 | -30800 | |||
2007161887167610 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 20 | 110000 | 33000 | 77000 | |||
2007161887167611 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 19 | 104500 | 33000 | 71500 | |||
2007161887167612 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 17 | 93500 | 33000 | 60500 | |||
2007161887167613 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 19 | 104500 | 33000 | 71500 | |||
2007161887167614 | 玻璃復(fù)合加工工 | 職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)) | 27 | 148500 | 33000 | 115500 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 2022年光明區(qū)第二輪“汽車歡樂購”汽車消費(fèi)補(bǔ)貼公示名單
下一篇: 福田區(qū)企業(yè)新型學(xué)徒制部分企業(yè)預(yù)支補(bǔ)貼公示(續(xù)2)(2022年第二批)