服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器管理辦法》、《龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2022年科技企業(yè)孵化器認(rèn)定操作規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局?jǐn)M認(rèn)定19家孵化器為2022年龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示結(jié)果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
地 ???址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓624室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2022年12月23日
附件:2022年龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器認(rèn)定名單.xls
2022年龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器認(rèn)定名單 | |||||
序號 | 孵化器名稱 | 運營單位 | 孵化器地址 | 孵化場地面積(㎡) | 場地詳細(xì)范圍 |
1 | 龍崗區(qū)中科朗坤綠色低碳企業(yè)孵化器 | 中科朗坤(深圳)綠色創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)坪地街道坪橋路2號 | 4500 | 1號樓二層(809.16㎡)、三層(909.97㎡)、四層(1065.52㎡)、五層1065.54㎡)、九層(649.82㎡) |
2 | 天禧科技企業(yè)孵化器 | 深圳中融天禧投資管理有限公司 | 龍崗區(qū)龍城街道龍福路5號榮超英隆大廈A座2層 | 3918.1 | 榮超英隆大廈A座第三層、B座第四層、第五層 |
3 | 精密達(dá)科技企業(yè)孵化器 | 深圳市精密達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)清風(fēng)大道39號精密達(dá)數(shù)字文化園B201 | 5000 | C棟2樓(500㎡)、3樓(2050㎡)、4樓(2050㎡)、5樓(400㎡) |
4 | 大運軟件小鎮(zhèn) | 深圳市國高育成投資運營有限公司 | 龍崗區(qū)龍崗大道8288號大運軟件小鎮(zhèn)73棟1樓 | 12031.27 | 1棟(3353.1㎡)、27棟(2667.3㎡)、37棟(5062.96㎡)、54棟(944.91㎡) |
5 | 匯智谷科技企業(yè)孵化器 | 深圳北航智谷科技有限公司 | 龍崗區(qū)園山街道荷坳社區(qū)龍崗大道8288號大運軟件小鎮(zhèn)30棟8302 | 3600 | 大運軟件小鎮(zhèn)30棟三、四層(3600㎡) |
6 | 創(chuàng)賽創(chuàng)新中心(IECG-HUB) | 創(chuàng)賽創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)龍飛大道333號啟迪協(xié)信4棟1813 | 4682.7 | 啟迪協(xié)信科技園4棟6樓(856.47㎡)、7樓(1603.84㎡)、18樓(1111.19㎡)、19樓(1111.19㎡) |
7 | 深圳概念空間科技企業(yè)孵化器 | 深圳市概念投資有限公司 | 龍崗區(qū)中心城龍平西路4號 | 3450 | 志達(dá)工業(yè)園辦公樓1-3層,6層(3458㎡) |
8 | 深圳市留學(xué)人員(龍崗)創(chuàng)業(yè)園 | 深圳市龍崗區(qū)城投科技服務(wù)有限公司 | 龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)龍城工業(yè)園城投商務(wù)中心14樓 | 16000 | 龍城工業(yè)園2號廠房一層(2664.91㎡)、二層(6047.56㎡)、三層(5219.42㎡)、四層(2083.83㎡) |
9 | 云海企業(yè)總部基地 | 深圳云海產(chǎn)業(yè)園運營有限公司 | 龍崗區(qū)龍城街道彩云路42號1號樓4樓 | 10173 | C棟1層(2051㎡)、2-4層(各1765㎡)、D棟1層(1126㎡)、2-4層(各567㎡) |
10 | 啟夢智慧園孵化器 | 深圳市啟夢實業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)園山街道安良社區(qū)油田路28號啟夢智慧園辦公樓202 | 3428.11 | 辦公樓1-4樓(2489.38㎡)、B2棟1-2樓(938.73㎡) |
11 | 深圳中科谷孵化器 | 深圳華科育成科技開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)平湖街道山廈社區(qū)中環(huán)大道中科谷產(chǎn)業(yè)園6棟2301 | 12725.28 | 中科谷產(chǎn)業(yè)園6棟4-5層、7-11層、18-19層,合計9層(每層1413.92㎡) |
12 | 康利科創(chuàng)智谷 | 深圳康利科創(chuàng)智谷科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)平吉大道66號康利城4樓 | 5843 | 康利城1號樓4-6層 |
13 | 中海信創(chuàng)新科技孵化中心 | 中海信科技開發(fā)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)布吉街道布瀾路深港中海信科技園總部經(jīng)濟(jì)中心2002 | 6075.55 | 中海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟9F、10F、11F、17F、19F |
14 | 云里智能園科技企業(yè)孵化器 | 深圳市物資創(chuàng)意園投資發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道發(fā)達(dá)路云里智能園 | 4152.93 | 云里智能園6棟4-6層(4152.93㎡) |
15 | 睿智薈-微谷科技孵化器 | 深圳睿智薈投資發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道貝爾路坂田高新技術(shù)工業(yè)園一號廠房105# | 3666.67 | 微谷A座1樓(2656.67㎡)、2樓(1010㎡) |
16 | 星河WORLD科技企業(yè)孵化器 | 深圳市星河雅創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道星河WORLD一期A棟34-35樓 | 4232.18 | 星河WORLD一期A棟13層(1983.57㎡)、G棟16層(1123.28㎡)、G棟17層(1125.48㎡) |
17 | 智立方·創(chuàng)谷 | 深圳市佳禾創(chuàng)客空間有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)新圍仔五和大道4014號102 | 4180 | 1層(80㎡)、2-6層(每層820㎡) |
18 | 科爾達(dá)孵化器 | 深圳市科爾達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)坂田街道象角塘社區(qū)中浩一路2號科爾達(dá)大廈十二層1201室 | 3900 | 科爾達(dá)創(chuàng)新園A棟13-15層(每層面積均為1300㎡) |
19 | 深龍投·東灣科技創(chuàng)新孵化器 | 深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)投資管理有限公司 | 龍崗區(qū)布吉街道白鴿路滿庭芳商場三樓西側(cè) | 9576 | 儲運路38號(4788㎡)、40號(4788㎡) |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 深圳市商務(wù)局關(guān)于2022年廣東自貿(mào)試驗區(qū)深圳前海蛇口片區(qū)國際分撥集拼重點企業(yè)名單及檔次公示的通知
下一篇: 羅湖區(qū)企業(yè)服務(wù)中心關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金領(lǐng)導(dǎo)小組2022年度第六次會議擬扶持項目公示