服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
一、總體情況
2022年我局深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面推進政務(wù)公開的指示精神,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,根據(jù)《鹽田區(qū)政務(wù)公開工作管理暫行規(guī)定》等文件要求,推動政府信息公開工作深入開展,依法保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息的權(quán)力,提高我局工作透明度,充分發(fā)揮了政府信息對人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟社會活動的服務(wù)作用?,F(xiàn)將相關(guān)工作情況報告如下。
二、主動公開政府信息情況
現(xiàn)行有效的行政規(guī)范性文件為:《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理規(guī)定的通知》、《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)招商引資促進辦法的通知》、《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)促進重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法的通知》、《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<鹽田區(qū)工業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)管理實施細則(修訂)>的通知》、《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)關(guān)于加快推進跨境電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持辦法的通知》。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||||||
商業(yè)
企業(yè) |
科研
機構(gòu) |
社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年,我局政務(wù)公開工作雖然取得了一定的成績,但也存在著一些不足之處,主要表現(xiàn)以下幾個方面:一是政務(wù)公開的程序有待進一步規(guī)范和優(yōu)化,信息的推送方式、送達效率還有待進一步提升,在新媒體方面的推廣量不足;二是公開信息的平臺依然以PC端媒體為主,在移動端平臺發(fā)布的數(shù)量顯著不足。
2023年,我局計劃繼續(xù)以下方面著力開展工作。一是繼續(xù)通過明確申請的受理、審查、處理、答復(fù)等各個環(huán)節(jié)的具體要求,充分利用鹽田區(qū)社情民意平臺,及時答復(fù)人民群眾關(guān)心的問題,有效為居民解決難題。全心全意為人民群眾提供服務(wù),確保信息公開申請得到及時、妥善處理。二是繼續(xù)積極推進政府信息公開內(nèi)容的深度和廣度,擴大信息公開的范圍,在合規(guī)前提下拓展信息發(fā)布的平臺。
[ 返回首頁 ]