服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金管理辦法》(深龍府辦規(guī)〔2017〕3號)、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟與科技發(fā)展專項資金支持科技創(chuàng)新實施細則》(深龍科〔2019〕45號)有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對2022年第一批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項目163個項目進行資助,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個人對公示結(jié)果持有異議的,請在公示之日起5個工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人真實姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬認定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
地? 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓624室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年2月14日
附件:1.深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2022年第一批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項目公示名單
| 深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2022年第一批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項目公示名單 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 扶持金額(萬元) | 項目順序編號 |
| 1 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 合計扶持100萬元 | LGKCKYJG20222022000249 |
| 2 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | LGKCKYJG20222022000245 | |
| 3 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | LGKCKYJG20222022000244 | |
| 4 | 深圳市正基電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 41.29 | LGKCKYJG20222022000217 |
| 5 | 深圳長朗智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 25.40 | LGKCKYJG20222022000343 |
| 6 | 深圳電通緯創(chuàng)微電子股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 31.68 | LGKCKYJG20222022000310 |
| 7 | 深圳市小耳朵電源有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 24.16 | LGKCKYJG20222022000080 |
| 8 | 深圳市學(xué)之友科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 21.99 | LGKCKYJG20222022000280 |
| 9 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 19.62 | LGKCKYJG20222022000219 |
| 10 | 深圳市正和首信精密科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 19.62 | LGKCKYJG20222022000226 |
| 11 | 深圳市順美醫(yī)療股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 17.35 | LGKCKYJG20222022000041 |
| 12 | 深圳市大顯科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 15.61 | LGKCKYJG20222022000236 |
| 13 | 深圳市微米生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 14.23 | LGKCKYJG20222022000143 |
| 14 | 深圳市微米生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 11.63 | LGKCKYJG20222022000370 |
| 15 | 深圳市微米生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.48 | LGKCKYJG20222022000288 |
| 16 | 深圳市微米生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.19 | LGKCKYJG20222022000372 |
| 17 | 深圳市日月輝電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 14.07 | LGKCKYJG20222022000279 |
| 18 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 11.26 | LGKCKYJG20222022000341 |
| 19 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.78 | LGKCKYJG20222022000329 |
| 20 | 深圳市西沃智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 11.18 | LGKCKYJG20222022000269 |
| 21 | 深圳和美精藝半導(dǎo)體科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 15.48 | LGKCKYJG20222022000230 |
| 22 | 深圳大雷汽車檢測股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.43 | LGKCKYJG20222022000248 |
| 23 | 深圳市中智盛安安全技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 10.00 | LGKCKYJG20222022000063(1) |
| 24 | 深圳雙十科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.81 | LGKCKYJG20222022000191(1) |
| 25 | 深圳市超越激光智能裝備股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.78 | LGKCKYJG20222022000285 |
| 26 | 深圳圖為技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.23 | LGKCKYJG20222022000050 |
| 27 | 肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 16.96 | LGKCKYJG20222022000247 |
| 28 | 肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.69 | LGKCKYJG20222022000251 |
| 29 | 肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.87 | LGKCKYJG20222022000105 |
| 30 | 肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.87 | LGKCKYJG20222022000257 |
| 31 | 肯特智能技術(shù)(深圳)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.57 | LGKCKYJG20222022000256 |
| 32 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.65 | LGKCKYJG20222022000410 |
| 33 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.53 | LGKCKYJG20222022000412 |
| 34 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.84 | LGKCKYJG20222022000387 |
| 35 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.86 | LGKCKYJG20222022000232 |
| 36 | 深圳市合方圓模塑科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.24 | LGKCKYJG20222022000419 |
| 37 | 由利(深圳)科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.17 | LGKCKYJG20222022000197 |
| 38 | 由利(深圳)科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.96 | LGKCKYJG20222022000187 |
| 39 | 深圳市宏開輕質(zhì)墻體材料有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.67 | LGKCKYJG20222022000365 |
| 40 | 深圳市鍵鍵通科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.15 | LGKCKYJG20222022000238 |
| 41 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.28 | LGKCKYJG20222022000271 |
| 42 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 20.00 | LGKCKYJG20222022000013 |
| 43 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.24 | LGKCKYJG20222022000052 |
| 44 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.95 | LGKCKYJG20222022000031 |
| 45 | 深圳市霍爾消防設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.23 | LGKCKYJG20222022000366 |
| 46 | 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.77 | LGKCKYJG20222022000374 |
| 47 | 深圳市奧威爾通信科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.92 | LGKCKYJG20222022000318 |
| 48 | 深圳市奧威爾通信科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.02 | LGKCKYJG20222022000278 |
| 49 | 深圳智慧賽寧科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.90 | LGKCKYJG20222022000390 |
| 50 | 深圳市華萬彩實業(yè)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.88 | LGKCKYJG20222022000383 |
| 51 | 深圳市萬興銳科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.19 | LGKCKYJG20222022000384 |
| 52 | 深圳市匯眾智慧科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.35 | LGKCKYJG20222022000297 |
| 53 | 易視智瞳科技(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.92 | LGKCKYJG20222022000175 |
| 54 | 易視智瞳科技(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.15 | LGKCKYJG20222022000142 |
| 55 | 深圳市易興泰科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.70 | LGKCKYJG20222022000322 |
| 56 | 深圳市大德激光技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.63 | LGKCKYJG20222022000099 |
| 57 | 深圳市乙元興自動門有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000069 |
| 58 | 深圳市乙元興自動門有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.63 | LGKCKYJG20222022000076 |
| 59 | 廣東萬維半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.41 | LGKCKYJG20222022000122 |
| 60 | 廣東萬維半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.17 | LGKCKYJG20222022000136 |
| 61 | 廣東萬維半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.71 | LGKCKYJG20222022000185 |
| 62 | 廣東萬維半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.34 | LGKCKYJG20222022000205 |
| 63 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.19 | LGKCKYJG20222022000352 |
| 64 | 深圳市捷超行模具有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.10 | LGKCKYJG20222022000340 |
| 65 | 深圳市嘉訊源硅膠制品有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 0.78 | LGKCKYJG20222022000150 |
| 66 | 深圳市安和威電力科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 12.74 | LGKCKYJG20222022000038 |
| 67 | 深圳市安和威電力科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 12.28 | LGKCKYJG20222022000169 |
| 68 | 深圳新融典科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.69 | LGKCKYJG20222022000398 |
| 69 | 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.89 | LGKCKYJG20222022000331 |
| 70 | 深圳新蕊科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.68 | LGKCKYJG20222022000375 |
| 71 | 深圳烯灣科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.08 | LGKCKYJG20222022000367 |
| 72 | 深圳烯灣科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.50 | LGKCKYJG20222022000368 |
| 73 | 深圳市宗泰電機有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.94 | LGKCKYJG20222022000242 |
| 74 | 深圳市中際宏圖科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.24 | LGKCKYJG20222022000214 |
| 75 | 深圳中銘高科信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 33.45 | LGKCKYJG20222022000385 |
| 76 | 深圳力越新材料有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.31 | LGKCKYJG20222022000418 |
| 77 | 深圳深??瓶萍加邢薰?/td> | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.67 | LGKCKYJG20222022000020 |
| 78 | 深圳市鷹眼在線電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 12.29 | LGKCKYJG20222022000363 |
| 79 | 深圳市興富利實業(yè)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 11.79 | LGKCKYJG20222022000408 |
| 80 | 深圳市欣恒坤科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.07 | LGKCKYJG20222022000012 |
| 81 | 深圳市鑫鵬宇塑膠有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.56 | LGKCKYJG20222022000395 |
| 82 | 深圳市小思科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.75 | LGKCKYJG20222022000040 |
| 83 | 深圳市小思科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.23 | LGKCKYJG20222022000198 |
| 84 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.62 | LGKCKYJG20222022000328 |
| 85 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.49 | LGKCKYJG20222022000359 |
| 86 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.33 | LGKCKYJG20222022000194 |
| 87 | 深圳華建電力工程設(shè)計有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.95 | LGKCKYJG20222022000035 |
| 88 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.64 | LGKCKYJG20222022000201 |
| 89 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.99 | LGKCKYJG20222022000215 |
| 90 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 11.72 | LGKCKYJG20222022000295 |
| 91 | 深圳市萬相源科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.67 | LGKCKYJG20222022000357 |
| 92 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.95 | LGKCKYJG20222022000106 |
| 93 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 16.95 | LGKCKYJG20222022000300 |
| 94 | 深圳市仕瑞達自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.10 | LGKCKYJG20222022000382 |
| 95 | 深圳市唐誠興業(yè)科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.87 | LGKCKYJG20222022000207 |
| 96 | 深圳市斯比泰克實業(yè)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000025 |
| 97 | 深圳市焺騰科技發(fā)展有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.11 | LGKCKYJG20222022000343 |
| 98 | 深圳市勝德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 合計扶持100萬元 | LGKCKYJG20222022000353 |
| 99 | 深圳市勝德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | LGKCKYJG20222022000356 | |
| 100 | 深圳市勝德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | LGKCKYJG20222022000359 | |
| 101 | 深圳市勝德建筑科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | LGKCKYJG20222022000361 | |
| 102 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.14 | LGKCKYJG20222022000177 |
| 103 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.71 | LGKCKYJG20222022000223 |
| 104 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.17 | LGKCKYJG20222022000208 |
| 105 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 0.01 | LGKCKYJG20222022000213 |
| 106 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.51 | LGKCKYJG20222022000231 |
| 107 | 深圳市深鴻海自動化設(shè)備有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.35 | LGKCKYJG20222022000235 |
| 108 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.24 | LGKCKYJG20222022000178 |
| 109 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.06 | LGKCKYJG20222022000182 |
| 110 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.01 | LGKCKYJG20222022000184 |
| 111 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.20 | LGKCKYJG20222022000188 |
| 112 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 0.88 | LGKCKYJG20222022000190 |
| 113 | 深圳市潤翔通信技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 0.88 | LGKCKYJG20222022000191(2) |
| 114 | 深圳市潤步科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.29 | LGKCKYJG20222022000336 |
| 115 | 深圳市睿搏科技集團有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.92 | LGKCKYJG20222022000348 |
| 116 | 深圳市銳馳曼科技發(fā)展有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.66 | LGKCKYJG20222022000304 |
| 117 | 深圳市銳馳曼科技發(fā)展有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.31 | LGKCKYJG20222022000330 |
| 118 | 深圳市品索科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.25 | LGKCKYJG20222022000388 |
| 119 | 深圳市楠軒光電科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.75 | LGKCKYJG20222022000123 |
| 120 | 深圳市摩碼科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 10.49 | LGKCKYJG20222022000391 |
| 121 | 深圳市美瑞安科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.61 | LGKCKYJG20222022000327 |
| 122 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 13.83 | LGKCKYJG20222022000065 |
| 123 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.63 | LGKCKYJG20222022000400 |
| 124 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.76 | LGKCKYJG20222022000079 |
| 125 | 深圳市紅門智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 10.09 | LGKCKYJG20222022000303 |
| 126 | 深圳市漢品景觀工程有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.01 | LGKCKYJG20222022000381 |
| 127 | 深圳市漢諾威設(shè)計有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.21 | LGKCKYJG20222022000088 |
| 128 | 深圳市飛宇信電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.35 | LGKCKYJG20222022000220 |
| 129 | 深圳市飛宇信電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.45 | LGKCKYJG20222022000237 |
| 130 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.63 | LGKCKYJG20222022000146 |
| 131 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.64 | LGKCKYJG20222022000149 |
| 132 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.46 | LGKCKYJG20222022000180 |
| 133 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.61 | LGKCKYJG20222022000189 |
| 134 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.61 | LGKCKYJG20222022000199 |
| 135 | 深圳市飛業(yè)泰電子有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.64 | LGKCKYJG20222022000203 |
| 136 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.28 | LGKCKYJG20222022000089 |
| 137 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.78 | LGKCKYJG20222022000091 |
| 138 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.99 | LGKCKYJG20222022000100 |
| 139 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.75 | LGKCKYJG20222022000102 |
| 140 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.46 | LGKCKYJG20222022000137 |
| 141 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.76 | LGKCKYJG20222022000063(2) |
| 142 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 12.25 | LGKCKYJG20222022000239 |
| 143 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.63 | LGKCKYJG20222022000070 |
| 144 | 深圳市本元威視科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.05 | LGKCKYJG20222022000233 |
| 145 | 深圳市春旺新材料股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 23.02 | LGKCKYJG20222022000373 |
| 146 | 深圳華建綜合能源技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.66 | LGKCKYJG20222022000036 |
| 147 | 深圳市創(chuàng)芯人科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.45 | LGKCKYJG20222022000380 |
| 148 | 深圳市超達成智能科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.59 | LGKCKYJG20222022000119 |
| 149 | 深圳市博為醫(yī)療機器人有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.95 | LGKCKYJG20222022000293 |
| 150 | 深圳市博奧特科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.73 | LGKCKYJG20222022000097 |
| 151 | 深圳市安普旭電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.21 | LGKCKYJG20222022000228 |
| 152 | 深圳市艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.51 | LGKCKYJG20222022000333 |
| 153 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.20 | LGKCKYJG20222022000011 |
| 154 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.85 | LGKCKYJG20222022000016 |
| 155 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.16 | LGKCKYJG20222022000058 |
| 156 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.17 | LGKCKYJG20222022000167 |
| 157 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.46 | LGKCKYJG20222022000170 |
| 158 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.34 | LGKCKYJG20222022000124 |
| 159 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.49 | LGKCKYJG20222022000126 |
| 160 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.98 | LGKCKYJG20222022000127 |
| 161 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 6.74 | LGKCKYJG20222022000134 |
| 162 | 永沛手袋(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.86 | LGKCKYJG20222022000117 |
| 163 | 永沛手袋(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.29 | LGKCKYJG20222022000299 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于龍崗區(qū)深龍英才計劃博士后相關(guān)資助(2023年第一批)擬發(fā)放名單的公示
下一篇: 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第一批擬資助企業(yè)的通知