服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位和個人:
根據(jù)《光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》(深光府規(guī)〔2022〕9號)規(guī)定,現(xiàn)將光明區(qū)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園2022年第二、三季度租金補貼擬資助名單予以公示,公示時間為2023年3月2日至2023年3月8日(5個工作日)。
任何單位和個人對公布的擬資助項目持有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。?,光明區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護候選單位的合法權(quán)益。
受理異議單位:光明區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心
地址:深圳市光明區(qū)光明街道牛山路公共服務(wù)平臺6樓631室
深圳市光明區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年3月2日
2022年第二季度企業(yè)租金補貼一覽表(2022.4.1-2022.6.30) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 合計 (元) |
1 | 深圳田十科技有限公司 | 19059 |
2 | 華清智美(深圳)生物科技有限公司 | 10862 |
3 | 深圳市麒御生物科技有限公司 | 4659 |
4 | 深圳市寧智院汽車智能科技有限公司 | 6353 |
5 | 深圳清研裝備科技有限公司 | 4799 |
6 | 深圳市本源生物科技有限公司 | 6353 |
7 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 15026 |
8 | 深圳翱諾科技有限公司 | 17725 |
9 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 17725 |
10 | 深圳亙存科技有限責(zé)任公司 | 15564 |
11 | 深圳慈云鴿醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 13507 |
12 | 深圳添科材料科技有限公司 | 19059 |
13 | 深圳市光與生物科技有限公司 | 19059 |
14 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 12092 |
15 | 深圳納福生物醫(yī)藥有限公司 | 2172 |
16 | 深圳市科瑞達生物技術(shù)有限公司 | 1271 |
17 | 深圳中科龍智汽車科技有限公司 | 14677 |
18 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 9785 |
19 | 深圳恒溪科技有限公司 | 10632 |
20 | 深圳升華三維科技有限公司 | 9785 |
21 | 深圳中科智美科技有限公司 | 13341 |
22 | 槃實科技(深圳)有限公司 | 13341 |
23 | 瑞識科技(深圳)有限公司 | 13341 |
24 | 深圳市納設(shè)智能裝備有限公司 | 61374 |
25 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 13341 |
26 | 深圳市愛康優(yōu)視科技有限公司 | 12010 |
27 | 深圳泰特微電子有限公司 | 15210 |
28 | 佳悅自動化科技(深圳)有限公司 | 12039 |
29 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 7990 |
30 | 深圳市途林科技有限公司 | 8126 |
31 | 深圳閃量科技有限公司 | 12039 |
32 | 深圳賽蘭仕科創(chuàng)有限公司 | 7685 |
33 | 深圳市開寶天禧科技有限公司 | 12039 |
34 | 深圳尚瑞得科技有限公司 | 4828 |
合計 | 436868 |
2022年第三季度企業(yè)租金補貼一覽表(2022.7.1-2022.9.30) | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 合計 (元) |
1 | 深圳田十科技有限公司 | 19551 |
2 | 華清智美(深圳)生物科技有限公司 | 19551 |
3 | 深圳市麒御生物科技有限公司 | 14339 |
4 | 深圳市寧智院汽車智能科技有限公司 | 19551 |
5 | 深圳清研裝備科技有限公司 | 14768 |
6 | 深圳市本源生物科技有限公司 | 19551 |
7 | 深圳亙存科技有限責(zé)任公司 | 13435 |
8 | 深圳慈云鴿醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | 12438 |
9 | 深圳添科材料科技有限公司 | 17550 |
10 | 深圳市光與生物科技有限公司 | 19551 |
11 | 深圳納福生物醫(yī)藥有限公司 | 12530 |
12 | 深圳市科瑞達生物技術(shù)有限公司 | 19551 |
13 | 深圳中科龍智汽車科技有限公司 | 15057 |
14 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 10037 |
15 | 深圳恒溪科技有限公司 | 10906 |
16 | 深圳升華三維科技有限公司 | 10037 |
17 | 深圳中科智美科技有限公司 | 13686 |
18 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 11602 |
19 | 深圳翱諾科技有限公司 | 13686 |
20 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 13686 |
21 | 槃實科技(深圳)有限公司 | 13686 |
22 | 瑞識科技(深圳)有限公司 | 3013 |
23 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 9014 |
24 | 深圳市納設(shè)智能裝備有限公司 | 62960 |
25 | 深圳閃量科技有限公司 | 13686 |
26 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 13686 |
27 | 深圳市愛康優(yōu)視科技有限公司 | 12321 |
28 | 深圳泰特微電子有限公司 | 15603 |
29 | 佳悅自動化科技(深圳)有限公司 | 12350 |
30 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 8196 |
31 | 深圳市途林科技有限公司 | 8336 |
32 | 深圳賽蘭仕科創(chuàng)有限公司 | 3718 |
33 | 深圳市開寶天禧科技有限公司 | 12350 |
34 | 深圳尚瑞得科技有限公司 | 4953 |
合計 | 494939 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 龍華區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于公開征集龍華區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)用房運營管理服務(wù)項目服務(wù)商的通知
下一篇: 深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局關(guān)于公示2022年度生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè)專項扶持?jǐn)M扶持企業(yè)名單的通知