服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對2022年第二批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項(xiàng)目31個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會征求意見。
任何單位和個(gè)人對公示結(jié)果持有異議的,請?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫簽名),我局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
地址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓624室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2023年3月2日
附件:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2022年第二批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項(xiàng)目公示名單
2022年第二批科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸)扶持項(xiàng)目公示名單 | ||||
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 扶持金額(萬元) | 備注 |
1 | 深圳市正和忠信精密科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 19.62 | LGKCKYJG20222022000211 |
2 | 深圳市自由度環(huán)??萍加邢薰?/td> | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 17.06 | LGKCKYJG20222022000403 |
3 | 深圳市亞啟科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.90 | LGKCKYJG20222022000027 |
4 | 深圳市誠天瑞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.69 | LGKCKYJG20222022000144 |
5 | 深圳中聚世紀(jì)無人機(jī)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.42 | LGKCKYJG20222022000417 |
6 | 深圳市長和交通工程有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.95 | LGKCKYJG20222022000414 |
7 | 深圳市長和交通工程有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.87 | LGKCKYJG20222022000415 |
8 | 深圳振強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.89 | LGKCKYJG20222022000068 |
9 | 深圳振強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.37 | LGKCKYJG20222022000073 |
10 | 深圳市鷹眼在線電子科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 8.15 | LGKCKYJG20222022000364 |
11 | 易視智瞳科技(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.92 | LGKCKYJG20222022000164 |
12 | 愛奧樂醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 0.70 | LGKCKYJG20222022000168 |
13 | 深圳市創(chuàng)芯人科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.16 | LGKCKYJG20222022000378 |
14 | 深圳市誠德來實(shí)業(yè)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.02 | LGKCKYJG20222022000291 |
15 | 深圳市國質(zhì)信網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.51 | LGKCKYJG20222022000022 |
16 | 深圳市都樂精密制造有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 59.77 | LGKCKYJG20222022000209 |
17 | 深圳市華杰科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.56 | LGKCKYJG20222022000292 |
18 | 深圳市華杰科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.92 | LGKCKYJG20222022000299 |
19 | 深圳市華杰科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.94 | LGKCKYJG20222022000317 |
20 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 10.03 | LGKCKYJG20222022000141 |
21 | 深圳市時(shí)譽(yù)高精科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.60 | LGKCKYJG20222022000411 |
22 | 深圳市小思科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.45 | LGKCKYJG20222022000202 |
23 | 深圳大雷汽車檢測股份有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 10.87 | LGKCKYJG20222022000246 |
24 | 深圳市艾比歐視聽科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 4.85 | LGKCKYJG20222022000409 |
25 | 深圳市拜特新能源有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 9.12 | LGKCKYJG20222022000389 |
26 | 深圳創(chuàng)鑒科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 2.70 | LGKCKYJG20222022000405 |
27 | 深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.00 | LGKCKYJG20222022000051 |
28 | 深圳市恒昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 5.85 | LGKCKYJG20222022000121 |
29 | 深圳市煌銘旺和五金有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 3.90 | LGKCKYJG20222022000337 |
30 | 深圳市煌銘旺和五金有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 7.27 | LGKCKYJG20222022000147 |
31 | 深圳市凱德旺科技有限公司 | 科技金融(助飛貸、創(chuàng)業(yè)貸) | 1.79 | LGKCKYJG20222022000206 |
[ 返回首頁 ]