服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市人力資源和社會保障局深圳市財政局關于印發(fā)<深圳市推行企業(yè)新型學徒制實施辦法>的通知》(深人社規(guī)〔2019〕11號)精神,龍崗區(qū)人力資源局開展了2021年度企業(yè)新型學徒制培訓工作,現(xiàn)有2家企業(yè)(深圳市聚飛光電股份有限公司、深圳市兆馳股份有限公司)完成培訓和考核,并提交補貼申請。經(jīng)審核,該批次共2家企業(yè),分別210人和39人符合企業(yè)新型學徒制的申領條件(見附件),現(xiàn)將2021年度龍崗區(qū)企業(yè)新型學徒制培訓余額補貼(第二批次)擬發(fā)放情況予以公示。
公示時間為2023年3月9日至2023年3月15日(共5個工作日)。公示期間,任何單位和個人有任何異議,均可通過來訪、來電、來信等方式向龍崗區(qū)人力資源局反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報信息一經(jīng)核實,龍崗區(qū)人力資源局將根據(jù)《深圳市推行企業(yè)新型學徒制實施辦法》的相關規(guī)定進行查處。
深圳市龍崗區(qū)人力資源局
2023年3月9日
附件下載:2021年度龍崗區(qū)企業(yè)新型學徒制培訓余額補貼(第二批次)擬發(fā)放企業(yè)名單
2021年度龍崗區(qū)企業(yè)新型學徒制培訓余額補貼(第二批次)擬發(fā)放企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 申請單位名稱 | 單位組織機構代碼 | 班次 | 培訓工種 | 培訓等級 | 審批補貼人數(shù)(人) | 審批補貼金額(含預付款)(元) | 已支付預付款金額(元) | 待補貼金額(元) |
1 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 779871060 | 210717798710601 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 20 | 110000 | 0 | 110000 |
210717798710602 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 26 | 143000 | 0 | 143000 | |||
210717798710603 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 24 | 132000 | 0 | 132000 | |||
210717798710604 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 12 | 66000 | 0 | 66000 | |||
210717798710605 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 10 | 55000 | 0 | 55000 | |||
210717798710606 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 18 | 99000 | 0 | 99000 | |||
210717798710607 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 21 | 115500 | 0 | 115500 | |||
210717798710608 | 燈具制造工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 28 | 154000 | 0 | 154000 | |||
210717798710609 | 設備維修工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 25 | 137500 | 0 | 137500 | |||
2107177987106010 | 設備維修工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 26 | 143000 | 0 | 143000 | |||
2 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 77272966X | 2107177272966X1 | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 職業(yè)資格四級(中級) | 17 | 93500 | 0 | 93500 |
2107177272966X2 | 電子元器件檢驗員 | 職業(yè)資格四級(中級) | 22 | 121000 | 0 | 121000 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 市工業(yè)和信息化局關于公開征求《深圳市工業(yè)和信息化局新型信息基礎設施建設項目扶持計劃操作規(guī)程(征求意見稿)》意見的通告
下一篇: 市工業(yè)和信息化局關于做好2022年軟件和信息技術服務業(yè)(含集成電路設計企業(yè))統(tǒng)計年報和2023年定期統(tǒng)計報表工作的通知