服務熱線
18565668281(微信同號)
根據《龍華區(qū)人力資源服務產業(yè)園入駐管理辦法》(深龍華人規(guī)〔2021〕1號)以及《龍華區(qū)人力資源服務產業(yè)園入駐機構扶持政策操作規(guī)程(試行)》相關規(guī)定,我局對符合條件的入駐機構進行了審核,現(xiàn)將《龍華人才園入駐機構扶持政策擬發(fā)放補貼(2023年度第一批)》(詳見附件)予以公示。
公示時間為2023年4月4日至2023年4月10日。公示期間,任何單位和個人對名單有疑義的,可通過來訪、來電、來信等方式反映。反映情況和問題必須實事求是、客觀公正;反映人提供真實姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負責。我們將對反映人和反映情況嚴格保密,對所反映的情況和問題,將認真進行調查核實,并視情況以適當方式向反映人反饋。調查屬實的,取消申請單位此次申請補貼資格。
受理時間:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(周六、周日及公眾假日除外)。
受理地址:深圳市龍華區(qū)人力資源服務產業(yè)園2號樓3樓316辦公室。
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2023年4月3日
附件下載:龍華人才園入駐機構扶持政策擬發(fā)放補貼(2023年度第一批)
龍華人才園入駐機構扶持政策擬發(fā)放補貼(2023年度第一批) | |||
場租補貼 | |||
序號 | 機構名稱 | 補貼金額 (單位:元) |
備注 |
1 | 深圳市云久富人力資源有限公司 | 79,789.68 | 2022年11月至2023年2月 |
2 | 深圳錦紅人力資源有限公司 | 65,389.63 | 2022年11月至2023年2月 |
3 | 深圳市海龍人力資源有限公司 | 44,133.22 | 2022年11月至2023年2月 |
4 | 深圳市安聯(lián)勞務派遣有限公司 | 105,393.28 | 2022年11月至2023年2月 |
5 | 深圳市直聘寶網絡科技有限公司 | 92,507.68 | 2022年11月至2023年2月 |
6 | 深圳市一格網絡有限公司 | 52,357.20 | 2022年11月至2023年2月 |
7 | 深圳市遠東人力資源有限公司 | 43,470.00 | 2022年11月至2023年2月 |
8 | 趣周薪(深圳)人力資源有限公司 | 39,528.72 | 2022年11月至2023年2月 |
9 | 深圳市人才大市場有限公司 | 269,496.86 | 2022年11月至2023年2月 |
10 | 深圳佰事德人力資源有限公司 | 22,429.68 | 2022年11月至2023年2月 |
11 | 深圳市眾業(yè)人力資源有限公司 | 21,992.88 | 2022年11月至2023年2月 |
12 | 智聯(lián)網絡技術有限公司深圳分公司 | 26,195.00 | 2022年9月至2022年10月 2022年12月至2023年2月 |
13 | 深圳安本人力資源管理有限公司 | 29,087.52 | 2022年11月至2023年2月 |
14 | 深圳市昊騰勞務派遣有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
15 | 深圳市鵬山人力資源有限公司 | 27,614.40 | 2022年11月至2023年2月 |
16 | 深圳市金鑫匯人力資源有限公司 | 29,075.61 | 2022年11月至2023年2月 |
17 | 深圳市致航勞務派遣有限公司 | 27,702.40 | 2022年11月至2023年2月 |
18 | 深圳市眾德人才發(fā)展有限公司 | 33,660.78 | 2022年11月至2023年2月 |
19 | 深圳市深西勞務派遣有限公司 | 56,505.96 | 2022年7月至2023年2月 |
20 | 深圳市廣軒人力資源有限公司 | 28,924.98 | 2022年11月至2023年2月 |
21 | 廣東滿天鑫勞務派遣有限公司 | 28,983.62 | 2022年11月至2023年2月 |
22 | 深圳市吉紅勞務派遣有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
23 | 深圳市成智勞務派遣有限公司 | 84,120.36 | 2022年3月至2023年2月 |
24 | 深圳市以琳勞務派遣有限公司 | 27,702.40 | 2022年11月至2023年2月 |
25 | 深圳市鴻楓人力資源有限公司 | 32,172.80 | 2022年11月至2023年2月 |
26 | 深圳市億佰佳人力資源服務有限公司 | 27,614.40 | 2022年11月至2023年2月 |
27 | 深圳市聯(lián)為智能教育有限公司 | 28,925.16 | 2022年11月至2023年2月 |
28 | 深圳市華輝才聚人力資源有限公司 | 70,266.26 | 2022年11月至2023年2月 |
29 | 深圳市薪多多科技發(fā)展有限公司 | 94,398.40 | 2022年11月至2023年2月 |
30 | 深圳市鑫錦源勞務派遣有限公司 | 42,873.84 | 2022年11月至2023年2月 |
31 | 國贏人力資源管理(深圳)有限公司 | 25,742.84 | 2022年11月至2023年2月 |
32 | 深圳市新起點勞務派遣有限公司 | 38,916.00 | 2022年12月至2023年2月 |
33 | 深圳市鉅龍人才資源開發(fā)有限公司 | 59,933.92 | 2022年11月至2023年2月 |
34 | 深圳市榮德勞務派遣有限公司 | 15,170.40 | 2022年12月至2023年2月 |
裝修補貼 | |||
序號 | 機構名稱 | 補貼金額 (單位:元) |
備注 |
1 | 深圳市榮德勞務派遣有限公司 | 25,733.60 | 按照場地總裝修費 20%的標準給予一次性補貼 |
2 | 國贏人力資源管理(深圳)有限公司 | 24,400.00 | |
3 | 深圳市新起點勞務派遣有限公司 | 73,479.43 | |
4 | 深圳市鑫錦源勞務派遣有限公司 | 57,760.00 | |
人力資源活動補貼 | |||
序號 | 機構名稱 | 補貼金額 (單位:元) |
備注 |
1 | 深圳錦紅人力資源有限公司 | 10,000.00 | 根據《龍華區(qū)人力資源服務產業(yè)園入駐機構扶持政策操作規(guī)程(試行)》相關規(guī)定,申請單位承辦的公益性人力資源相關活動,參與人員規(guī)模在300(不含300)人以下,也可申請最低限額補貼。 |
2 | 深圳市人才大市場有限公司 | 10,000.00 | |
3 | 深圳佰事德人力資源有限公司 | 10,000.00 | |
4 | 深圳市眾德人才發(fā)展有限公司 | 10,000.00 | |
5 | 深圳市廣軒人力資源有限公司 | 10,000.00 | |
6 | 深圳市聯(lián)為智能教育有限公司 | 10,000.00 | |
合計 (單位:元) |
|||
1,977,794.51 |
[ 返回首頁 ]