服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金管理辦法》及有關(guān)操作規(guī)程,現(xiàn)對南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金區(qū)工業(yè)和信息化局分項資金2023年簡易審批(免申即享)類第一批擬資助項目名單進行公示。
凡對擬資助項目和企業(yè)有異議的單位和個人,請于公示之日起5個工作日內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我辦提出投訴意見,并提供真實姓名和聯(lián)系電話。我辦將對投訴立即展開調(diào)查,并出具調(diào)查結(jié)論。
南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
專項資金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月17日
| 附件1:南山區(qū)促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金區(qū)工業(yè)和信息化局分項資金2023年簡易審批(免申即享)類第一批擬資助項目 | |||||
| 序號 | 資助單位名稱 | 項目名稱 | 資助類別 | 項目性質(zhì) | 擬資助金額 (萬元) |
| 1 | 深圳市漢唐觀海飲食服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 2 | 深圳前海麥格美科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 3 | 新火璽餐飲管理(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 4 | 小火璽餐飲管理(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 5 | 深圳市眾祺汽車服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 6 | 深圳市瑪塔創(chuàng)想科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 7 | 深圳睿旗科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 8 | 深圳市歡樂牧場餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 9 | 深圳市愛雅科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 10 | 深圳熊包包餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 11 | 深圳市津味園餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 12 | 深圳市小荔大方餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 13 | 深圳御茗軒餐飲有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 14 | 深圳天舶腕表有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 15 | 深圳市同升餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 16 | 深圳市翠湖農(nóng)家菜館飲食管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 17 | 深圳市古鄉(xiāng)風(fēng)情餐飲有限責(zé)任公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 18 | 深圳市川崎亞聯(lián)體育發(fā)展有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 19 | 深圳市樂宜酒店管理有限責(zé)任公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 20 | 星氛科技(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 21 | 深圳市卜端明餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 22 | 深圳市雅美華酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 23 | 深圳市正君歡樂餐飲管理顧問有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 24 | 深圳市桔子物聯(lián)科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 25 | 深圳市飛天餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 26 | 植華品牌設(shè)計服務(wù)(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 27 | 深圳市朗渥餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 28 | 深圳科思美健康科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 29 | 深圳市新鵬城麗景酒店投資有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 30 | 深圳市新高度科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 31 | 深圳銘門餐飲有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 32 | 樂唯(深圳)文化科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 33 | 深圳隆錦祥商業(yè)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 34 | 深圳市可拉智家科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 35 | 深圳市陳鵬鵬歡樂時光餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 36 | 深圳市美順電器有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 37 | 沃歌斯(深圳)餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 38 | 深圳市璟峰公寓酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 39 | 深圳市聚城酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 40 | 深圳市鼎味餐飲服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 41 | 深圳常青食品科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 42 | 深圳市元禧三食餐飲管理企業(yè)(有限合伙) | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 43 | 深圳七鮮信息技術(shù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 44 | 深圳市她他酒店式公寓服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 45 | 新鳳冠酒吧(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 46 | 深圳孕味十足科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 47 | 深圳市波記總匯貿(mào)易有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 48 | 深圳市前海索菲亞電子商務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 49 | 王檸(深圳)餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 50 | 深圳卓亞餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 51 | 深圳市喜遇酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 52 | 盛世(深圳)餐飲服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 53 | 深圳市樂思達酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 54 | 深圳市新南峰酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 55 | 深圳市南灃酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 56 | 深圳市浩宇酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 57 | 深圳春曉花開科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 58 | 深圳市嘉園百味餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 59 | 深圳市創(chuàng)夢天地娛樂有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 60 | 深圳市中膳美餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 61 | 深圳市一品佳餐飲管理投資有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 62 | 深圳市云頂銷售有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 63 | 深圳市茶生活文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 64 | 小鹿茶(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 65 | 深圳市聯(lián)泰商城科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 66 | 蛙來噠(深圳)餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 67 | 福境(深圳)國際貿(mào)易有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 68 | 深圳尼寶科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 69 | 深圳深快餐飲文化管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 70 | 深圳叫酒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 71 | 深圳榕意海岸城餐飲服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 72 | 深圳市德心餐飲有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 73 | 深圳谷道餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 74 | 云圖國際酒店管理(深圳)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 75 | 深圳市德天餐飲有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 76 | 盈滿家(深圳)貿(mào)易連鎖有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 77 | 深圳市沃森貿(mào)易有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 78 | 深圳市家好點投資發(fā)展有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 79 | 深圳樂膳餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 80 | 深圳翼迅玖璞公寓酒店管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 81 | 深圳市美奈餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 82 | 深圳市庭苑餐飲策劃管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 83 | 深圳市九品風(fēng)餐飲有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 84 | 深圳子咖貿(mào)易有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 85 | 深圳中集共享后勤服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 86 | 深圳市榮祥汽車電子有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 87 | 深圳有盈貿(mào)易有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 88 | 深圳市二把手餐飲服務(wù)有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 89 | 深圳馬克創(chuàng)意文化科技有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 90 | 蟹道(深圳)餐飲管理有限公司 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵商業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 91 | 深圳市雅為智能技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 92 | 深圳市通意達機電設(shè)備有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 93 | 深圳市金泰誼電子有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 94 | 深圳福山生物科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 95 | 深圳市當(dāng)智科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 96 | 深圳市云創(chuàng)信科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 97 | 深圳市佳潤鑫通信技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 98 | 深圳市愛博科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 99 | 深圳市艾力威爾新材料技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 100 | 信太科技(集團)股份有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 101 | 前海晶方云(深圳)測試設(shè)備有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 102 | 樂森機器人(深圳)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 103 | 深圳易萊孚智能科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 104 | 深圳市安晶利科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 105 | 深圳市臻絡(luò)科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 106 | 深圳市小微科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 107 | 深圳市熠華智能科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 108 | 深圳賽斯鵬芯生物技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 109 | 深圳市納晶云科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 110 | 深圳市晟科通信技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 111 | 深圳市灣電實業(yè)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 112 | 睿魔智能科技(深圳)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 113 | 深圳市博鍶騰科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 114 | 深圳市銳駿半導(dǎo)體股份有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 115 | 深圳市愛特愛全優(yōu)潤滑技術(shù)工程有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 116 | 深圳市多度科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 117 | 深圳市海特高分子材料有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 118 | 深圳從平技術(shù)有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 119 | 深圳匯能新能源科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
| 120 | 深圳市軒宇車鼎科技有限公司 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 鼓勵工業(yè)企業(yè)納統(tǒng)入庫資助項目 | 免申即享類 | 10 |
