精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關于2023年東莞市“專精特新”企業(yè)技改項目資助計劃的公示

作者:宏創(chuàng)為高新認定發(fā)布時間:2023-08-01 10:12:13

根據(jù)《東莞市加快培育發(fā)展“專精特新”企業(yè)的若干措施》(東工信〔2022〕154號)要求,我局組織開展了2023年東莞市“專精特新”企業(yè)技改項目審核工作。經企業(yè)申報、項目形式審查、現(xiàn)場審核等流程,形成2023年東莞市“專精特新”企業(yè)技改項目資助計劃》,現(xiàn)予以公示。

 

如對公示結果有異議,請在公示期內以書面形式向市工信局提出,并在異議材料上簽署真實姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式,提供反映的具體事項以及相關證明材料。

 

公示時間:2023年7月31日至2023年8月4日

受理單位:東莞市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)綜合服務科

地?址:東莞市南城街道鴻福西路68號塞納城市嘉園二樓

 

東莞市工業(yè)和信息化局
2023年7月31日

2023年東莞市“專精特新”企業(yè)技改項目資助計劃表

序號 單位名稱 統(tǒng)一社會信用代碼 所屬

鎮(zhèn)街

擬資助金額

(萬元)

1 廣東比沃新能源有限公司 91441900MA4WGWMC6A 茶山 88.46
2 東莞市奧能工程塑料有限公司 914419005573444922 茶山 23.5
3 東莞市騰信精密儀器有限公司 914419005744947162 茶山 100
4 東莞市華富立裝飾建材有限公司 91441900094938939F 常平 36.6
5 東莞信易電熱機械有限公司 914419007304502149 大朗 83.77
6 東莞歐德雅裝飾材料有限公司 914419006615499731 大朗 44.6
7 東莞市盈合精密塑膠有限公司 914419003348149282 大嶺山 83.89
8 廣東福臨門世家智能家居有限公司 91441900584676505Q 大嶺山 36.81
9 廣東良友科技有限公司 914419006650034332 大嶺山 98.43
10 東莞金坤新材料股份有限公司 914419005829058109 道滘 59.68
11 長園高能電氣股份有限公司 914419002818426765 東城 43.01
12 廣東中德電纜有限公司 91441900688674678L 東坑 20.37
13 廣東仁恩宇光電技術有限公司 91441802MA516JK33Y 東坑 92.49
14 廣東康德威電氣股份有限公司 91441900746282251U 東坑 53.01
15 東莞市林積為實業(yè)投資有限公司 914419006864444731 鳳崗 25.79
16 東莞市民興電纜有限公司 91441900721158959T 鳳崗 46.31
17 東莞市星辰互動電子科技有限公司 91441900594009036L 鳳崗 100
18 東莞市毅帆五金模具有限公司 91441900L10823759H 鳳崗 28.46
19 東莞市逸昊金屬材料科技有限公司 914419003232314010 鳳崗 39.89
20 東莞市華越半導體技術股份有限公司 91441900592188157C 橫瀝 84.25
21 東莞維科電池有限公司 91441900MA518J0M2A 橫瀝 87.78
22 廣東海新智能廚房股份有限公司 91441900579695146E 洪梅 100
23 廣東鼎泰機器人科技有限公司 91441900559166685T 厚街 39.48
24 東莞市賽侖特實業(yè)有限公司 914419007962820658 厚街 20.18
25 東莞市威新電子科技有限公司 91441900MA4UUMHC14 虎門 98.1
26 東莞市宇瞳玖洲光學有限公司 91441900MA4UHHHM9U 虎門 100
27 東莞市美士富實業(yè)有限公司 914419000812397925 黃江 51.5
28 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 91441900668249033D 黃江 23.06
29 東莞市昶通通訊科技有限公司 91441900694779900M 黃江 95.82
30 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 91441900739896300X 黃江 100
31 東莞市紐格爾行星傳動設備有限公司 91441900398190632K 黃江 40.99
32 東莞市瑞勤電子有限公司 914419005701398486 寮步 20.48
33 東莞市歐思科光電科技有限公司 914419003039443834 企石 100
34 廣東思泉新材料股份有限公司 91441900576432316T 企石 64.29
35 廣東美信科技股份有限公司 91441900753682376W 企石 75.94
36 廣東德瑞源新材料科技有限公司 91441900668205495L 清溪 38.3
37 廣東天元實業(yè)集團股份有限公司 91441900699792784T 清溪 100
38 廣東銘利達科技有限公司 914419000917882422 清溪 100
39 東莞市鏵富錦電子科技有限公司 91441900551666191E 清溪 100
40 東翔電子(東莞)有限公司 91441900052495586U 石碣 37.42
41 東莞澳中新材料科技股份有限公司 91441900576476888G 石碣 37.17
42 廣東氣派科技有限公司 914419000685286026 石排 100
43 東莞市德聚膠接技術有限公司 91441900MA4UP9LB6X 石排 48.67
44 廣東菲鵬生物有限公司 91441900090133869B 松山湖 53.6
45 東莞市貝特電子科技股份有限公司 91441900753676398A 松山湖 42.59
46 廣東高標電子科技有限公司 9144190074320117X7 松山湖 71.51
47 廣東博邁醫(yī)療科技股份有限公司 91441900590137612T 松山湖 61.26
48 廣東全芯半導體有限公司 91441900MA4UW8J17T 松山湖 45.32
49 東莞市奧海科技股份有限公司 91441900590133320P 塘廈 100
50 東莞市發(fā)斯特精密科技股份有限公司 9144190009544923XX 塘廈 98.75
51 東莞市雅康精密機械有限公司 914419005745120137 塘廈 24.68
52 廣東利揚芯片測試股份有限公司 91441900551652806P 萬江 98.67
53 廣東勝高通信有限公司 91441900574477916K 萬江 37.29
54 廣東南方宏明電子科技股份有限公司 91441900618118983A 望牛墩 26.02
55 東莞市安保醫(yī)用包裝科技有限公司 91441900MA4X8EYTXJ 謝崗 40.8
56 東莞市元立電子科技有限公司 91441900560801092A 謝崗 41.32
57 廣東羅曼智能科技股份有限公司 91441900560852543J 樟木頭 50.07
58 東莞市豫哲信五金塑膠制品有限公司 91441900677071847C 樟木頭 94.12
59 廣東基爍新材料股份有限公司 9144190056451359XH 樟木頭 96.71
60 廣東樂的互動娛樂股份有限公司 91441900MA4URCLEXD 樟木頭 100
61 廣東龍澤科技集團有限公司 91441900690452345L 長安 32.07
62 東莞市三創(chuàng)智能卡技術有限公司 91441900MA4UH82RXP 長安 100
63 廣東中塑新材料股份有限公司 91441900694761137F 長安 31.07
64 東莞市硅翔絕緣材料有限公司 91441900675216555L 長安 100
65 東莞市光志光電有限公司 91441900082613037C 長安 70.01
66 東莞致宏精密模具有限公司 91441900714804553G 長安 100
合計 4284.36

[  返回首頁  ]

服務熱線

18565668281(微信同號)

知識產權代理、高新技術企業(yè)認定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認定、重點技術攻關、單項冠軍,工程技術中心、專精特新

微信服務號

在線客服