服務(wù)熱線(xiàn)
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(東委字〔2023〕1號(hào))和《東莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(東工信〔2022〕215號(hào))等有關(guān)文件,我局組織開(kāi)展了2023年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金綠色化發(fā)展專(zhuān)題項(xiàng)目的組織申報(bào)工作,經(jīng)網(wǎng)上申報(bào)、形式審查、征求部門(mén)意見(jiàn)等程序,擬對(duì)廣東省東莞電機(jī)有限公司的綠色制造體系項(xiàng)目等148個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助。按照《東莞市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金信息公開(kāi)辦法》(東財(cái)〔2019〕71號(hào))的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將資助計(jì)劃予以公示。
公示期間,如有異議,請(qǐng)以書(shū)面方式向市工業(yè)和信息化局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝徽鎸?shí)名稱(chēng)(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、反映的具體事項(xiàng)以及相關(guān)的證明材料。
公示時(shí)間:2023年8月2日至2023年8月8日
受理單位:東莞市工業(yè)和信息化局工業(yè)節(jié)能與民爆科
地?址:東莞市南城街道鴻福西路68號(hào)塞納城市嘉園二樓
東莞市工業(yè)和信息化局
2023年8月2日
? ? ? ? 附件: 2023年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金綠色化發(fā)展專(zhuān)題項(xiàng)目資助計(jì)劃表
| 2023年?yáng)|莞市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金綠色化發(fā)展專(zhuān)題項(xiàng)目 資助計(jì)劃表 |
|||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬鎮(zhèn)街 | 計(jì)劃資助金額(單位:萬(wàn)元) |
| 1 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東省東莞電機(jī)有限公司 | 91441900198037094Q | 麻涌鎮(zhèn) | 39 |
| 2 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東拓斯達(dá)科技股份有限公司 | 91441900663304451G | 大嶺山 | 30 |
| 3 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞南方中集物流裝備制造有限公司 | 91441900097066902T | 鳳崗鎮(zhèn) | 30 |
| 4 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 南興裝備股份有限公司 | 91441900617769290H | 厚街鎮(zhèn) | 30 |
| 5 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市民興電纜有限公司 | 91441900721158959T | 鳳崗鎮(zhèn) | 30 |
| 6 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 寶鉅(中國(guó))兒童用品有限公司 | 914419007499849377 | 清溪鎮(zhèn) | 30 |
| 7 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市金富亮塑膠科技有限公司 | 9144190006517022X5 | 高埗鎮(zhèn) | 3 |
| 8 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 91441900745519587G | 中堂鎮(zhèn) | 6 |
| 9 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 91441900740801508J | 中堂鎮(zhèn) | 3 |
| 10 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 91441900746264846B | 望牛墩鎮(zhèn) | 3 |
| 11 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市凈諾環(huán)境科技股份有限公司 | 914419005744989447 | 鳳崗鎮(zhèn) | 3 |
| 12 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市山力高分子材料科研有限公司 | 91441900754508935Q | 麻涌鎮(zhèn) | 3 |
| 13 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東玉蘭集團(tuán)股份有限公司 | 91441900719346598K | 莞城鎮(zhèn) | 3 |
| 14 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東海悟科技有限公司 | 9144190067521826XD | 樟木頭鎮(zhèn) | 30 |
| 15 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 明門(mén)(中國(guó))幼童用品有限公司 | 91441900618324576U | 清溪鎮(zhèn) | 30 |
| 16 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市國(guó)亨塑膠科技有限公司 | 91441900570105875U | 東城街道 | 30 |
| 17 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東迪度新能源有限公司 | 91441900MA52CJR4XU | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 30 |
| 18 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 東莞市博森新能源有限公司 | 91441900MA55CQYM3C | 塘廈鎮(zhèn) | 30 |
| 19 | 綠色制造體系項(xiàng)目 | 廣東宇陽(yáng)新能源有限公司 | 91441900MA55LM3W6U | 大嶺山 | 30 |
| 20 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市尼的科技股份有限公司 | 91441900696475003K | 茶山鎮(zhèn) | 5 |
| 21 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市家會(huì)香食品有限公司 | 91441900MA53GAXG49 | 茶山鎮(zhèn) | 5 |
| 22 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東比沃新能源有限公司 | 91441900MA4WGWMC6A | 茶山鎮(zhèn) | 5 |
| 23 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市煒特五金塑膠制品有限公司 | 91441900576462515A | 茶山鎮(zhèn) | 5 |
| 24 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 三鈴制線(xiàn)(東莞)有限公司 | 914419006751734366 | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 25 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市深鵬電子有限公司 | 91441900597429300C | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 26 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市合豐景程電子科技有限公司 | 91441900MA4W4CBT5C | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 27 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞怡高塑膠五金電子制品有限公司 | 91441900714893613G | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 28 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 迅得機(jī)械(東莞)有限公司 | 914419007615591672 | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 29 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市盈達(dá)新材料有限公司 | 91441900MA5362JJ3J | 常平鎮(zhèn) | 5 |
| 30 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市杜氏誠(chéng)發(fā)精密彈簧有限公司 | 91441900MA4WG0LN28 | 大朗鎮(zhèn) | 5 |
| 31 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市有勵(lì)電子有限公司 | 91441900MA4UHBCY9D | 大朗鎮(zhèn) | 5 |
| 32 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 盈泰精密制造科技(東莞)有限公司 | 91441900MA53BXQ98L | 大朗鎮(zhèn) | 5 |
| 33 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 加高電子(東莞)有限公司 | 91441900MA51T1UK22 | 大朗鎮(zhèn) | 5 |
| 34 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市源晟電子有限公司 | 91441900MA4WFH7M6W | 大朗鎮(zhèn) | 5 |
| 35 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東宇陽(yáng)新能源有限公司 | 91441900MA55LM3W6U | 大嶺山鎮(zhèn) | 5 |
| 36 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市志興電子五金有限公司 | 91441900759237599U | 大嶺山鎮(zhèn) | 5 |
| 37 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市利通皮革制品有限公司 | 91441900666461794W | 大嶺山鎮(zhèn) | 5 |
| 38 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市道滘粵海環(huán)保有限公司 | 91441900791238954W | 道滘鎮(zhèn) | 5 |
| 39 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市寶諾電器有限公司 | 91441900MA4UNUX099 | 道滘鎮(zhèn) | 5 |
| 40 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞寶特電業(yè)股份有限公司 | 91441900696485201G | 道滘鎮(zhèn) | 5 |
| 41 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市高通環(huán)保包裝有限公司 | 91441900MA4UKBF06M | 道滘鎮(zhèn) | 5 |
| 42 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞聯(lián)陽(yáng)切削工具有限公司 | 91441900731443657H | 東城街道 | 5 |
| 43 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市瑞安紙品實(shí)業(yè)有限公司 | 914419007792172966 | 東城街道 | 5 |
| 44 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東紫泉包裝有限公司 | 9144190076571059XX | 東城街道 | 5 |
| 45 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東博雅實(shí)業(yè)有限公司 | 91441900664958502D | 東城街道 | 5 |
| 46 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞千銳五金制品有限公司 | 91441900767318487Y | 東坑鎮(zhèn) | 5 |
| 47 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東巴松那生物科技有限公司 | 91441900MA4UJUN89T | 東坑鎮(zhèn) | 5 |
| 48 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市藝展電子有限公司 | 91441900553640307L | 鳳崗鎮(zhèn) | 5 |
| 49 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市港大電子有限公司 | 91441900690536872T | 鳳崗鎮(zhèn) | 5 |
| 50 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 赫曼米勒(東莞)家具有限公司 | 914419000702727222 | 高埗鎮(zhèn) | 5 |
| 51 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市美月紙品有限公司 | 91441900314831026E | 高埗鎮(zhèn) | 5 |
| 52 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞斯道拉恩索正元包裝有限公司 | 91441900677104055U | 高埗鎮(zhèn) | 5 |
| 53 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市站玖鞋材有限公司 | 91441900MA4ULJXJ3Q | 高埗鎮(zhèn) | 5 |
| 54 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞恩斯克轉(zhuǎn)向器有限公司 | 914419007429839312 | 莞城街道 | 5 |
| 55 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市超科五金電子有限公司 | 91441900682403121M | 莞城街道 | 5 |
| 56 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市銀河光電有限公司 | 914419006981442325 | 莞城街道 | 5 |
| 57 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | ?廣東九佛新材料科技有限公司 | 9144190076841565XE | 橫瀝鎮(zhèn) | 5 |
| 58 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東思格雷電子科技股份有限公司 | 91441900082572714D | 橫瀝鎮(zhèn) | 5 |
| 59 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市達(dá)瑞電子股份有限公司 | 914419007545102854 | 洪梅鎮(zhèn) | 5 |
| 60 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市諾高汽車(chē)空調(diào)設(shè)備有限公司 | 91441900769343619Q | 洪梅鎮(zhèn) | 5 |
| 61 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市中日家居有限公司 | 91441900082629215J | 厚街鎮(zhèn) | 5 |
| 62 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市鋁寶金屬科技有限公司 | 91441900MA51TEQN7H | 厚街鎮(zhèn) | 5 |
| 63 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞戎馬家具有限公司 | 91441900791203591M | 厚街鎮(zhèn) | 5 |
| 64 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市華隆服裝有限公司 | 91441900786455559H | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 5 |
| 65 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞長(zhǎng)聯(lián)電線(xiàn)電纜有限公司 | 914419007304842039 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 5 |
| 66 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市國(guó)惠精密五金科技有限公司 | 91441900MA4W883U3U | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 67 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東國(guó)燁模具有限公司 | 91441900MA51824367 | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 68 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市宏展印刷有限公司 | 91441900566619734K | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 69 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市環(huán)宇源科技有限公司 | 91441900MA53NRKC34 | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 70 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞維升電子制品有限公司 | 91441900618341923X | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 71 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市黃江大順電子有限公司 | 91441900753680602U | 黃江鎮(zhèn) | 5 |
| 72 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞廣上運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 91441900588310797T | 寮步鎮(zhèn) | 5 |
| 73 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東方振新材料精密組件有限公司 | 91441900673094080R | 寮步鎮(zhèn) | 5 |
| 74 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 互創(chuàng)(東莞)電子科技有限公司 | 91441900MA4UUHTC4K | 寮步鎮(zhèn) | 5 |
| 75 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 雷茨智能裝備(廣東)有限公司 | 91441900586366121L | 寮步鎮(zhèn) | 5 |
| 76 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 91441900797701436W | 麻涌鎮(zhèn) | 5 |
| 77 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞超盈紡織有限公司 | 914419007470790797 | 麻涌鎮(zhèn) | 5 |
| 78 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 銳創(chuàng)表面科技(東莞)有限責(zé)任公司 | 91441900MA53NA810L | 麻涌鎮(zhèn) | 5 |
| 79 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 | 91441900MA51JDJJ2N | 麻涌鎮(zhèn) | 5 |
| 80 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞海金杜門(mén)五金制品有限公司 | 91441900617476914P | 南城街道 | 5 |
| 81 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞百利達(dá)健康器材有限公司 | 91441900618360841C | 南城街道 | 5 |
| 82 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 特麗制罐廠(東莞)有限公司 | 91441900618354222G | 企石鎮(zhèn) | 5 |
| 83 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞山多力汽車(chē)配件有限公司 | 91441900758308893N | 企石鎮(zhèn) | 5 |
| 84 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市睿智興宸實(shí)業(yè)有限公司 | 914419005974565952 | 橋頭鎮(zhèn) | 5 |
| 85 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 宏工科技股份有限公司 | 91441900678827132K | 橋頭鎮(zhèn) | 5 |
| 86 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市日新傳導(dǎo)科技有限公司 | 91441900725452290G | 橋頭鎮(zhèn) | 5 |
| 87 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市安培龍電子科技有限公司 | 9144190069645099XW | 清溪鎮(zhèn) | 5 |
| 88 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 飛磁電子材料(東莞)有限公司 | 91441900727063475A | 清溪鎮(zhèn) | 5 |
| 89 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞華南印刷有限公司 | 91441900618369379W | 清溪鎮(zhèn) | 5 |
| 90 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 輝碧電子(東莞)有限公司 | 91441900560882283W | 清溪鎮(zhèn) | 5 |
| 91 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞秀博電子材料有限公司 | 91441900MA4UKUGY2H | 沙田鎮(zhèn) | 5 |
| 92 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 | 91441900764922902W | 沙田鎮(zhèn) | 5 |
| 93 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市東紅鑫電子有限公司 | 91441900698143993Y | 沙田鎮(zhèn) | 5 |
| 94 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市鳴朗電路板有限公司 | 91441900MA55EGDB37 | 沙田鎮(zhèn) | 5 |
| 95 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市尚蘭科技有限公司 | 914419000735178440 | 沙田鎮(zhèn) | 5 |
| 96 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市艾爾佳過(guò)濾器制造有限公司 | 914419003041073412 | 石碣鎮(zhèn) | 5 |
| 97 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市奧百特實(shí)業(yè)有限公司 | 91441900698124362E | 石碣鎮(zhèn) | 5 |
| 98 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞凱科電子科技有限公司 | 91441900557282148C | 石碣鎮(zhèn) | 5 |
| 99 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市凱亞紙業(yè)有限公司 | 914419006649763992 | 石龍鎮(zhèn) | 5 |
| 100 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市全能塑膠制品有限公司 | 914419007783114913 | 石排鎮(zhèn) | 5 |
| 101 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞保力電子有限公司 | 914419007444612723 | 石排鎮(zhèn) | 5 |
| 102 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司 | 914419007304626537 | 石排鎮(zhèn) | 5 |
| 103 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市林澤通訊器材有限公司 | 91441900MA4W2ME46B | 石排鎮(zhèn) | 5 |
| 104 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市魔方新能源科技有限公司 | 91441900092966039Q | 松山湖 | 5 |
| 105 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市漫步者科技有限公司 | 91441900789431923Q | 松山湖 | 5 |
| 106 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 達(dá)濠科技(東莞)有限公司 | 91441900090156497N | 松山湖 | 5 |
| 107 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 91441900617994922G | 松山湖 | 5 |
| 108 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市博森新能源有限公司 | 91441900MA55CQYM3C | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 109 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞智富五金制品有限公司 | 91441900618328067E | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 110 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞太陽(yáng)茂森精密金屬有限公司 | 91441900694720781X | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 111 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東新秀新材料股份有限公司 | 914419006997150092 | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 112 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞信柏結(jié)構(gòu)陶瓷股份有限公司 | 91441900666506040U | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 113 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市合權(quán)電子有限公司 | 91441900784889636X | 塘廈鎮(zhèn) | 5 |
| 114 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東利揚(yáng)芯片測(cè)試股份有限公司 | 91441900551652806P | 萬(wàn)江街道 | 5 |
| 115 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市上田電機(jī)科技有限公司 | 914419000615246927 | 萬(wàn)江街道 | 5 |
| 116 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市同亞電子科技有限公司 | 914419005516609960 | 萬(wàn)江街道 | 5 |
| 117 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市綠保紙塑制品有限公司 | 91441900783850772W | 萬(wàn)江街道 | 5 |
| 118 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市勝源紙品有限公司 | 91441900557252715T | 望牛墩鎮(zhèn) | 5 |
| 119 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東南方宏明電子科技股份有限公司 | 91441900618118983A | 望牛墩鎮(zhèn) | 5 |
| 120 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市泰達(dá)包裝制品有限公司 | 914419005556074559 | 望牛墩鎮(zhèn) | 5 |
| 121 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 永林電子股份有限公司 | 91441900773063273A | 樟木頭鎮(zhèn) | 5 |
| 122 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞市廣正模具塑膠有限公司 | 914419006614736221 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 5 |
| 123 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 京都電工(東莞)有限公司 | 91441900749976232N | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 5 |
| 124 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東譽(yù)品實(shí)業(yè)有限公司 | 91441900MA4UXUKN9D | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 5 |
| 125 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 萬(wàn)寶力不銹鋼制品(東莞)有限公司 | 91441900712216707D | 中堂鎮(zhèn) | 5 |
| 126 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 東莞明新玻璃纖維工程有限公司 | 914419007417393205 | 中堂鎮(zhèn) | 5 |
| 127 | 清潔生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東粵富紙品有限公司 | 91441900MA4WN6LB9C | 中堂鎮(zhèn) | 5 |
| 128 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 91441900617688669N | 麻涌鎮(zhèn) | 30 |
| 129 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 914419007408374711 | 望牛墩鎮(zhèn) | 20 |
| 130 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 914419006177689335 | 沙田鎮(zhèn) | 20 |
| 131 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市立沙島精細(xì)化工園區(qū)(東莞市立沙島精細(xì)化工園區(qū)綜合事務(wù)中心) | 12441900MB2D606078 | 沙田鎮(zhèn) | 50 |
| 132 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞高偉光學(xué)電子有限公司 | 91441900735039205H | 寮步鎮(zhèn) | 10 |
| 133 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市瑞立達(dá)玻璃蓋板科技股份有限公司 | 91441900582956925D | 寮步鎮(zhèn) | 10 |
| 134 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 廣東金龍機(jī)電有限公司 | 914419003379203207 | 寮步鎮(zhèn) | 10 |
| 135 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 偉易達(dá)(東莞)電訊有限公司 | 91441900618112389F | 寮步鎮(zhèn) | 10 |
| 136 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市達(dá)林紙業(yè)有限公司 | 91441900767334962C | 中堂鎮(zhèn) | 10 |
| 137 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞深燃天然氣熱電有限公司 | 91441900767334137B | 高埗鎮(zhèn) | 10 |
| 138 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 91441900746264846B | 望牛墩鎮(zhèn) | 10 |
| 139 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 91441900753660820K | 萬(wàn)江街道 | 10 |
| 140 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市中心定點(diǎn)屠宰場(chǎng)股份有限公司 | 91441900076653016W | 萬(wàn)江街道 | 10 |
| 141 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 廣東順聯(lián)動(dòng)漫科技有限公司 | 91441900560872448U | 萬(wàn)江街道 | 10 |
| 142 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 維他奶(東莞)有限公司 | 91441900MA4X6LTL0P | 常平鎮(zhèn) | 10 |
| 143 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 91441900618332373G | 中堂鎮(zhèn) | 10 |
| 144 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 9144190066333321XP | 中堂鎮(zhèn) | 10 |
| 145 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 91441900740801508J | 中堂鎮(zhèn) | 10 |
| 146 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市旭豐紙業(yè)有限公司 | 914419007730941847 | 中堂鎮(zhèn) | 10 |
| 147 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市世麗紡織有限公司 | 9144190061833423XM | 洪梅鎮(zhèn) | 10 |
| 148 | 工業(yè)節(jié)水項(xiàng)目 | 東莞市宏元紡織印染有限公司 | 91441900MA4UH1J160 | 沙田鎮(zhèn) | 10 |
| 合計(jì) | 1223 | ||||
[ 返回首頁(yè) ]