精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

深圳市羅湖區(qū)基層就業(yè)補(bǔ)貼公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2023-08-10 15:18:42

根據(jù)《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)深圳市進(jìn)一步穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)若干政策措施的通知》(深府規(guī)〔2020〕5 號(hào))和《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)〈深圳市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理清單〉的通知》(深人社規(guī)〔2021〕7 號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)基層就業(yè)補(bǔ)貼名單進(jìn)行公示(見附件)。

公示時(shí)間為2023年8月9日至2023年8月15日。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)名單如有異議,可通過來訪、來電、來信等方式反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正。反映人須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對(duì)反映人信息及其反映的情況保密,并認(rèn)真調(diào)查核實(shí),視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。經(jīng)核實(shí)確不符合發(fā)放條件的,將取消發(fā)放資格。

附件:基層就業(yè)補(bǔ)貼公示名單

  深圳市羅湖區(qū)人力資源局

  2023年8月9日

  基層就業(yè)補(bǔ)貼公示名單

序號(hào) 姓名 性別 身份證號(hào)碼 支付時(shí)段(月) 補(bǔ)貼金額(元)
1 李彥達(dá) 440803********2032 202210-202210 3000
2 孫亮 440883********2310 202212-202212 3000
3 楊志敏 410724********5529 202301-202301 3000
4 鄧淑文 431121********8724 202210-202210 3000
5 張杰 511602********7093 202208-202208 3000
6 肖悅 431382********5067 202211-202211 3000
7 陳湘森 430528********3311 202207-202207 3000
8 傅琪琪 440303********5724 202211-202211 3000
9 張國深 441721********6014 202211-202211 3000
10 蔡欣桐 440583********4218 202207-202207 3000
11 朱玲 430922********7625 202208-202208 3000
12 陳冰欣 440513********2942 202210-202210 3000
13 勞雨晴 440982********2104 202208-202208 3000
14 林惠瓊 441581********3125 202301-202301 3000
15 呂洲棋 440981********5655 202205-202205 3000
16 唐晶慧 430223********2221 202212-202212 3000
17 汪煜梟 500239********4296 202207-202207 3000
18 宋瑋 441602********0811 202301-202301 3000
19 肖鏗宇 440307********0036 202212-202212 3000
20 劉佳怡 445222********2028 202207-202207 3000
21 陳家創(chuàng) 411025********3032 202207-202207 3000
22 胡曉婷 445224********3047 202209-202209 3000
23 楊莉平 500381********6026 202208-202208 3000
24 鄭雅婷 441581********8843 202212-202212 3000
25 邱瑞娜 445122********2729 202207-202207 3000
26 封惠卿 330881********4122 202207-202207 3000
27 華貂妍 430422********4246 202208-202208 3000
28 黃明賢 440582********5427 202207-202207 3000
29 陳晨 371121********0023 202209-202209 3000
30 黎瀅 362227********431X 202211-202211 3000
31 劉淑楨 532931********0348 202209-202209 3000
32 朱凌峰 340302********161X 202207-202207 3000
33 凌顯菊 452201********0022 202209-202209 3000
34 裴紫君 441621********6729 202207-202207 3000
35 李海豪 445281********1056 202203-202203 3000
36 蔡嘉彤 445221********6823 202208-202208 3000
37 楊麗 360428********352X 202211-202211 3000
38 陳春玉 440222********1522 202212-202212 3000
39 范露露 341221********2013 202208-202208 3000
40 馬鴻君 441621********4429 202211-202211 3000
41 張成宇 421223********0030 202210-202210 3000
42 鄭爍檳 440582********6112 202209-202209 3000
43 陳雯 430421********0224 202301-202301 3000
44 肖含 430722********1322 202208-202208 3000
45 楊雨清 440982********4062 202207-202207 3000
46 黃承 441427********0051 202211-202211 3000
47 杜琦琦 441402********0224 202212-202212 3000
48 倪健 440582********2913 202212-202212 3000
49 徐晨洋 140108********2516 202301-202301 3000
50 劉藝琳 441424********4468 202211-202211 3000
51 唐曉霞 452424********030X 202208-202208 3000
52 龔萬倩 500108********3441 202208-202208 3000
53 古力巴哈·艾爾肯 652901********0020 202207-202207 3000
54 李雨桐 420303********1549 202210-202210 3000
55 王和魁 340811********5111 202207-202207 3000
56 姜明月 412702********6560 202301-202301 3000
57 許韶琪 330724********5649 202208-202208 3000
58 朱灶連 441827********8567 202208-202208 3000
59 藍(lán)馨曼 441827********8346 202203-202203 3000
60 李婕 441481********6123 202207-202207 3000
61 曾憲瑜 440229********5613 202208-202208 3000
62 符興貴 460002********4111 202211-202211 3000
63 周依敏 440582********2665 202210-202210 3000
64 湯鋒 430421********109X 202207-202207 3000
65 廖秋怡 440923********5122 202212-202212 3000
66 陳潔琪 445281********4408 202207-202207 3000
67 楊奉武 410102********0096 202209-202209 3000
68 鄧美玲 431121********0785 202209-202209 3000
69 趙小媚 450421********1029 202211-202211 3000
70 彭彩影 445281********6248 202212-202212 3000
71 賴思琴 360302********3028 202301-202301 3000
72 羅彩 441422********092X 202211-202211 3000
73 邱惠芬 445221********1223 202209-202209 3000
74 黎春演 450121********1261 202212-202212 3000
75 林曉佳 440582********556X 202207-202207 3000
76 江曉 430421********8686 202207-202207 3000
77 歐陽儀 445121********3212 202209-202209 3000
78 甘文哲 610721********3910 202207-202207 3000
79 何珊 433125********3929 202212-202212 3000
80 陳莉群 360781********4726 202210-202210 3000
81 曾偉璐 441621********4223 202212-202212 3000
82 陳瀅如 441624********0023 202207-202207 3000
83 范善群 441881********721X 202211-202211 3000
84 陳善儀 440785********376X 202301-202301 3000
85 鄧舒心 441427********0821 202207-202207 3000
86 歐妙鳳 440983********3525 202211-202211 3000
87 黃子輝 441621********5134 202203-202203 3000
88 唐俊 500234********1859 202207-202207 3000
89 方涵津 440509********202X 202301-202301 3000
90 張雪 622825********0624 202207-202207 3000
91 紀(jì)雨彤 211011********0723 202202-202202 3000
92 邱杰主 441581********7836 202301-202301 3000
93 趙澤宇 420621********0019 202210-202210 3000
94 林世豪 440582********6959 202301-202301 3000
95 陳曉燕 450721********4928 202211-202211 3000
96 林佳睿 612301********0526 202211-202211 3000
97 蘇曉麗 445224********1865 202301-202301 3000
98 吳靜雅 450804********4324 202210-202210 3000
99 鐘梅 440222********1226 202212-202212 3000
100 田清 421281********0349 202207-202207 3000
101 覃晨銘 450221********5740 202211-202211 3000
102 戴丹蕾 441521********1327 202208-202208 3000
103 韋冰琳 445281********3327 202301-202301 3000
104 劉婷婷 441423********1088 202211-202211 3000
105 陳麗權(quán) 440825********3528 202209-202209 3000
106 林小栩 450722********6929 202207-202207 3000
107 李銘棟 441581********2139 202209-202209 3000
108 張振民 441224********3212 202210-202210 3000
109 彭語婷 445222********0822 202301-202301 3000
110 陸春燕 440982********5622 202210-202210 3000
111 覃陽 422823********3697 202210-202210 3000
112 劉海洋 230221********0717 202202-202202 3000
113 羅依琳 441423********3348 202212-202212 3000
114 吳丹芹 440513********6046 202207-202207 3000
115 譚佳怡 430981********0923 202212-202212 3000
116 陳羽釧 440981********8128 202209-202209 3000
117 林金鎮(zhèn) 450922********0513 202207-202207 3000
118 韋戰(zhàn)吉 452702********3475 202207-202207 3000
119 邱伊玲 440506********1125 202210-202210 3000
120 李佳琪 445281********4381 202301-202301 3000
121 張粵 410221********0221 202211-202211 3000
122 洪佳麗 440582********4868 202211-202211 3000
123 王錦煌 350681********1010 202209-202209 3000
124 余炳堅(jiān) 445281********5832 202301-202301 3000
125 艾松明 431025********5612 202212-202212 3000
126 陳靜娜 445281********1880 202207-202207 3000
127 馬志森 220283********1931 202209-202209 3000
128 陳鋮琪 431025********1221 202207-202207 3000
129 王春雨 230184********2059 202209-202209 3000
130 武明利 410526********2965 202208-202208 3000
131 武文豪 340404********0616 202301-202301 3000
132 楊麗昕 441622********6669 202208-202208 3000
133 唐露 440923********4821 202209-202209 3000
134 黃睿 441622********8225 202212-202212 3000
135 林燁 360727********0018 202207-202207 3000
136 溫志豪 362532********491X 202211-202211 3000
137 雷明 431127********1515 202211-202211 3000
138 翟靖妍 441302********1028 202208-202208 3000
139 翁寧苒 445224********6925 202209-202209 3000
140 李澤深 441324********0018 202211-202211 3000
141 王書豪 420981********3812 202210-202210 3000
142 張若變 460003********7619 202211-202211 3000
143 藍(lán)倩妮 440183********4023 202209-202209 3000
144 張麗芳 360721********1241 202207-202207 3000
145 夏余飛 522731********8701 202211-202211 3000
146 黃思慧 360425********0224 202209-202209 3000
147 陳曼欣 440514********1348 202210-202210 3000
148 段永兵 532124********071X 202211-202211 3000
149 劉舒 441624********4149 202207-202207 3000
150 周成辰 231182********0526 202207-202207 3000
151 葉綠洋 441622********1015 202301-202301 3000
152 李慧文 430522********8348 202301-202301 3000
153 劉強(qiáng) 421122********0554 202301-202301 3000
154 史有為 430726********0017 202301-202301 3000
155 余奕堅(jiān) 445224********5113 202207-202207 3000
156 章展華 352202********4517 202212-202212 3000
157 韋方玩 452201********0443 202212-202212 3000
158 李家琪 440582********3445 202212-202212 3000
159 鐘曉珠 445281********0626 202207-202207 3000
160 駱倩 440303********038X 202207-202207 3000
161 麥東燕 452402********2742 202212-202212 3000
162 羅欣怡 422302********0744 202301-202301 3000
163 馬蔚霖 442000********0020 202301-202301 3000
164 謝小霞 441224********0825 202212-202212 3000
165 陳林娟 445222********2722 202207-202207 3000
166 蔡佳霖 441581********1071 202209-202209 3000
167 廖紫池 441424********4429 202212-202212 3000
168 梁達(dá) 445381********0033 202209-202209 3000
169 楊濱霞 445221********6944 202301-202301 3000
170 林惠嵋 441427********1927 202209-202209 3000
171 陳美琳 441323********4624 202208-202208 3000
172 孫浩 440305********0015 202210-202210 3000
173 唐芮 441622********0329 202212-202212 3000
174 邱俏冰 445121********3626 202212-202212 3000
175 余含香 430421********9145 202210-202210 3000
176 陳柏佐 440981********7532 202209-202209 3000
177 袁銘君 430722********7638 202301-202301 3000
178 吉慶發(fā) 522427********2414 202207-202207 3000
179 江蕓 500234********9248 202207-202207 3000
180 黃子桐 511526********0029 202212-202212 3000
181 葉煜菁 445281********3544 202301-202301 3000
182 張春野 220181********4410 202207-202207 3000
183 鄭羽薇 450921********4824 202207-202207 3000
184 郭丹圓 440582********426X 202211-202211 3000
185 張曉芝 445222********4342 202212-202212 3000
186 許一芊 441501********4024 202203-202203 3000
187 李歆瑜 632223********0427 202301-202301 3000
188 葉佳丹 441402********2020 202211-202211 3000
189 彭琳芳 441424********5780 202211-202211 3000
190 卿冰冰 511623********1529 202211-202211 3000
191 黃雪芬 440825********1160 202210-202210 3000
192 龍小慧 360922********0329 202211-202211 3000
193 施思達(dá) 441521********823X 202205-202205 3000
194 劉峻臣 440582********0938 202301-202301 3000
195 陳浩旗 510304********4713 202208-202208 3000
196 曾宇琪 441481********0042 202209-202209 3000
197 莊曼容 445281********1062 202208-202208 3000
198 趙敏 500224********406X 202211-202211 3000
199 李香 430681********4643 202207-202207 3000
200 劉怡君 210623********6786 202211-202211 3000
201 沈芷芹 441581********3407 202203-202203 3000
202 柯文婷 445224********0389 202208-202208 3000
203 梁瑜 441481********439X 202212-202212 3000
204 張妮 362401********1529 202211-202211 3000
205 張常剛 421023********5218 202211-202211 3000
206 郭樹濤 445281********2715 202207-202207 3000
207 劉曉坤 441402********101X 202206-202206 3000
208 馬瑞傑 441302********8119 202210-202210 3000
209 楊漢中 511923********8151 202207-202207 3000
210 倪鐸棟 441522********0675 202211-202211 3000
211 唐南峰 445224********3638 202210-202210 3000
212 陳思 420984********4427 202301-202301 3000
213 黃曉玲 445224********3065 202301-202301 3000
214 黃日升 440883********2296 202212-202212 3000
215 胡曉雨 411522********2426 202211-202211 3000
216 駱金霞 441622********5464 202207-202207 3000
217 楊雨鶴 411081********6005 202301-202301 3000
218 許劍銘 445222********0311 202301-202301 3000
219 黃菲 450881********2665 202210-202210 3000
220 肖茂月 511602********7201 202211-202211 3000
221 陳達(dá)濠 441581********6096 202301-202301 3000
222 洪凱宜 440506********1126 202212-202212 3000
223 幸菲 510124********1122 202207-202207 3000
224 黃婷 440982********5423 202212-202212 3000
225 江永龍 500234********185X 202207-202207 3000
226 楊小琴 450702********8125 202211-202211 3000
227 何克澤 450721********3531 202301-202301 3000
228 徐梓琳 441424********3528 202207-202207 3000
229 禹正泰 341224********8258 202301-202301 3000
230 黃婷婷 350302********0323 202203-202203 3000
231 陳佳美 441625********4745 202211-202211 3000
232 賴楊楊 360722********1526 202211-202211 3000
233 胡江意 362330********8256 202212-202212 3000
234 陳欣建 421087********3222 202209-202209 3000
235 寧嘉豪 441621********2737 202211-202211 3000
236 周彤 360425********0021 202207-202207 3000
237 陳麗 362322********0043 202207-202207 3000
238 劉韋軍緣 450102********1515 202211-202211 3000
239 王明建 533522********3012 202208-202208 3000
240 廖夢(mèng)如 440582********5822 202208-202208 3000
241 陳曉柳 440881********0642 202301-202301 3000
242 蘇玫芳 450121********4820 202301-202301 3000
243 曾鏡如 441322********6837 202208-202208 3000
244 陶珍妮 360124********1544 202209-202209 3000
245 林樹佳 445221********1619 202208-202208 3000
246 黃浩瀚 441581********1033 202207-202207 3000
247 張文杰 430503********1518 202212-202212 3000
248 李雨欣 445121********3442 202301-202301 3000
249 馮敖 152301********6047 202209-202209 3000
250 黃裕峰 441421********4010 202207-202207 3000
251 鐘惠杰 441424********2330 202208-202208 3000
252 羅綺琪 441402********1040 202202-202202 3000
253 莫恒昌 450481********2017 202212-202212 3000
254 肖月媛 441323********0322 202207-202207 3000
255 祝麗波 362322********6022 202210-202210 3000
256 黃文杰 441622********207X 202209-202209 3000
257 肖丹丹 430408********1584 202212-202212 3000
258 何冬琴 513921********366X 202207-202207 3000
259 黃彩霞 445221********4160 202211-202211 3000
260 朱偉林 360781********2018 202207-202207 3000
261 劉戀戀 430223********6529 202207-202207 3000
262 曾子明 441522********5115 202212-202212 3000
263 古秋怡 440303********852X 202207-202207 3000
264 梁敘洪 441427********0029 202301-202301 3000
265 宋衿豐 440882********4719 202207-202207 3000
266 林澤冰 441581********2373 202301-202301 3000
267 鐘圳鵬 441581********8616 202211-202211 3000
268 黃淑冰 450421********6547 202211-202211 3000
269 林佳麗 440582********4523 202207-202207 3000
270 劉慧 450323********1541 202208-202208 3000
271 陳曄璇 440303********2726 202212-202212 3000
272 歐淑靜 440204********0027 202212-202212 3000
273 謝寧濤 452624********2576 202301-202301 3000
274 易健 430682********7036 202207-202207 3000
275 施自軍 421181********3131 202210-202210 3000
276 吉麗 522428********5047 202211-202211 3000
277 楊穗潔 441581********8221 202208-202208 3000
278 郭婷 362430********152X 202205-202205 3000
279 李峙雨 411081********8383 202301-202301 3000
280 傅錦麗 445281********386X 202301-202301 3000
281 謝穎 460102********1220 202209-202209 3000
282 劉星偉 360424********5178 202301-202301 3000

[  返回首頁  ]

隨機(jī)關(guān)注

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服