精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

2023年深圳市羅湖區(qū)第六批企業(yè)吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼名單公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2023-08-10 15:23:36

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國(guó)家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好2022年脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)工作的通知》(粵人社發(fā)〔2022〕15號(hào))和《關(guān)于印發(fā)〈廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)〉的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)企業(yè)吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼基本信息進(jìn)行公示(見(jiàn)附件)。

公示時(shí)間為2023年8月9日至2023年8月15日。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)名單如有異議,可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)信等方式反映。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。反映人須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對(duì)反映人信息及其反映的情況保密,并認(rèn)真調(diào)查核實(shí),視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。經(jīng)核實(shí)確不符合發(fā)放條件的,將取消發(fā)放資格。

 

  ?????深圳市羅湖區(qū)人力資源局

  ??????2023年8月9日

  吸納脫貧人口就業(yè)補(bǔ)貼公示名單

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 單位名稱 招用人姓名 身份證號(hào)碼 補(bǔ)貼金額(元)
1 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 孔凡悅 450422********0512 5000.0
2 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 劉方琴 450923********0269 5000.0
3 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 陳曉丹 450121********6067 5000.0
4 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 胡本銘 360724********7512 5000.0
5 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 龍建偉 452130********2717 5000.0
6 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 李騰飛 452124********0017 5000.0
7 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 黃浩盛 450111********3013 5000.0
8 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 石振榴 452127********0914 5000.0
9 MA5G5YGA4 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 覃江勇 452702********2478 5000.0
10 MA5G5YGA4 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 羅秋紅 452224********0520 5000.0
11 MA5G5YGA4 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 韋海銀 452122********0622 5000.0
12 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 陽(yáng)青讓 452228********5048 5000.0
13 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 韋橋 452724********102X 5000.0
14 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 潘興英 452229********6146 5000.0
15 668502051 周大生珠寶股份有限公司 李孔梅 450821********0223 5000.0
16 668502051 周大生珠寶股份有限公司 王思 450803********7064 5000.0
17 665870844 深圳市歐莎世家服飾有限公司 羅強(qiáng)鋒 451227********0610 5000.0

  吸納脫貧人口社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼公示名單

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 單位名稱 招用人

姓名

身份證號(hào)碼 社保補(bǔ)貼金額(元) 崗位補(bǔ)貼金額(元) 合計(jì)(元)
1 79259482X 深圳市天和雙力物流自動(dòng)化設(shè)備有限公司 李麗坤 450881********5065 1362.03 600 1962.03
2 073366580 深圳穿金戴銀科技股份有限公司 彭立東 452730********3850 1330.93 600 1930.93
3 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 李佳容 450421********4524 1326.69 600 1926.69
4 073366580 深圳穿金戴銀科技股份有限公司 趙孔夫 452131********2119 1272.61 600 1872.61
5 359278615 深圳市薈萃樓珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 王雨君 450922********4008 1682.44 600 2282.44
6 689418449 深圳市鑫萬(wàn)福珠寶首飾有限公司 丘錫南 450902********2214 1315.06 600 1915.06
7 729860072 深圳市西湖春天餐飲有限責(zé)任公司 鄧積烺 452402********5113 1327.76 600 1927.76
8 729860072 深圳市西湖春天餐飲有限責(zé)任公司 陳柳明 450421********5510 1327.76 600 1927.76
9 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 龍建偉 452130********2717 2653.38 1200 3853.38
10 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 胡本銘 360724********7512 2653.38 1200 3853.38
11 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 劉方琴 450923********0269 2653.38 1200 3853.38
12 MA5FQ9PM5 深圳市擎天筑室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司 潘華英 450422********3024 1329.75 600 1929.75
13 668502051 周大生珠寶股份有限公司 李孔梅 450821********0223 5085.94 1200 6285.94
14 728582306 深圳市蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 付財(cái)桂 450923********4050 3090 600 3690
15 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 卿志林 450327********2416 883.58 400 1283.58
16 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 袁加沐 522726********0610 1326.69 600 1926.69
17 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 孔凡悅 450422********0512 2653.38 1200 3853.38
18 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 張華生 522625********4311 1326.69 600 1926.69
19 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 陽(yáng)青讓 452228********5048 3219.48 1200 4419.48
20 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 韋橋 452724********102X 3219.48 1200 4419.48
21 MA5FRPBK9 深圳市小雨滴信息技術(shù)有限公司 秦賢沛 450923********3299 4125.87 600 4725.87
22 064999079 深圳市賓麗珠寶有限公司 林鳳欽 452131********4125 1315.06 600 1915.06
23 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 陳曉丹 450121********6067 2653.38 1200 3853.38
24 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 包天宇 451223********3231 1326.69 600 1926.69
25 MA5GT2YQ3 深圳市筍崗七十九號(hào)漁船餐飲服務(wù)有限公司 蒙鴻劍 452424********1796 1769.8 800 2569.8
26 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 石振榴 452127********0914 2653.38 1200 3853.38
27 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 佘高婷 532124********132X 441.79 200 641.79
28 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 陸錦容 452623********3624 1326.69 600 1926.69
29 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 羅棚 522226********1214 1326.69 600 1926.69
30 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 楊華彬 522226********4412 1326.69 600 1926.69
31 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 肖勝丹 532128********4125 1326.69 600 1926.69
32 064999079 深圳市賓麗珠寶有限公司 閉志敏 452502********3839 875.92 400 1275.92
33 571980508 深圳市好點(diǎn)通訊配件科技有限公司 楊未坤 522401********3510 1318.74 600 1918.74
34 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 黃浩盛 450111********3013 2653.38 1200 3853.38
35 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 唐曼 452730********0846 1326.69 600 1926.69
36 MA5EMLYW4 深圳市霍達(dá)商業(yè)管理有限公司 歐金水 452402********1837 1330.93 600 1930.93
37 064999079 深圳市賓麗珠寶有限公司 龍本利 522628********3215 1315.06 600 1915.06
38 MA5G5YGA4 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 歐陽(yáng)濱 360726********4372 1328.01 600 1928.01
39 MA5GT2YQ3 深圳市筍崗七十九號(hào)漁船餐飲服務(wù)有限公司 蔣聲杰 452402********0938 1769.8 800 2569.8
40 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 李騰飛 452124********0017 2777.2 1200 3977.2
41 MA5DJWNF8 深圳軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 吳華聰 522631********559X 1326.69 600 1926.69
42 311923902 深圳市思考樂(lè)教育培訓(xùn)中心 潘興英 452229********6146 3219.48 1200 4419.48
43 MA5G5YGA4 深圳市澳康達(dá)二手名車經(jīng)銷有限公司 覃江勇 452702********2478 2653.38 1200 3853.38

[  返回首頁(yè)  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服