服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,現(xiàn)將深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金展會(huì)扶持2018第二批擬扶持企業(yè)名單予以公示(詳見附件)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示信息持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
受理單位:深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道清林路海關(guān)大廈西座8樓817室
聯(lián)系人:鐘先生
聯(lián)系電話:28949034 郵箱:lgmcb@lg.gov.cn
深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局
2019年4月1日
深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金展會(huì)扶持2018第二批擬扶持企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬扶持金額(萬元) |
1 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 6 |
2 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 3 |
3 | 深圳市益心達(dá)醫(yī)學(xué)新技術(shù)有限公司 | 6.7511 |
4 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 18.3774 |
5 | 喬豐科技實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 1.416 |
6 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 8.7512 |
7 | 深圳市合正汽車電子有限公司 | 8.2743 |
8 | 深圳市明日實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4.7393 |
9 | 深圳市創(chuàng)維群欣安防科技股份有限公司 | 3 |
10 | 深圳市智意科技有限公司 | 7.1457 |
11 | 深圳超俊科技有限公司 | 13.152 |
12 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 14.88 |
13 | 深圳市新力達(dá)新亞汽車貿(mào)易有限公司 | 5.3976 |
14 | 深圳市艾克瑞電氣有限公司 | 13.404 |
15 | 深圳深愛半導(dǎo)體股份有限公司 | 4.05 |
16 | 鴻利達(dá)塑膠制品(深圳)有限公司 | 3.9 |
17 | 深圳市捷甬達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 9.456 |
18 | 深圳市瀚星科技有限公司 | 14.7816 |
19 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 6 |
20 | 深圳市二砂深聯(lián)有限公司 | 10.7184 |
21 | 深圳瑞圣特電子科技有限公司 | 12 |
22 | 深圳市鑫臺(tái)銘智能裝備股份有限公司 | 3.54 |
23 | 深圳金玉德尚黃金有限公司 | 3 |
24 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 5.2435 |
25 | 深圳市森日有機(jī)硅材料股份有限公司 | 5.6257 |
26 | 深圳市春旺環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 9.8535 |
27 | 深圳風(fēng)向標(biāo)教育資源股份有限公司 | 3 |
28 | 深圳七彩人生家具集團(tuán)有限公司 | 6 |
29 | 深圳市萬和科技股份有限公司 | 5.3787 |
30 | 深圳市深臺(tái)幃翔電子有限公司 | 3 |
31 | ?深圳柯賽標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 19.8472 |
32 | 深圳市聚和源科技有限公司 | 13.906 |
33 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 13.3284 |
34 | 華得電子(深圳)有限公司 | 12.908 |
35 | 深圳市科倫特科技有限公司 | 9 |
36 | 深圳市艾迪思特信息技術(shù)有限公司 | 10.956 |
37 | 深圳市凱思特醫(yī)療科技股份有限公司 | 2.7749 |
38 | 慧明光電(深圳)有限公司 | 3 |
39 | 深圳市鑫源電子有限公司 | 8.769 |
40 | 深圳市庫珀科技發(fā)展有限公司 | 15.2233 |
41 | 深圳日輝達(dá)電源股份有限公司 | 7.0489 |
42 | 深圳市古安泰自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 13.4001 |
43 | 深圳市本頓科技有限公司 | 7.9 |
44 | 深圳市中信華電子有限公司 | 9.0505 |
45 | 深圳市楊氏兄弟電線電纜有限公司 | 9.2951 |
46 | 深圳市創(chuàng)盈達(dá)電子有限公司 | 11.5377 |
47 | 柯賽科技(深圳)有限公司 | 13.6802 |
48 | 深圳市邦克仕科技有限公司 | 10.5767 |
49 | 深圳市捷匯多科技有限公司 | 7 |
50 | 深圳市譽(yù)和鉆石工具有限公司 | 10.0903 |
51 | 深圳市東一部品電子有限公司 | 9.4507 |
52 | 廣東奧博特實(shí)業(yè)有限公司 | 6 |
53 | 深圳中柏科技有限公司 | 8.7776 |
54 | 深圳市瑞邦精密機(jī)械有限公司 | 9 |
55 | 深圳市弘豐世紀(jì)科技有限公司 | 10.194 |
56 | 深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 2.88 |
57 | 深圳市圣宏亮科技有限公司 | 6 |
58 | 深圳市力準(zhǔn)傳感技術(shù)有限公司 | 6.1275 |
59 | 深圳市偉創(chuàng)源科技有限公司 | 4.625 |
60 | 深圳市中孚能電氣設(shè)備有限公司 | 6.1934 |
61 | 深圳市維盛泰光電有限公司 | 14.8412 |
62 | 深圳市新濤有機(jī)玻璃有限公司 | 13.178 |
63 | 深圳市高宇眼鏡光學(xué)有限公司 | 12.855 |
64 | 深圳市強(qiáng)生光電科技有限公司 | 3 |
65 | 深圳市延創(chuàng)興電子有限公司 | 15.3282 |
66 | 深圳市艾柯森自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 1.338 |
67 | 深圳市美亞實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 11.8495 |
68 | 深圳市天工機(jī)械制造技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2.15 |
69 | 深圳市耕創(chuàng)電子有限公司 | 16.93 |
70 | 深圳市日升質(zhì)電子科技有限公司 | 7.95 |
71 | 深圳市鑫科創(chuàng)塑膠制品有限公司 | 12.9 |
72 | 深圳市華進(jìn)皮革有限公司 | 6.005 |
73 | 深圳市莎朗科技股份有限公司 | 3 |
74 | 深圳市雙金格科技有限公司 | 2.6932 |
75 | 深圳飛洋捷信電子科技有限公司 | 4.9466 |
76 | 深圳市宏泰達(dá)科技有限公司 | 3.4548 |
77 | 深圳市慧眼視訊電子有限公司 | 24.0487 |
78 | 深圳市敦拓電子有限公司 | 6 |
79 | 深圳市訊鵬科技有限公司 | 7.2 |
80 | 深圳新生派科技有限公司 | 3 |
81 | 深圳市佳思特光電設(shè)備有限公司 | 2.4 |
82 | 深圳申辰星科技有限公司 | 7.269 |
83 | 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 | 5.2271 |
84 | 深圳市樂福衡器有限公司 | 6 |
85 | 深圳市藍(lán)葆齋創(chuàng)意科技有限公司 | 5.2748 |
86 | ?深圳市新興田科技有限公司 | 4.6794 |
87 | 深圳市深川科技有限公司 | 1.6525 |
88 | 深圳市澤萬電子有限公司 | 8.7172 |
89 | 深圳市海錦通電子有限公司 | 4.0937 |
90 | 深圳伽誠貿(mào)易有限公司 | 6 |
91 | 深圳市美臣科科技有限公司 | 6 |
92 | 深圳市嘉豐達(dá)塑膠制品有限公司 | 6.7732 |
93 | 深圳市伽誠貿(mào)易有限公司 | 6 |
94 | 深圳市萬相源科技有限公司 | 2.5361 |
95 | 深圳市美富達(dá)電子有限公司 | 16.528 |
96 | 深圳市凱威爾電子有限公司 | 6 |
97 | 深圳市日麗豐科技有限公司 | 5.95 |
98 | 深圳市科安硅膠制品有限公司 | 15.9768 |
99 | 深圳市獵芯科技有限公司 | 3 |
100 | 深圳市沃馬馳電子科技有限公司 | 6.0769 |
101 | 深圳市裕創(chuàng)威手袋有限公司 | 2.7445 |
102 | 深圳市科萊德電子有限公司 | 6 |
103 | 深圳市華威仕電子科技有限公司 | 2.05 |
104 | 深圳市美華居實(shí)業(yè)有限公司 | 9 |
105 | 深圳市鴻偉高能科技有限公司 | 9.6272 |
106 | 深圳市飛奧達(dá)科技有限公司 | 6.8677 |
107 | 深圳市欣裕達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2.4392 |
108 | 深圳市品鼎科技有限公司 | 1.8952 |
109 | 深圳市鼎品電器有限公司 | 8.2432 |
110 | 深圳市金鼎豐貴金屬設(shè)備科技有限公司 | 8.268 |
111 | 深圳市博勝電子技術(shù)有限公司 | 20.4603 |
112 | 深圳市贊嘆科技有限公司 | 6 |
[ 返回首頁 ]