精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于撥付2023年1-9月保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目專項(xiàng)資金的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2023-11-17 10:07:25

各有關(guān)單位:

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2023年東莞市促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南>的通知》(東商務(wù)〔2023〕155號(hào))等文件精神,現(xiàn)撥付2023年1-9月保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,773,850元,請相關(guān)單位收到款后按有關(guān)財(cái)務(wù)制度做好賬務(wù)處理。

特此通知

  東莞市商務(wù)局

  2023年11月16日

  附件:2023年1-9月保稅物流和供應(yīng)鏈項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付表.xls

2023年1-9月保稅物流和供應(yīng)鏈項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付表
時(shí)間:2023年11月16日????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 項(xiàng)目名稱 實(shí)際進(jìn)出境貨物
(票)
資助標(biāo)準(zhǔn)
(元/票)
資助金額 備注
1 D2023-10755 東莞市眾佑進(jìn)出口有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 17467 50 500,000 根據(jù)50萬元封頂規(guī)定,本批次按照10000票核定,給予最高資助50萬元。
2 D2023-10530 東莞市五號(hào)倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 10752 50 500,000 根據(jù)50萬元封頂規(guī)定,本批次按照10000票核定,給予最高資助50萬元。
3 D2023-10491 東莞聯(lián)易達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 15112 50 500,000 根據(jù)50萬元封頂規(guī)定,本批次按照10000票核定,給予最高資助50萬元。
4 D2023-10540 東莞市港灣創(chuàng)新國際物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 10516 50 500,000 根據(jù)50萬元封頂規(guī)定,本批次按照10000票核定,給予最高資助50萬元。
5 D2023-10484 東莞市昌運(yùn)倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 8901 50 445,050
6 D2023-10541 東莞市新寧倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 8644 50 432,200
7 D2023-10493 東莞飛力達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 5866 50 293,300 企業(yè)申報(bào)5875票,經(jīng)核查9票監(jiān)管方式不符,核減后為5866票。
8 D2023-10489 東莞市南華物流園有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 4963 50 248,150
9 D2023-10499 東莞市路迪森寶供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 4698 50 234,900
10 D2023-10675 廣東億安倉供應(yīng)鏈科技有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 2901 50 145,050
11 D2023-10534 東莞市全港昌倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 2669 50 133,450
12 D2023-10502 東莞市澤和供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 1666 50 83,300
13 D2023-10558 東莞市嶺南進(jìn)出口有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 1386 50 69,300 企業(yè)申報(bào)1387票,經(jīng)核查1票明細(xì)表與報(bào)關(guān)單不一致,核減后為1386票。
14 D2023-10609 東莞市百業(yè)國際物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 1115 50 55,750
15 D2023-10555 廣東日正國際物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 938 50 46,900
16 D2023-10657 廣東四洲供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 900 50 45,000
17 D2023-10526 廣東阿爾卑斯物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 745 50 37,250
18 D2023-10614 東莞市卓盈供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 701 50 35,050
19 D2023-10564 東莞市建興物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 674 50 33,700
20 D2023-10611 東莞金鷹倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 628 50 31,400
21 D2023-10565 東莞市清溪物流園有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 599 50 29,950 企業(yè)申報(bào)601票,經(jīng)核查2票明細(xì)表與報(bào)關(guān)單不一致,核減后為599票。
22 D2023-10736 東莞市萬唯供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 558 50 27,900
23 D2023-10735 東莞市萬唯物流園有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 548 50 27,400
24 D2023-10566 東莞建興匯物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 543 50 27,150
25 D2023-10497 東莞市恒孚供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 533 50 26,650 企業(yè)申報(bào)540票,經(jīng)核查7票監(jiān)管方式不符,核減后為533票。
26 D2023-10507 東莞杰升供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 457 50 22,850
27 D2023-10517 東莞市百安石化倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 425 50 21,250
28 D2023-10510 恒升供應(yīng)鏈(東莞)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 399 50 19,950
29 D2023-10516 東莞市威鳴創(chuàng)新物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 391 50 19,550
30 D2023-10508 東莞市創(chuàng)晟物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 391 50 19,550
31 D2023-10743 東莞港空運(yùn)供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 372 50 18,600
32 D2023-10671 東莞市益昌投資有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 355 50 17,750
33 D2023-10629 廣東信誠供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 338 50 16,900
34 D2023-10501 東莞勤達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 313 50 15,650
35 D2023-10529 東莞市虎門宏業(yè)貨柜碼頭有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 227 50 11,350
36 D2023-10608 登泰國際物流(東莞)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 170 50 8,500
37 D2023-10650 東莞市金鑫實(shí)業(yè)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 163 50 8,150
38 D2023-10575 東莞市華亞物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 158 50 7,900
39 D2023-10519 東莞市大德順昌物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 145 50 7,250
40 D2023-10719 東莞市虎門保稅倉有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 119 50 5,950
41 D2023-10509 東莞市貝殼供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 115 50 5,750
42 D2023-10512 東莞市興達(dá)物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 106 50 5,300
43 D2023-10606 東莞市秦越國際保稅物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 97 50 4,850
44 D2023-10656 東莞市一帆通供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 91 50 4,550
45 D2023-10761 東莞市中雋貿(mào)易有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 86 50 4,300
46 D2023-10725 東莞天舟物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 85 50 4,250
47 D2023-10492 東莞市恒嘉供應(yīng)鏈管理有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 70 50 3,500
48 D2023-10498 東莞港國際集裝箱碼頭有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 64 50 3,200
49 D2023-10514 東莞市達(dá)成國際物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 51 50 2,550
50 D2023-10622 東莞市虎門港通用倉儲(chǔ)有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 42 50 2,100
51 D2023-10500 東莞市建興供應(yīng)鏈有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 40 50 2,000
52 D2023-10536 東莞市豐和物流有限公司 保稅物流及供應(yīng)鏈項(xiàng)目 31 50 1,550 企業(yè)申報(bào)63票,經(jīng)核查32票監(jiān)管方式不符,核減后為31票。
合計(jì) 109324 4,773,850

[  返回首頁  ]

隨機(jī)關(guān)注

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號(hào))

知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號(hào)

在線客服