服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于進一步促進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(東委字〔2023〕1號)及《支持企業(yè)投保國內(nèi)貿(mào)易信用保險項目的實施細則及申報指南》等文件精神,經(jīng)審核,現(xiàn)撥付OPPO廣東移動通信有限公司等29家企業(yè)2023年支持企業(yè)投保國內(nèi)貿(mào)易信用保險項目專項資金共5,199,796.39元(詳見附件),請相關(guān)企業(yè)收到款后按有關(guān)財務(wù)制度做好賬務(wù)處理。
東莞市商務(wù)局
2023年12月22日
2023年支持企業(yè)投保國內(nèi)貿(mào)易信用保險項目撥付表 | |||||||
序號 | 項目編號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)實繳保費金額 | 支持標準 | 最高支持金額 | 資助金額 | 備注 |
1 | D2023-11578 | OPPO廣東移動通信有限公司 | ???? 1,726,352.04 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 500,000.00 | 最高支持50萬元 |
2 | D2023-11128 | 廣東生益科技股份有限公司 | ???? 2,226,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 500,000.00 | 最高支持50萬元 |
3 | D2023-11095 | 廣東理文造紙有限公司 | ???? 4,640,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 500,000.00 | 最高支持50萬元 |
4 | D2023-11071 | 東莞市同舟化工有限公司 | ???? 1,728,044.09 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 500,000.00 | 最高支持50萬元 |
5 | D2023-11294 | 東莞聯(lián)茂電子科技有限公司 | ???? 1,261,107.50 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 378,332.25 | |
6 | D2023-11055 | 東莞超盈紡織有限公司 | ???? 1,113,139.62 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 333,941.89 | |
7 | D2023-11184 | 聯(lián)綱光電科技股份有限公司 | ?????? 750,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 225,000.00 | |
8 | D2023-11517 | 維沃移動通信有限公司 | ?????? 667,800.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 200,340.00 | |
9 | D2023-10987 | 東莞市光志光電有限公司 | ?????? 661,440.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 198,432.00 | |
10 | D2023-11276 | 東莞文訊電線電纜有限公司 | ?????? 610,295.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 183,088.50 | |
11 | D2023-11188 | 東莞市鉅大電子有限公司 | ?????? 539,544.64 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 161,863.39 | |
12 | D2023-11301 | 沃格(廣東)實業(yè)集團有限公司 | ?????? 551,446.98 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 165,434.09 | |
13 | D2023-11246 | 東莞偉森塑化材料有限公司 | ?????? 500,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 150,000.00 | |
14 | D2023-11230 | 東莞潤信彈性織物有限公司 | ?????? 483,148.29 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 144,944.49 | |
15 | D2023-11125 | 東莞聯(lián)橋電子有限公司 | ?????? 400,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 120,000.00 | |
16 | D2023-11028 | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | ?????? 375,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 112,500.00 | |
17 | D2023-11133 | 東莞賽諾家居用品有限公司 | ?????? 364,793.49 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 109,438.05 | |
18 | D2023-11172 | 東莞市森麥聲學科技有限公司 | ?????? 338,352.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 101,505.60 | |
19 | D2023-11042 | 東莞韓華道達爾能源工程塑料有限公司 | ?????? 305,676.86 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 91,703.06 | |
20 | D2023-11422 | 廣東國恩塑業(yè)發(fā)展有限公司 | ?????? 254,400.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 76,320.00 | |
21 | D2023-11249 | 廣東優(yōu)力普物聯(lián)科技有限公司 | ?????? 250,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 75,000.00 | |
22 | D2023-11270 | 利銀輝智能科技(東莞)有限公司 | ?????? 186,102.25 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 55,830.68 | |
23 | D2023-11339 | 東莞市石碣東誠電子有限公司 | ?????? 176,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 52,800.00 | |
24 | D2023-11051 | 東莞市新興電路板有限公司 | ?????? 160,000.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 48,000.00 | |
25 | D2023-11320 | 東莞珂維斯日用品有限公司 | ?????? 142,464.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 42,739.20 | |
26 | D2023-11127 | 阪和鋼板加工(東莞)有限公司 | ?????? 127,342.64 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 38,202.79 | |
27 | D2023-11065 | 東莞珂霓鋼制品有限公司 | ??????? 58,300.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ??? 17,490.00 | |
28 | D2023-11341 | 東莞天安玩具設(shè)計科技有限公司 | ??????? 12,800.00 | 30% | ?? 500,000.00 | ???? 3,840.00 | |
29 | D2023-11073 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | ?????? 376,834.65 | 30% | ?? 500,000.00 | ?? 113,050.40 | |
合計 | ??? 20,609,549.40 | ?5,199,796.39 |
[ 返回首頁 ]