服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)2018年第四批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)共49個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫(xiě)簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):84097982
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳 真:28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓608室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2019年4月22日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 比亞迪精密制造有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
2 | 深圳晶華顯示器材有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
3 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
4 | 深圳航信德誠(chéng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
5 | 深圳安博電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
6 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
7 | 深圳市鴻鷺工業(yè)設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
8 | 科寶電氣制品(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
9 | 深圳市康銓機(jī)電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
10 | 深圳漢弘圖像技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
11 | 卓領(lǐng)電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
12 | 深圳市微科通訊設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
13 | 深圳優(yōu)思偉業(yè)通信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
14 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
15 | 深圳逗點(diǎn)生物技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
16 | 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
17 | 深圳市力準(zhǔn)傳感技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
18 | 深圳市眾創(chuàng)立科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
19 | 深圳市羅拉智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
20 | 深圳圣斯?fàn)栯娮蛹夹g(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
21 | 深圳市金譽(yù)寶科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
22 | 深圳市銳曼智能技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
23 | 深圳市威特寶科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
24 | 深圳市榮偉業(yè)電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
25 | 深圳市動(dòng)車電氣股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
26 | 深圳市星恒通實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
27 | 深圳市卡諾注塑系統(tǒng)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
28 | 深圳市長(zhǎng)恩實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
29 | 深圳市青青源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
30 | 深圳惟電創(chuàng)新科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
31 | 深圳市康醫(yī)博科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
32 | 深圳市賽特標(biāo)識(shí)牌設(shè)計(jì)制作有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
33 | 深圳市協(xié)聯(lián)眾創(chuàng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
34 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
35 | 深圳市知用電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
36 | 深圳市思柯賽光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
37 | 深圳市慧瑞電子材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
38 | 深圳市企企通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
39 | 深圳市環(huán)球教學(xué)設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
40 | 深圳市相位科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
41 | 深圳市云海物聯(lián)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
42 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
43 | 深圳市數(shù)隊(duì)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
44 | 深圳市量子引擎科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
45 | 深圳市科倫特電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
46 | 深圳市科夢(mèng)精密模具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
47 | 深圳市遠(yuǎn)湖科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
48 | 深圳國(guó)興祥膠粘材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
49 | 深圳市鴻昊豐電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)) |
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 關(guān)于龍崗區(qū)2018年第三批國(guó)家、省、市科技計(jì)劃項(xiàng)目配套扶持項(xiàng)目的公示
下一篇: 關(guān)于2019年深圳市技術(shù)改造倍增專項(xiàng)技術(shù)改造投資補(bǔ)貼項(xiàng)目第二批資助計(jì)劃的公示