服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理,自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將深圳市商務(wù)局促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃(支持建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目)擬資助計(jì)劃在深圳市商務(wù)局網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見(jiàn),歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名;我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)12樓
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2024年4月10日
附件:深圳市商務(wù)局促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃(支持建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目)擬資助計(jì)劃公示表
| 深圳市商務(wù)局促進(jìn)消費(fèi)提升扶持計(jì)劃(支持建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目)擬資助計(jì)劃公示表 | ||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ?申報(bào)投入金額 | ?核減金額 | ?審定金額 | ?申請(qǐng)資助金額 | ?擬資助金額 | ?備注 |
| 1 | 鴻榮源壹方商用置業(yè)有限公司 | 前海壹方城建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目 | ???? 737.00 | ????? 432.00 | ??? 305.00 | ???? 184.00 | 0 | 項(xiàng)目實(shí)際投資額低于500萬(wàn)元。 |
| 2 | 深業(yè)商業(yè)管理(深圳)有限公司 | 深業(yè)上城建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目 | ???? 937.24 | ????? 161.80 | ??? 775.44 | ???? 234.00 | ??? 193.00 | 項(xiàng)目資助金額以萬(wàn)元為單位,向下取整、不保留小數(shù)、不四舍五入。 |
| 3 | 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 深圳歡樂(lè)海岸街區(qū)建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目 | ?? 2,742.32 | ????? 991.25 | ? 1,751.07 | ???? 685.00 | ??? 437.00 | 項(xiàng)目資助金額以萬(wàn)元為單位,向下取整、不保留小數(shù)、不四舍五入。 |
| 4 | 深圳市海岸商業(yè)管理有限公司 | 深圳海岸城購(gòu)物中心硬件升級(jí)項(xiàng)目 | ?? 1,898.00 | ??? 1,780.47 | ??? 118.33 | ???? 474.00 | 0 | 項(xiàng)目實(shí)際投資額低于500萬(wàn)元。 |
| 5 | 深圳卓越世紀(jì)城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田卓悅INTOWN建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目 | ???? 617.00 | ????? 139.48 | ??? 477.52 | ???? 154.00 | 0 | 項(xiàng)目實(shí)際投資額低于500萬(wàn)元。 |
| 6 | 保怡物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 領(lǐng)展中心城建設(shè)國(guó)際一流商業(yè)消費(fèi)街區(qū)項(xiàng)目 | ? 22,036.42 | ?? 21,852.94 | ??? 183.49 | ?? 1,000.00 | 0 | 項(xiàng)目實(shí)際投資額低于500萬(wàn)元。 |
| 合計(jì) | 28967.98 | 25357.94 | 3610.85 | 2731 | 630 | |||
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于公布2024年第一季度備案第一類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄的公告
下一篇: 關(guān)于深圳市2022年度打造天然氣貿(mào)易樞紐城市擬獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)貼)清單的公示