的通知》(東人銀函〔2022〕7號)和《東莞市支持中小微企業(yè)防范匯率風險項目申報指南》等文件精神,現(xiàn)撥付新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金(支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險—2024年第一批首辦戶項目)共432,000元(詳見附件)。" />

精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

關(guān)于撥付新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金(支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險—2024年第一批首辦戶項目)的通知

作者:宏創(chuàng)為高新認定發(fā)布時間:2024-05-09 10:12:58

各有關(guān)單位:

根據(jù)《中國人民銀行東莞市中心支行 東莞市財政局 東莞市商務(wù)局 東莞市金融工作局 國家外匯局東莞市中心支局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于支持東莞市中小微企業(yè)防范匯率風險的工作方案>的通知》(東人銀函〔2022〕7號)和《東莞市支持中小微企業(yè)防范匯率風險項目申報指南》等文件精神,現(xiàn)撥付新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金(支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險—2024年第一批首辦戶項目)共432,000元(詳見附件)。請相關(guān)單位收到款后按有關(guān)財務(wù)制度做好賬務(wù)處理。

特此通知

  東莞市商務(wù)局

  2024年5月8日

  附件:新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金(支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險——2024年第一批首辦戶項目)審核表.xlsx

新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金(支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險
——2024年第一批首辦戶項目)審核表
序號 資料
編碼
企業(yè)名稱 項目名稱 所屬
專項
企業(yè)申請
金額
(元)
簽約金額
(折萬美元)
資助金額(元) 備注
1 E1 東莞市捷朗供應(yīng)鏈管理有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
2 E2 東莞市怡尊金屬制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
3 E3 東莞萃景鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
4 E4 東莞市盟立智能科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
5 E6 東莞市桐德電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
6 E7 東莞市一能機電技術(shù)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
7 E8 東莞億智食品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
8 E9 東莞市喜諾電業(yè)科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
9 E10 東莞市海默生電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
10 E11 東莞石碣聯(lián)盛塑膠有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
11 E13 東莞岳豐電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
12 E15 東莞市培爾電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
13 E16 東莞富強鑫塑膠機械制造有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
14 E17 東莞市廣貿(mào)貿(mào)易有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 6.00 3,000.00
15 E18 東莞麗佳塑膠有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
16 E19 廣東統(tǒng)一機器人智能股份有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 6.00 3,000.00
17 E20 東莞市名贏進出口有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.10 3,000.00
18 E21 東莞市華鑫鞋材科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.10 3,000.00
19 E23 東莞市凱越塑膠五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
20 E24 東莞市東森工貿(mào)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
21 E26 東莞明峰科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
22 E27 東莞琪創(chuàng)家具有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
23 E28 東莞垣欣電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 8.00 3,000.00
24 E30 東莞市銘彩新材料有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
25 E32 東莞豐聯(lián)塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
26 E34 東莞市華創(chuàng)模型有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
27 E35 東莞穎新五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
28 E36 東莞市欣兆塑膠有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
29 E38 東莞市科諾斯高分子材料科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
30 E39 廣東省尚社電器有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
31 E40 東莞秀博電子材料有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
32 E41 東莞市奧圣鞋材有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
33 E42 東莞市啟航手袋制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
34 E43 東莞市睿揚塑膠五金有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
35 E44 東莞市大智電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
36 E45 東莞市博奇實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
37 E46 東莞市和風塑料制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
38 E48 東莞市旭晟模具制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
39 E49 東莞市統(tǒng)益塑料機械制造有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
40 E50 廣東旺家智能機器人有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 50.00 3,000.00
41 E51 永浪塑膠五金制品(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
42 E52 東莞大茂精密模具有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
43 E54 東莞元浩塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
44 E55 東莞奧斯丁實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 6.39 3,000.00
45 E56 東莞市好印象實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
46 E57 東莞市高卓進出口貿(mào)易有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
47 E58 東莞市中嘉源進出口有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
48 E59 東莞威煌電器制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 55.00 3,000.00
49 E60 東莞佳立鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 38.00 3,000.00
50 E61 東莞市鵬心電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
51 E65 東莞市興旺達新能源有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 20.01 3,000.00
52 E66 東莞市海宴貿(mào)易綜合服務(wù)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
53 E68 東莞何安東塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.10 3,000.00
54 E72 東莞市鵬越塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 28.16 3,000.00
55 E73 東莞市昱寶電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 29.30 3,000.00
56 E74 東莞市力佰包裝制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
57 E75 東莞市杰益五金工藝制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.84 3,000.00
58 E76 力嘉包裝(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 103.36 3,000.00
59 E77 東莞市和麗塑膠有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.20 3,000.00
60 E78 東莞市大愛飾家工藝禮品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.11 3,000.00
61 E79 東莞市潤國五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
62 E80 雄進塑料制品(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.85 3,000.00
63 E81 東莞市卓然電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.16 3,000.00
64 E82 東莞市律奧過濾器有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 21.25 3,000.00
65 E83 銀禧工程塑料(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 57.36 3,000.00
66 E84 東莞市中一合金科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 53.02 3,000.00
67 E85 東莞壹侖實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.96 3,000.00
68 E86 東莞市瑞翔包裝制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 41.02 3,000.00
69 E87 東莞金源五金機械有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.41 3,000.00
70 E88 東莞市美娜露西鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 54.21 3,000.00
71 E89 東莞桐之鑫科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 24.32 3,000.00
72 E90 東莞市登吉體育用品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 21.68 3,000.00
73 E91 東莞高信眼鏡有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 32.48 3,000.00
74 E92 東莞市翔寬塑膠電子技術(shù)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
75 E93 東莞市慧恩鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 6.04 3,000.00
76 E94 東莞市大梁科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
77 E95 東莞市瑞祥精密硅膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
78 E96 東莞天平彈簧五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
79 E97 東莞市愷駿實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
80 E98 東莞市明曉實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 50.00 3,000.00
81 E99 富聲達(東莞)電機有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 28.14 3,000.00
82 E100 東莞世華電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 38.24 3,000.00
83 E101 東莞市聚輝進出口有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.20 3,000.00
84 E102 廣東龍行天下科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
85 E103 東莞市站成鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
86 E104 東莞市利亞電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
87 E105 東莞市利永皮具制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
88 E106 東莞紅谷子服裝有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
89 E107 東莞市新龍科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
90 E108 東莞市華松塑料制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 30.00 3,000.00
91 E109 東莞夏瑪娜貿(mào)易有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
92 E110 東莞市山承實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
93 E111 東莞市謙禾電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 14.39 3,000.00
94 E112 東莞市捷潤電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
95 E113 東莞市亞康電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 26.31 3,000.00
96 E114 東莞市立方美電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
97 E115 東莞市喜鴻實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 30.00 3,000.00
98 E116 東莞市興東電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
99 E117 東莞市騰捷模具實業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
100 E118 東莞飛霸凈水科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
101 E119 東莞市雷泰吸塑包裝有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
102 E120 東莞市益智科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
103 E121 東莞宏鈺模具科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
104 E122 東莞泓葉電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
105 E123 華欣供應(yīng)鏈(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
106 E124 東莞市永昊塑膠五金有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
107 E125 東莞市視科電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
108 E126 東莞市翔和光電有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
109 E127 東莞市科華精密工業(yè)技術(shù)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.47 3,000.00
110 E128 東莞市瑞利鞋業(yè)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 20.00 3,000.00
111 E129 東莞市尚佳工藝品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
112 E132 東莞市仕博包袋有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.05 3,000.00
113 E133 東莞市駿興機械科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 18.00 3,000.00
114 E134 東莞梨樹電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 50.00 3,000.00
115 E137 廣東健生運動器材有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
116 E140 東莞市鴻新木制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 35.00 3,000.00
117 E142 東莞市益線電子科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
118 E148 東莞市旭祥塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
119 E150 東莞市鴻俠鑫科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
120 E151 東莞市四龍貿(mào)易有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 20.00 3,000.00
121 E153 東莞市得興進出口有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 18.00 3,000.00
122 E155 東莞鉅鵬電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
123 E156 嘉尼電子(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
124 E157 東莞市煌敏服飾有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
125 E158 東莞凱勵電子有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 6.00 3,000.00
126 E159 東莞運成運動用品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 15.54 3,000.00
127 E160 東莞市鋒匯塑膠五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 13.00 3,000.00
128 E161 東莞臺凱玩具禮品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.40 3,000.00
129 E162 東莞恒惠眼鏡有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
130 E163 東莞市可萊兒運動科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
131 E62 東莞市緯美針織服裝有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
132 E69 米茄科技(東莞)有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 5.00 3,000.00
133 E70 東莞德林科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.00 3,000.00
134 E71 廣東匯成真空科技股份有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 500.00 3,000.00
135 E130 東莞市億偉塑膠有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
136 E135 廣東永超科技智造有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 12.00 3,000.00
137 E138 東莞市嘉尼斯服飾有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 15.00 3,000.00
138 E141 東莞市冠泓盛塑膠制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.05 3,000.00
139 E143 東莞市豐源美利化妝用品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
140 E144 東莞市瑜鵬金屬制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
141 E145 東莞市豐宜塑膠電子玩具有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 30.00 3,000.00
142 E146 東莞市潘斯五金制品有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 10.20 3,000.00
143 E147 東莞市凌進精密制造有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 11.00 3,000.00
144 E149 東莞市谷雨科技有限公司 支持中小微外貿(mào)企業(yè)防范匯率風險 首辦戶 3,000.00 50.00 3,000.00
合計 432,000.00 2,457.42 432,000.00

[  返回首頁  ]

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號)

知識產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認定、重點技術(shù)攻關(guān)、單項冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號

在線客服