服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委印發(fā)高成長中小企業(yè)遴選辦法的通知》(粵經(jīng)信規(guī)字〔2017〕10號)要求,經(jīng)企業(yè)自愿申請,各地市中小企業(yè)行政主管部門初審?fù)扑],專家評審,我廳初步遴選了439家企業(yè)為“2019年廣東省高成長中小企業(yè)”,現(xiàn)予以公示。若有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向我廳(融資促進(jìn)處)反映意見。(該公示名單顯示深圳市的,更多名單請下載查看)
公示時(shí)間:2019年6月13—20日
電 話:020-83133347、83135986
傳 真:020-83133261
地 址:廣州市吉祥路100號
郵政編碼:510030
廣東省工業(yè)和信息化廳
2019年6月12日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 2 | 深圳市信義科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 3 | 深圳市華信天線技術(shù)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 4 | 深圳市朗奧潔凈科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 5 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 6 | 深圳市鼎辰國際物流有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 7 | 深圳泰樂德醫(yī)療有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 8 | 深圳金邁克精密科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 9 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 10 | 深圳市欣茂鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 11 | 深圳市康振機(jī)械科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 12 | 深圳市東升磁業(yè)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 13 | 深圳市好兄弟電子有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 14 | 深圳市首騁新材料科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 15 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 16 | 深圳市晶沛電子有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 17 | 深圳市象形科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 18 | 深圳市國華光電科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 19 | 深圳萬測試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 20 | 深圳市品成金屬制品有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 21 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 22 | 永德利硅橡膠科技(深圳)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 23 | 森駿卓越精密模具(深圳)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 24 | 深圳市艾諾信射頻電路有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 25 | 深圳市漢森軟件有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 26 | 深圳市標(biāo)譜半導(dǎo)體科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 27 | 韓端科技(深圳)有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 28 | 深圳立訊檢測股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 29 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 30 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 31 | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 32 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 33 | 深圳市華思旭科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 34 | 深圳市寶德自動(dòng)化精密設(shè)備有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 35 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 36 | 深圳市鷹眼在線電子科技有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 37 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 38 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 39 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
| 40 | 深圳市拓普泰克電子有限公司 | 廣東省高成長中小企業(yè) |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于2019年廣東省中小企業(yè)公共技術(shù)服務(wù)示范平臺和民營企業(yè)(中小企業(yè))創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化示范基地的公示
下一篇: 關(guān)于2019年深圳市技術(shù)改造倍增專項(xiàng)技術(shù)裝備及管理智能化提升項(xiàng)目第一批擬資助計(jì)劃的公示