服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對以下企業(yè)及項目給予支持?,F(xiàn)予以公示:
公示時間:2019年6月19日— 6月25日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向聯(lián)審委員會辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金聯(lián)審委員會辦公室
2019年6月19日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 鵬華基金管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
2 | 太平財產(chǎn)保險有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
3 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
4 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
5 | 中國中電國際信息服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
6 | 深圳市特發(fā)集團有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
7 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
8 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
9 | 寧波銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
10 | 寧波銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
11 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
12 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
13 | 深圳鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
14 | 深圳鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
15 | 深圳金融電子結(jié)算中心有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
16 | 深圳金融電子結(jié)算中心有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
17 | 深圳市中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
18 | 深圳市中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
19 | 深圳市路必康實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
20 | 深圳市路必康實業(yè)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
21 | 深圳市華盛控股有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
22 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
23 | 深圳市皇庭集團有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
24 | 深圳市開元國際物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
25 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部經(jīng)營支持 |
26 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
27 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(總部經(jīng)濟) 總部人才支持 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于2019年龍華區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(技術(shù)中心、企業(yè)信息化建設(shè))擬資助名單的公示
下一篇: 關(guān)于2018年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項第十一批支持企業(yè)及項目公示