服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對(duì)以下企業(yè)及項(xiàng)目給予支持。現(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2019年6月19日— 6月25日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問(wèn)題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2019年6月19日
名單公示:
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 鵬華基金管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 2 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 3 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 4 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 5 | 中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 6 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 7 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 8 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 9 | 寧波銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 10 | 寧波銀行股份有限公司深圳分行 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 11 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 12 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 13 | 深圳鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 14 | 深圳鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 15 | 深圳金融電子結(jié)算中心有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 16 | 深圳金融電子結(jié)算中心有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 17 | 深圳市中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 18 | 深圳市中安信業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 19 | 深圳市路必康實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 20 | 深圳市路必康實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 21 | 深圳市華盛控股有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 22 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 23 | 深圳市皇庭集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 24 | 深圳市開(kāi)元國(guó)際物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 25 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部經(jīng)營(yíng)支持 |
| 26 | 深圳中旅聯(lián)合物業(yè)管理有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
| 27 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 福田區(qū)總部經(jīng)濟(jì)(總部經(jīng)濟(jì)) 總部人才支持 |
[ 返回首頁(yè) ]