服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對以下企業(yè)及項(xiàng)目給予支持?,F(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2019年7月29日— 8月2日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2019年7月29日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市浩景豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 參展支持 |
2 | 深圳市凱鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 參展支持 |
3 | 祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)測合格 |
4 | 深圳川能供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
5 | 深圳市北海漁村飲食服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
6 | 深圳市昊天林實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
7 | 深圳市華南漁業(yè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)測合格 |
8 | 深圳市聯(lián)成遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)測合格 |
9 | 深圳市鑫鵬程實(shí)業(yè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
10 | 深圳市增特汽車貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
11 | 深圳潤民現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)定 |
12 | 深圳潤民現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 貸款貼息 |
13 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
14 | 深圳佳惠興通數(shù)碼科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
15 | 深圳路捷汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
16 | 深圳市路迪斯達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
17 | 深圳市博科供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
18 | 深圳市惠三多實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
19 | 深圳市茂業(yè)百貨華強(qiáng)北有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
20 | 深圳市運(yùn)發(fā)石油制品有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
21 | 深圳海紅天遠(yuǎn)微電子有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)代服務(wù)業(yè)分項(xiàng)(現(xiàn)代服務(wù)業(yè)) 年度增長支持 |
[ 返回首頁 ]