服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管的通知》(金發(fā)〔2024〕8號(hào))、《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕205號(hào))、《廣東省商業(yè)保理公司監(jiān)管評(píng)級(jí)指引(試行)》(粵金監(jiān)〔2022〕34號(hào))等相關(guān)文件要求,為全面評(píng)估我市商業(yè)保理行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,積極探索分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管,促進(jìn)轄內(nèi)商業(yè)保理公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),以更大力度服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,結(jié)合機(jī)構(gòu)改革后監(jiān)管工作實(shí)際,我局組織開(kāi)展2024年度深圳市商業(yè)保理行業(yè)監(jiān)管評(píng)級(jí)工作。評(píng)級(jí)范圍為在深圳注冊(cè)成立、且截至2024年6月底未被納入非正常經(jīng)營(yíng)類(lèi)商業(yè)保理企業(yè)名單的商業(yè)保理公司共370家,監(jiān)管評(píng)級(jí)等級(jí)從高到低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí),根據(jù)我局掌握的監(jiān)管情況,結(jié)合企業(yè)提供的評(píng)級(jí)資料,現(xiàn)已完成評(píng)級(jí)結(jié)果綜合審定。本次監(jiān)管評(píng)級(jí),被評(píng)為C級(jí)(含)以上的商業(yè)保理公司共198家,現(xiàn)將相關(guān)企業(yè)名單予以公告。后續(xù),若發(fā)現(xiàn)企業(yè)提供虛假資料提高評(píng)級(jí)結(jié)果,或者涉嫌開(kāi)展違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等,我局將按規(guī)定調(diào)低其監(jiān)管評(píng)級(jí)等級(jí),并予以嚴(yán)肅處理。
2024年度深圳市商業(yè)保理行業(yè)監(jiān)管評(píng)級(jí)C級(jí)(含)以上企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 深圳前海聯(lián)易融商業(yè)保理有限公司 |
2 | 中電惠融商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
3 | 安建商業(yè)保理有限公司 |
4 | 中建商業(yè)保理有限公司 |
5 | 深圳前海聯(lián)捷商業(yè)保理有限公司 |
6 | 惠商商業(yè)保理有限公司 |
7 | 深圳市中小擔(dān)商業(yè)保理有限公司 |
8 | 中原商業(yè)保理有限公司 |
9 | 深圳象嶼商業(yè)保理有限責(zé)任公司 |
10 | 深圳市前海一方恒融商業(yè)保理有限公司 |
11 | 宏橋商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
12 | 和贏商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
13 | 深圳市迪鏈國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
14 | 華美商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
15 | 美的商業(yè)保理有限公司 |
16 | 深圳聯(lián)合保理有限公司 |
17 | 中湘建融商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市華西前海商業(yè)保理有限公司 |
19 | 聲赫(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
20 | 深圳市一達(dá)通商業(yè)保理有限公司 |
21 | 云投商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
22 | 中諾商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
23 | 深圳市前海融通商業(yè)保理有限公司 |
24 | 深圳市融迅商業(yè)保理有限公司 |
25 | 深圳前海盈峰商業(yè)保理有限公司 |
26 | 鞍鋼商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
27 | 悅達(dá)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
28 | 亞洲保理(深圳)有限公司 |
29 | 興湘商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
30 | 長(zhǎng)發(fā)(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
31 | TCL商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
32 | 深圳市宏信商業(yè)保理有限公司 |
33 | 深圳華菱商業(yè)保理有限公司 |
34 | 深圳恒和信商業(yè)保理有限公司 |
35 | 深圳前海環(huán)融聯(lián)易商業(yè)保理有限公司 |
36 | 德融商業(yè)保理有限公司 |
37 | 深圳市盛元智本商業(yè)保理有限公司 |
38 | 深圳市前海潤(rùn)達(dá)昌商業(yè)保理有限公司 |
39 | 鉅惠(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
40 | 通程商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
41 | 新業(yè)商業(yè)保理有限公司 |
42 | 深圳前海聯(lián)匯商業(yè)保理有限公司 |
43 | 深圳潞安國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
44 | 深圳前海中農(nóng)易安商業(yè)保理有限公司 |
45 | 深圳瑞景商業(yè)保理有限公司 |
46 | 深圳市億凡商業(yè)保理有限公司 |
47 | 眉發(fā)天惠商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
48 | 現(xiàn)代商業(yè)保理有限公司 |
49 | 深圳市慶源綠色商業(yè)保理有限公司 |
50 | 信安國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
51 | 國(guó)升商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
52 | 深圳鑫科國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
53 | 深圳財(cái)和商業(yè)保理有限公司 |
54 | 國(guó)騰商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
55 | 深圳市西策商業(yè)保理有限公司 |
56 | 普惠商業(yè)保理有限公司 |
57 | 深圳前海贏收商業(yè)保理有限公司 |
58 | 深圳市民信惠商業(yè)保理有限公司 |
59 | 深圳合潤(rùn)商業(yè)保理有限公司 |
60 | 深圳融惠商業(yè)保理有限公司 |
61 | 星河商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
62 | 深圳雍金商業(yè)保理有限公司 |
63 | 公航旅商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
64 | 廣東海天商業(yè)保理有限公司 |
65 | 鴻鵠商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
66 | 南海云商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
67 | 深圳市海潤(rùn)商業(yè)保理有限公司 |
68 | 深圳億通商業(yè)保理有限公司 |
69 | 太平商業(yè)保理有限公司 |
70 | 中融普惠商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
71 | 深圳前海瀾海商業(yè)保理有限公司 |
72 | 新泰豐(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
73 | 弘基商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
74 | 恒晟商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
75 | 深圳核建商業(yè)保理有限公司 |
76 | 深圳金海峽商業(yè)保理有限公司 |
77 | 深圳前海力信商業(yè)保理有限公司 |
78 | 深圳市福金商業(yè)保理有限公司 |
79 | 深圳市金禹恒海商業(yè)保理有限公司 |
80 | 穩(wěn)惠天下商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
81 | 嘉迪國(guó)際商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
82 | 深圳前海融達(dá)商業(yè)保理有限公司 |
83 | 煙高新控商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
84 | 深圳前海融捷商業(yè)保理有限公司 |
85 | 深圳漢辰商業(yè)保理有限公司 |
86 | 深圳聯(lián)合再保理有限公司 |
87 | 深圳市秉宏商業(yè)保理有限責(zé)任公司 |
88 | 深圳市前?,F(xiàn)在商業(yè)保理有限公司 |
89 | 深圳和閱商業(yè)保理有限公司 |
90 | 天匯商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
91 | 深圳市華商金實(shí)保理有限公司 |
92 | 深圳德遠(yuǎn)商業(yè)保理有限公司 |
93 | 國(guó)鴻商業(yè)保理有限公司 |
94 | 深圳君禾澳洲商業(yè)保理有限公司 |
95 | 深圳市國(guó)盈投鑫商業(yè)保理有限公司 |
96 | 深圳國(guó)創(chuàng)金豐商業(yè)保理有限公司 |
97 | 深圳市數(shù)云智融保理有限公司 |
98 | 中恒睿誠(chéng)(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
99 | 國(guó)祥匯商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
100 | 國(guó)城商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
101 | 深圳市星順商業(yè)保理有限公司 |
102 | 融開(kāi)國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
103 | 深圳西威商業(yè)保理有限公司 |
104 | 深圳云之南商業(yè)保理有限公司 |
105 | 中鑫財(cái)富商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
106 | 匯譽(yù)國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
107 | 國(guó)諾商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
108 | 慧鏈通(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
109 | 紅潤(rùn)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
110 | 國(guó)為商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
111 | 深圳匯信達(dá)盛商業(yè)保理有限公司 |
112 | 深圳贏寶商業(yè)保理有限公司 |
113 | 天盛商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
114 | 廣聯(lián)達(dá)商業(yè)保理有限公司 |
115 | 深圳前海方圓商業(yè)保理有限公司 |
116 | 家銀商業(yè)保理有限公司 |
117 | 深圳市昆鵬商業(yè)保理有限公司 |
118 | 金諾(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
119 | 金穗商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
120 | 深圳廣域數(shù)科商業(yè)保理有限公司 |
121 | 深圳市錦元保理有限公司 |
122 | 運(yùn)晟商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
123 | 深圳市高新投商業(yè)保理有限公司 |
124 | 深圳前海蘭青商業(yè)保理有限公司 |
125 | 中企云鏈(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
126 | 鑫通商業(yè)保理有限公司 |
127 | 深圳市前海金蘋(píng)果商業(yè)保理有限公司 |
128 | 國(guó)投通商商業(yè)保理有限公司 |
129 | 億庫(kù)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
130 | 深圳世聯(lián)惠普商業(yè)保理有限公司 |
131 | 深融通商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
132 | 亞洲聯(lián)合商業(yè)保理有限公司 |
133 | 中融信泰(深圳)國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
134 | 深圳盛浩欣商業(yè)保理有限公司 |
135 | 深圳市行云商業(yè)保理有限公司 |
136 | 深圳啟盛商業(yè)保理有限公司 |
137 | 前海商業(yè)保理有限公司 |
138 | 漢理通(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
139 | 紅杉商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
140 | 中嘉國(guó)泰商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
141 | 康美商業(yè)保理有限公司 |
142 | 深圳鼎新商業(yè)保理有限公司 |
143 | 經(jīng)緯商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
144 | 智融(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
145 | 比利夫(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
146 | 深圳前海聯(lián)塑商業(yè)保理有限公司 |
147 | 沂商商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
148 | 深圳前海華強(qiáng)商業(yè)保理有限公司 |
149 | 深圳前海凱通商業(yè)保理有限公司 |
150 | 深圳市匯付天下商業(yè)保理有限公司 |
151 | 深圳前海點(diǎn)金保理有限公司 |
152 | 國(guó)佳商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
153 | 深圳重瑞商業(yè)保理有限公司 |
154 | 新陽(yáng)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
155 | 深圳三快商業(yè)保理有限公司 |
156 | 上鏈商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
157 | 深圳前海飛泉商業(yè)保理有限公司 |
158 | 深圳前海首信商業(yè)保理有限公司 |
159 | 雪瑞商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
160 | 深圳易融匯保理有限公司 |
161 | 綠金(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
162 | 深圳創(chuàng)信商業(yè)保理有限公司 |
163 | 中匯世紀(jì)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
164 | 深圳市前海天信九州商業(yè)保理有限公司 |
165 | 深圳新都商業(yè)保理有限公司 |
166 | 深圳中鑫富商業(yè)保理有限公司 |
167 | 前海君創(chuàng)保理(深圳)有限公司 |
168 | 雍和保理(深圳)有限公司 |
169 | 中鑫華源商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
170 | 融安信達(dá)(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
171 | 深圳鴻洲興泰商業(yè)保理有限公司 |
172 | 深圳牛市商業(yè)保理有限公司 |
173 | 惠通寶商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
174 | 中誠(chéng)保信商業(yè)保理(深圳)有限責(zé)任公司 |
175 | 深圳市國(guó)盛商業(yè)保理有限公司 |
176 | 深圳華融建投商業(yè)保理有限公司 |
177 | 直客會(huì)商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
178 | 深圳市恒輝基業(yè)商業(yè)保理有限公司 |
179 | 深圳易禾融通商業(yè)保理有限公司 |
180 | 中弘國(guó)際商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
181 | 磁石供應(yīng)鏈商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
182 | 智創(chuàng)贏(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
183 | 中通融商業(yè)保理有限公司 |
184 | 深圳金合誠(chéng)商業(yè)保理有限公司 |
185 | 深圳信諾微商業(yè)保理有限公司 |
186 | 中垠商業(yè)保理有限公司 |
187 | 開(kāi)爾財(cái)富商業(yè)保理有限公司 |
188 | 深圳前海道勝國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
189 | 易匯商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
190 | 深圳市前海南方鼎程保理有限公司 |
191 | 中貿(mào)匯金(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
192 | 中廣匯商業(yè)保理(深圳)有限公司 |
193 | 深圳杭商睿旅商業(yè)保理有限公司 |
194 | 深圳市中亞國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
195 | 深圳天天國(guó)際商業(yè)保理有限公司 |
196 | 中天匯(深圳)商業(yè)保理有限公司 |
197 | 深圳華方沃爾商業(yè)保理有限公司 |
198 | 深圳華暨商業(yè)保理有限公司 |
深圳市地方金融管理局
2024年11月4日
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 2024年第十一批深圳市高層次人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼擬發(fā)放名單公示
下一篇: 2023年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技和工業(yè)信息化局分項(xiàng)第五批擬支持企業(yè)及項(xiàng)目的公示