服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
請(qǐng)2019年第二、三批更名高新技術(shù)企業(yè)和遺失補(bǔ)辦高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)的企業(yè),到市民中心C3041房間領(lǐng)取證書(shū)。領(lǐng)取證書(shū)需提供:1.法人授權(quán)委托書(shū);2.領(lǐng)取人員及法人身份證復(fù)印件;3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2019年8月26日
領(lǐng)取證書(shū)企業(yè)清單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 深圳市明源云科技有限公司 | GR201844202277 |
2 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | GR201844203770 |
3 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | GR201644203449 |
4 | 賣(mài)點(diǎn)國(guó)際展示(深圳)有限公司 | GR201644201630 |
5 | 深圳多多益善數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201644201712 |
6 | 深圳市三多樂(lè)智能傳動(dòng)有限公司 | GR201644203304 |
7 | 深圳市海盈科技有限公司 | GR201644202154 |
8 | 則靈藝術(shù)(深圳)有限公司 | GR201644201985 |
9 | 深圳兔展智能科技有限公司 | GR201644202381 |
10 | 中檢集團(tuán)南方測(cè)試股份有限公司 | GR201644202791 |
11 | 深圳市三和朝陽(yáng)科技股份有限公司 | GR201644201208 |
12 | 深圳市錦兆電子科技股份有限公司 | GR201644202677 |
13 | 深圳市吉屋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201644202722 |
14 | 深圳市漢諾精密科技有限公司 | GR201644203606 |
15 | 傲基科技股份有限公司 | GR201644203323 |
16 | 深圳市格蘭莫爾科技有限公司 | GR201644201236 |
17 | 科益展智能裝備有限公司 | GR201644200998 |
18 | 深圳智冠生物識(shí)別科技有限公司 | GR201644200953 |
19 | 深圳市海中輝新材料科技有限公司 | GR201644201081 |
20 | 礪劍防務(wù)技術(shù)集團(tuán)有限公司 | GR201644200848 |
21 | 深圳市創(chuàng)夢(mèng)天地科技有限公司 | GR201644200379 |
22 | 深圳市高端無(wú)人機(jī)有限公司 | GR201644200546 |
23 | 眾安康后勤集團(tuán)有限公司 | GR201644200024 |
24 | 深圳市南斗星科技有限公司 | GR201644200312 |
25 | 深圳市超越激光智能裝備股份有限公司 | GR201744200998 |
26 | 深圳市龍輝三和安全科技集團(tuán)有限公司 | GR201744201056 |
27 | 深圳市中深光電股份有限公司 | GR201744205176 |
28 | 深圳科甲技術(shù)有限公司 | GR201744202127 |
29 | 深圳市華源達(dá)科技有限公司 | GR201744202585 |
30 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 | GR201644201085 |
31 | 航天安華(深圳)科技有限公司 | GR201744202045 |
32 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | GR201744201890 |
33 | 華央智能(深圳)有限公司 | GR201744202260 |
34 | 深圳安星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | GR201844200659 |
35 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | GR201744200254 |
36 | 深圳市科米三悠科技有限公司 | GR201744200940 |
37 | 深圳市硅格半導(dǎo)體有限公司 | GR201744200386 |
38 | 日海智能科技股份有限公司 | GR201744200699 |
39 | 深圳市創(chuàng)世達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | GR201644200487 |
40 | 深圳萬(wàn)佳安建設(shè)有限公司 | GR201744202000 |
41 | 深圳市有棵樹(shù)科技有限公司 | GR201644201305 |
42 | 深圳民爆光電股份有限公司 | GR201744200088 |
43 | 萬(wàn)物生(深圳)生物科技控股有限公司 | GR201644201809 |
44 | 深圳市陽(yáng)邦電子有限公司 | GR201844202230 |
45 | 深圳華云網(wǎng)科技有限公司 | GR201844201294 |
46 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | GR201744202717 |
47 | 深圳創(chuàng)新科技術(shù)有限公司 | GR201844200330 |
48 | 深圳創(chuàng)新科軟件技術(shù)有限公司 | GR201844201495 |
49 | 廣東創(chuàng)輝鑫材科技股份有限公司 | GR201744202648 |
50 | 深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | GR201844201026 |
51 | 深圳市創(chuàng)聯(lián)云科技有限公司 | GR201844203349 |
52 | 深圳市巨鼎醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201744201274 |
53 | 深圳市輝創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司 | GR201744200578 |
54 | 深圳市景翰光電有限公司 | GR201644202480 |
55 | 深圳市中宇科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201744202526 |
56 | 麒麟電子(深圳)有限公司 | GR201744202418 |
[ 返回首頁(yè) ]