服務熱線
18565668281(微信同號)
各有關單位:
根據(jù)《龍華新區(qū)科技計劃項目監(jiān)督管理和驗收工作管理規(guī)定》,我單位對2019年4月1日至2019年7月31日受理的項目進行了驗收?,F(xiàn)將驗收結論予以公布。
驗收結論為“合格”的單位,我單位將于公示期滿后發(fā)放驗收合格通知。驗收結論為“基本合格”的單位,我單位將于公示期滿后發(fā)放驗收基本合格通知,項目承擔單位在驗收后一年內(nèi)不得申請區(qū)科技計劃項目。驗收結論為“不合格”的項目,我單位將于公示期滿后發(fā)放驗收不合格通知。項目承擔單位應在收到驗收不合格通知之日起半年內(nèi),對該項目整改合格,并向我單位再次提出驗收申請。對于整改后依然不合格的項目,項目承擔單位自再次驗收不合格之日起三年內(nèi)不得申請區(qū)科技計劃項目,我單位不再推薦其申報上級科技計劃項目。
公示期滿后,請項目承擔單位登錄區(qū)科技專項資金申報系統(tǒng),在左邊點選“項目管理”-“項目驗收”,找到已經(jīng)公布結論的項目中“驗收結論證明文件”,自行下載并打印驗收結論通知,予以留存。
任何單位和個人對公示的項目持有異議的,請分別按照下列要求準備紙質(zhì)申訴材料,并由申訴人本人或申訴單位指定人員,于公布之日起5個工作日內(nèi)將材料一式2份送至龍華行政服務中心2棟204。
一、單位申訴材料要求
1.申訴書(含單位地址、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人手機號碼);
2.申訴的依據(jù)或證據(jù)的復印件;
3.單位組織機構代碼證復印件(加蓋公章);
4.單位法人應在申訴材料上簽字并加蓋公章。
二、個人申訴材料要求
1.申訴書(含聯(lián)系人地址、姓名和手機號碼);
2.申訴的依據(jù)或證據(jù)的復印件;
3.申訴人身份證復印件;
4.申訴人應在申訴材料上簽字。
我單位對異議人身份和反映情況予以保密。其他行政主管部門提出異議的,按照有關規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護項目承擔單位的合法權益,凡未書面申訴或書面匿名申訴的,我單位將不予受理。
地 址:深圳市龍華區(qū)梅龍大道2283號龍華行政服務中心2棟204辦公室
郵 編:518110
聯(lián)系人:王女士,陳先生
聯(lián)系電話:21044645,21043040
深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局
2019年9月4日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳飛世爾新材料股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 液晶顯示用低溫固化高硬度消影(Top coating)材料開發(fā) |
| 2 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 純棉材料的舒適性評價體系研究 |
| 3 | 盛嘉倫橡塑(深圳)股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) SEBS 熱塑性彈性體填充復合技術研究開發(fā) |
| 4 | 深圳市深越光電技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 觸摸屏用核殼結構導電銀球材料的研發(fā) |
| 5 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 現(xiàn)代植物提取物健康產(chǎn)品工程技術研究開放中心 |
| 6 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新能源客車電動空調(diào)技術研究工程實驗室 |
| 7 | 深圳市中海通機器人有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 連接線生產(chǎn)全自動化工廠機器人開發(fā) |
| 8 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新一代家用服務機器人關鍵技術突破及集成應用示范 |
| 9 | 深圳市創(chuàng)思科科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 房地產(chǎn)綜合業(yè)務管理系統(tǒng) |
| 10 | 深圳市九松源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 微波化學污水處理系統(tǒng)及自動化項目 |
| 11 | 深圳市卓圣泰電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于可穿戴設備無線智能手環(huán)方案的研發(fā) |
| 12 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 多功能地下管道檢測機器人 |
| 13 | 深圳海能動力控股有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 應用于鎂空氣電池的石墨烯電極膜片關鍵技術的研發(fā) |
| 14 | 深圳東昇射頻技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 射頻自動化測試系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 15 | 深圳視覺龍智能傳感器有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于 PC 平臺的可配置視覺系統(tǒng)研發(fā) |
| 16 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 系列智能化小型光譜儀 |
| 17 | 深圳市多翼創(chuàng)新科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智慧城市物聯(lián)網(wǎng)無人機廣域巡檢系統(tǒng) |
| 18 | 深圳市科銳爾自動化設備有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新型全自動編帶機關鍵技術研發(fā) |
| 19 | 深圳市新東家信息技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于精準數(shù)據(jù)分析查找的公司分類信息服務平臺 |
| 20 | 深圳市炫麗塑膠科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 醫(yī)用無鹵熱塑性彈性體SEBS 改性技術的研究及應用 |
| 21 | 深圳市雷邁科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) PDT630-B 型半導體激光光動力治療機 |
| 22 | 深圳市瀚強科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高精度高壓驅(qū)動 LED 顯示屏的研發(fā) |
| 23 | 萊福士電力電子設備(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) RAG-12(N2)/630-20 環(huán)保型氣體絕緣環(huán)網(wǎng)柜 |
| 24 | 深圳飛世爾新材料股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 中性水基環(huán)保型 PI 摩擦后清洗劑的研發(fā) |
| 25 | 深圳市鴻宇光電有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 虛擬現(xiàn)實頭盔的延時感的研究 |
| 26 | 深圳市欣博躍電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于 Home Plug 協(xié)議抗干擾千兆 PLC+WIFI 智能網(wǎng)絡傳輸系統(tǒng)關鍵技術研究 |
| 27 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 送風口風量自動平衡的中央空調(diào)研發(fā)項目 |
| 28 | 新李英玻璃工藝(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新型高強度特種抗菌玻璃的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 29 | 深圳市友億成智能照明股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于BLE MESH 協(xié)議的互聯(lián)網(wǎng)云控制 LED 工礦燈的研究與應用 |
| 30 | 深圳市奧德蘭科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能網(wǎng)攝影雙端光控系統(tǒng)的研發(fā) |
| 31 | 深圳市福達斯科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高清多路遠程視頻攝影監(jiān)控系統(tǒng) |
| 32 | 深圳市中海通機器人有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 圓柱型端子連接線自動生產(chǎn)精密機器人的應用研發(fā) |
| 33 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 超薄高亮度智能終端背光模組研發(fā) |
| 34 | 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 動態(tài)平衡新概念風葉自動化成型技術研發(fā) |
| 35 | 深圳市鳳凰鋰能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 全自動多光束激光焊接技術的鋰離子電池工藝開發(fā)與應用 |
| 36 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 全光譜高集成化智能穿戴式無線運動耳機關鍵技術研發(fā) |
| 37 | 深圳市智博通電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) WE26N 家庭電器遠程控制智能路由器 |
| 38 | 深圳市新益技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) SY-16M 可移動/可拆分天線測量系統(tǒng) |
| 39 | 藝誠機械(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 環(huán)保型制衣工業(yè)用自動定量噴藥機研發(fā) |
| 40 | 深圳市依波特科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 藍牙技術在智能家居領域的研發(fā)和應用 |
| 41 | 深圳寧冠鴻科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 大型機房云計算數(shù)據(jù)中心共享管理平臺 |
| 42 | 深圳市脈動數(shù)碼信息技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能穿戴設備軟件解決方案 |
| 43 | 天惠有機硅(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新型多功能自滲性硅油材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
| 44 | 深圳市奧金瑞科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 聲紋智能識別技術研究 |
| 45 | 深圳市康盛光電科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能調(diào)光玻璃 ITO 柔性導電膜的研發(fā) |
| 46 | 深圳市精泰達科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 全自動在線 BMST 測試系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
| 47 | 深圳拓普龍科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 三防加固軍用筆記本電腦核心技術研發(fā) |
| 48 | 深圳市威爾創(chuàng)通訊科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于金屬介質(zhì)無線通信系統(tǒng)終端天線的設計與應用 |
| 49 | 瑞鐳激光技術(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 振鏡鏡片反射光采樣裝置 |
| 50 | 深圳市邦沃科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新一代牙周根管超聲治療儀的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 51 | 深圳市佳順智能機器人股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) AGV 混合導航搬運機器人及其遠程任務管理系統(tǒng)研發(fā) |
| 52 | 深圳市安泰訊達科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能儲物控制管理系統(tǒng)的研發(fā) |
| 53 | 深圳華夏恒泰電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 電子整流式交流散熱關鍵技術的研發(fā) |
| 54 | 深圳喬合里科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新能源汽車車載高壓大電流專用電連接器的研究及應用 |
| 55 | 深圳市卓譽自動化科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高精度動力電池 PACK 測試系統(tǒng)關鍵技術的研發(fā) |
| 56 | 深圳市度申科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于色溫校正技術的USB3.0 高速、高保真工業(yè)相機的研發(fā) |
| 57 | 深圳市美松科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 色階熱轉(zhuǎn)印打印技術研發(fā) |
| 58 | 深圳市德潤達光電股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) AC 恒流驅(qū)動 led 模組研發(fā) |
| 59 | 深圳寧冠鴻科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 超節(jié)能環(huán)保實時監(jiān)控機房系統(tǒng) |
| 60 | 深圳市高士達科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能化自動供料機構研發(fā) |
| 61 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 家庭多功能遠程健康監(jiān)護系統(tǒng)的研發(fā) |
| 62 | 深圳市星欣磊實業(yè)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 快速清潔研磨型光源適配器 |
| 63 | 深圳市鉑勝光電有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智慧城市照明監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā)與應用 |
| 64 | 深圳市度信科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于 USB3.0 接口的高性能攝像頭測試板的研發(fā) |
| 65 | 深圳市金盛機電科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 全自動貼輔料流水線及系統(tǒng) |
| 66 | 深圳市金龍鋒科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) E 家親居家養(yǎng)老云服務系統(tǒng)終端 |
| 67 | 深圳市永航新能源技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 帶有電源管理系統(tǒng)的IBS1 智能電池的開發(fā)研究 |
| 68 | 深圳仕佳光纜技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 數(shù)據(jù)中心多芯束狀微型光纜的研究與開發(fā) |
| 69 | 深圳市力沃信息科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 智慧云平臺交互式錄播系統(tǒng) |
| 70 | 深圳市好克醫(yī)療儀器股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能注射泵壓力與標定獨立檢測系統(tǒng)研發(fā) |
| 71 | 深圳市興飛良電機設備有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高性能全自動馬達定轉(zhuǎn)子焊錫機的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
| 72 | 深圳市歐博凱科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于無源光網(wǎng)絡的 PLC 平面光波導分路器 |
| 73 | 深圳智慧系統(tǒng)技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于大數(shù)據(jù)分析的警用視頻偵察系統(tǒng)研發(fā)與應用 |
| 74 | 深圳市安星數(shù)字系統(tǒng)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能雙光高清精準云臺攝像機模組的研發(fā) |
| 75 | 華聯(lián)電電子(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 一種具有智能健康追蹤的可穿戴設備關鍵技術的研發(fā) |
| 76 | 深圳市深越光電技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新型裸眼 3D 顯示電子器件關鍵技術研發(fā) |
| 77 | 深圳市灝天光電有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 4040 白光貼片 LED |
| 78 | 深圳市瑞意博科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) PTL 電子標簽無線揀選系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 79 | 深圳開維教育信息技術股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于信息技術條件下的網(wǎng)絡備課平臺 |
| 80 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 家庭光伏儲能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 81 | 深圳市萬拓電子技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 具有無線充電功能的便攜式移動電源研發(fā) |
| 82 | 深圳市創(chuàng)新通科技發(fā)展有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于二維碼識別技術的智能門禁系統(tǒng)研究 |
| 83 | 深圳市瑞爾時代科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于 Linux 系統(tǒng)的嵌入式一體化動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā) |
| 84 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 用于攝像機抓拍提前及延后成像的抓拍裝置及抓拍方法 |
| 85 | 深圳市博通智能技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 基于云計算通信網(wǎng)絡集成設備數(shù)據(jù)處理軟件 |
| 86 | 泰豪科技(深圳)電力技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 集裝箱式微電網(wǎng)系統(tǒng)的研發(fā) |
| 87 | 深圳憶數(shù)存儲技術有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 軍用硬盤數(shù)據(jù)快速自動銷毀系統(tǒng)的開發(fā) |
| 88 | 深圳飛德利照明科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智能LED 照明燈光控制系統(tǒng)的研發(fā)及應用 |
| 89 | 一浦萊斯精密技術(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 機器人鎖鉚鉚接自動化及其精密伺服系統(tǒng)關鍵技術的研發(fā) |
| 90 | 深圳市晶沛電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) HDMI 高清滑環(huán)在虛擬現(xiàn)實頭戴顯示器上的應用 |
| 91 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于納米氣泡技術的可遠程監(jiān)控數(shù)控機床智能供液系統(tǒng)研發(fā) |
| 92 | 深圳市速美特電子科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于物聯(lián)網(wǎng)信息智能汽車監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā) |
| 93 | 深圳市瑪雅通訊設備有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 新一代多功能多頻微帶超帶寬天線關鍵技術的研發(fā) |
| 94 | 深圳普捷利科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 一種基于 LVDS 的車載攝像機數(shù)字傳輸技術的研究開發(fā) |
| 95 | 深圳市天璣恒業(yè)科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于云端虛擬化解決方案的中小學教育信息化服務平臺研發(fā) |
| 96 | 深圳市易聯(lián)科電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 數(shù)顯太陽能戶外移動電源開發(fā) |
| 97 | 深圳市高科金信凈化科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能化住宅微循環(huán)空氣置換系統(tǒng)的研究與應用 |
| 98 | 深圳市品色科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于高性能數(shù)字信號處理器運動相機控制系統(tǒng) |
| 99 | 深圳市彩生活網(wǎng)絡服務有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 彩之云智慧社區(qū) O2O 綜合智能運營服務平臺的研發(fā) |
| 100 | 深圳市金開利科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 潔凈室空氣過濾及高效節(jié)能潔凈技術的研發(fā) |
| 101 | 深圳市圣格爾電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高清多目標自動跟蹤高速球機的研發(fā) |
| 102 | 深圳市高士達精密機械有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 80DFN 凸輪分割器 |
| 103 | 深圳市比洋光通信科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 100G DWDM 和系列光開關等高端微光學器件關鍵技術的研發(fā)與應用 |
| 104 | 深圳市鉑盛科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于四路電源管理的工業(yè)控制主板開發(fā) |
| 105 | 深圳市好兄弟電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于軟件無線電 SDR 技 術的高性能無線麥克風系統(tǒng)研發(fā) |
| 106 | 深圳市致尚科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 焊接三面刃銑刀的研發(fā)與制造 |
| 107 | 深圳市保凌影像科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 大型遠程高清數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 108 | 深圳市永視新電子科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 開放式社區(qū)雷達聯(lián)動安全防范智能管理系統(tǒng)的研發(fā) |
| 109 | 深圳市科宇源工業(yè)科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 普通車床的數(shù)控化改造設計 |
| 110 | 深圳市新淮榮暉科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 中長距離高清視頻傳輸設備的研發(fā) |
| 111 | 深圳鴻益進智能科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 低溫液氮噴丸去披鋒技術的研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化項目 |
| 112 | 深圳市松盛科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于北斗的多頻段收發(fā)天線研發(fā) |
| 113 | 深圳市中諾通訊股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能家居終端研發(fā)與應用 |
| 114 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 3D 弧形鋼化玻璃熱彎關鍵技術研發(fā) |
| 115 | 深圳市卓煒視訊科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于物聯(lián)網(wǎng)的 4G 單兵智能執(zhí)法記錄儀的研發(fā) |
| 116 | 深圳市美雅潔技術股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 智能化生物病理組織脫水機的研發(fā) |
| 117 | 深圳市光彩凱宜電子開發(fā)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 自動化電子產(chǎn)品音視頻集成測試設備 |
| 118 | 深圳市威爾電器有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 一站式毒駕檢測手持終端的研發(fā) |
| 119 | 深圳市榮杰星醫(yī)療設備有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于物聯(lián)網(wǎng)可追溯的智能消毒設備的解決方案 |
| 120 | 深圳市瑞吉聯(lián)通信科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高效率高帶寬無源光網(wǎng)絡接入設備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
| 121 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 微 POS 商家智能服務終端 |
| 122 | 深圳市爾泰科技有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 龍華區(qū)科技創(chuàng)新園布局研究 |
| 123 | 深圳市科技中介同業(yè)公會 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 龍華區(qū)科技創(chuàng)新政策評估 |
| 124 | 深圳市高新技術產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 龍華區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分析報告 |
| 125 | 綜合開發(fā)研究院(中國?深圳) | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(不合格) 龍華區(qū)創(chuàng)新人才環(huán)境研究報告 |
| 126 | 綜合開發(fā)研究院(中國?深圳) | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 龍華區(qū)創(chuàng)新指數(shù)研究項目 |
| 127 | 深圳市華鼎科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 國家自主創(chuàng)新示范區(qū)龍華園區(qū)優(yōu)惠政策研究 |
| 128 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 華南檢測中心公益性環(huán)保檢測實驗室間比對 |
| 129 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 半葉馬尾藻多酚治療支氣管哮喘作用觀察及機制初探 |
| 130 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 沙格列汀對人樹突狀細胞分化成熟和 T 細胞功能影響的研究 |
| 131 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 選擇性腦部亞低溫的應用時機對急診心跳驟?;颊呱窠?jīng)功能的影響 |
| 132 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 釘?shù)烂芊忸A防外固定架釘?shù)栏腥镜膶嶒炑芯?/td> |
| 133 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 鼻內(nèi)鏡輔助下 Medpor Titan 植入治療眶壁骨折的臨床研究 |
| 134 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 2016 年-2017 年龍華新區(qū)細菌耐藥情況評價 |
| 135 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 環(huán)狀植骨術同期牙種植的臨床研究 |
| 136 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 外科護士對患者安全文化認知的調(diào)查研究 |
| 137 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 龍華新區(qū)醫(yī)護人員職業(yè)倦怠現(xiàn)狀調(diào)查研究 |
| 138 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 社區(qū)小兒腸系膜淋巴結腫大與腹痛相關性研究 |
| 139 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 子宮內(nèi)膜癌患者血清抵抗素水平與其臨床病理特征及預后的關系研究 |
| 140 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 多種微生態(tài)制劑在兒童腹瀉急診中的作用研究 |
| 141 | 深圳市龍華區(qū)疾病預防控制中心 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 2015-2016 年深圳市龍華區(qū)腸道病毒 EV71 型流行株的分離鑒定及病毒基因型特征 |
| 142 | 深圳市龍華區(qū)疾病預防控制中心 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 2015-2016 年深圳市龍華區(qū)手足口病病原譜分析 |
| 143 | 深圳市龍華區(qū)疾病預防控制中心 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 深圳市學齡前兒童食物不耐受 IgG4 抗體水平與發(fā)育狀況相關性的初步研究 |
| 144 | 深圳市飛托克實業(yè)有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 核電閥門制造技術研發(fā) |
| 145 | 深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 基于觸摸屏與顯示屏的全自動 OCA 貼合機設備的研發(fā) |
| 146 | 深圳市美拜電子有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 高能量高安全性能的動力鋰離子電池的研制 |
| 147 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項資金(合格) 100W MOPA 脈沖光纖激光器 |
