服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
的通知》" />
根據(jù)《深圳市民政局關(guān)于印發(fā)<深圳市2024年智能居家適老化改造消費提升專項活動實施方案>的通知》,支持老年人購置居家適老化改造所用物品和材料,全面貫徹落實全國加力推進新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新相關(guān)工作部署?,F(xiàn)依據(jù)文件要求,對符合條件并參與2024年智能居家適老化改造消費提升專項活動的老人進行資助,現(xiàn)按程序?qū)①Y助名單及資助金額公示如下(詳見附件),公示時間為:11月29日至12月1日。若有異議,請向我局養(yǎng)老服務(wù)科反映。
附件:鹽田區(qū)“2024年智能居家適老化改造消費提升專項活動”資助名單(第五批)
?單位:元 | |||||||
序號 | 所屬街道 | 所屬社區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 購買金額 | 資助金額 | 備注 |
1 | 沙頭角街道 | 沙頭角 | 李淑淵 | 440301********0124 | 14992 | 11993.6 | |
2 | 沙頭角街道 | 橋東 | 李愛梅 | 440803********2948 | 15003 | 12000 | |
3 | 沙頭角街道 | 橋東 | 郭樺 | 120101********2027 | 10809.8 | 8647.84 | |
4 | 沙頭角街道 | 橋東 | 江秋賢 | 440301********0112 | 15060 | 12000 | |
5 | 沙頭角街道 | 橋東 | 楊滿朝 | 440301********0112 | 15999 | 12000 | |
6 | 沙頭角街道 | 橋東 | 朱裕民 | 441402********1013 | 15000 | 12000 | |
7 | 沙頭角街道 | 田心 | 蘇順湖 | 440301********0134 | 17690 | 12000 | |
8 | 沙頭角街道 | 田心 | 皮持義 | 512530********0020 | 14896 | 11916.8 | |
9 | 海山街道 | 田東 | 馮立英 | 130206********0049 | 15298 | 12000 | |
10 | 海山街道 | 田東 | 高淑清 | 220204********0641 | 6335 | 5068 | |
11 | 海山街道 | 田東 | 黃奕發(fā) | 440528********301X | 15094 | 12000 | |
12 | 海山街道 | 田東 | 潘彩萍 | 440301********60124 | 14593 | 11674.4 | |
13 | 海山街道 | 田東 | 張楚文 | 440526********0013 | 13352 | 10681.6 | |
14 | 海山街道 | 田東 | 張雪群 | 320902********3027 | 14938 | 11950.4 | |
15 | 海山街道 | 田東 | 周鵬 | 430404********2011 | 14937 | 11949.6 | |
16 | 海山街道 | 海濤 | 白乃梅 | 440301********412X | 15003 | 12000 | |
17 | 海山街道 | 海濤 | 郭仁祥 | 320902********0016 | 15001 | 12000 | |
18 | 海山街道 | 海濤 | 劉海清 | 230122********0832 | 15277 | 12000 | |
19 | 海山街道 | 海濤 | 盧秀興 | 440301********0122 | 14997 | 11997.6 | |
20 | 海山街道 | 海濤 | 張?zhí)焖?/td> | 440301********0116 | 13297 | 10637.6 | |
21 | 海山街道 | 海濤 | 鄒秀嫦 | 441622********0022 | 13564 | 10851.2 | |
22 | 海山街道 | 海濤 | 林順 | 440524********3916 | 15006 | 12000 | |
23 | 海山街道 | 鵬灣 | 孔繁林 | 420400********0028 | 15015 | 12000 | |
24 | 海山街道 | 鵬灣 | 裴亦南 | 220102********1862 | 16790 | 12000 | |
25 | 海山街道 | 鵬灣 | 周世祥 | 440301********0110 | 15015 | 12000 | |
26 | 海山街道 | 梧桐 | 萬玉梅 | 440301********0126 | 5600 | 4480 | |
27 | 鹽田街道 | 東海 | 廖壬娣 | 440301********0321 | 14998 | 11998.4 | |
28 | 鹽田街道 | 東海 | 吳金連 | 440301********0320 | 15098.5 | 12000 | |
29 | 鹽田街道 | 明珠 | 吳玉英 | 440301********0329 | 15197 | 12000 | |
30 | 鹽田街道 | 明珠 | 江帶嬌 | 440301********0322 | 12642 | 10113.6 | |
31 | 鹽田街道 | 沿港 | 曾金嬌 | 440301********0328 | 15024 | 12000 | |
32 | 鹽田街道 | 沿港 | 梁瑞芳 | 460029********1628 | 14998 | 11998.4 | |
33 | 鹽田街道 | 鹽田 | 莫嬌 | 440301********0322 | 15025.5 | 12000 | |
34 | 鹽田街道 | 鹽田 | 曾麗芳 | 440301********0328 | 15000 | 12000 | |
35 | 鹽田街道 | 鹽田 | 何玉華 | 440301********0316 | 14895 | 11916 | |
36 | 鹽田街道 | 鹽田 | 廖滿嬌 | 440301********0320 | 15029.5 | 12000 |
深圳市鹽田區(qū)民政局
??2024年11月28日
[ 返回首頁 ]
上一篇: 羅湖區(qū)金融服務(wù)署關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2024年第七次聯(lián)席會議擬扶持項目(金融業(yè))公示
下一篇: 深圳市龍華區(qū)2024年科技創(chuàng)新專項資金(2023年第二批激光產(chǎn)業(yè)基地入駐單位租金資助項目)擬資助企業(yè)名單公示