服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
第八屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)賽”)深圳賽區(qū)暨第十一屆中國(guó)深圳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽已于2019年9月12日?qǐng)A滿結(jié)束,恭喜獲獎(jiǎng)企業(yè)和團(tuán)隊(duì),下面是獲獎(jiǎng)企業(yè)和團(tuán)隊(duì)名單:
2019年第十一屆中國(guó)深圳創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽行業(yè)決賽獲獎(jiǎng)名單及獎(jiǎng)金 | ||||||
序號(hào) | 行業(yè) | 組別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參賽者名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獎(jiǎng)金(萬(wàn) RMB) |
1 |
電子信息 |
企業(yè)組 |
超低功耗傳感器端人工智能芯片 | 深圳市九天睿芯科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 30 |
2 | 中海北斗全球厘米級(jí)導(dǎo)航與位置服務(wù) | 中海北斗(深圳)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
3 | 騰視智能駕駛黑匣子 | 深圳騰視科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
4 | 高端光通信芯片設(shè)計(jì) | 深圳市芯波微電子有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
5 | 飛泊通智能化代客泊車(chē)平臺(tái) | 深圳市天行家科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
6 | 宮頸癌液基細(xì)胞人工智能篩查系統(tǒng)Cervix- Sight | 深圳視見(jiàn)醫(yī)療科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
7 |
團(tuán)隊(duì)組 |
100G/400G AWG芯片光引擎 | 眾瑞速聯(lián) | 一等獎(jiǎng) | 30 | |
8 | 5G通信射頻芯片項(xiàng)目 | 5G射頻芯片項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
9 | 低空防御系統(tǒng) | 低空防御系統(tǒng) | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
10 |
互聯(lián)網(wǎng)和 移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng) |
企業(yè)組 |
北斗云在大型施工機(jī)械高精度定位導(dǎo)航和自 動(dòng)化監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 30 |
11 | AI智能虛擬老師 | 深圳市聲希投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
12 | 游密通訊云 | 游密科技(深圳)有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
13 | 基于MR劇院的VR直播技術(shù) | 深圳市大象虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
14 | 云工廠在線制造服務(wù)平臺(tái)(在線優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的云
制造平臺(tái)) |
云工工業(yè)科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
15 | 起點(diǎn)學(xué)院在線教育平臺(tái) | 深圳聚力創(chuàng)想信息科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
16 |
團(tuán)隊(duì)組 |
基于深度學(xué)習(xí)的消防智能診斷預(yù)警云平臺(tái) | 拓深科技 | 一等獎(jiǎng) | 30 | |
17 | 喝彩網(wǎng) | 喝彩網(wǎng) | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
18 | 全球室內(nèi)大數(shù)據(jù)地圖平臺(tái) | 蜂圖室內(nèi)大數(shù)據(jù)地圖平臺(tái) | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
19 |
先進(jìn)制造 |
企業(yè)組 |
基于先進(jìn)印刷制造技術(shù)的超薄柔性印刷電池 | 深圳新源柔性科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 30 |
20 | 128線車(chē)規(guī)級(jí)混合固態(tài)激光雷達(dá) | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
21 | 量產(chǎn)型商業(yè)微小衛(wèi)星標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)研制及產(chǎn)業(yè)化 項(xiàng)目 | 賽德雷特(深圳)空間技術(shù)有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
22 | 超高精度坐標(biāo)測(cè)量機(jī)系統(tǒng) | 深圳力合精密裝備科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
23 | 超高速磁懸浮穿梭版 | 深磁科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
24 | 納米級(jí)精測(cè)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)航者 | 深圳明銳儀器有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 5 | ||
25 | 基于多傳感器同步感知的物流終端配送機(jī)器 人系統(tǒng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 深圳一清創(chuàng)新科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 5 | ||
26 |
團(tuán)隊(duì)組 |
面向終端的低功耗人工智能芯片 | 面向終端的低功耗人工智能芯片 | 一等獎(jiǎng) | 30 | |
27 | 智能化服裝成衣質(zhì)量檢測(cè)機(jī)器人 | 七好科技 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
28 | 高活性細(xì)胞3D打印技術(shù) | 高活性細(xì)胞3D打印技術(shù) | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
29 |
生物醫(yī)藥 |
企業(yè)組 |
面陣型量子計(jì)數(shù)乳腺機(jī)產(chǎn)業(yè)化 | 深圳幀觀德芯科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 30 |
30 | 精準(zhǔn)小分子抗癌藥物研發(fā)項(xiàng)目 | 深圳艾欣達(dá)偉醫(yī)藥科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
31 | “Lifemotion 心動(dòng)力”便攜式生命急救系 統(tǒng) 創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目 | 深圳漢諾醫(yī)療科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
32 | 鐵基可吸收藥物洗脫支架 | 元心科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
33 | 新型臨床生物質(zhì)譜的研制與生產(chǎn) | 深圳市永道致遠(yuǎn)科學(xué)技術(shù)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
34 | LiTone LBS 五維高速活細(xì)胞成像系統(tǒng) | 光原科技(深圳)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
35 | 用于終末期腎病替代治療的可植入式生物人 工腎臟 | 華越腎科再生醫(yī)學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 30 | ||
36 | 團(tuán)隊(duì)組 | JAK抑制劑治療自身免疫性皮膚病的研究及 產(chǎn)業(yè)化 | 廣州再極醫(yī)藥科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | |
37 | 海紅香米 | 湛江海稻紅健康管理團(tuán)隊(duì) | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
38 |
新能源及 節(jié)能環(huán)保 |
企業(yè)組 |
先進(jìn)工業(yè)廢水廢氣凈化和資源化技術(shù) | 沃克福德環(huán)境科技(深圳)有限責(zé)任公司 | 一等獎(jiǎng) | 25 |
39 | 有機(jī)光伏材料和器件在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)化 | 深圳易柔光伏科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 25 | ||
40 | 高精度直流傳感器 | 深圳市航智精密電子有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
41 | 專(zhuān)注于智慧能源互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)——助力智 慧城市建設(shè) | 深圳量子力能源互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 三等獎(jiǎng) |
10 |
||
42 | 基于無(wú)人機(jī)的空冷燃料電池動(dòng)力系統(tǒng) | 深圳市通用氫能科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
43 | 鋰電池智能干燥系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 深圳力士智造科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
44 |
團(tuán)隊(duì)組 |
城市礦山開(kāi)發(fā)——廢舊鋰離子電池深度處理
、回收再生有價(jià)資源 |
城市礦山開(kāi)發(fā) | 一等獎(jiǎng) |
30 |
|
45 | 水下清刷機(jī)器人 | 斑斕海洋 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
46 | 氫能轉(zhuǎn)換器 | 深大LOHC | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
47 |
新材料 |
企業(yè)組 |
華為手機(jī)項(xiàng)目 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 一等獎(jiǎng) | 30 |
48 | 免噴涂產(chǎn)業(yè)閉環(huán)-免噴涂一站式解決方案 | 深圳免噴材料科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
49 | 面向油氣田高效高通量油水分離技術(shù)與設(shè)備 | 深圳市圳力液體分離科技有限公司 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
50 | 高比能低溫動(dòng)力電池 | 深圳中全氫鋰科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
51 | 銀納米線透明電極,觸控新時(shí)代 | 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
52 | 耐鹽堿稻(海水稻)的選育與產(chǎn)品研發(fā) | 中農(nóng)海稻(深圳)生物科技有限公司 | 三等獎(jiǎng) | 10 | ||
53 |
團(tuán)隊(duì)組 |
全波場(chǎng)道路空洞病害檢測(cè) | 江蘇筑升土木工程科技 | 一等獎(jiǎng) | 30 | |
54 | 浸入式液態(tài)散熱 | 浸入式液態(tài)硬件項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) | 20 | ||
55 | 高導(dǎo)熱氮化硅板材的制備與應(yīng)用研究 | 氮化硅板材的制備與應(yīng)用研究 | 三等獎(jiǎng) | 10 |
[ 返回首頁(yè) ]