服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
我市用人單位(不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu))招用中西部地區(qū)脫貧人口,與其簽訂1年以上勞動(dòng)合同并按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),且同一企業(yè)招用同一名脫貧人口未向我市人社部門申領(lǐng)過“一般性崗位補(bǔ)貼”的,可按每人200元/月予以用人單位崗位補(bǔ)貼。
現(xiàn)將2025年7月初審?fù)ㄟ^的崗位補(bǔ)貼情況公示如下(見附表),如公示名單中存在被證實(shí)不符合撥付條件的,將予以剔除,實(shí)際補(bǔ)貼情況以最終撥付名單為準(zhǔn)。
公示時(shí)間:2025年8月4日至2025年8月6日(至少三個(gè)工作日)
單位名稱:樟木頭鎮(zhèn)農(nóng)林水務(wù)局
2025年8月4日
附件:崗位補(bǔ)貼2025年7月
| 期次:第二批 | 2025年7月 | ||||||||||
| 序號 | 申請日期 | 用人單位名稱 | 用人單位所在鎮(zhèn)街 | 姓名 | 勞動(dòng)合同開始日期 | 勞動(dòng)合同結(jié)束日期 | 是否在本單位繳納社會(huì)保險(xiǎn) | 申領(lǐng)補(bǔ)貼開始月份 | 申領(lǐng)補(bǔ)貼結(jié)束月份 | 申領(lǐng)月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 |
| 1 | 2025年7月3日 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 鄧琴琴 | 2024年7月1日 | 2027年12月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 2 | 2025年7月3日 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 程俊 | 2024年11月22日 | 2027年12月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 3 | 2025年7月3日 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 羅云成 | 2024年2月26日 | 2027年12月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 4 | 2025年7月3日 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 唐富彬 | 2024年9月14日 | 2027年12月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 5 | 2025年7月3日 | 東莞華生精密制品有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 白衛(wèi)強(qiáng) | 2025年2月26日 | 2028年2月25日 | 是 | 2025年3月 | 2025年6月 | 4個(gè)月 | 800元 |
| 6 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 鐘素娟 | 2024年8月23日 | 2027年9月22日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 7 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 張姍姍 | 2024年6月28日 | 2027年7月27日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 8 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 吳義平 | 2024年3月26日 | 2027年4月25日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 9 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 周愛平 | 2024年3月18日 | 2027年4月17日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 10 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 鄒應(yīng)龍 | 2024年3月1日 | 2027年3月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 11 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 郝成海 | 2024年3月11日 | 2027年4月10日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 12 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 羅立勝 | 2024年3月1日 | 2027年3月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 13 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 高發(fā)云 | 2024年2月22日 | 2027年3月21日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 14 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 李譚富 | 2024年2月22日 | 2027年3月21日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 15 | 2025年7月3日 | 東莞市民興電纜有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 張貴仙 | 2024年2月21日 | 2027年3月20日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 16 | 2025年7月3日 | 東莞市花園酒店有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 艾宗平 | 2024年10月17日 | 2025年10月17日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 17 | 2025年7月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 王世強(qiáng) | 2025年2月10日 | 2028年2月9日 | 是 | 2025年3月 | 2025年6月 | 4個(gè)月 | 800元 |
| 18 | 2025年7月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 唐新武 | 2025年2月14日 | 2028年2月13日 | 是 | 2025年3月 | 2025年6月 | 4個(gè)月 | 800元 |
| 19 | 2025年7月3日 | 海宏科技(東莞)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 賴顯松 | 2025年2月20日 | 2028年2月19日 | 是 | 2025年3月 | 2025年6月 | 4個(gè)月 | 800元 |
| 20 | 2025年7月3日 | 東莞啟懋電子有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 李孟權(quán) | 2024年9月1日 | 2027年8月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 21 | 2025年7月3日 | 東莞東電工電子有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 梁曉燕 | 2024年4月9日 | 2027年4月8日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 22 | 2025年7月3日 | 東莞凱韻科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 彭必文 | 2024年7月2日 | 2027年7月1日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 23 | 2025年7月3日 | 東莞凱韻科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 梁勛 | 2024年1月18日 | 2027年1月17日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 24 | 2025年7月3日 | 東莞凱韻科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 胡鵬 | 2024年3月29日 | 2027年3月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 25 | 2025年7月3日 | 東莞市天喜電子元件有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 鐘世勇 | 2024年3月1日 | 2028年2月28日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 26 | 2025年7月3日 | 東莞雋思印刷有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 陸成容 | 2024年3月18日 | 2027年3月31日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 27 | 2025年7月3日 | 東莞雋思印刷有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 黃永順 | 2024年7月24日 | 2027年7月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 28 | 2025年7月3日 | 東莞雋思印刷有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 彭勇 | 2024年7月2日 | 2027年7月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 29 | 2025年7月3日 | 東莞雋思印刷有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 楊建進(jìn) | 2025年2月8日 | 2026年2月27日 | 是 | 2025年2月 | 2025年6月 | 5個(gè)月 | 1000元 |
| 30 | 2025年7月3日 | 廣東海悟科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 王款 | 2024年7月1日 | 2027年6月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個(gè)月 | 1000元 |
| 31 | 2025年7月3日 | 廣東海悟科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 李豪杰 | 2024年7月1日 | 2027年6月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年5月 | 5個(gè)月 | 1000元 |
| 32 | 2025年7月3日 | 廣東海悟科技有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 李慧林 | 2024年7月1日 | 2027年6月30日 | 是 | 2025年1月 | 2025年4月 | 4個(gè)月 | 800元 |
| 33 | 2025年7月3日 | 恒科能源(廣東)有限公司 | 樟木頭鎮(zhèn) | 張婷 | 2024年12月4日 | 2027年12月3日 | 是 | 2025年1月 | 2025年6月 | 6個(gè)月 | 1200元 |
| 合?? 計(jì) | 37000元 | ||||||||||
[ 返回首頁 ]