服務(wù)熱線(xiàn)
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法》、《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》、《深圳市科技創(chuàng)新券管理辦法》等文件的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)發(fā)布指南、公開(kāi)申報(bào)、專(zhuān)家評(píng)審、委務(wù)會(huì)審議、社會(huì)公示等程序,確定向倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司等125家單位兌現(xiàn)科技創(chuàng)新券,兌現(xiàn)額度合計(jì)9,425.55 萬(wàn)元。
請(qǐng)各單位根據(jù)《深圳市科技研發(fā)資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定向市科技部門(mén)提交相關(guān)撥付材料。
特此通知。
附件:2019年科技創(chuàng)新券兌現(xiàn)名單及額度
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)
2020年6月1日
公示名單:
序號(hào) | 服務(wù)機(jī)構(gòu) | 兌現(xiàn)金額 |
1 | 倍科電子技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 23.64 |
2 | 德?tīng)査夹g(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 37.34 |
3 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 229.63 |
4 | 華為技術(shù)有限公司 | 427.69 |
5 | 萊茵技術(shù)監(jiān)護(hù)(深圳)有限公司 | 122.67 |
6 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)深圳有限公司 | 3.77 |
7 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 7.00 |
8 | 深港產(chǎn)學(xué)研基地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 15.00 |
9 | 深圳阿爾法商品檢驗(yàn)有限公司 | 122.85 |
10 | 深圳安博檢測(cè)股份有限公司 | 320.82 |
11 | 深圳安正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 39.39 |
12 | 深圳八六三計(jì)劃材料表面技術(shù)研發(fā)中心 | 60.23 |
13 | 深圳大學(xué) | 23.45 |
14 | 深圳鼎合誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 31.24 |
15 | 深圳國(guó)實(shí)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 3.00 |
16 | 深圳國(guó)新南方知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1.35 |
17 | 深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 3.10 |
18 | 深圳華通威國(guó)際檢驗(yàn)有限公司 | 191.20 |
19 | 深圳華維計(jì)量檢測(cè)有限公司 | 0.93 |
20 | 深圳康來(lái)士標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試技術(shù)有限公司 | 19.63 |
21 | 深圳力拓知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 5.47 |
22 | 深圳立訊檢測(cè)股份有限公司 | 407.07 |
23 | 深圳南方立訊檢測(cè)有限公司 | 154.64 |
24 | 深圳諾測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 72.59 |
25 | 深圳品源知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3.05 |
26 | 深圳清華大學(xué)研究院 | 30.00 |
27 | 深圳瑞天謹(jǐn)誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17.11 |
28 | 深圳世檢檢測(cè)有限公司 | 5.00 |
29 | 深圳市巴倫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 17.07 |
30 | 深圳市百思杰檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 105.09 |
31 | 深圳市寶測(cè)達(dá)科技有限公司 | 259.94 |
32 | 深圳市北測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 817.87 |
33 | 深圳市北科檢測(cè)科技有限公司 | 10.00 |
34 | 深圳市貝德技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 113.06 |
35 | 深圳市貝嶺檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 55.69 |
36 | 深圳市倍測(cè)科技有限公司 | 110.74 |
37 | 深圳市博瑞檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 56.82 |
38 | 深圳市達(dá)豐科技有限公司 | 236.73 |
39 | 深圳市德錦知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3.87 |
40 | 深圳市德普華電子測(cè)試技術(shù)有限公司 | 80.08 |
41 | 深圳市第三方技術(shù)服務(wù)有限公司 | 33.87 |
42 | 深圳市東華計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 25.31 |
43 | 深圳市對(duì)外貿(mào)易企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 6.00 |
44 | 深圳市帆泰檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 20.00 |
45 | 深圳市港灣知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 57.56 |
46 | 深圳市冠準(zhǔn)科技有限公司 | 30.00 |
47 | 深圳市漢唐知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0.25 |
48 | 深圳市虹彩國(guó)際檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 48.71 |
49 | 深圳市虹彩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 25.39 |
50 | 深圳市華測(cè)計(jì)量技術(shù)有限公司 | 17.57 |
51 | 深圳市華檢檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 64.85 |
52 | 深圳市華科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 14.74 |
53 | 深圳市華騰知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 34.92 |
54 | 深圳市華夏準(zhǔn)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 105.79 |
55 | 深圳市華耀檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10.04 |
56 | 深圳市華中航技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 7.85 |
57 | 深圳市環(huán)測(cè)威檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 162.00 |
58 | 深圳市環(huán)球眾一科技有限公司 | 82.96 |
59 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 11.84 |
60 | 深圳市徽正知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 95.97 |
61 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 487.78 |
62 | 深圳市金信啟明知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 0.41 |
63 | 深圳市精英商標(biāo)事務(wù)所 | 10.00 |
64 | 深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 17.17 |
65 | 深圳市科冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 33.81 |
66 | 深圳市科技成果轉(zhuǎn)化促進(jìn)會(huì) | 4.00 |
67 | 深圳市良馬知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 1.48 |
68 | 深圳市靈智知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | 11.17 |
69 | 深圳市六加知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 11.20 |
70 | 深圳市龍成聯(lián)合專(zhuān)利代理有限公司 | 2.48 |
71 | 深圳市龍成知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1.20 |
72 | 深圳市隆天聯(lián)鼎知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 9.20 |
73 | 深圳市美信檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 20.49 |
74 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | 89.04 |
75 | 深圳市諾德檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 17.72 |
76 | 深圳市諾爾安磁檢測(cè)科技有限公司 | 47.23 |
77 | 深圳市諾正聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 25.54 |
78 | 深圳市全球通檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 193.88 |
79 | 深圳市賽恩倍吉知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4.46 |
80 | 深圳市深大國(guó)際認(rèn)證有限公司 | 9.83 |
81 | 深圳市深軟翰琪知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4.70 |
82 | 深圳市世標(biāo)檢測(cè)有限公司 | 300.19 |
83 | 深圳市世聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 7.61 |
84 | 深圳市世通知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 4.08 |
85 | 深圳市順天達(dá)專(zhuān)利商標(biāo)代理有限公司 | 8.54 |
86 | 深圳市泰坦時(shí)鐘表科技有限公司 | 2.95 |
87 | 深圳市天海檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 28.50 |
88 | 深圳市通標(biāo)科技有限公司 | 79.38 |
89 | 深圳市通測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 420.19 |
90 | 深圳市微測(cè)檢測(cè)有限公司 | 138.00 |
91 | 深圳市未來(lái)媒體技術(shù)研究院 | 8.00 |
92 | 深圳市沃特測(cè)試技術(shù)服務(wù)有限公司 | 178.31 |
93 | 深圳市新一代信息技術(shù)研究院有限公司 | 7.83 |
94 | 深圳市鑫宇環(huán)檢測(cè)有限公司 | 150.33 |
95 | 深圳市信特斯檢測(cè)科技有限公司 | 48.26 |
96 | 深圳市信通檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 199.75 |
97 | 深圳市一達(dá)捷通檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 87.29 |
98 | 深圳市一通檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 0.71 |
99 | 深圳市優(yōu)立檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 35.00 |
100 | 深圳市優(yōu)耐檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 270.90 |
101 | 深圳市優(yōu)瑞特檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 18.00 |
102 | 深圳市宇馳檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 15.00 |
103 | 深圳市智財(cái)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | 0.19 |
104 | 深圳市智勝知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 18.92 |
105 | 深圳市智享知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 15.12 |
106 | 深圳市中檢南方檢測(cè)有限公司 | 54.01 |
107 | 深圳市中聯(lián)專(zhuān)利代理有限公司 | 21.34 |
108 | 深圳市卓時(shí)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 56.66 |
109 | 深圳通洲檢測(cè)有限公司 | 15.00 |
110 | 深圳新創(chuàng)友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 3.10 |
111 | 深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 233.27 |
112 | 深圳宜特檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 55.28 |
113 | 深圳正和知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 1.23 |
114 | 深圳正中知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢(xún)有限公司 | 1.49 |
115 | 深圳中測(cè)通科技有限公司 | 86.25 |
116 | 深圳中恒檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 11.76 |
117 | 深圳中認(rèn)通測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 155.25 |
118 | 深圳中一聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 26.03 |
119 | 信華科技(深圳)有限公司 | 11.80 |
120 | 中紡標(biāo)(深圳)檢測(cè)有限公司 | 17.42 |
121 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)深圳有限公司 | 11.68 |
122 | 中檢(深圳)環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 6.32 |
123 | 中檢(深圳)計(jì)量測(cè)試服務(wù)有限公司 | 179.13 |
124 | 中檢集團(tuán)南方電子產(chǎn)品測(cè)試(深圳)股份有限公司 | 309.90 |
125 | 深圳市北測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司(2018年補(bǔ)充兌現(xiàn)) | 21.35 |
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 關(guān)于2020年龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金招商引資類(lèi)資金扶持?jǐn)M扶持名單的公示
下一篇: 關(guān)于深圳市2019年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)性資助補(bǔ)充名單的公示