服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)2019年第五批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)共187個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見(jiàn)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通信地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫(xiě)簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):28947982、84097982
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳 真:28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓613室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2020年6月15日
名單公示:
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 2 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 3 | 深圳瑞科時(shí)尚電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 4 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 5 | 深圳迅銷科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 6 | 深圳市兆馳通信技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 7 | 深圳市明之輝建設(shè)工程有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 8 | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 9 | 深圳市樂(lè)源實(shí)業(yè)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 10 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 11 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 12 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 13 | 深圳市納斯達(dá)工貿(mào)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 14 | 深圳瑞圣特電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 15 | 深圳市云鼠科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 16 | 深圳亞太航空技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 17 | 深圳邦德瑞科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 18 | 深圳弘美數(shù)碼紡織技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 19 | 深圳市耕創(chuàng)電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 20 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 21 | 深圳市鑫申新材料科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 22 | 深圳市星王電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 23 | 深圳市通泰盈電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 24 | 深圳市電科電源股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 25 | 深圳誠(chéng)拓?cái)?shù)碼設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 26 | 裕富寶廚具設(shè)備(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 27 | 深圳華力興新材料股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 28 | 廣東美格基因科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 29 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 30 | 深圳市攀高電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 31 | 深圳市安和威電力科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 32 | 深圳市邁威科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 33 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 34 | 深圳因賽德思醫(yī)療科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 35 | 深圳怡豐機(jī)器人科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 36 | 深圳三地一芯電子有限責(zé)任公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 37 | 深圳市和美精藝科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 38 | 深圳市優(yōu)購(gòu)時(shí)代科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 39 | 深圳市八達(dá)威科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 40 | 德龍動(dòng)能科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 41 | 深圳市瑞源精密工業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 42 | 深圳市星錦雅實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 43 | 深圳市麥思美科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 44 | 深圳市華周測(cè)控技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 45 | 深圳市嵐正科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 46 | 深圳市譽(yù)和鉆石工具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 47 | 深圳電通緯創(chuàng)微電子股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 48 | 深圳市二砂深聯(lián)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 49 | 深圳市鴻鷺工業(yè)設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 50 | 深圳市華麟通信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 51 | 神州云端(深圳)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 52 | 深圳市鍇誠(chéng)精密模具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 53 | 深圳市天麗汽車電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 54 | 深圳市賽立鴻塑膠五金有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 55 | 深圳市深鴻海自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 56 | 深圳市薩拉摩爾科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 57 | 深圳市寧擇信光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 58 | 深圳市好盈科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 59 | 深圳中安高科電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 60 | 深圳市拓普照明有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 61 | 深圳市永泰新欣科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 62 | 深圳市科萊德電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 63 | 深圳市萬(wàn)泉河科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 64 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 65 | 深圳市萬(wàn)和科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 66 | 深圳市天熙科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 67 | 深圳市迪瑞達(dá)自動(dòng)化有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 68 | 深圳市創(chuàng)意者科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 69 | 深圳市動(dòng)車電氣股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 70 | 深圳市深特變電氣設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 71 | 深圳市萊通光學(xué)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 72 | 深圳金邁克精密科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 73 | 深圳市南和移動(dòng)通信科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 74 | 卓領(lǐng)電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 75 | 深圳米露絲科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 76 | 深圳市中元吉康電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 77 | 深圳玩智商科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 78 | 深圳市環(huán)球教學(xué)設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 79 | 深圳市特力康科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 80 | 深圳市鍵鍵通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 81 | 深圳市創(chuàng)世達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 82 | 深圳市置辰海信科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 83 | 深圳市廣立進(jìn)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 84 | 深圳市千寶通通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 85 | 深圳市泉?jiǎng)倬芸萍加邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 86 | 深圳市博思通電腦科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 87 | 深圳市維盛泰光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 88 | 深圳市萬(wàn)興銳科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 89 | 深圳市頂尖電源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 90 | 深圳市萬(wàn)通達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 91 | 深圳市簡(jiǎn)工智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 92 | 深圳市圳天元科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 93 | 深圳市信為科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 94 | 深圳鴻澤自動(dòng)化科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 95 | 深圳市萬(wàn)德環(huán)保印刷設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 96 | 深圳市金葉光線發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 97 | 深圳市小耳朵電源有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 98 | 深圳市燦升實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 99 | 深圳市易雷特科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 100 | 深圳市銘科科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 101 | 深圳逗點(diǎn)生物技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 102 | 深圳市摩士龍實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 103 | 深圳市時(shí)興實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 104 | 深圳市振興光通信股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 105 | 深圳市同興高科工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 106 | 深圳市鑫奇睿科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 107 | 深圳市瑪威爾顯控科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 108 | 深圳市榮華安駿機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 109 | 深圳市大顯科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 110 | 深圳市鴻泰達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 111 | 深圳市自由俠科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 112 | 深圳易聯(lián)凱科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 113 | 深圳市旭聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 114 | 深圳市捷超行模具有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 115 | 深圳市博勝電子技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 116 | 深圳熱播網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 117 | 深圳市東方信騰數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 118 | 深圳市海德精密機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 119 | 深圳市簫佳潤(rùn)之木包裝有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 120 | 深圳市鵬城電氣有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 121 | 深圳市恒平電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 122 | 群達(dá)塑膠電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 123 | 深圳華拓明通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 124 | 深圳市美新特智能裝備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 125 | 深圳市康元電氣技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 126 | 深圳市英之創(chuàng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 127 | 深圳市海德醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 128 | 深圳市嘉佑科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 129 | 深圳市美亞實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 130 | 深圳國(guó)能環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 131 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 132 | 深圳市金橋軟件有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 133 | 深圳市康凱思特通訊設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 134 | 深圳市英銳恩科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 135 | 深圳市富科勒光電科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 136 | 深圳宇鏘新材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 137 | 深圳市深川科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 138 | 深圳鐳霆激光科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 139 | 深圳市新啟發(fā)汽車用品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 140 | 愛(ài)科通電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 141 | 深圳市塔雷斯測(cè)量設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 142 | 深圳市智路由科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 143 | 泰科思(深圳)傳感器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 144 | 深圳市深航華創(chuàng)汽車科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 145 | 深圳市拓新普瑞電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 146 | 深圳市遠(yuǎn)湖科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 147 | 深圳市吉興通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 148 | 深圳市深鉿鏌自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 149 | 果爾佳建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 150 | 深圳市西莫羅智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 151 | 深圳市特維視科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 152 | 深圳市凱福機(jī)電設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 153 | 深圳市卓禾儀器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 154 | 深圳市酷睿特科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 155 | 深圳市雙金格科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 156 | 深圳市贏方科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 157 | 深圳市科譜森精密技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 158 | 深圳市駿聯(lián)光學(xué)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 159 | 深圳市華普森電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 160 | 深圳市施樂(lè)迅電子科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 161 | 深圳市藍(lán)海永興實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 162 | 深圳市協(xié)力拓展科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 163 | 深圳市元博智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
| 164 | 深圳市遠(yuǎn)景達(dá)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
