服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市商務(wù)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金消費(fèi)提升扶持計(jì)劃操作規(guī)程》(深商務(wù)規(guī)〔2019〕2號)、《深圳市商務(wù)局2020年消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵申請指南》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)我局審核、社會公示等程序,現(xiàn)下達(dá)2020年消費(fèi)提升扶持計(jì)劃零售額(營業(yè)額)增長獎勵計(jì)劃,安排資金11700萬元對審核通過的77家單位予以獎勵。
請各單位提交收款收據(jù)及詳細(xì)開戶銀行信息等資料辦理資金撥付手續(xù),收到獎勵資金后按照國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度和要求辦理資金核算。
特此通知。
深圳市商務(wù)局
2020年6月29日
公示名單:
| 序號 | 申請單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 獎勵金額(萬元) |
| 1 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 1000 |
| 2 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 1000 |
| 3 | 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 700 |
| 4 | 深圳分期樂貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 500 |
| 5 | 特斯拉汽車銷售服務(wù)(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 350 |
| 6 | 深圳市奇建貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 300 |
| 7 | 深圳市寶創(chuàng)汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 300 |
| 8 | 深圳市鵬峰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 300 |
| 9 | 沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 300 |
| 10 | 深圳市海底撈餐飲有限責(zé)任公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 11 | 深圳市娜爾思時裝有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 12 | 優(yōu)雅益(深圳)貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 13 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 14 | 天虹商場股份有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 15 | 深圳市易車合創(chuàng)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 16 | 深圳影恩詩電子商務(wù)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 17 | 深圳茂業(yè)百貨有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 250 |
| 18 | 深圳市易天移動數(shù)碼連鎖有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 200 |
| 19 | 深圳風(fēng)行多媒體有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 20 | 深圳世紀(jì)華騰商貿(mào)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 200 |
| 21 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 22 | 深圳寶泰行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 23 | 深圳寶源行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 24 | 中海油銷售深圳有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 25 | 深圳市華熙汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 26 | 深圳周大福在線傳媒有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 27 | 深圳市順豐商業(yè)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 28 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 29 | 深圳市華立方商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 150 |
| 30 | 深圳中升匯寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 31 | 深圳探魚餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 32 | 深圳市增特汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 33 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 34 | 深圳市奈雪餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 35 | 深圳回收寶科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 36 | 深圳南方寶誠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 37 | 深圳市互聯(lián)天下信息科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 38 | 錦龍奧德汽車(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 39 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 40 | 沃爾瑪(深圳)商業(yè)零售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 41 | 百勝餐飲(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 42 | 深圳樂活供應(yīng)鏈管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 43 | 深圳市豐宜科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 44 | 漢堡王食品(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 45 | 深圳市萬普拉斯貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 100 |
| 46 | 深圳市昊天林實(shí)業(yè)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 47 | 深圳市南方韻和科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 48 | 深圳市宏信汽車銷售有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 49 | 深圳市清水河奇建貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 50 | 深圳市喜鉆珠寶科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 51 | 深圳金拱門食品有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 52 | 深圳市鑫萬福珠寶首飾有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 53 | 深圳市富安娜電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 54 | 深圳市鵬峰奧星汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 55 | 深圳捷豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 56 | 深圳市永輝超市有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 57 | 深圳大興豐通雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 58 | 周六福電子商務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 59 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 60 | 深圳市大灃實(shí)業(yè)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 61 | 深圳市安進(jìn)譽(yù)隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 62 | 深圳星世界汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 63 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 64 | 深圳市時興汽車貿(mào)易有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 65 | 深圳市酷動數(shù)碼有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 66 | 深圳市東本車友汽車有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 67 | 三立人(深圳)科技有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 68 | 深圳市頂全便利店有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 69 | 深圳市南方眾悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 70 | 凱兒得樂(深圳)科技發(fā)展有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 71 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 72 | 深圳市八號倉奧特萊斯有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 73 | 深圳市國美電器有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 74 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 75 | 深圳華盛商業(yè)發(fā)展有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 76 | 中核凱利(深圳)餐飲管理有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 77 | 深圳市安驊驊盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零售額(營業(yè)額)增長獎勵 | 50 |
| 合計(jì) | 11700 | ||
[ 返回首頁 ]