服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目予以公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)(2020年7月20日至2020年7月28日)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名。我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:服務(wù)貿(mào)易處,88101362
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107014
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)1304
郵編:518035
深圳市商務(wù)局
2020年7月20日
公示名單:
| 序號(hào) | 專項(xiàng)資金名稱 | 資助事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)資助金額(萬(wàn)元) | 擬資助金額(萬(wàn)元) | 核減情況 |
| 1 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市橙源科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 2 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100.00 | 19.9154 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 3 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 傲基科技股份有限公司 | 100.00 | 17.9201 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 4 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 5 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 6 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 7 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 100.00 | 30.3352 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 8 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽柏特通信技術(shù)有限公司 | 100.00 | 29.6645 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 9 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 100.00 | 18.6300 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 10 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 有棵樹(shù)(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100.00 | 18.8367 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 11 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 12 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市澤寶創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 13 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 14 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 15 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 16 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 100.00 | 35.1641 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 17 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 109.64 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 18 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 58.56 | 10.2614 | ?審計(jì)核減、超出資金總預(yù)算核減 |
| 19 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市維康氏電子商務(wù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 20 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預(yù)算核減 |
| 資助企業(yè)(共20家) | 1818.20 | 571.9574 | ||||
[ 返回首頁(yè) ]