服務熱線
18565668281(微信同號)
為加強財政專項資金管理,根據(jù)《深圳市市級財政專項資金管理辦法》等有關文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2019年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金(服務貿(mào)易事項)擬資助項目予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在公示之日起7個工作日內(nèi)(2020年7月20日至2020年7月28日)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應當在異議材料上簽署本人真實姓名。我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護申報單位的合法權益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:服務貿(mào)易處,88101362
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107014
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號大中華國際交易廣場1304
郵編:518035
深圳市商務局
2020年7月20日
公示名單:
序號 | 專項資金名稱 | 資助事項名稱 | 企業(yè)名稱 | 申報資助金額(萬元) | 擬資助金額(萬元) | 核減情況 |
1 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市橙源科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預算核減 |
2 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應鏈管理有限公司 | 100.00 | 19.9154 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
3 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 傲基科技股份有限公司 | 100.00 | 17.9201 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
4 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳文思海輝信息技術有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
5 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
6 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市環(huán)球易購電子商務有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預算核減 |
7 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 100.00 | 30.3352 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
8 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽柏特通信技術有限公司 | 100.00 | 29.6645 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
9 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市賽維電商股份有限公司 | 100.00 | 18.6300 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
10 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡科技有限公司 | 100.00 | 18.8367 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
11 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | 50.00 | 18.6300 | ?超出資金總預算核減 |
12 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市澤寶創(chuàng)新技術有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
13 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
14 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市海能達通信有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
15 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
16 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 100.00 | 35.1641 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
17 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | 109.64 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
18 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 偉創(chuàng)力信息技術(深圳)有限公司 | 58.56 | 10.2614 | ?審計核減、超出資金總預算核減 |
19 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳市維康氏電子商務有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
20 | 中央外經(jīng)貿(mào) | 提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | 深圳天祥質量技術服務有限公司 | 100.00 | 37.2600 | ?超出資金總預算核減 |
資助企業(yè)(共20家) | 1818.20 | 571.9574 |
[ 返回首頁 ]