服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各相關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》、《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金支持科技創(chuàng)新實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定,深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局對(duì)2019年第七批科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì)共126個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行資助,現(xiàn)予以公示,向社會(huì)征求意見。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示結(jié)果持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,請(qǐng)?jiān)诋愖h材料上簽署本人真實(shí)姓名(手寫簽名),我局將對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬認(rèn)定企業(yè)的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
業(yè)務(wù)咨詢科室(發(fā)展規(guī)劃科):28947982
投訴處理科室:深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局辦公室
投訴電話:28948838
傳 真:28948000
地 址:深圳市龍崗區(qū)中心城清林路海關(guān)大廈西座6樓613室
深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
2020年8月10日
名單公示:
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
2 | 鉅訊通電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
3 | 深圳市黃金谷金業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
4 | 深圳市興日生實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
5 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
6 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
7 | 深圳市唯真電機(jī)發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
8 | 深圳昆侖通態(tài)科技有限責(zé)任公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
9 | 深圳市合正汽車電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
10 | 氣派科技股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
11 | 深圳瑞捷工程咨詢股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
12 | 深圳市益心達(dá)醫(yī)學(xué)新技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
13 | 深圳市博遠(yuǎn)科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
14 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
15 | 中廣核環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
16 | 深圳派立通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
17 | 力野精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
18 | 深圳市嘉華利電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
19 | 深圳市升學(xué)文化傳播有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
20 | 音品電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
21 | 百恩實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
22 | 深圳市德銘光科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
23 | 深圳市隆華光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
24 | 長(zhǎng)琦電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
25 | 深圳風(fēng)向標(biāo)教育資源股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
26 | 極品影視設(shè)備科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
27 | 深圳市宏康大偉科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
28 | 深圳市金光道交通技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
29 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
30 | 深圳市泓熙科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
31 | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
32 | 深圳市怡富通訊科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
33 | 仕昌電子(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
34 | 深圳市浩然電池有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
35 | 深圳柯賽標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
36 | 卓德邦科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
37 | 深圳市偉創(chuàng)源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
38 | 深圳市科立達(dá)機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
39 | 深圳市牧激科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
40 | 深圳市普瑞美泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
41 | 深圳市精泰盛金屬制品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
42 | 深圳雙十科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
43 | 深圳市華爾威體育用品制造有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
44 | 深圳市鑫臺(tái)銘智能裝備股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
45 | 深圳市賽金科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
46 | 深圳市成天泰電氣設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
47 | 深圳市聚飛光學(xué)材料有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
48 | 深圳市盛德樂電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
49 | 深圳市華力特起重機(jī)械設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
50 | 深圳市未來工場(chǎng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
51 | 深圳市釩德電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
52 | 君和智能(深圳)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
53 | 深圳盛思科教文化有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
54 | 南烽精密機(jī)械(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
55 | 深圳市智興盛電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
56 | 深圳市賽銳琪科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
57 | 深圳市凱斯德塑膠制品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
58 | 深圳凱思誠(chéng)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
59 | 柯賽科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
60 | 深圳市誠(chéng)豐浩電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
61 | 深圳市賽思特機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
62 | 深圳承軒浩業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
63 | 深圳科銳思敦宏電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
64 | 深圳市歐普士電子技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
65 | 深圳市潔鑫環(huán)保科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
66 | 深圳市日麗豐科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
67 | 深圳市彩昇印刷機(jī)械有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
68 | 深圳市力準(zhǔn)傳感技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
69 | 深圳普泰電氣有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
70 | 深圳市利拓光電有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
71 | 深圳市美福源日用品有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
72 | 深圳市轱轆車聯(lián)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
73 | 深圳信佶科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
74 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
75 | 金工精密制造(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
76 | 查氏電子實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
77 | 深圳前海澔勉離網(wǎng)電器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
78 | 深圳市藍(lán)炬致遠(yuǎn)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
79 | 深圳市國(guó)創(chuàng)安防科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
80 | 深圳貝斯特機(jī)械電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
81 | 深圳市勵(lì)得數(shù)碼科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
82 | 深圳信新智本創(chuàng)意股份有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
83 | 深圳市康醫(yī)博科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
84 | 深圳市深信信息技術(shù)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
85 | 深圳市自由度環(huán)??萍加邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
86 | 深圳市艾華聯(lián)盟科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
87 | 深圳唐恩科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
88 | 深圳市容眾科技發(fā)展有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
89 | 深圳市賽特磁源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
90 | 深圳市卓毅科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
91 | 深圳市金鼎豐貴金屬設(shè)備科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
92 | 深圳市綠志新型建材研究院有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
93 | 深圳市華中航技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
94 | 深圳市景尚科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
95 | 深圳宣頂實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
96 | 藍(lán)亞技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
97 | 深圳市合豐嘉大科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
98 | 深圳市圖瑞科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
99 | 深圳市神州云海智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
100 | 深圳市邁勝恒源科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
101 | 深圳市家家榮實(shí)業(yè)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
102 | 深圳天鷹兄弟無人機(jī)創(chuàng)新有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
103 | 深圳市聯(lián)程共享電動(dòng)汽車租賃有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
104 | 深圳歐米智能科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
105 | 深圳市普光太陽(yáng)能有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
106 | 深圳同天下科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
107 | 深圳市??ㄋ构怆娪邢薰?/td> | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
108 | 深圳市捷匯多科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
109 | 深圳市創(chuàng)勢(shì)互聯(lián)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
110 | 深圳市科普瑞傳感儀器有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
111 | 深圳市科爾達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
112 | 深圳市華爾顯控科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
113 | 深圳市博藝奇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
114 | 深圳市智安天下科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
115 | 深圳市惠德貴科技開發(fā)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
116 | 深圳凱視通科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
117 | 深圳新融典科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
118 | 深圳市上善工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
119 | 深圳市佰譽(yù)達(dá)科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
120 | 深圳市奧普斯等離子體科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
121 | 深圳市嘉兆鴻電子有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
122 | 大金來科技(深圳)有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
123 | 深圳市萊恩瑞斯科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
124 | 深圳市粵源智造科技有限公司 | 龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目(龍崗區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目) 科技企業(yè)研發(fā)投入激勵(lì) |
