服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市金融創(chuàng)新獎和金融科技專項獎評選辦法》(深金規(guī)〔2017〕2號),經(jīng)市金融發(fā)展決策咨詢委員會審定,現(xiàn)對2019年度金融創(chuàng)新獎和金融科技專項獎獲獎項目進行公示。如有異議,請在公示期內(nèi),以來電來函的方式反映情況,并請?zhí)峁┱鎸嵭彰奥?lián)系方式。公示期為2020年9月27日至10月12日。
金融創(chuàng)新獎聯(lián)系人:謝小姐,聯(lián)系電話:88120709
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C4117
金融科技專項獎聯(lián)系人:鄧先生,聯(lián)系電話:88125459
地址:深圳市福田區(qū)益田路榮超商務(wù)中心B座11樓
市地方金融監(jiān)管局
2020年9月27日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳銀保監(jiān)局 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(推進獎一等獎)) 深圳商業(yè)車險綜合改革 |
| 2 | 人民銀行深圳市中心支行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(推進獎二等獎)) 中國人民銀行貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺項目 |
| 3 | 深圳證監(jiān)局 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(推進獎三等獎)) 行政許可及備案管理信息系統(tǒng) |
| 4 | 平安證券股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(一等獎)) 平安證券固收外匯電子做市交易系統(tǒng) |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(一等獎)) 建行創(chuàng)業(yè)者港灣 |
| 6 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(一等獎)) AI+稽核——平安盾SAAS云平臺 |
| 7 | 中國銀行(香港)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(一等獎)) BoC Pay大灣區(qū)支付 |
| 8 | 生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(一等獎)) 非標(biāo)智能系統(tǒng) |
| 9 | 深創(chuàng)投不動產(chǎn)基金管理(深圳)有限公司、深圳市人才安居集團有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 深創(chuàng)投租賃型住房投資基金一期項目 |
| 10 | 易方達資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 易方達 “平臺α” 跨境及國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理平臺 |
| 11 | 招商證券股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) CMS-RISK智慧集團一體化風(fēng)險管理平臺 |
| 12 | 中信證券股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 中信證券量化交易平臺 |
| 13 | 微信支付香港有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 跨境匯款 |
| 14 | 深圳市高新投集團有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 固定利率+后端分成,創(chuàng)新紓困機制,有效緩解民企流動性困難 |
| 15 | 微民保險代理有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 行業(yè)領(lǐng)先的抗癌特藥保障體系——“藥神?!?/td> |
| 16 | 招商銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) “天秤”智慧風(fēng)控平臺 |
| 17 | 金蝶征信有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 金蝶效貸-小微信貸數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 |
| 18 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司深圳分公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(二等獎)) 增值稅專用發(fā)票智能回收物聯(lián)網(wǎng)項目 |
| 19 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) “安全+”——基于人工智能的全方位賬戶管理系統(tǒng) |
| 20 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 微眾銀行普惠供應(yīng)鏈金融項目 |
| 21 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 金融慈善項目 |
| 22 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 工銀跨境雙向E繳費 |
| 23 | 創(chuàng)興銀行有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 深港商事服務(wù)一站通 |
| 24 | 招商基金管理有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 招商基金綜合化智能財富管理平臺 |
| 25 | 招商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司信用卡中心 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 北極星指標(biāo)下的新兩票 |
| 26 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 科創(chuàng)企業(yè)金融服務(wù)體系機制創(chuàng)新 |
| 27 | 中國人壽再保險有限責(zé)任公司深圳分公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 大數(shù)據(jù)智能銀保服務(wù)新模式 |
| 28 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 全球現(xiàn)金管理平臺 |
| 29 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 平安人壽智能核保項目 |
| 30 | 平安銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 平安銀行AI知識庫中臺 |
| 31 | 招商局仁和人壽保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 仁和保險新零售項目 |
| 32 | 中國銀行(香港)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 大灣區(qū)「開戶易」見證開立內(nèi)地中國銀行賬戶服務(wù) |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(三等獎)) 智能商圈綜合服務(wù)平臺 |
| 34 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 工程管家——農(nóng)民工工資綜合管理平臺 |
| 35 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 中小企業(yè)全場景上線服務(wù)平臺 |
| 36 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 預(yù)防和打擊銀行卡犯罪實驗室 |
| 37 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 工商銀行深圳分行供應(yīng)鏈金融信用保險創(chuàng)新模式 |
| 38 | 平安銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) KYB小企業(yè)數(shù)字金融 |
| 39 | 上海銀行股份有限公司深圳分行、深圳華強集團有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 上海銀行華強集團信用風(fēng)險緩釋憑證創(chuàng)設(shè) |
| 40 | 交通銀行股份有限公司深圳分行、深圳市南方電子口岸有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 單一窗口聯(lián)網(wǎng)項目 |
| 41 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) TFP平臺電子化稅務(wù)備案表項目 |
| 42 | 博時基金管理有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 博時中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 43 | 南方基金管理有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 基金運營一體化技術(shù)平臺 |
| 44 | 平安期貨有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 期貨綜合管理平臺 |
| 45 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 第一創(chuàng)業(yè)-文科租賃一期資產(chǎn)支持專項計劃 |
| 46 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 團E寶客戶端小程序(原客e寶) |
| 47 | 太平財產(chǎn)保險有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 太平財險港珠澳大橋跨境車輛保險服務(wù) |
| 48 | 中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 閃核系統(tǒng) |
| 49 | 招商信諾人壽保險有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 大健康綜合管理服務(wù)體系 |
| 50 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 平安好車主 |
| 51 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 金管家AskBob-客戶金融服務(wù)助理 |
| 52 | 深圳證券交易所 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) 證券市場統(tǒng)一風(fēng)險監(jiān)測平臺監(jiān)管項目 |
| 53 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司、中國銀行股份有限公司深圳市分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融創(chuàng)新獎(優(yōu)秀獎)) H股“全流通”試點落地實施項目 |
| 54 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(一等獎)) 聯(lián)邦學(xué)習(xí)技術(shù)在金融領(lǐng)域的研究與應(yīng)用 |
| 55 | 財付通支付科技有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(一等獎)) 騰訊退稅通 |
| 56 | 香港銀行同業(yè)結(jié)算有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(二等獎)) 快速支付系統(tǒng)——“轉(zhuǎn)數(shù)快” |
| 57 | 招商銀行股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(二等獎)) 招商銀行手機銀行全生命周期技術(shù)生態(tài)圈 |
| 58 | 深圳價值在線信息科技股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(二等獎)) 資本市場金融科技賦能共創(chuàng)平臺 |
| 59 | 招聯(lián)消費金融有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(二等獎)) 基于AI視覺的智能風(fēng)盾模型 |
| 60 | 中國平安人壽保險股份有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 平安人壽保險智能大腦 |
| 61 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 騰訊金融專有云 |
| 62 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 中小云鏈平臺 |
| 63 | 融易鏈科技(深圳)有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 基于區(qū)塊鏈的線上物流供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新項目 |
| 64 | 聯(lián)易融數(shù)字科技集團有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查AI智能服務(wù)平臺 |
| 65 | 香港保險業(yè)聯(lián)會 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 車保e-Check |
| 66 | 深圳盈佳信聯(lián)科技有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) 盈佳信聯(lián)供應(yīng)鏈金融系統(tǒng) |
| 67 | 銀聯(lián)通寶有限公司 | ?深圳市金融發(fā)展專項資金(金融科技專項獎(三等獎)) APIX-開放API交換平臺 |
[ 返回首頁 ]