服務(wù)熱線(xiàn)
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《龍崗區(qū)關(guān)于支持企業(yè)做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作有序復(fù)產(chǎn)復(fù)工的若干措施 》(深龍府規(guī)〔2020〕1號(hào)),經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)審核,現(xiàn)對(duì)擬列入龍崗區(qū)復(fù)產(chǎn)復(fù)工“四上”企業(yè)貸款貼息扶持項(xiàng)目進(jìn)行公示。
凡對(duì)公示項(xiàng)目有異議的單位和個(gè)人,請(qǐng)于公示之日起5天內(nèi),攜帶有關(guān)證明材料,向我局提出投訴意見(jiàn),并提供真實(shí)姓名和聯(lián)系電話(huà)。我局將對(duì)投訴立即展開(kāi)調(diào)查,并出具調(diào)查結(jié)論。
公示期滿(mǎn),無(wú)異議或異議不成立的,我局將按程序劃撥貼息扶持資金。
聯(lián)系人:張先生
電 ?話(huà):28942822
傳 ?真:84656607
E-mail:lgtztg_jrb@lg.gov.cn
深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局
2020年10月20日
公示名單:
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 擬扶持金額 |
1 | 愛(ài)奧樂(lè)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 91440300754279378E | ?????? 40,170.93 |
2 | 愛(ài)思杰電器(深圳)有限公司 | 914403007412062762 | ?????? 76,178.98 |
3 | 傲基科技股份有限公司 | 914403005627547288 | ????? 206,900.00 |
4 | 比亞迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | ????? 227,208.34 |
5 | 彩麗電子(深圳)有限公司 | 440307503232958 | ????? 234,015.27 |
6 | 彩迅工業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300757620113J | ????? 300,000.00 |
7 | 國(guó)聚醫(yī)藥控股(深圳)有限公司 | 91445281742982146M | ??????? 7,831.25 |
8 | 核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司 | 91440300715226353E | ????? 300,000.00 |
9 | 華南國(guó)際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 9144030074324708XH | ????? 300,000.00 |
10 | 金進(jìn)精密科技(深圳)有限公司 | 9144030079795605X4 | ????? 275,383.33 |
11 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 | 91440300192425168B | ????? 166,750.00 |
12 | 君聯(lián)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司 | 91440300731102182F | ?????? 24,500.00 |
13 | 領(lǐng)勝電子科技(深圳)有限公司 | 91440300783907855w | ????? 300,000.00 |
14 | 領(lǐng)益科技(深圳)有限公司 | 91440300599092561B | ????? 300,000.00 |
15 | 隆年華實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 914403007084514641 | ????? 212,153.00 |
16 | 氣派科技股份有限公司 | 914403007954196722 | ????? 207,956.25 |
17 | 森宏諾塑料科技(深圳)有限公司 | 914403006971333203 | ??????? 5,796.50 |
18 | 深圳大三體安全科技有限公司 | 91440300070383297J | ?????? 22,650.00 |
19 | 深圳逗點(diǎn)生物技術(shù)有限公司 | 91440300791729139X | ?????? 13,373.65 |
20 | 深圳富泰塑膠有限公司 | 91440300795409992D | ?????? 41,808.33 |
21 | 深圳恒信模型設(shè)計(jì)有限公司 | 91440300662653238E | ??????? 2,304.06 |
22 | 深圳宏源金屬工業(yè)有限公司 | 914403007388341670 | ?????? 90,400.00 |
23 | 深圳華麟電路技術(shù)有限公司 | 91440300758615797U | ????? 113,083.34 |
24 | 深圳華僑醫(yī)院 | 9144030073307826X2 | ????? 103,000.00 |
25 | 深圳匯安消防設(shè)施工程有限公司 | 9144030055865744XG | ????? 103,194.45 |
26 | 深圳柯賽標(biāo)識(shí)工程有限公司 | 91440300769173592C | ?????? 26,975.00 |
27 | 深圳麗澤智能科技有限公司 | 914403007504919456 | ?????? 14,711.47 |
28 | 深圳聯(lián)合水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 91440300618821652Y | ?????? 48,125.00 |
29 | 深圳派成鋁業(yè)科技有限公司 | 91440300708461080P | ????? 206,171.88 |
30 | 深圳鵬瑞智能科技有限公司 | 91440300MA5DG78L78 | ?????? 15,194.79 |
31 | 深圳浦菲特機(jī)電技術(shù)有限公司 | 91440300770304449P | ????? 274,593.75 |
32 | 深圳秋田微電子股份有限公司 | 91440300766362945T | ????? 159,750.00 |
33 | 深圳日輝達(dá)電源股份有限公司 | 91440300761956306D | ??????? 2,594.17 |
34 | 深圳深?lèi)?ài)半導(dǎo)體股份有限公司 | 91440300618831447R | ?????? 17,652.78 |
35 | 深圳圣融達(dá)科技有限公司 | 9144030066415503X2 | ??????? 5,181.95 |
36 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 914403007311275282R | ????? 300,000.00 |
37 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 91440300732059841W | ????? 300,000.00 |
38 | 深圳市百騰科技發(fā)展有限公司 | 914403007542916684 | ??????? 8,579.17 |
39 | 深圳市邦克仕科技有限公司 | 91440300676693775F | ??????? 4,354.00 |
40 | 深圳市寶福珠寶首飾有限公司 | 91440300085999123W | ????? 300,000.00 |
41 | 深圳市貝斯達(dá)醫(yī)療股份有限公司 | 91440300715265985H | ????? 300,000.00 |
42 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | 91440300774117464B | ????? 110,120.38 |
43 | 深圳市朝陽(yáng)輝電氣設(shè)備有限公司 | 91440300565723644C | ?????? 73,428.96 |
44 | 深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司 | 91440300761954175P | ??????? 7,854.17 |
45 | 深圳市達(dá)利順食品有限公司 | 91440300359510031D | ??????? 3,031.25 |
46 | 深圳市大而信科技有限公司 | 914403000685997422 | ?????? 18,187.50 |
47 | 深圳市大與文體度假中心有限公司 | 914403003059313597 | ?????? 10,327.51 |
48 | 深圳市德春水電工程有限公司 | 91440300279583396Q | ??????? 4,500.00 |
49 | 深圳市德達(dá)康健股份有限公司 | 914403000685593883 | ?????? 12,800.00 |
50 | 深圳市德豪珠寶有限公司 | 91440300063895374G | ?????? 19,484.96 |
51 | 深圳市德群快捷電子有限公司 | 91440300075837438W | ??????? 7,666.67 |
52 | 深圳市德億鐵線(xiàn)制品有限公司 | 914403007771623081 | ?????? 54,434.09 |
53 | 深圳市電科電源股份有限公司 | 91440300736273669E | ??????? 6,924.00 |
54 | 深圳市東吉聯(lián)電子有限公司 | 91440300754266120P | ?????? 15,116.25 |
55 | 深圳市東煜金屬材料有限公司 | 91440300676668983J | ?????? 42,042.00 |
56 | 深圳市二砂深聯(lián)有限公司 | 91440300192171620W | ?????? 39,365.00 |
57 | 深圳市高迪數(shù)碼有限公司 | 91440300774145967R | ????? 273,600.00 |
58 | 深圳市高格芯微電子有限公司 | 91440300MA5EYBKH0R | ?????? 34,241.02 |
59 | 深圳市高力特實(shí)業(yè)有限公司 | 914403001922123308 | ????? 120,972.50 |
60 | 深圳市高氏粘合劑制品有限公司 | 91440300741225901B | ????? 175,015.00 |
61 | 深圳市高特精鑄禮品文化發(fā)展有限公司 | 914403007716140434 | ?????? 37,694.45 |
62 | 深圳市古方中藥飲片有限公司 | 91440300553892619U | ?????? 61,141.67 |
63 | 深圳市冠力新材料有限公司 | 91440300672996832C | ?????? 72,000.00 |
64 | 深圳市冠聯(lián)鑫金屬材料有限公司 | 91440300074386751N | ?????? 29,094.31 |
65 | 深圳市光寶光電有限公司 | 914403005521135562 | ?????? 12,500.00 |
66 | 深圳市廣勝達(dá)建設(shè)有限公司 | 91440300192318290N | ????? 300,000.00 |
67 | 深圳市廣譽(yù)清香農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 914403006894341315 | ?????? 13,500.56 |
68 | 深圳市廣源紙品有限公司 | 914403006670969957 | ?????? 11,756.25 |
69 | 深圳市國(guó)涵貿(mào)易有限公司 | 91440300558699201P | ??????? 8,870.30 |
70 | 深圳市國(guó)盈光電有限公司 | 914403005788402685 | ?????? 18,394.44 |
71 | 深圳市豪華科技有限公司 | 91440300MA5DBL5H68 | ??????? 2,183.13 |
72 | 深圳市豪鵬科技有限公司 | 914403007432179488 | ????? 126,312.13 |
73 | 深圳市恒達(dá)無(wú)限通信設(shè)備有限公司 | 914403000578881193 | ?????? 35,216.00 |
74 | 深圳市宏德興電器有限公司 | 91440300665864719J | ??????? 5,532.65 |
75 | 深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 | 914403002793036000 | ????? 184,893.33 |
76 | 深圳市宏行中運(yùn)供應(yīng)商管理有限公司 | 914403005827462000 | ??????? 3,500.00 |
77 | 深圳市宏開(kāi)輕質(zhì)墻體材料有限公司 | 9144030072855281XX | ?????? 23,427.63 |
78 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 91440300279466536H | ????? 154,650.00 |
79 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 91440300671880010T | ?????? 15,275.00 |
80 | 深圳市華彩陳列展示用品有限公司 | 914403005763754545 | ?????? 49,300.00 |
81 | 深圳市華越美科技有限公司 | 91440300562777831E | ?????? 22,269.74 |
82 | 深圳市樺林達(dá)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440300796603009N | ??????? 3,866.31 |
83 | 深圳市匯春科技股份有限公司 | 91440300670033231F | ?????? 31,714.59 |
84 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 9144030079542800XW | ?????? 17,234.59 |
85 | 深圳市慧明眼鏡有限公司 | 914403006820342315 | ?????? 31,175.00 |
86 | 深圳市佳源央廚食品有限公司 | 91440300MA5ER1LY0X | ??????? 9,775.00 |
87 | 深圳市簡(jiǎn)工智能科技有限公司 | 91440300068573710X | ?????? 10,351.11 |
88 | 深圳市杰能機(jī)電工程有限公司 | 91440300777184961H | ?????? 12,075.00 |
89 | 深圳市金暉電子有限公司 | 914403007727234447 | ?????? 17,957.48 |
90 | 深圳市金鵬程紙業(yè)有限公司 | 91440300088518540F | ?????? 10,778.84 |
91 | 深圳市晉榮混凝土有限公司 | 91440300738840911G | ?????? 24,597.23 |
92 | 深圳市晶科鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 9144030075252515XR | ?????? 42,767.86 |
93 | 深圳市鉅力能科技有限公司 | 91440300550337417G | ?????? 12,375.00 |
94 | 深圳市俊龍醫(yī)藥有限公司 | 91440300279521718G | ?????? 20,337.27 |
95 | 深圳市俊興塑膠制品有限公司 | 914403007663915353 | ?????? 96,050.00 |
96 | 深圳市駿飛實(shí)業(yè)有限公司 | 914403007451993176 | ?????? 16,772.04 |
97 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 91440300192382487H | ????? 121,256.74 |
98 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 9144030075760640XY | ?????? 93,645.83 |
99 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 91440300326410202D | ????? 278,049.50 |
100 | 深圳市康弘環(huán)保技術(shù)有限公司 | 91440300674831775B | ?????? 71,779.53 |
101 | 深圳市科達(dá)嘉電子有限公司 | 91440300770338016Q | ?????? 31,880.21 |
102 | 深圳市科萊德電子有限公司 | 914403006610398425 | ????? 143,145.84 |
103 | 深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司 | 91440300731133026E | ????? 300,000.00 |
104 | 深圳市科宇光學(xué)塑膠有限公司 | 91440300799234296Q | ??????? 4,764.79 |
105 | 深圳市庫(kù)珀科技發(fā)展有限公司 | 91440300757636350U | ??????? 9,945.83 |
106 | 深圳市蘭洋科技有限公司 | 914403007152260893 | ?????? 15,950.00 |
107 | 深圳市領(lǐng)略數(shù)控設(shè)備有限公司 | 914403006748160732 | ????? 300,000.00 |
108 | 深圳市龍崗區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | 52440307G34803887Y | ?????? 11,600.00 |
109 | 深圳市麥迪瑞科技有限公司 | 91440300790494219M | ?????? 14,500.00 |
110 | 深圳市茂峰實(shí)業(yè)有限公司 | 914403002792864555 | ?????? 90,670.32 |
111 | 深圳市美華居實(shí)業(yè)有限公司 | 914403007691807764 | ?????? 44,030.15 |
112 | 深圳市美康實(shí)業(yè)有限公司 | 914403007556815964 | ?????? 13,590.00 |
113 | 深圳市美銳精密電子有限公司 | 914403005670738000 | ?????? 25,593.75 |
114 | 深圳市美之高實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403007084608622 | ?????? 31,676.67 |
115 | 深圳市盟迪奧科技股份有限公司 | 914403007904848972 | ?????? 58,715.28 |
116 | 深圳市明亮物流有限公司 | 91440300764971093A | ?????? 11,022.22 |
117 | 深圳市明日實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 914403007388398303 | ?????? 43,500.00 |
118 | 深圳市明星機(jī)械有限公司 | 91440300584060647T | ?????? 23,156.12 |
119 | 深圳市納斯達(dá)工貿(mào)有限公司 | 91440300670022719K | ?????? 16,304.17 |
120 | 深圳市南方水務(wù)有限公司 | 914403006853795855 | ????? 300,000.00 |
121 | 深圳市南和通訊實(shí)業(yè)有限公司 | 914403001924744616 | ????? 300,000.00 |
122 | 深圳市年興達(dá)貿(mào)易有限公司 | 91440300680357715C | ??????? 4,011.28 |
123 | 深圳市歐耐新材股份有限公司 | 91440300736258100L | ?????? 14,740.74 |
124 | 深圳市磐鼎科技有限公司 | 91440300349605651E | ?????? 54,375.00 |
125 | 深圳市鵬城電氣有限公司 | 914403005700427122 | ?????? 13,352.78 |
126 | 深圳市平方兆赫科技有限公司 | 91440300565705956K | ?????? 57,583.21 |
127 | 深圳市普蘭德儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 | 91440300MA5DPY0D3K | ?????? 12,476.04 |
128 | 深圳市日月神生物科技股份有限公司 | 91440300792594088D | ??????? 7,272.72 |
129 | 深圳市榮德潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 91440300051536294F | ?????? 78,094.83 |
130 | 深圳市瑞鴻安科技有限公司 | 91440300672995995A | ?????? 15,022.93 |
131 | 深圳市瑞源精密工業(yè)有限公司 | 91440300799219117J | ?????? 23,448.00 |
132 | 深圳市睿搏科技集團(tuán)有限公司 | 9144030069254872XT | ?????? 45,555.56 |
133 | 深圳市潤(rùn)達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 914403007938777000 | ??????? 7,749.99 |
134 | 深圳市潤(rùn)錦科技發(fā)展有限公司 | 91440300665869026N | ?????? 42,970.15 |
135 | 深圳市潤(rùn)翔通信技術(shù)有限公司 | 91440300671859772Q | ?????? 11,495.83 |
136 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440300680378946L | ????? 234,000.00 |
137 | 深圳市三江電氣有限公司 | 914403007663881924 | ?????? 25,788.25 |
138 | 深圳市三聯(lián)達(dá)紙制品有限公司 | 914403007084712469 | ??????? 8,972.97 |
139 | 深圳市桑博文化發(fā)展有限公司 | 91440300662656746B | ?????? 29,356.25 |
140 | 深圳市森鑫源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403002793372674 | ?????? 21,600.00 |
141 | 深圳市深暉企業(yè)有限公司 | 91440300279428863U | ?????? 45,555.55 |
142 | 深圳市深匯得貿(mào)易有限公司 | 91440300708476493L | ?????? 19,547.17 |
143 | 深圳市深農(nóng)國(guó)際物流發(fā)展有限公司 | 91440300072547056F | ?????? 27,018.34 |
144 | 深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 91440300279522518C | ?????? 88,184.16 |
145 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545Q | ????? 300,000.00 |
146 | 深圳市盛輝電氣設(shè)備有限公司 | 914403007865609305 | ??????? 3,385.10 |
147 | 深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 914403007341622523 | ?????? 22,600.00 |
148 | 深圳市世紀(jì)欣陽(yáng)科技有限公司 | 9144030079922440XA | ?????? 32,020.84 |
149 | 深圳市世強(qiáng)先進(jìn)科技有限公司 | 91440300053995961Q | ????? 277,500.00 |
150 | 深圳市順順達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 91440300734145567T | ?????? 57,395.83 |
151 | 深圳市泰和精品印刷有限公司 | 91440300075197434W | ??????? 2,633.26 |
152 | 深圳市泰盛醫(yī)藥有限公司 | 914403007375704460 | ??????? 1,500.00 |
153 | 深圳市天合興五金塑膠有限公司 | 91440300577671386R | ??????? 4,925.33 |
154 | 深圳市天利興科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 91440300088345424G | ?????? 19,166.67 |
155 | 深圳市天祿供應(yīng)鏈管理有限公司 | 91440300552108351K | ??????? 3,950.00 |
156 | 深圳市天璽餐飲娛樂(lè)管理有限公司 | 91440300349822111W | ?????? 96,800.00 |
157 | 深圳市拓野智能股份有限公司 | 91440300084640231P | ?????? 49,545.00 |
158 | 深圳市萬(wàn)盛百貨有限公司 | 91440300785257112Q | ?????? 65,239.00 |
159 | 深圳市巍特環(huán)境科技股份有限公司 | 91440300752540544D | ?????? 18,591.67 |
160 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 91440300192465506L | ????? 184,050.00 |
161 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 | 91440300683763137A | ?????? 13,082.63 |
162 | 深圳市五福源商貿(mào)有限公司 | 91440300596795851G | ??????? 1,402.78 |
163 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 914403006837701268 | ?????? 41,766.67 |
164 | 深圳市芯天下技術(shù)有限公司 | 91440300094336540L | ?????? 90,506.94 |
165 | 深圳市欣誠(chéng)科技有限公司 | 91440300591862752L | ??????? 9,304.17 |
166 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 914403002795212083 | ????? 138,375.00 |
167 | 深圳市新全盛酒店有限公司 | 91440300708432706R | ????? 221,546.67 |
168 | 深圳市鑫寶貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 91440300MA5EYP5C22 | ??????? 2,685.00 |
169 | 深圳市興龍輝科技有限公司 | 91440300791701371B | ?????? 29,895.91 |
170 | 深圳市興日生實(shí)業(yè)有限公司 | 914403007271600566 | ?????? 93,645.50 |
171 | 深圳市迅銷(xiāo)科技股份有限公司 | 91440300761964496 | ?????? 25,835.00 |
172 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 91440300680376756U | ????? 300,000.00 |
173 | 深圳市亞泰光電技術(shù)有限公司 | 91440300752519438W | ?????? 52,250.00 |
174 | 深圳市耀群實(shí)業(yè)有限公司 | 91440300279281996L | ????? 300,000.00 |
175 | 深圳市一德堂醫(yī)藥有限公司 | 914403001924781120 | ?????? 18,750.00 |
176 | 深圳市憶捷創(chuàng)新科技有限公司 | 9144030079923718XY | ?????? 11,165.60 |
177 | 深圳市鷹眼在線(xiàn)電子科技有限公司 | 91440300561535777N | ?????? 15,817.69 |
178 | 深圳市優(yōu)固建筑防水有限公司 | 9144030030611908X3 | ??????? 1,651.00 |
179 | 深圳市優(yōu)之生活用品有限公司 | 91440300057866091Y | ?????? 43,805.40 |
180 | 深圳市宇昊電子科技有限公司 | 914403007576233499 | ?????? 10,972.27 |
181 | 深圳市粵興盛農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91440300306013410T | ??????? 6,897.50 |
182 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 91440300585642948K | ?????? 48,659.72 |
183 | 深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司 | 91440300050467004G | ?????? 10,048.60 |
184 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 9144030077272966XD | ????? 300,000.00 |
185 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 91440300764974614W | ?????? 17,106.25 |
186 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 91440300055143834U | ?????? 36,200.00 |
187 | 深圳市正東源科技有限公司 | 91440300550344756L | ?????? 27,300.00 |
188 | 深圳市中農(nóng)糧食有限公司 | 91440300067150062U | ?????? 36,159.38 |
189 | 深圳市莊海欽糧油進(jìn)出口有限公司 | 91440300073386629G | ?????? 24,583.75 |
190 | 深圳市左右家私有限公司 | 914403007330494855 | ????? 300,000.00 |
191 | 深圳雙十科技有限公司 | 914403000886764182 | ?????? 25,625.00 |
192 | 深圳天運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 91440300305981823L | ??????? 2,970.00 |
193 | 深圳童畫(huà)教育管理有限公司 | 914403003195763437 | ??????? 4,168.75 |
194 | 深圳圖為技術(shù)有限公司 | 91440300359816559P | ?????? 10,657.50 |
195 | 深圳威鴻發(fā)鋼鐵制品有限公司 | 91440300550329759J | ?????? 11,476.13 |
196 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 91440300738819418K | ?????? 57,334.57 |
197 | 深圳信佶科技有限公司 | 91440300662690039F | ????? 134,207.78 |
198 | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 91440300750454108L | ?????? 71,714.58 |
199 | 深圳益豐電子有限責(zé)任公司 | 91440300MA5ECEDM5M | ?????? 61,267.80 |
200 | 深圳永盛鴻星金屬制品有限公司 | 91440300685395008C | ?????? 11,903.09 |
201 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 91440300318874658X | ????? 300,000.00 |
202 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | 9144030031203308XX | ????? 106,749.61 |
203 | 深圳中維世紀(jì)科技有限公司 | 91440300335022922Y | ????? 116,000.00 |
204 | 世強(qiáng)先進(jìn)(深圳)科技股份有限公司 | 91440300053995961Q | ????? 140,190.97 |
205 | 太平洋電線(xiàn)電纜(深圳)有限公司 | 91440300618909021K | ?????? 51,875.00 |
206 | 新輝開(kāi)科技(深圳)有限公司 | 91440300618897120T | ????? 300,000.00 |
207 | 新力緊科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FKEK71M | ?????? 62,687.49 |
208 | 旭程電子(深圳)有限公司 | 91440300738821067W | ?????? 31,537.50 |
209 | 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 | 914403007727124624 | ?????? 13,624.14 |
210 | 燕加隆家居建材股份有限公司 | 91440300279327560P | ?????? 71,066.67 |
211 | 耀共盈醫(yī)藥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 914403007576017217 | ?????? 37,635.55 |
212 | 愉天石材(深圳)有限公司 | 91440300708438016E | ????? 300,000.00 |
213 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 91440300771626984L | ????? 115,500.00 |
合?? 計(jì) | ?? 16,882,848.54 |
[ 返回首頁(yè) ]