服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市人民政府關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)就業(yè)若干措施的通知》(深府規(guī)〔2018〕30號)的規(guī)定,擬按每家基地20萬元的標(biāo)準(zhǔn),對我市皇冠自主創(chuàng)業(yè)孵化基地等64家深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地發(fā)放一次性補(bǔ)助,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2020年3月27日至3月31日,共3個工作日。公示期內(nèi),任何單位、個人如對公示內(nèi)容有異議,均可通過來電、來函、來信等方式反映。(地址:深圳市福田區(qū)八卦二路勞動就業(yè)大廈609;電話:82132915,82132931)。
深圳市公共就業(yè)服務(wù)中心
2020年3月22日
名單公示:
| 序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 | 資助金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇冠自主創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 2 | 六洲自主創(chuàng)業(yè)孵化園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 3 | 賽特發(fā)創(chuàng)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 4 | 南山軟件園自主創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 5 | 南山六洲創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 6 | 蛇口自主創(chuàng)業(yè)孵化園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 7 | 華豐新安青年創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 8 | 華南城網(wǎng)商創(chuàng)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 9 | 賽格眾創(chuàng)空間 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 10 | 創(chuàng)富港車公屆蒼松創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 11 | 微總部微眾互聯(lián)網(wǎng)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 12 | 福田國際電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 13 | 樂器城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 14 | C33創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 15 | 觸夢社區(qū)(創(chuàng)客空間) | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 16 | 田寮新材料產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 17 | 高科創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 18 | 永新匯創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 19 | 中國科技開發(fā)院 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 20 | 中科創(chuàng)客學(xué)院 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 21 | 深圳F518創(chuàng)意園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 22 | 中糧(福安)機(jī)器人智造產(chǎn)業(yè)園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 23 | 眾里創(chuàng)業(yè)社區(qū) | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 24 | 眾里創(chuàng)業(yè)社區(qū)興東孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 25 | 全至科技創(chuàng)新園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 26 | 飛揚(yáng)科技創(chuàng)新園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 27 | 微總部永福創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 28 | 方正科技園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 29 | 深圳大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 30 | 硅谷動力·電子商務(wù)港 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 31 | 厚班企業(yè)創(chuàng)新中心 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 32 | 天安云谷AI創(chuàng)新中心 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 33 | 天禧科技創(chuàng)客孵化空間 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 34 | 睿智薈-微谷眾創(chuàng)空間 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 35 | Dcradle創(chuàng)客家園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 36 | 中海信創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 37 | 龍崗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園李朗軟件園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 38 | 招商局智慧城 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 39 | 研祥智谷創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 40 | 馬巒創(chuàng)谷科技企業(yè)孵化器 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 41 | 海科興戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 42 | 寶能科技園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 43 | 銀星科技園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 44 | 大浪頤豐華創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 45 | 天安數(shù)碼城T+SPACE | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 46 | 尚創(chuàng)峰Upper Point | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 47 | 香港中文大學(xué)深圳研究院眾創(chuàng)中心 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 48 | 匯啟創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 49 | 中糧商務(wù)公園創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 50 | 華豐孵化倉創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 51 | 深圳市智匯創(chuàng)新中心 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 52 | 中星(新橋)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 53 | 優(yōu)創(chuàng)空間 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 54 | 駿豐中城智造創(chuàng)新園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 55 | 福海信息港創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 56 | 高新奇創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 57 | 匯聚創(chuàng)新園創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 58 | 壹境創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 59 | 眾里創(chuàng)新社區(qū)·洪浪北 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 60 | 華豐國際機(jī)器人創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 61 | 2013文化創(chuàng)客園 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 62 | 金新農(nóng)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 63 | 深圳現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和育成中心龍華科技企業(yè)孵化器 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
| 64 | 松禾創(chuàng)新基地 | 深圳市創(chuàng)業(yè)孵化基地認(rèn)定 | 20.00萬 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于龍華區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(2020年第七批)擬資助項目的公示
下一篇: 關(guān)于2020年度深圳市高技能人才培訓(xùn)基地、技師工作站及技能大師工作室認(rèn)定的公示