服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持科技創(chuàng)新發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持科技企業(yè)高成長(zhǎng)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對(duì)以下企業(yè)及項(xiàng)目給予支持。現(xiàn)予以公示:
公示時(shí)間:2020年12月24日—12月30日。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪等形式,向聯(lián)審委員會(huì)辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:82925718,傳真電話:88910603,郵政編碼:518038,受理時(shí)間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實(shí)事求是、客觀公正。以個(gè)人名義反映的,必須提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金聯(lián)審委員會(huì)辦公室
2020年12月24日
名單公示:
| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市亞奇科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 2 | 深圳中天精裝股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 3 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 4 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 5 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 6 | 深圳市沃客非凡科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 7 | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 8 | 深圳回收寶科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 9 | 鵬元征信有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 10 | 深圳市信步科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 11 | 盛視科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 12 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 13 | 深圳淇諾科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 14 | 深圳市萬睿智能科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 15 | 深圳市黑白灰通信技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 16 | 深圳市伊登軟件有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 17 | 深圳面元智能科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 18 | 深圳聯(lián)友科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 19 | 深圳市國(guó)藝園林建設(shè)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 20 | 深圳市卓寶科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 21 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 22 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 23 | 深圳市思考樂文化教育科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 24 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 25 | 深圳市富滿電子集團(tuán)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 26 | 深圳市金鵬建筑裝飾工程有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 27 | 平安科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 28 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 29 | 深圳市通則技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 30 | 深圳市對(duì)莊科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 31 | 中廣核研究院有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 32 | 深圳市鵬城建筑集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 33 | 深圳福能達(dá)空氣與水科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 34 | 中電科新型智慧城市研究院有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 35 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-科技小巨人 |
| 36 | 深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 人工智能-應(yīng)用示范支持 |
| 37 | 深圳華秋電子有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 科技創(chuàng)新-眾創(chuàng)大賽支持 |
| 38 | 維恩貝特科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-社會(huì)物業(yè)租金支持 |
| 39 | 深圳市紫川軟件有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-社會(huì)物業(yè)租金支持 |
| 40 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-社會(huì)物業(yè)租金支持 |
| 41 | 深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-社會(huì)物業(yè)租金支持 |
| 42 | 深圳市捷信達(dá)電子有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 高成長(zhǎng)-社會(huì)物業(yè)租金支持 |
| 43 | 深圳市金融科技協(xié)會(huì) | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(xiàng) 科技創(chuàng)新-商協(xié)會(huì)高新技術(shù)企業(yè)培育支持 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 關(guān)于2019年寶安區(qū)技術(shù)改造補(bǔ)貼(第四批)項(xiàng)目擬立項(xiàng)企業(yè)名單的公示
下一篇: 關(guān)于2020年龍崗區(qū)示范性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地名單的公示