服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,根據(jù)《深圳市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定要求,現(xiàn)將2020年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng))擬資助項(xiàng)目予以公示,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)公布的項(xiàng)目持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)(2021年3月17日至2021年3月25日)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名。我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)申報(bào)單位的合法權(quán)益,匿名提出異議的,我局不予受理。
咨詢投訴:服務(wù)貿(mào)易處,88101362
監(jiān)督處理:綜合法規(guī)處,88107094
傳真:88107008
地址:深圳市福田區(qū)福華一路1號(hào)大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)1304
郵編:518035
深圳市商務(wù)局
2021年3月17日
名單公示:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | ?承接國(guó)際服務(wù)外包業(yè)務(wù) | ?技術(shù)出口業(yè)務(wù) | ?重點(diǎn)服務(wù)進(jìn)口 | ?提升公共服務(wù)能力 | ?合計(jì) | |||
?服務(wù)外包人才培訓(xùn) | ?離岸服務(wù)外包貼息 | ?國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證 | ?提升研發(fā)創(chuàng)新水平 | ||||||
1 | 艾力斯高寶商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | ?2.5509 | ?2.5509 | ||||||
2 | 艾普陽(yáng)科技(深圳)有限公司 | ?18.6027 | ?18.6027 | ||||||
3 | 愛德華光網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | ?23.8726 | ?23.8726 | ||||||
4 | 安科創(chuàng)新(深圳)有限公司 | ?2.3845 | ?16.1505 | ?8.7500 | ?27.2850 | ||||
5 | 傲基科技股份有限公司 | ?57.4000 | ?13.4750 | ?8.7010 | ?79.5760 | ||||
6 | 百得利加電池科技(深圳)有限公司 | ?2.8174 | ?2.8174 | ||||||
7 | 必勝清潔用品(深圳)有限公司 | ?4.6915 | ?4.6915 | ||||||
8 | 必勝益康家居用品(深圳)有限公司 | ?5.5755 | ?5.5755 | ||||||
9 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | ?2.3303 | ?43.7500 | ?46.0803 | |||||
10 | 達(dá)發(fā)軟件(深圳)有限公司 | ?10.9202 | ?10.9202 | ||||||
11 | 德創(chuàng)視軟件工程(深圳)有限公司 | ?3.0082 | ?8.2840 | ?11.2922 | |||||
12 | 東江精創(chuàng)注塑(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
13 | 東江模具(深圳)有限公司 | ?13.1433 | ?13.1433 | ||||||
14 | 敦泰電子(深圳)有限公司 | ?2.4564 | ?2.4564 | ||||||
15 | 敦泰科技(深圳)有限公司 | ?15.5041 | ?15.5041 | ||||||
16 | 多美玩具(深圳)有限公司 | ?19.8317 | ?19.8317 | ||||||
17 | 馮氏全渠道商業(yè)服務(wù)(深圳)有限公司 | ?2.1875 | ?2.1875 | ||||||
18 | 富士施樂采購(gòu)咨詢(深圳)有限公司 | ?12.3083 | ?0.6300 | ?12.9383 | |||||
19 | 富途網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?4.3750 | ?48.1250 | |||||
20 | 富聿邦電子(深圳)有限公司 | ?2.1708 | ?2.1708 | ||||||
21 | 港電商貿(mào)(深圳)有限公司 | ?3.7619 | ?3.7619 | ||||||
22 | 高通通信技術(shù)(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
23 | 光悅科技(深圳)有限公司 | ?9.9081 | ?8.7500 | ?18.6581 | |||||
24 | 廣東核電合營(yíng)有限公司 | ?3.1764 | ?3.1764 | ||||||
25 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器科技深圳有限公司 | ?43.7500 | ?4.7250 | ?48.4750 | |||||
26 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
27 | 孩之寶玩具(深圳)有限公司 | ?20.0074 | ?20.0074 | ||||||
28 | 海倫爾賽咨詢(深圳)有限公司 | ?25.9413 | ?25.9413 | ||||||
29 | 韓領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 | ?2.9948 | ?2.9948 | ||||||
30 | 豪馬貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?9.7940 | ?9.7940 | ||||||
31 | 環(huán)球全域電訊(廣東)有限公司 | ?7.0886 | ?7.0886 | ||||||
32 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | ?0.6000 | ?1.1655 | ?1.7655 | |||||
33 | 家寶產(chǎn)品設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | ?10.7643 | ?10.7643 | ||||||
34 | 近鐵國(guó)際物流(深圳)有限公司 | ?7.8000 | ?12.8998 | ?20.6998 | |||||
35 | 晶門科技(深圳)有限公司 | ?1.4345 | ?1.4345 | ||||||
36 | 聚能戶外用品技術(shù)服務(wù)(深圳)有限公司 | ?3.2896 | ?3.2896 | ||||||
37 | 卡西歐電子(深圳)有限公司 | ?28.0472 | ?28.0472 | ||||||
38 | 開鼎信息咨詢(深圳)有限公司 | ?1.5119 | ?1.5119 | ||||||
39 | 科銳達(dá)咨詢(深圳)有限公司 | ?3.8727 | ?3.8727 | ||||||
40 | 科銳爾電腦(深圳)有限公司 | ?6.3485 | ?0.5846 | ?6.9331 | |||||
41 | 科藝制作設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | ?7.1487 | ?7.1487 | ||||||
42 | 蘭亭集勢(shì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?8.7342 | ?8.7342 | ||||||
43 | 利豐采購(gòu)管理(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
44 | 利洋針織(深圳)有限公司 | ?6.8877 | ?6.8877 | ||||||
45 | 聯(lián)發(fā)軟件設(shè)計(jì)(深圳)有限公司 | ?18.0000 | ?43.7500 | ?61.7500 | |||||
46 | 聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈股份有限公司 | ?7.2000 | ?1.9329 | ?0.4716 | ?9.6045 | ||||
47 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | ?6.5463 | ?4.5180 | ?11.0643 | |||||
48 | 凌陽(yáng)利華科技(深圳)有限公司 | ?4.1468 | ?1.8648 | ?6.0116 | |||||
49 | 嶺澳核電有限公司 | ?1.6778 | ?1.6778 | ||||||
50 | 嶺東核電有限公司 | ?5.5507 | ?5.5507 | ||||||
51 | 麥迪實(shí)計(jì)算機(jī)軟件(深圳)有限公司 | ?0.1745 | ?11.5417 | ?11.7162 | |||||
52 | 摩比邏輯通訊(深圳)有限公司 | ?2.0835 | ?2.0835 | ||||||
53 | 尼吉康電子貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?8.8261 | ?8.8261 | ||||||
54 | 派諾特貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?5.6829 | ?5.6829 | ||||||
55 | 鵬展萬(wàn)國(guó)電子商務(wù)(深圳)有限公司 | ?0.5622 | ?43.7500 | ?4.3750 | ?48.6872 | ||||
56 | 普誠(chéng)華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | ?1.0250 | ?12.2107 | ?13.2357 | |||||
57 | 前海煦逸信息技術(shù)(深圳)有限公司 | ?12.9797 | ?12.9797 | ||||||
58 | 日電產(chǎn)貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?11.4310 | ?11.4310 | ||||||
59 | 賽維時(shí)代科技股份有限公司 | ?0.4000 | ?10.5889 | ?6.1146 | ?17.1035 | ||||
60 | 賽以博商務(wù)咨詢(深圳)有限公司 | ?15.9600 | ?15.9600 | ||||||
61 | 扇港元器件(深圳)有限公司 | ?2.7614 | ?2.7614 | ||||||
62 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | ?6.8000 | ?43.7500 | ?0.3281 | ?50.8781 | ||||
63 | 深圳第一創(chuàng)想科技有限公司 | ?3.8327 | ?3.8327 | ||||||
64 | 深圳發(fā)財(cái)樹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?2.3440 | ?2.3440 | ||||||
65 | 深圳海翼智新科技有限公司 | ?19.2000 | ?43.4000 | ?7.7121 | ?70.3121 | ||||
66 | 深圳漢莎技術(shù)有限公司 | ?15.2500 | ?43.7500 | ?1.7731 | ?60.7731 | ||||
67 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
68 | 深圳環(huán)金科技有限公司 | ?43.7500 | ?4.3750 | ?48.1250 | |||||
69 | 深圳前海浩方科技有限公司 | ?1.1849 | ?5.8240 | ?8.5835 | ?15.5924 | ||||
70 | 深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ?26.4598 | ?43.7500 | ?8.7500 | ?78.9598 | ||||
71 | 深圳前海三態(tài)現(xiàn)代物流有限公司 | ?0.7547 | ?4.4309 | ?4.3750 | ?9.5606 | ||||
72 | 深圳前海通亞電子商務(wù)有限公司 | ?34.5108 | ?34.5108 | ||||||
73 | 深圳三星通信技術(shù)研究有限公司 | ?3.4326 | ?43.7500 | ?47.1826 | |||||
74 | 深圳市艾密特供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?26.3367 | ?26.3367 | ||||||
75 | 深圳市艾姆詩(shī)數(shù)碼科技有限公司 | ?2.0538 | ?8.7500 | ?5.3382 | ?16.1420 | ||||
76 | 深圳市百源電子商務(wù)有限公司 | ?6.6554 | ?6.6554 | ||||||
77 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | ?4.2837 | ?12.4873 | ?5.5908 | ?22.3618 | ||||
78 | 深圳市比格亞科技有限公司 | ?2.1533 | ?2.1533 | ||||||
79 | 深圳市橙源科技有限公司 | ?12.6514 | ?4.3750 | ?17.0264 | |||||
80 | 深圳市傳盛科技有限公司 | ?7.9585 | ?7.9585 | ||||||
81 | 深圳市創(chuàng)騰科技有限責(zé)任公司 | ?5.4258 | ?5.4258 | ||||||
82 | 深圳市創(chuàng)澤盛科技有限公司 | ?1.5451 | ?1.5451 | ||||||
83 | 深圳市達(dá)睿電子商務(wù)有限公司 | ?2.2400 | ?2.2400 | ||||||
84 | 深圳市德瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?9.7892 | ?4.8081 | ?14.5973 | |||||
85 | 深圳市德潤(rùn)水下工程有限公司 | ?2.8051 | ?2.8051 | ||||||
86 | 深圳市德威勝潛水工程有限公司 | ?1.9267 | ?1.9267 | ||||||
87 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?1.6000 | ?0.3773 | ?5.2494 | ?7.2267 | ||||
88 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 | ?54.8000 | ?3.8321 | ?5.7724 | ?64.4045 | ||||
89 | 深圳市帆葉風(fēng)科技有限公司 | ?9.3878 | ?9.3878 | ||||||
90 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?6.0000 | ?4.6117 | ?0.9433 | ?8.7500 | ?20.3050 | |||
91 | 深圳市富途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?10.6120 | ?4.3750 | ?14.9870 | |||||
92 | 深圳市高瑪科技有限公司 | ?2.4470 | ?2.4470 | ||||||
93 | 深圳市公狼科技有限公司 | ?3.9616 | ?3.9616 | ||||||
94 | 深圳市廣創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | ?2.8730 | ?2.8730 | ||||||
95 | 深圳市廣易達(dá)數(shù)據(jù)管理有限公司 | ?11.6830 | ?11.6830 | ||||||
96 | 深圳市海格物流股份有限公司 | ?3.8000 | ?15.5182 | ?8.7500 | ?28.0682 | ||||
97 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | ?9.9463 | ?1.2071 | ?8.7500 | ?19.9034 | ||||
98 | 深圳市瀚澤華信息科技有限公司 | ?9.8279 | ?9.8279 | ||||||
99 | 深圳市恒之易電子商務(wù)有限公司 | ?5.4328 | ?4.8926 | ?10.3254 | |||||
100 | 深圳市樺師傅科技有限公司 | ?2.7587 | ?2.7587 | ||||||
101 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | ?– | |||||||
102 | 深圳市際客電子商務(wù)有限公司 | ?3.4168 | ?3.4168 | ||||||
103 | 深圳市嘉溱供應(yīng)鏈科技有限公司 | ?1.1924 | ?1.1924 | ||||||
104 | 深圳市簡(jiǎn)驛科技有限公司 | ?3.7377 | ?3.7377 | ||||||
105 | 深圳市金卓物流技術(shù)有限公司 | ?11.4735 | ?11.4735 | ||||||
106 | 深圳市錦繡園科技有限公司 | ?2.1988 | ?2.1988 | ||||||
107 | 深圳市君美瑞信息科技有限公司 | ?3.2195 | ?6.1691 | ?9.3886 | |||||
108 | 深圳市快云科技有限公司 | ?16.5279 | ?4.3750 | ?20.9029 | |||||
109 | 深圳市蘭亭匯通科技有限公司 | ?1.2128 | ?1.2128 | ||||||
110 | 深圳市藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ?21.0000 | ?21.4537 | ?6.7465 | ?49.2002 | ||||
111 | 深圳市藍(lán)之海供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | ?26.0592 | ?26.0592 | ||||||
112 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | ?0.6158 | ?0.3250 | ?4.3750 | ?5.3158 | ||||
113 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | ?15.5837 | ?15.5837 | ||||||
114 | 深圳市利朗達(dá)科技有限公司 | ?3.6000 | ?4.3995 | ?5.0495 | ?13.0490 | ||||
115 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | ?15.2000 | ?11.8779 | ?8.7500 | ?35.8279 | ||||
116 | 深圳市路華斯科技有限公司 | ?2.0267 | ?2.0267 | ||||||
117 | 深圳市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 | ?3.1527 | ?3.1527 | ||||||
118 | 深圳市普拓?cái)?shù)字科技有限公司 | ?6.1670 | ?6.1670 | ||||||
119 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | ?15.8321 | ?4.3750 | ?20.2071 | |||||
120 | 深圳市千岸科技有限公司 | ?16.7566 | ?8.7500 | ?25.5066 | |||||
121 | 深圳市前海沃德太客供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | ?– | |||||||
122 | 深圳市前海云途物流有限公司 | ?11.8200 | ?2.3698 | ?1.9000 | ?16.0898 | ||||
123 | 深圳市賽納電子科技有限公司 | ?10.6000 | ?10.6000 | ||||||
124 | 深圳市賽維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?33.0000 | ?22.9512 | ?5.2714 | ?61.2226 | ||||
125 | 深圳市盛視技術(shù)運(yùn)營(yíng)有限公司 | ?6.4788 | ?6.4788 | ||||||
126 | 深圳市時(shí)惠泛華企業(yè)管理咨詢有限公司 | ?1.6091 | ?1.6091 | ||||||
127 | 深圳市世紀(jì)通供應(yīng)鏈股份有限公司 | ?0.5007 | ?1.5759 | ?2.0766 | |||||
128 | 深圳市順盟科技有限公司 | ?5.8628 | ?8.7500 | ?14.6128 | |||||
129 | 深圳市唐秦科技有限公司 | ?1.8578 | ?1.8578 | ||||||
130 | 深圳市通晟電子商務(wù)有限公司 | ?5.1251 | ?5.1251 | ||||||
131 | 深圳市通拓科技有限公司 | ?77.6000 | ?43.7500 | ?1.2735 | ?8.6983 | ?131.3218 | |||
132 | 深圳市蔚藍(lán)思科技有限公司 | ?3.2317 | ?3.2317 | ||||||
133 | 深圳市先達(dá)電子商務(wù)有限公司 | ?2.3835 | ?2.3835 | ||||||
134 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?19.8218 | ?5.2403 | ?25.0621 | |||||
135 | 深圳市星益電子商務(wù)有限公司 | ?4.3828 | ?4.3828 | ||||||
136 | 深圳市亞飛電子商務(wù)有限公司 | ?5.2881 | ?5.2881 | ||||||
137 | 深圳市雁聯(lián)計(jì)算系統(tǒng)有限公司 | ?1.6301 | ?6.5534 | ?15.1577 | ?23.3412 | ||||
138 | 深圳市一面網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ?2.5538 | ?8.7500 | ?11.3038 | |||||
139 | 深圳市億萊電子商務(wù)有限公司 | ?6.5761 | ?6.5761 | ||||||
140 | 深圳市億源通供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?17.8000 | ?16.4330 | ?34.2330 | |||||
141 | 深圳市易佰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?63.7727 | ?29.3125 | ?5.2500 | ?98.3352 | ||||
142 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ?1.2000 | ?9.9640 | ?0.2830 | ?11.4470 | ||||
143 | 深圳市優(yōu)米未科技有限公司 | ?2.1496 | ?2.1496 | ||||||
144 | 深圳市優(yōu)宜得信息科技有限公司 | ?6.4502 | ?6.4502 | ||||||
145 | 深圳市有棵樹科技有限公司 | ?1.5520 | ?43.7500 | ?5.9005 | ?51.2025 | ||||
146 | 深圳市喻攸科技有限公司 | ?1.1924 | ?1.1924 | ||||||
147 | 深圳市遠(yuǎn)明興云倉(cāng)科技有限公司 | ?18.5613 | ?18.5613 | ||||||
148 | 深圳市澤寶創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | ?3.3687 | ?5.0221 | ?8.3908 | |||||
149 | 深圳市澤匯科技有限公司 | ?4.2000 | ?10.5646 | ?5.5975 | ?20.3621 | ||||
150 | 深圳市展盛電子商務(wù)有限公司 | ?5.5044 | ?5.5044 | ||||||
151 | 深圳市長(zhǎng)亮科技股份有限公司 | ?5.8093 | ?2.6873 | ?10.1698 | ?7.0549 | ?25.7213 | |||
152 | 深圳市正拓供應(yīng)鏈技術(shù)有限公司 | ?8.3326 | ?8.3326 | ||||||
153 | 深圳市智意科技有限公司 | ?1.4308 | ?4.3750 | ?5.8058 | |||||
154 | 深圳斯羅克電子有限公司 | ?6.9238 | ?6.9238 | ||||||
155 | 深圳四方精創(chuàng)資訊股份有限公司 | ?43.7500 | ?2.4830 | ?4.3750 | ?50.6080 | ||||
156 | 深圳天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | ?16.6000 | ?34.9298 | ?9.8676 | ?8.7500 | ?70.1474 | |||
157 | 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 | ?1.0000 | ?2.2951 | ?3.2951 | |||||
158 | 深圳通網(wǎng)供應(yīng)鏈有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
159 | 深圳瑋倫鞋業(yè)信息咨詢有限公司 | ?6.5421 | ?6.5421 | ||||||
160 | 深圳文思海輝金信軟件有限公司 | ?3.4119 | ?4.3750 | ?7.7869 | |||||
161 | 深圳文思海輝信息技術(shù)有限公司 | ?0.0291 | ?18.2637 | ?4.8486 | ?8.6863 | ?31.8277 | |||
162 | 深圳蝦皮信息科技有限公司 | ?43.7500 | ?4.3750 | ?48.1250 | |||||
163 | 深圳易可達(dá)科技有限公司 | ?22.4000 | ?1.4280 | ?23.8280 | |||||
164 | 深圳易派支付科技有限公司 | ?1.7062 | ?1.7062 | ||||||
165 | 深圳英馳供應(yīng)鏈管理有限公司 | ?2.1890 | ?9.7445 | ?5.4654 | ?17.3989 | ||||
166 | 深圳智匯創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | ?48.0000 | ?43.7500 | ?6.0699 | ?97.8199 | ||||
167 | 深圳中軟國(guó)際科技服務(wù)有限公司 | ?1.6485 | ?9.7000 | ?11.3485 | |||||
168 | 時(shí)惠環(huán)球科技(深圳)有限公司 | ?1.6172 | ?1.6172 | ||||||
169 | 媞麗貿(mào)易(深圳)有限公司 | ?2.8728 | ?2.8728 | ||||||
170 | 威鋒電子(深圳)有限公司 | ?1.4899 | ?1.4899 | ||||||
171 | 威盛電子(深圳)有限公司 | ?0.6000 | ?16.7801 | ?8.7500 | ?26.1301 | ||||
172 | 巍德誼產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)(深圳)有限公司 | ?1.9100 | ?0.7075 | ?2.6175 | |||||
173 | 維恩貝特科技有限公司 | ?19.8000 | ?12.3806 | ?7.1220 | ?4.3750 | ?43.6776 | |||
174 | 偉創(chuàng)力信息技術(shù)(深圳)有限公司 | ?32.9118 | ?4.4664 | ?37.3782 | |||||
175 | 偉創(chuàng)力研發(fā)(深圳)有限公司 | ?0.2500 | ?35.3979 | ?35.6479 | |||||
176 | 偉易達(dá)電子產(chǎn)品(深圳)有限公司 | ?33.1956 | ?33.1956 | ||||||
177 | 新靈電子技術(shù)開發(fā)(深圳)有限公司 | ?6.0300 | ?6.0300 | ||||||
178 | 信必優(yōu)(深圳)信息技術(shù)有限公司 | ?5.6035 | ?1.5175 | ?7.1210 | |||||
179 | 妍麗供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | ?8.3062 | ?8.3062 | ||||||
180 | 揚(yáng)智電子科技(中國(guó))有限公司 | ?4.4068 | ?4.4068 | ||||||
181 | 億磐系統(tǒng)(深圳)有限公司 | ?11.6000 | ?35.0538 | ?46.6538 | |||||
182 | 英偉達(dá)半導(dǎo)體(深圳)有限公司 | ?43.7500 | ?43.7500 | ||||||
183 | 有棵樹(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ?4.0000 | ?34.1250 | ?7.2395 | ?45.3645 | ||||
184 | 中廣核工程有限公司 | ?6.6231 | ?6.6231 | ||||||
185 | 中興通訊股份有限公司 | ?6.9085 | ?6.9085 | ||||||
186 | 茱莉安娜咨詢服務(wù)(深圳)有限公司 | ?11.9721 | ?11.9721 | ||||||
187 | 卓迪科泳池設(shè)備(深圳)有限公司 | ?2.2889 | ?2.2889 | ||||||
188 | 自格(深圳)科技開發(fā)有限公司 | ?6.9011 | ?6.9011 |
[ 返回首頁(yè) ]