服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市人力資源和社會保障局?深圳市財政局關(guān)于做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控期企業(yè)職工適崗培訓(xùn)有關(guān)工作的通知》(深人社發(fā)〔2020〕6號)《深圳市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)深圳市企業(yè)員工適崗培訓(xùn)補貼辦法的通知》(深人社規(guī)〔2020〕13號)要求,現(xiàn)將審核擬發(fā)放的龍華區(qū)企業(yè)員工適崗培訓(xùn)補貼支付名單(2021年第四批)予以公示。公示期為2021年4月7日至2021年4月13日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向龍華區(qū)人力資源局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進行調(diào)查核實,并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市龍華區(qū)清龍路8號龍華區(qū)人力資源局;聯(lián)系電話:0755-23336139。
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2021年4月7日
名單公示:
序號 | 企業(yè)名稱 | 補貼申請業(yè)務(wù)流水號 | 完成培訓(xùn)人數(shù) | 申請補貼金額(元) |
1 | 深圳市凱龍酒店有限公司 | 2010149463 | 20 | 28590 |
2 | 新海光塑膠廠(深圳)有限公司 | 2011232550 | 40 | 40020 |
3 | 深圳市國生紙品包裝有限公司 | 2011242634 | 41 | 58050 |
4 | 深圳市東視電子有限公司 | 2010129015 | 19 | 24810 |
5 | 深圳市東升磁業(yè)有限公司 | 2010149666 | 56 | 75540 |
6 | 深圳市道格特科技有限公司 | 2012174993 | 10 | 8820 |
7 | 深圳市光網(wǎng)視科技有限公司 | 2011026917 | 32 | 43470 |
8 | 深圳東風(fēng)南方華盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2010149626 | 15 | 22050 |
9 | 深圳市金九天視實業(yè)有限公司 | 2010223998 | 27 | 36450 |
10 | 深圳市健信五金有限公司 | 2010128716 | 27 | 27480 |
11 | 深圳市健信五金有限公司 | 2010128832 | 5 | 4140 |
12 | 深圳市健信五金有限公司 | 2010128848 | 15 | 19530 |
13 | 深圳市道爾智控科技股份有限公司 | 2012013137 | 130 | 155910 |
14 | 深圳市原色服飾有限公司 | 2010161864 | 103 | 154140 |
15 | 深圳市原色服飾有限公司 | 2010161876 | 106 | 159000 |
16 | 深圳市倍測科技有限公司 | 2010161853 | 36 | 44610 |
17 | 深圳市精工坊糧食有限責(zé)任公司 | 2009047581 | 51 | 68730 |
18 | 富潤通科技(深圳)有限公司 | 2009193363 | 84 | 112230 |
19 | 深圳市八號倉奧特萊斯有限公司 | 2012013266 | 63 | 94260 |
20 | 深圳市四季椰林壹拾玖號餐飲有限公司 | 2009057988 | 5 | 7200 |
21 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 2101065737 | 102 | 95340 |
22 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 2101065730 | 21 | 20310 |
23 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 2009109734 | 221 | 267420 |
24 | 哈瓦國際航空技術(shù)(深圳)有限公司 | 2010275332 | 4 | 2010 |
25 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 2011232606 | 24 | 28590 |
26 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 2011252729 | 132 | 169950 |
27 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 2011232603 | 374 | 484620 |
28 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 2011232585 | 4 | 6000 |
29 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 2010202932 | 33 | 47160 |
30 | 深圳市富隆特體育科技有限公司 | 2010161944 | 31 | 44610 |
31 | 深圳市聯(lián)得自動化裝備股份有限公司 | 2009078243 | 27 | 36510 |
32 | 深圳市宏飛興業(yè)電子科技有限公司 | 2008251241 | 11 | 11670 |
33 | 深圳市騰輝跨境電子商務(wù)有限公司 | 2012154682 | 30 | 40950 |
34 | 深圳市騰輝信息技術(shù)有限公司 | 2012114315 | 48 | 67680 |
35 | 深圳市西部公共汽車有限公司四分公司 | 2010097692 | 797 | 478200 |
36 | 深圳市西部公共汽車有限公司四分公司 | 2010097701 | 799 | 479190 |
37 | 深圳市西部公共汽車有限公司四分公司 | 2010097695 | 799 | 479340 |
38 | 深圳市西部公共汽車有限公司四分公司 | 2010087536 | 79 | 47400 |
39 | 深圳市利平電子商務(wù)有限公司 | 2012154675 | 9 | 13440 |
40 | 深圳市容華富貴電子商務(wù)有限公司 | 2012154692 | 22 | 31440 |
41 | 深圳市沃德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2010296400 | 6 | 7350 |
42 | 深圳市松記鈕扣制品有限公司 | 2010151498 | 45 | 66000 |
43 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2010161540 | 141 | 187890 |
44 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2012164957 | 166 | 228990 |
45 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2012154788 | 438 | 648450 |
46 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2012164803 | 495 | 680310 |
47 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2012164924 | 335 | 463740 |
48 | 美律電子(深圳)有限公司 | 2012164938 | 189 | 266820 |
49 | 深圳市翔福光電有限公司 | 2012073795 | 29 | 42000 |
50 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司錦繡購物廣場 | 2010275694 | 51 | 72030 |
51 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司書香門第購物廣場 | 2010275697 | 15 | 22080 |
52 | 深圳市凌志電子商務(wù)有限公司 | 2012154684 | 18 | 25320 |
53 | 深圳市準(zhǔn)訊通科技有限公司 | 2010128574 | 34 | 49980 |
54 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 2101065722 | 203 | 235080 |
55 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 2008207349 | 124 | 152280 |
56 | 深圳市豪恩智能物聯(lián)股份有限公司 | 2101065658 | 2 | 2880 |
57 | 深圳市協(xié)源塑膠五金模具有限公司 | 2009015648 | 28 | 38130 |
58 | 深圳市協(xié)源塑膠五金模具有限公司 | 2009015685 | 82 | 100560 |
59 | 深圳市譽成汽車有限公司 | 2011027281 | 39 | 58500 |
60 | 深圳市富發(fā)世紀(jì)科技有限公司 | 2012114275 | 38 | 50610 |
61 | 深圳市越宏普照照明科技有限公司 | 2010234416 | 69 | 103470 |
62 | 深圳市華縱物流有限公司 | 2012215115 | 8 | 6780 |
63 | 深圳市日日鑫精密壓鑄制品有限公司 | 2012164980 | 1 | 1320 |
64 | 深圳市恒興嘉科技有限公司 | 2012215100 | 7 | 8040 |
65 | 深圳市金譽半導(dǎo)體股份有限公司 | 2011099650 | 156 | 222570 |
66 | 深圳市金譽半導(dǎo)體股份有限公司 | 2011099614 | 217 | 308040 |
67 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 | 2101065659 | 3 | 2130 |
68 | 深圳市日日鑫精密壓鑄制品有限公司 | 2012164979 | 5 | 4890 |
69 | 深圳市贏領(lǐng)智尚科技有限公司 | 2010285718 | 148 | 182190 |
70 | 深圳市賽義德信息技術(shù)有限公司 | 2012094150 | 94 | 108690 |
71 | 控訊科技(深圳)有限公司 | 2009234634 | 24 | 36000 |
72 | 深圳市德宇開顯示技術(shù)有限公司 | 2010286050 | 30 | 42630 |
73 | 深圳市華誠電力設(shè)備有限公司 | 2011161627 | 14 | 20130 |
74 | 深圳市華誠電力設(shè)備有限公司 | 2011161684 | 24 | 35940 |
75 | 美高焊接設(shè)備(深圳)有限公司 | 2012215116 | 15 | 21600 |
76 | 美高焊接設(shè)備(深圳)有限公司 | 2008207266 | 16 | 23820 |
77 | 深圳市智佳能自動化有限公司 | 2010202928 | 120 | 143370 |
78 | 深圳市新鴻鎂醫(yī)療器械有限公司 | 2012023377 | 29 | 36090 |
79 | 深圳宇翊技術(shù)股份有限公司 | 2008249313 | 20 | 26820 |
80 | 深圳市德宇開顯示技術(shù)有限公司 | 2010286057 | 19 | 23940 |
81 | 深圳市前通實業(yè)有限公司 | 2012033590 | 152 | 135840 |
82 | 深圳市邁科光電有限公司 | 2009015908 | 20 | 18450 |
83 | 深圳博納精密給藥系統(tǒng)股份有限公司 | 2011037539 | 364 | 540270 |
84 | 深圳市金政軟件技術(shù)有限公司 | 2011027251 | 98 | 126960 |
85 | 固強科技(深圳)有限公司 | 2010108228 | 17 | 25230 |
86 | 深圳市固源塑膠制品有限公司 | 2008315434 | 115 | 126690 |
87 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 2012225177 | 200 | 288270 |
88 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 2101155794 | 205 | 295980 |
89 | 深圳市源科昱科技有限公司 | 2009307263 | 16 | 20490 |
90 | 深圳天智威科技有限公司 | 2009037412 | 28 | 35280 |
91 | 深圳市東昂科技有限公司 | 2009119915 | 25 | 37500 |
92 | 金德鑫科技(深圳)有限公司觀瀾分公司 | 2012235210 | 92 | 131460 |
93 | 愛德樂實業(yè)(深圳)有限公司 | 2009078395 | 13 | 18720 |
94 | 寶德表業(yè)(深圳)有限公司 | 2012094187 | 60 | 80490 |
95 | 寶德表業(yè)(深圳)有限公司 | 2012094193 | 59 | 79770 |
96 | 深圳市大金實業(yè)有限公司 | 2011131488 | 55 | 78240 |
97 | 深圳力普爾智能科技有限公司 | 2010192582 | 25 | 36960 |
98 | 深圳市富潤德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2010265083 | 146 | 176670 |
99 | 深圳美新隆制罐有限公司 | 2011242645 | 76 | 110190 |
100 | 深圳市展滔物業(yè)管理有限公司 | 2011109758 | 25 | 34110 |
101 | 深圳博多電器有限公司 | 2009193402 | 7 | 9570 |
102 | 深圳市旭成光電有限公司 | 2012185077 | 11 | 15720 |
103 | 深圳市科發(fā)汽車銷售有限公司 | 2011303066 | 70 | 104910 |
104 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 2011069149 | 361 | 495540 |
105 | 深圳市合齊興科技有限公司 | 2011202446 | 6 | 6240 |
106 | 深圳市涌固精密治具有限公司 | 2011161739 | 339 | 500280 |
107 | 深圳市展滔科技有限公司 | 2011109755 | 32 | 45330 |
108 | 金德鑫科技(深圳)有限公司觀瀾分公司 | 2009265475 | 56 | 79860 |
109 | 深圳市清湖冷鏈有限公司 | 2009152320 | 45 | 64260 |
110 | 鴻達锠精密五金(深圳)有限公司 | 2009099333 | 177 | 163680 |
111 | 深圳市德信昌實業(yè)有限公司 | 2009152276 | 86 | 125820 |
112 | 深圳市鑫鑫蕾毛刷制品有限公司 | 2009234601 | 52 | 75840 |
113 | 深圳市八達倉物流有限公司 | 2009244925 | 66 | 98280 |
114 | 深圳觀瀾中升雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2012084089 | 15 | 18090 |
115 | 日廣英知圭電子(深圳)有限公司 | 2012225141 | 10 | 8430 |
116 | 深圳市典漢濠建筑工程有限公司 | 2012215120 | 17 | 23880 |
117 | 深圳市利和興股份有限公司 | 2009276403 | 326 | 429000 |
118 | 深圳市得輝達智能科技有限公司 | 2010275211 | 230 | 330660 |
119 | 喬泰皮件(深圳)有限公司 | 2010097963 | 241 | 352200 |
120 | 深圳市匯億豐印刷科技有限公司 | 2012174991 | 60 | 84690 |
121 | 深圳市哥哥樂餐飲連鎖有限公司 | 2011262894 | 14 | 21000 |
122 | 深圳市越宏五金彈簧有限公司 | 2010234433 | 120 | 168450 |
123 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 2010306592 | 62 | 92730 |
124 | 深圳市三津餐飲管理有限公司 | 2011242675 | 74 | 87840 |
125 | 深圳市順章電器有限公司觀瀾分廠 | 2011242713 | 19 | 23670 |
126 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 | 2008143856 | 490 | 474540 |
127 | 源德盛塑膠電子(深圳)有限公司 | 2010192540 | 150 | 198120 |
128 | 深圳市東大智勇工程有限公司 | 2009213487 | 66 | 98670 |
129 | 深圳市觀瀾格蘭云天大酒店投資有限公司 | 2009152350 | 72 | 105060 |
130 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 2010296449 | 49 | 53250 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 光明區(qū)節(jié)能和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟專項資金2020年度擬資助項目公示
下一篇: 關(guān)于鹽田區(qū)2021年度第三批產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目及使用經(jīng)費的公示