服務熱線
18565668281(微信同號)
根據《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號)、《深圳市新引進人才租房補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2015〕13號)、《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號)等有關規(guī)定,經深圳市人力資源和社會保障局會同市住建局、市公安局等多部門信息核查,我局完成了2021年3月光明區(qū)本級深圳市新引進人才租房和生活補貼的受理和審核工作。經核查,光明區(qū)本級共143名人才符合補貼發(fā)放條件,現(xiàn)將補貼擬發(fā)放名單予以公示。
公示時間為2021年4月19日至4月23日(共5個工作日)。公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對擬發(fā)放對象的資格條件以及新引進人才補貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯(lián)系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經查實,我局將根據《深圳市人才安居辦法》及相關規(guī)定進行查處。(投訴地址:深圳市光明區(qū)華夏二路光明商會大廈17樓,投訴電話:88211667,電子郵箱:rzjfwzx@szgm.gov.cn)。
深圳市光明區(qū)人力資源局
2021年4月16日
名單公示:
序號 | 姓名 | 身份證號 | 引進時年齡 | 人才類別 | 工作單位 | 學歷 | 是否全日制 | 發(fā)放期數 |
1 | 金水 | 2114811991******** | 28 | 在職人才 | 深圳向左實業(yè)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
2 | 商雷 | 4210231995******** | 25 | 在職人才 | 昭星實業(yè)(深圳)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
3 | 羅啟后 | 4290061992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市匯智教育文化傳播有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
4 | 李哲 | 4108831986******** | 34 | 歸國留學人員 | 中山大學·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
5 | 王帥 | 1523011993******** | 27 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
6 | 周炳朋 | 3706821987******** | 33 | 歸國留學人員 | 中山大學·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
7 | 劉思 | 1301281991******** | 28 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
8 | 衛(wèi)斌 | 1424291984******** | 36 | 歸國留學人員 | 中山大學·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
9 | 張幸鼎 | 3202031981******** | 38 | 歸國留學人員 | 中山大學·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
10 | 王雷鳴 | 4130261984******** | 35 | 歸國留學人員 | 深圳灣實驗室 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
11 | 劉婕 | 3401111994******** | 26 | 在職人才 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
12 | 吳夢希 | 6101131997******** | 23 | 歸國留學人員 | 深圳市元鼎實業(yè)投資有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
13 | 任凱 | 6123231990******** | 29 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
14 | 王旭 | 4115261993******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
15 | 雷銘 | 4307211991******** | 28 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
16 | 李舒 | 4128221987******** | 32 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
17 | 黃思奇 | 2305061995******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳安吉爾飲水產業(yè)集團有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
18 | 張佳陽 | 1301051995******** | 24 | 歸國留學人員 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
19 | 楊波波 | 6403231994******** | 26 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
20 | 管維軒 | 4222011986******** | 33 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
21 | 甘金朝 | 3622021990******** | 29 | 在職人才 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
22 | 駱戰(zhàn)濤 | 4211261991******** | 29 | 在職人才 | 深圳欣旺達智能科技有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
23 | 胡玙 | 3601051994******** | 26 | 歸國留學人員 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
24 | 宋翠蘭 | 4311221989******** | 30 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)經濟發(fā)展有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
25 | 陳昱宏 | 4418811994******** | 26 | 歸國留學人員 | 聯(lián)合微創(chuàng)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
26 | 戚小童 | 5108241994******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
27 | 齊成俊 | 3709821994******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
28 | 利澤庭 | 4401021994******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
29 | 彭夏斯 | 4309031996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
30 | 吳瑋晞 | 5130301998******** | 22 | 歸國留學人員 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
31 | 王婷婷 | 2301821995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
32 | 王亞杰 | 4101811995******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳南油外服人力資源有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
33 | 黃瑞雪 | 6102031989******** | 30 | 在職人才 | 深圳市深水光明水環(huán)境有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
34 | 周悠航 | 4413021995******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
35 | 熊慧慧 | 4402231991******** | 28 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
36 | 姜明昊 | 3701041987******** | 32 | 歸國留學人員 | 深圳市鑫元德進出口貿易有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
37 | 陸陳君 | 3522271992******** | 27 | 歸國留學人員 | 深圳市德邦高級中學 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
38 | 劉藝婷 | 2301041989******** | 30 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
39 | 吳玉鵬 | 4211271989******** | 30 | 在職人才 | 深圳松安實業(yè)集團有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
40 | 胡東升 | 2203221995******** | 24 | 歸國留學人員 | 深圳市科曼醫(yī)療設備有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
41 | 黃耀 | 4310241995******** | 25 | 歸國留學人員 | 深圳鑫恒輝印刷有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
42 | 黃秀嫻 | 4452811995******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市新合佳投資有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
43 | 林潤青 | 4452221996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
44 | 麥泳儀 | 4403061998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)馬田街道黨建服務中心 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
45 | 黃麗珠 | 4413031997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市寶安區(qū)華瑞達貿易商行 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
46 | 許彩霞 | 3505261991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)奇藍成鳴電腦商行 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
47 | 邢夢佳 | 4403011997******** | 23 | 歸國留學人員 | 明喆集團有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
48 | 鄭子豪 | 4115231994******** | 26 | 在職人才 | 深圳安吉爾飲水產業(yè)集團有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
49 | 袁琳琳 | 4452211994******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
50 | 楊燁 | 1403021998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 科太精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
51 | 林婷婷 | 4408011997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)光明街道辦事處 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
52 | 劉穎 | 4313211997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
53 | 麥境霖 | 4403061997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
54 | 鐘俊南 | 4416221992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市公安局光明分局 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
55 | 謝燕婷 | 4414811995******** | 25 | 在職人才 | TCL華星光電技術有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
56 | 王箭勛 | 2305231991******** | 29 | 在職人才 | 春禾(深圳)醫(yī)療科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
57 | 湯晴 | 4210831996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳細刻網絡科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
58 | 楊麗媚 | 4508021997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市納宏光電技術有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
59 | 林桂芬 | 4418011995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市銘昌發(fā)裝飾工程有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
60 | 陳卓 | 2102111997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市華欣智聯(lián)軟件科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
61 | 夏緒雷 | 3408261998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | TCL華星光電技術有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
62 | 方瑩 | 4508211998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市綠城環(huán)境科技建設有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
63 | 許天陽 | 3714211999******** | 21 | 在職人才 | 深圳市蔚曦電子商務有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
64 | 周游 | 3506221997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳華僑城文體產業(yè)管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
65 | 黃田英 | 5002261995******** | 24 | 在職人才 | 深圳市盛天奇科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
66 | 鐘芳 | 3605021997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經濟發(fā)展有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
67 | 彭紫荊 | 3605211997******** | 22 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)萬邦一百教育培訓中心 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
68 | 梁施偉 | 4408811991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市小叮當健康服務有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
69 | 黃子珊 | 2101811992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市瑞世盈科光電科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
70 | 黃敏 | 4409821997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
71 | 歐克勤 | 4402331991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市明德教育培訓有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
72 | 馬博威 | 4414811996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經濟發(fā)展有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
73 | 李丁柯 | 4414021992******** | 27 | 在職人才 | 深圳市保安服務有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
74 | 周漢中 | 4211811991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市眾誠達應用材料科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
75 | 葉佐偉 | 4415231991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市先進石墨烯應用技術研究院 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
76 | 楊湛銳 | 4504811995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市鈺鐫龍投資有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
77 | 孫茜 | 2207241996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)明安幼兒園 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
78 | 孫梓濤 | 4306231998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市博光特科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
79 | 鐘敏燕 | 4409811997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 百富計算機技術(深圳)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
80 | 彭智婷 | 4310281998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第八醫(yī)院(深圳福田) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
81 | 宗夢 | 3406021992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市宇辰勞務派遣有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
82 | 黃麗紅 | 4414221997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)社聯(lián)社工服務中心 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
83 | 張翌蕾 | 4309211992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市寶興隆印刷包裝有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
84 | 李婉怡 | 4452221996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經濟發(fā)展有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
85 | 戴天宇 | 3505811993******** | 26 | 在職人才 | 深圳市聚星源光電有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
86 | 鐘志文 | 4414241998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市西部人力資源發(fā)展有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
87 | 杜婉琳 | 3622031992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市東盈訊達電子有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
88 | 張秋韻 | 4415811996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
89 | 唐藝峰 | 4302041998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市銘旺五金制品有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
90 | 匡潤發(fā) | 5002361995******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 廣東商達律師事務所 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
91 | 趙廣霞 | 6228271994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市顧德照明有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
92 | 王彥 | 3604811996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市久興廣告噴繪有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
93 | 潘斯婷 | 4414211998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
94 | 彭章希 | 4415231997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
95 | 何晶晶 | 4408821995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳君鑒科技股份有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
96 | 余科技 | 4415211992******** | 27 | 在職人才 | 深圳市創(chuàng)信包裝材料科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
97 | 林敏儀 | 4415221995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明書院 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
98 | 聶曉念 | 4210031998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市漢華兄弟文化傳播有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
99 | 翁彬彬 | 3623231998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳今日頭條科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
100 | 于淼 | 2301221997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
101 | 梁藝 | 4508031991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
102 | 黃紫茵 | 4415021998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)公明街道黨建服務中心 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
103 | 劉暢 | 1306341999******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
104 | 李華飛 | 4409811995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網絡科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
105 | 何升 | 4414811998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市遠望谷文化科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
106 | 許帥帥 | 3404211991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
107 | 羅南舟 | 3624221997******** | 22 | 在職人才 | 深圳市凱越世紀科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
108 | 黃豪賢 | 4403061998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市欣誠生物科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
109 | 鄧玉婷 | 4408811991******** | 29 | 在職人才 | 中國科學院大學深圳醫(yī)院(光明) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
110 | 鐘麗華 | 3607331998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
111 | 黃凱彪 | 4405821995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)私營企業(yè)協(xié)會 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
112 | 李盈 | 4504041997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
113 | 梁婷婷 | 4409811996******** | 24 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
114 | 王舒欽 | 4452211997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網絡科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
115 | 涂紅偉 | 4222011994******** | 26 | 在職人才 | 深圳科利電器有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
116 | 湯思期 | 3623261996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
117 | 梁卓斌 | 4403061997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
118 | 黃斌 | 4405821994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
119 | 梁恒華 | 4509231995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
120 | 傅世杰 | 4505021996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市億博軟件工程有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
121 | 丘菊蓮 | 4409211998******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
122 | 曾婷 | 4209841994******** | 26 | 在職人才 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
123 | 王楠 | 3701241997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
124 | 劉姝伶 | 3607351991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市羅湖區(qū)若水幼兒園 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
125 | 權前 | 3624251997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市晟煜智慧網絡科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
126 | 古志鵬 | 1406241997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市麥士德??萍脊煞萦邢薰?/td> | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
127 | 孫圣博 | 2104021996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市通安勞務派遣有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
128 | 梅健 | 4115221995******** | 24 | 在職人才 | 深圳市優(yōu)瑞恩科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
129 | 王炯 | 4405831995******** | 25 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
130 | 文麗雯 | 4409811998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市龍華區(qū)世紀曉教育培訓中心有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
131 | 吳彩珣 | 4452211997******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市南德譜光電有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
132 | 謝琦 | 4403061994******** | 25 | 歸國留學人員 | 深圳市亞德會計服務有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
133 | 賈麗娜 | 4115281994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
134 | 劉靜婷 | 2111021996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市蔚曦電子商務有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
135 | 梁雨婷 | 4409811998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
136 | 聶瑞 | 4290051999******** | 20 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市鵬學易教育有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
137 | 吳張杭 | 4414221997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
138 | 陳鴻杰 | 4407821993******** | 26 | 在職人才 | 攀達桌游文化(深圳)有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
139 | 張權鋒 | 4414811997******** | 22 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市明德校外托管有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
140 | 黃愉平 | 4416221998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)上域幼兒園 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
141 | 方超藝 | 4508211994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
142 | 王海珠 | 4414231996******** | 23 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳瑯技生命科技有限公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
143 | 穆如葭 | 4403011998******** | 21 | 應屆畢業(yè)生 | 深圳市光明科學城開發(fā)投資有限責任公司 | 大學本科 | 全日制 | 租房和生活補貼 |
[ 返回首頁 ]