服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2015〕13號(hào))、《深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼工作實(shí)施辦法》(深人社規(guī)〔2016〕20號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)深圳市人力資源和社會(huì)保障局會(huì)同市住建局、市公安局等多部門信息核查,我局完成了2021年3月光明區(qū)本級(jí)深圳市新引進(jìn)人才租房和生活補(bǔ)貼的受理和審核工作。經(jīng)核查,光明區(qū)本級(jí)共143名人才符合補(bǔ)貼發(fā)放條件,現(xiàn)將補(bǔ)貼擬發(fā)放名單予以公示。
公示時(shí)間為2021年4月19日至4月23日(共5個(gè)工作日)。公示期間,歡迎社會(huì)各界和廣大市民對(duì)擬發(fā)放對(duì)象的資格條件以及新引進(jìn)人才補(bǔ)貼工作予以監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息以示負(fù)責(zé)。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)查實(shí),我局將根據(jù)《深圳市人才安居辦法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。(投訴地址:深圳市光明區(qū)華夏二路光明商會(huì)大廈17樓,投訴電話:88211667,電子郵箱:rzjfwzx@szgm.gov.cn)。
深圳市光明區(qū)人力資源局
2021年4月16日
名單公示:
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 引進(jìn)時(shí)年齡 | 人才類別 | 工作單位 | 學(xué)歷 | 是否全日制 | 發(fā)放期數(shù) |
| 1 | 金水 | 2114811991******** | 28 | 在職人才 | 深圳向左實(shí)業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 2 | 商雷 | 4210231995******** | 25 | 在職人才 | 昭星實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 3 | 羅啟后 | 4290061992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市匯智教育文化傳播有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 4 | 李哲 | 4108831986******** | 34 | 歸國留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 5 | 王帥 | 1523011993******** | 27 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 6 | 周炳朋 | 3706821987******** | 33 | 歸國留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 7 | 劉思 | 1301281991******** | 28 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 8 | 衛(wèi)斌 | 1424291984******** | 36 | 歸國留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 9 | 張幸鼎 | 3202031981******** | 38 | 歸國留學(xué)人員 | 中山大學(xué)·深圳 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 10 | 王雷鳴 | 4130261984******** | 35 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 博士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 11 | 劉婕 | 3401111994******** | 26 | 在職人才 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 12 | 吳夢(mèng)希 | 6101131997******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市元鼎實(shí)業(yè)投資有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 13 | 任凱 | 6123231990******** | 29 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 14 | 王旭 | 4115261993******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 15 | 雷銘 | 4307211991******** | 28 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 16 | 李舒 | 4128221987******** | 32 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 17 | 黃思奇 | 2305061995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 18 | 張佳陽 | 1301051995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 19 | 楊波波 | 6403231994******** | 26 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 20 | 管維軒 | 4222011986******** | 33 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 21 | 甘金朝 | 3622021990******** | 29 | 在職人才 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 22 | 駱戰(zhàn)濤 | 4211261991******** | 29 | 在職人才 | 深圳欣旺達(dá)智能科技有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 23 | 胡玙 | 3601051994******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 24 | 宋翠蘭 | 4311221989******** | 30 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 25 | 陳昱宏 | 4418811994******** | 26 | 歸國留學(xué)人員 | 聯(lián)合微創(chuàng)醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 26 | 戚小童 | 5108241994******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 27 | 齊成俊 | 3709821994******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 28 | 利澤庭 | 4401021994******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 29 | 彭夏斯 | 4309031996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 30 | 吳瑋晞 | 5130301998******** | 22 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 31 | 王婷婷 | 2301821995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 32 | 王亞杰 | 4101811995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳南油外服人力資源有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 33 | 黃瑞雪 | 6102031989******** | 30 | 在職人才 | 深圳市深水光明水環(huán)境有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 34 | 周悠航 | 4413021995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 35 | 熊慧慧 | 4402231991******** | 28 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)·深圳 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 36 | 姜明昊 | 3701041987******** | 32 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市鑫元德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 37 | 陸陳君 | 3522271992******** | 27 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市德邦高級(jí)中學(xué) | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 38 | 劉藝婷 | 2301041989******** | 30 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 39 | 吳玉鵬 | 4211271989******** | 30 | 在職人才 | 深圳松安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 40 | 胡東升 | 2203221995******** | 24 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 41 | 黃耀 | 4310241995******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳鑫恒輝印刷有限公司 | 碩士研究生 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 42 | 黃秀嫻 | 4452811995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市新合佳投資有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 43 | 林潤青 | 4452221996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 44 | 麥泳儀 | 4403061998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)馬田街道黨建服務(wù)中心 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 45 | 黃麗珠 | 4413031997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市寶安區(qū)華瑞達(dá)貿(mào)易商行 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 46 | 許彩霞 | 3505261991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)奇藍(lán)成鳴電腦商行 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 47 | 邢夢(mèng)佳 | 4403011997******** | 23 | 歸國留學(xué)人員 | 明喆集團(tuán)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 48 | 鄭子豪 | 4115231994******** | 26 | 在職人才 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 49 | 袁琳琳 | 4452211994******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 50 | 楊燁 | 1403021998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 科太精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 51 | 林婷婷 | 4408011997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)光明街道辦事處 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 52 | 劉穎 | 4313211997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 53 | 麥境霖 | 4403061997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市鵬勞人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 54 | 鐘俊南 | 4416221992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市公安局光明分局 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 55 | 謝燕婷 | 4414811995******** | 25 | 在職人才 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 56 | 王箭勛 | 2305231991******** | 29 | 在職人才 | 春禾(深圳)醫(yī)療科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 57 | 湯晴 | 4210831996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳細(xì)刻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 58 | 楊麗媚 | 4508021997******** | 23 | 在職人才 | 深圳市納宏光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 59 | 林桂芬 | 4418011995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市銘昌發(fā)裝飾工程有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 60 | 陳卓 | 2102111997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華欣智聯(lián)軟件科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 61 | 夏緒雷 | 3408261998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 62 | 方瑩 | 4508211998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市綠城環(huán)境科技建設(shè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 63 | 許天陽 | 3714211999******** | 21 | 在職人才 | 深圳市蔚曦電子商務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 64 | 周游 | 3506221997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳華僑城文體產(chǎn)業(yè)管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 65 | 黃田英 | 5002261995******** | 24 | 在職人才 | 深圳市盛天奇科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 66 | 鐘芳 | 3605021997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 67 | 彭紫荊 | 3605211997******** | 22 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)萬邦一百教育培訓(xùn)中心 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 68 | 梁施偉 | 4408811991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市小叮當(dāng)健康服務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 69 | 黃子珊 | 2101811992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市瑞世盈科光電科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 70 | 黃敏 | 4409821997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 71 | 歐克勤 | 4402331991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市明德教育培訓(xùn)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 72 | 馬博威 | 4414811996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 73 | 李丁柯 | 4414021992******** | 27 | 在職人才 | 深圳市保安服務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 74 | 周漢中 | 4211811991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市眾誠達(dá)應(yīng)用材料科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 75 | 葉佐偉 | 4415231991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市先進(jìn)石墨烯應(yīng)用技術(shù)研究院 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 76 | 楊湛銳 | 4504811995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市鈺鐫龍投資有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 77 | 孫茜 | 2207241996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)明安幼兒園 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 78 | 孫梓濤 | 4306231998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市博光特科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 79 | 鐘敏燕 | 4409811997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 百富計(jì)算機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 80 | 彭智婷 | 4310281998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院(深圳福田) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 81 | 宗夢(mèng) | 3406021992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市宇辰勞務(wù)派遣有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 82 | 黃麗紅 | 4414221997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)社聯(lián)社工服務(wù)中心 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 83 | 張翌蕾 | 4309211992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市寶興隆印刷包裝有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 84 | 李婉怡 | 4452221996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 85 | 戴天宇 | 3505811993******** | 26 | 在職人才 | 深圳市聚星源光電有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 86 | 鐘志文 | 4414241998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市西部人力資源發(fā)展有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 87 | 杜婉琳 | 3622031992******** | 28 | 在職人才 | 深圳市東盈訊達(dá)電子有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 88 | 張秋韻 | 4415811996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 89 | 唐藝峰 | 4302041998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市銘旺五金制品有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 90 | 匡潤發(fā) | 5002361995******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣東商達(dá)律師事務(wù)所 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 91 | 趙廣霞 | 6228271994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市顧德照明有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 92 | 王彥 | 3604811996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市久興廣告噴繪有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 93 | 潘斯婷 | 4414211998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 94 | 彭章希 | 4415231997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 95 | 何晶晶 | 4408821995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳君鑒科技股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 96 | 余科技 | 4415211992******** | 27 | 在職人才 | 深圳市創(chuàng)信包裝材料科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 97 | 林敏儀 | 4415221995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明書院 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 98 | 聶曉念 | 4210031998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市漢華兄弟文化傳播有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 99 | 翁彬彬 | 3623231998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳今日頭條科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 100 | 于淼 | 2301221997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 101 | 梁藝 | 4508031991******** | 29 | 在職人才 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 102 | 黃紫茵 | 4415021998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)公明街道黨建服務(wù)中心 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 103 | 劉暢 | 1306341999******** | 20 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 104 | 李華飛 | 4409811995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 105 | 何升 | 4414811998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市遠(yuǎn)望谷文化科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 106 | 許帥帥 | 3404211991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 107 | 羅南舟 | 3624221997******** | 22 | 在職人才 | 深圳市凱越世紀(jì)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 108 | 黃豪賢 | 4403061998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市欣誠生物科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 109 | 鄧玉婷 | 4408811991******** | 29 | 在職人才 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 110 | 鐘麗華 | 3607331998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 111 | 黃凱彪 | 4405821995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)私營企業(yè)協(xié)會(huì) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 112 | 李盈 | 4504041997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 113 | 梁婷婷 | 4409811996******** | 24 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 114 | 王舒欽 | 4452211997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳禮意久久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 115 | 涂紅偉 | 4222011994******** | 26 | 在職人才 | 深圳科利電器有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 116 | 湯思期 | 3623261996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 117 | 梁卓斌 | 4403061997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 118 | 黃斌 | 4405821994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 119 | 梁恒華 | 4509231995******** | 25 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 120 | 傅世杰 | 4505021996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市億博軟件工程有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 121 | 丘菊蓮 | 4409211998******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 122 | 曾婷 | 4209841994******** | 26 | 在職人才 | 深圳華藥南方制藥有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 123 | 王楠 | 3701241997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 124 | 劉姝伶 | 3607351991******** | 28 | 在職人才 | 深圳市羅湖區(qū)若水幼兒園 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 125 | 權(quán)前 | 3624251997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市晟煜智慧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 126 | 古志鵬 | 1406241997******** | 22 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 127 | 孫圣博 | 2104021996******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市通安勞務(wù)派遣有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 128 | 梅健 | 4115221995******** | 24 | 在職人才 | 深圳市優(yōu)瑞恩科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 129 | 王炯 | 4405831995******** | 25 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 130 | 文麗雯 | 4409811998******** | 21 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市龍華區(qū)世紀(jì)曉教育培訓(xùn)中心有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 131 | 吳彩珣 | 4452211997******** | 23 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 深圳市南德譜光電有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 132 | 謝琦 | 4403061994******** | 25 | 歸國留學(xué)人員 | 深圳市亞德會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 133 | 賈麗娜 | 4115281994******** | 26 | 在職人才 | 深圳市光明區(qū)辰智人力資源管理有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
| 134 | 劉靜婷 | 2111021996******** | 24 | 在職人才 | 深圳市蔚曦電子商務(wù)有限公司 | 大學(xué)本科 | 全日制 | 租房和生活補(bǔ)貼 |
