服務熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設部關于進一步規(guī)范綠色建筑評價管理工作的通知》(建科〔2017〕238號)《綠色建筑評價標準》(GB/T50378-2014)《綠色建筑評價技術細則》(建科〔2015〕108號),我中心組織完成了深圳市新華醫(yī)院等7個項目綠色建筑專家評審工作?,F(xiàn)將該批綠色建筑評價標識項目名單予以公示,公示截止日:2021年5月24日。
在公示期內(nèi),任何單位和個人如對獲得“綠色建筑評價標識”項目有異議,均可以提出書面意見送深圳市建設科技促進中心(單位意見須加蓋公章,個人意見須署明真實姓名、身份證號和聯(lián)系電話)。
聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)振興路1號,住建科研樓北座409室,聯(lián)系人:周蜜,聯(lián)系電話:83789693,傳真83782101
深圳市建設科技促進中心
2021年5月14日
名單公示:
| 編號 | 項目名稱 | 建設單位 | 設計單位 | 咨詢單位 | 標識類型 | 建筑面積(萬m2) | 投資金額 (億元) |
棟數(shù) | 項目 類型 |
評級等級 | 項目地址 | 管理歸屬 | 投資類型 |
| 1 | 深圳市新華醫(yī)院 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 深圳壹創(chuàng)國際設計股份有限公司 | 深圳中技綠建科技有限公司 | 設計標識 | 50.96 | 43.2 | 4 | 公共建筑 | ★★ | 龍華區(qū) | 龍華區(qū) | 政府投資 |
| 2 | 深圳美術館新館、深圳第二圖書館 | 深圳市建筑工務署 | 筑博設計股份有限公司 | 筑博設計(深圳)有限公司 | 設計標識 | 14.08 | 24.07 | 2 | 公共建筑 | ★★★ | 龍華區(qū) | 龍華區(qū) | 政府投資 |
| 3 | 深圳市公安局第三代指揮中心 | 深圳市建筑工務署工程管理中心 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | 設計標識 | 2.58 | 3.97 | 1 | 公共建筑 | ★★ | 羅湖區(qū) | 羅湖區(qū) | 政府投資 |
| 4 | 深圳技術大學建設項目(一期)III標–5棟 | 深圳市住宅工程管理站 | 深圳大學建筑設計研究院有限公司 | 深圳市駿業(yè)建筑科技有限公司 | 設計標識 | 1.32 | 1.25 | 1 | 公共建筑 | ★★★ | 坪山區(qū) | 深圳市 | 政府投資 |
| 5 | 深圳技術大學建設項目(一期)Ⅱ標–7、8、14棟,Ⅲ標–3、4、6、9、10、11A棟,IV標–2、12、13棟 | 深圳市住宅工程管理站 | 深圳大學建筑設計研究院有限公司 | 深圳市駿業(yè)建筑科技有限公司 | 設計標識 | 96.2 | 38.9 | 12 | 公共建筑 | ★★ | 坪山區(qū) | 深圳市 | 政府投資 |
| 6 | 深圳技術大學建設項目(一期)IV標–1棟 | 深圳市住宅工程管理站 | 深圳大學建筑設計研究院有限公司 | 深圳市駿業(yè)建筑科技有限公司 | 設計標識 | 7.19 | 1.59 | 1 | 混合建筑 | ★★ | 坪山區(qū) | 深圳市 | 政府投資 |
| 7 | 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)一期項目 | 深圳市住宅工程管理站 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 | 設計標識 | 44.00 | 13.00 | 9 | 公共建筑 | ★★ | 光明區(qū) | 光明區(qū) | 政府投資 |
[ 返回首頁 ]