精品国产乱码久久久久久影片,中文文字幕文字幕高清,粗暴暴力欧美VIDEO,精品国产免费第一区二区三区

? ? ? ? ? ? ? ? ?

2021年度第2批次家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地回爐培訓(xùn)補(bǔ)貼公示

作者:宏創(chuàng)為高新認(rèn)定發(fā)布時(shí)間:2021-06-02 15:15:44

根據(jù)《深圳市家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地管理辦法》(深人社規(guī)〔2020〕18號)的規(guī)定,現(xiàn)將2021年第2批次家政服務(wù)培訓(xùn)示范基地回爐培訓(xùn)補(bǔ)貼名單予以公示。公示期為2021年6月1日至2021年6月7日

公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。

反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。

地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳10號綜合窗口,郵編:518040;聯(lián)系電話:82997524;電子郵箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。

  深圳市人力資源和社會保障局

  2021年5月31日

名單公示:

序號 單位名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 班次號 培訓(xùn)類型 培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù) 補(bǔ)貼有效總學(xué)時(shí) 學(xué)時(shí)補(bǔ)貼金額(元) 支付類型
1 深圳市深家網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 555410337 HL202103160054100756 居家服務(wù) 20 579 17370 結(jié)算
2 深圳市深家網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 555410337 HL202104020078701108 母嬰服務(wù) 16 470 14100 結(jié)算
3 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080001189 居家服務(wù) 20 591 17730 結(jié)算
4 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080001085 居家服務(wù) 37 1086 32580 結(jié)算
5 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080001188 居家服務(wù) 27 804 24120 結(jié)算
6 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080001202 居家服務(wù) 8 228 6840 結(jié)算
7 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080001087 居家服務(wù) 9 267 8010 結(jié)算
8 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080000995 居家服務(wù) 36 1062 31860 結(jié)算
9 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080000904 居家服務(wù) 23 681 20430 結(jié)算
10 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080201224 居家服務(wù) 39 585 17550 結(jié)算
11 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800702 居家服務(wù) 24 693 20790 結(jié)算
12 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800681 居家服務(wù) 28 831 24930 結(jié)算
13 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800630 居家服務(wù) 19 560 16800 結(jié)算
14 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202104040080200858 居家服務(wù) 8 120 3600 結(jié)算
15 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800501 居家服務(wù) 40 1179 35370 結(jié)算
16 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800561 居家服務(wù) 25 747 22410 結(jié)算
17 深圳市樂果家政有限公司 MA5FHG92X HL202102250037800502 居家服務(wù) 16 474 14220 結(jié)算
18 深圳市福田區(qū)家家母嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 MJL187861 HL202102260042000845 母嬰服務(wù) 40 1196 35880 結(jié)算
19 深圳市福田區(qū)家家母嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 MJL187861 HL202102260042000749 母嬰服務(wù) 40 1193 35790 結(jié)算
20 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202102260043000516 母嬰服務(wù) 33 986 29580 結(jié)算
21 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202102260043000544 母嬰服務(wù) 17 468 14040 結(jié)算
22 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202103160054200850 母嬰服務(wù) 35 912 27360 結(jié)算
23 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202102260043000484 母嬰服務(wù) 29 864 25920 結(jié)算
24 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202102260043000488 母嬰服務(wù) 29 864 25920 結(jié)算
25 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202103160054200747 母嬰服務(wù) 32 877 26310 結(jié)算
26 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202103160054200962 母嬰服務(wù) 39 1166 34980 結(jié)算
27 深圳市喜娃娃婦幼服務(wù)有限公司 335179524 HL202103160054200983 母嬰服務(wù) 18 532 15960 結(jié)算
28 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103100044300603 養(yǎng)老服務(wù) 43 1196 35880 結(jié)算
29 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103100044300604 養(yǎng)老服務(wù) 40 1290 38700 結(jié)算
30 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103100044300606 養(yǎng)老服務(wù) 40 1189 35670 結(jié)算
31 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066200792 養(yǎng)老服務(wù) 40 1200 36000 結(jié)算
32 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066200921 養(yǎng)老服務(wù) 38 1140 34200 結(jié)算
33 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066200923 養(yǎng)老服務(wù) 44 1320 39600 結(jié)算
34 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066200936 養(yǎng)老服務(wù) 37 1110 33300 結(jié)算
35 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066201009 養(yǎng)老服務(wù) 34 1011 30330 結(jié)算
36 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066201011 養(yǎng)老服務(wù) 26 771 23130 結(jié)算
37 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066201010 養(yǎng)老服務(wù) 35 1047 31410 結(jié)算
38 深圳市馨榕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 G34803107 HL202103250066200791 養(yǎng)老服務(wù) 39 1167 35010 結(jié)算
39 深圳市知信職業(yè)培訓(xùn)中心 62735985 HL202102240036700629 輔助型醫(yī)療護(hù)理服務(wù) 30 900 27000 結(jié)算
40 深圳市知信職業(yè)培訓(xùn)中心 62735985 HL202102240036700625 輔助型醫(yī)療護(hù)理服務(wù) 27 806 24180 結(jié)算

[  返回首頁  ]

隨機(jī)關(guān)注

服務(wù)熱線

18565668281(微信同號)

知識產(chǎn)權(quán)代理、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、專精特新、專精特新小巨人企業(yè)認(rèn)定、重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)、單項(xiàng)冠軍,工程技術(shù)中心、專精特新

微信服務(wù)號

在線客服