服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
的通知》(深光府〔2020〕9號)第二部分第三條的“強化金融信貸支持”規(guī)定:“中小企業(yè)在疫情防控期間獲得銀行等金融機構(gòu)的新增貸款(展期視同新增),按實際支付利息的20%給予總額最高20萬元的貼息支持,貼息期限不超過6個月,可在市級支持政策基礎(chǔ)上疊加享受。”現(xiàn)將光明區(qū)疫情防控期間中小企業(yè)貸款貼息項目名單予以公示,公示期間為6月7日至6月11日(5個工作日),并向社會征求意見。" />
根據(jù)《光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》及其配套措施(深光府規(guī)〔2019〕14號)規(guī)定,及《深圳市光明區(qū)人民政府印發(fā)<深圳市光明區(qū)關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)的若干措施>的通知》(深光府〔2020〕9號)第二部分第三條的“強化金融信貸支持”規(guī)定:“中小企業(yè)在疫情防控期間獲得銀行等金融機構(gòu)的新增貸款(展期視同新增),按實際支付利息的20%給予總額最高20萬元的貼息支持,貼息期限不超過6個月,可在市級支持政策基礎(chǔ)上疊加享受?!爆F(xiàn)將光明區(qū)疫情防控期間中小企業(yè)貸款貼息項目名單予以公示,公示期間為6月7日至6月11日(5個工作日),并向社會征求意見。
任何單位和個人如對公布的項目名單持有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式(需注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)工業(yè)和信息化局提出。如單位提出異議的,應(yīng)在異議材料上加蓋本單位公章;如個人提出異議的,應(yīng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打?。饷鲄^(qū)工業(yè)和信息化局將對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理結(jié)果客觀、公正、公平,保護資助項目單位的合法權(quán)益,凡匿名異議將不予受理。
光明區(qū)工業(yè)和信息化局受理異議科室:商貿(mào)金融科
聯(lián)系人:張工
電 ?話:88211872
地 址:深圳市光明區(qū)科聯(lián)路與同仁路交匯處科潤大廈13樓光明區(qū)工業(yè)和信息化局商貿(mào)金融科
郵 ?編:518107
深圳市光明區(qū)工業(yè)和信息化局
2021年6月7日
名單公示:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | ?資助金額 (取整數(shù),元) |
| 1 | 深圳光大同創(chuàng)新材料股份有限公司 | ?66,761.00 |
| 2 | 深圳市志騰永盛科技有限公司 | ?18,088.00 |
| 3 | 深圳市馳騰科技有限公司 | ?46,616.00 |
| 4 | 深圳市路遠電子科技有限公司 | ?78,200.00 |
| 5 | 深圳飛安瑞科技股份有限公司 | ?16,702.00 |
| 6 | 深圳市睿智威顯示技術(shù)有限公司 | ?21,375.00 |
| 7 | 深圳市盛德光明加油站有限公司 | ?26,245.00 |
| 8 | 深圳信寶自行車有限公司 | ?13,964.00 |
| 9 | 深圳市明輝達塑膠電子有限公司 | ?5,800.00 |
| 10 | 品上佳自行車(深圳)有限公司 | ?54,249.00 |
| 11 | 深圳市格雅表業(yè)有限公司 | ?200,000.00 |
| 12 | 深圳亨力時世界名表中心有限公司 | ?44,190.00 |
| 13 | 深圳市雷諾華科技實業(yè)有限公司 | ?30,921.00 |
| 14 | 深圳市圭石南方科技發(fā)展有限公司 | ?8,845.00 |
| 15 | 深圳市康尼塑膠有限公司 | ?10,062.00 |
| 16 | 深圳市同和包裝制品有限公司 | ?63,916.00 |
| 17 | 深圳市三通機電有限公司 | ?8,214.00 |
| 18 | 深圳市華景光通信技術(shù)有限公司 | ?5,713.00 |
| 19 | 深圳科士達新能源有限公司 | ?100,100.00 |
| 20 | 鵬祥智慧保安有限公司 | ?141,825.00 |
| 21 | 凱茂科技(深圳)有限公司 | ?66,337.00 |
| 22 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ?200,000.00 |
| 23 | 深圳紐迪瑞科技開發(fā)有限公司 | ?28,962.00 |
| 24 | 深圳市福瑞康電子有限公司 | ?18,764.00 |
| 25 | 國通建設(shè)(深圳)有限公司 | ?18,300.00 |
| 26 | 深圳市鼎高光電產(chǎn)品有限公司 | ?19,283.00 |
| 27 | 深圳市喜邦新材料有限公司 | ?23,058.00 |
| 28 | 深圳市新陽唯康科技有限公司 | ?16,277.00 |
| 29 | 深圳市中揚數(shù)控機床有限公司 | ?6,799.00 |
| 30 | 深圳市華思特科技有限公司 | ?4,050.00 |
| 31 | 深圳市華之洋光電科技有限公司 | ?7,910.00 |
| 32 | 深圳市天得一環(huán)境科技有限公司 | ?63,292.00 |
| 33 | 深圳市白花加油站有限公司 | ?26,100.00 |
| 34 | 深圳市友惠電子有限公司 | ?40,888.00 |
| 35 | 深圳市昌威鑫五金科技有限公司 | ?3,697.00 |
| 36 | 深圳市先高電子有限公司 | ?25,175.00 |
| 37 | 深圳市富榮電子有限公司 | ?17,383.00 |
| 38 | 深圳市創(chuàng)能制冷設(shè)備有限公司 | ?30,354.00 |
| 39 | 深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | ?6,847.00 |
| 40 | 深圳市三浦半導(dǎo)體有限公司 | ?5,606.00 |
| 41 | 深圳市永創(chuàng)利電子科技有限公司 | ?10,881.00 |
| 42 | 深圳杰力五金制品有限公司 | ?14,086.00 |
| 43 | 深圳市瑞思祥科技有限公司 | ?24,130.00 |
| 44 | 瑞安復(fù)合材料(深圳)有限公司 | ?24,758.00 |
| 45 | 深圳市云創(chuàng)精密醫(yī)療科技有限公司 | ?6,111.00 |
| 46 | 廣東環(huán)威電線電纜股份有限公司 | ?38,713.00 |
| 47 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> | ?47,727.00 |
| 48 | 廣東金牌電纜股份有限公司 | ?18,735.00 |
| 49 | 深圳市廣業(yè)電子科技有限公司 | ?34,441.00 |
| 50 | 深圳市金鑫福包裝制品有限公司 | ?10,282.00 |
| 51 | 深圳市注成科技股份有限公司 | ?70,977.00 |
| 52 | 深圳市泰和安科技有限公司 | ?131,149.00 |
| 53 | 深圳市華星電纜實業(yè)有限公司 | ?12,200.00 |
| 54 | 深圳市普耐光電科技有限公司 | ?200,000.00 |
| 55 | 深圳市恒龍順科技有限公司 | ?3,375.00 |
| 56 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | ?200,000.00 |
| 57 | 深圳市松白田寮加油站有限公司 | ?26,245.00 |
| 58 | 深圳市鴻威星光電有限公司 | ?10,953.00 |
| 59 | 深圳天邦達科技有限公司 | ?50,090.00 |
| 60 | 深圳市萬鴻盛塑膠模具有限公司 | ?13,256.00 |
| 61 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司 | ?107,683.00 |
| 62 | 深圳市同創(chuàng)塑膠制品有限公司 | ?15,246.00 |
| 63 | 深圳市興創(chuàng)嘉科技有限公司 | ?3,584.00 |
| 64 | 深圳市八佰智能鎖業(yè)有限公司 | ?37,430.00 |
| 65 | 深圳市盛利達數(shù)控設(shè)備有限公司 | ?10,930.00 |
| 66 | 深圳市行之成電子有限公司 | ?6,504.00 |
| 67 | 深圳上泰生物工程有限公司 | ?2,508.00 |
| 68 | 深圳市優(yōu)優(yōu)綠能電氣有限公司 | ?27,561.00 |
| 69 | 深圳市瑞琦豐電子有限公司 | ?3,330.00 |
| 70 | 中騰泰建設(shè)工程有限公司 | ?14,750.00 |
| 71 | 深圳市優(yōu)特杰科技有限公司 | ?3,897.00 |
| 72 | 深圳寶峰印刷有限公司 | ?31,644.00 |
| 73 | 深圳市文通電子有限公司 | ?13,953.00 |
| 74 | 廣東華利建設(shè)有限公司 | ?24,812.00 |
| 75 | 深圳市佳潤紙業(yè)有限公司 | ?87,557.00 |
| 76 | 深圳市精瑞機芯有限公司 | ?29,498.00 |
| 77 | 華特爾環(huán)保涂料(深圳)有限公司 | ?200,000.00 |
| 78 | 深圳市展興強誠投資有限公司 | ?8,845.00 |
| 79 | 深圳市松青鋅鎂鋁精密壓鑄有限公司 | ?13,184.00 |
| 80 | 深圳市川祺盛實業(yè)有限公司 | ?88,531.00 |
| 81 | 深圳市華冠光電科技有限公司 | ?7,650.00 |
| 82 | 深圳市華光達科技有限公司 | ?24,449.00 |
| 83 | 深圳市恒久瑞電子科技有限公司 | ?4,476.00 |
| 84 | 深圳市海鵬信電子股份有限公司 | ?66,700.00 |
| 85 | 深圳市深大極光科技有限公司 | ?17,072.00 |
| 86 | 深圳市飛亞達科技發(fā)展有限公司 | ?9,095.00 |
| 87 | 深圳市星皇鐘表有限公司 | ?55,200.00 |
| 88 | 深圳齊康醫(yī)療器械有限公司 | ?18,847.00 |
| 89 | 深圳市研創(chuàng)精密設(shè)備有限公司 | ?7,635.00 |
| 90 | 雅華鞋業(yè)(深圳)有限公司 | ?44,466.00 |
| 91 | 深圳市匯昇科技發(fā)展有限公司 | ?21,350.00 |
| 92 | 深圳天地寬視信息科技有限公司 | ?7,176.00 |
| 93 | 深圳嘉曄實業(yè)有限公司 | ?24,450.00 |
| 94 | 深圳市豐佳悅商貿(mào)有限公司 | ?24,333.00 |
| 95 | 深圳市樂欣電子科技有限公司 | ?8,731.00 |
| 96 | 深圳市安迪塑膠模具有限公司 | ?9,912.00 |
| 97 | 深圳市柏英特電子科技有限公司 | ?10,794.00 |
| 98 | 金堡利升科技(深圳)有限公司 | ?26,029.00 |
| 99 | 深圳市森禾實業(yè)有限公司 | ?3,794.00 |
| 100 | 庚明光電(深圳)有限公司 | ?26,880.00 |
| 101 | 深圳市基盛機電有限公司 | ?7,114.00 |
| 102 | 深圳市佑佳實業(yè)有限公司 | ?13,710.00 |
| 103 | 深圳市金麒麟環(huán)境科技有限公司 | ?89,416.00 |
| 104 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 | ?192,150.00 |
| 105 | 深圳大乘電子制造有限公司 | ?48,555.00 |
| 106 | 深圳市掙榮環(huán)??萍加邢薰?/td> | ?2,625.00 |
| 107 | 深圳市方維達科技有限公司 | ?19,352.00 |
| 108 | 深圳市冠樺晉寶科技有限公司 | ?14,120.00 |
| 109 | 深圳市華增科技有限公司 | ?9,509.00 |
| 110 | 深圳市星凱科技有限公司 | ?5,512.00 |
| 111 | 深圳市永泰興五金機械設(shè)備有限公司 | ?1,959.00 |
| 112 | 深圳市民樂管業(yè)有限公司 | ?81,818.00 |
| 113 | 深圳市希萊恒醫(yī)用電子有限公司 | ?7,785.00 |
| 114 | 深圳市精工社精密模具有限公司 | ?11,388.00 |
| 115 | 深圳市鴻昊塑業(yè)有限公司 | ?12,094.00 |
| 116 | 深圳市永堯電子科技有限公司 | ?55,916.00 |
| 117 | 深圳市立品塑膠模具制品有限公司 | ?1,830.00 |
| 118 | 深圳市賢達信息技術(shù)有限公司 | ?47,016.00 |
| 119 | 新德織造(深圳)有限公司 | ?727.00 |
| 120 | 深圳市安捷誠電子有限公司 | ?20,079.00 |
| 121 | 深圳市東盈訊達電子有限公司 | ?81,222.00 |
| 122 | 深圳市中遠通電源技術(shù)開發(fā)有限公司 | ?25,616.00 |
| 123 | 深圳市智創(chuàng)谷技術(shù)有限公司 | ?2,503.00 |
| 124 | 深圳市富泰鑫科技有限公司 | ?12,266.00 |
| 125 | 深圳邦凱新能源股份有限公司 | ?200,000.00 |
| 126 | 深圳市炎瑞自動化科技有限公司 | ?13,340.00 |
| 127 | 深圳市佰瑞興實業(yè)有限公司 | ?12,494.00 |
| 128 | 深圳順暢林建設(shè)工程有限公司 | ?20,450.00 |
| 129 | 深圳市晨洋通信產(chǎn)品有限公司 | ?26,335.00 |
| 130 | 深圳市鑫聯(lián)展五金電器有限公司 | ?6,100.00 |
| 131 | 深圳市華南現(xiàn)代后勤服務(wù)有限公司 | ?25,787.00 |
| 132 | 深圳市奇輝電氣有限公司 | ?66,957.00 |
| 133 | 深圳市駿業(yè)鼎興技術(shù)有限公司 | ?8,051.00 |
| 134 | 深圳市東升源電氣設(shè)備有限公司 | ?14,594.00 |
| 135 | 深圳市恒潤鑫五金有限公司 | ?5,926.00 |
| 136 | 深圳市愛爾信五金電子有限公司 | ?25,946.00 |
| 137 | 深圳市南粵光明乳鴿餐飲管理有限公司 | ?21,261.00 |
| 138 | 深圳市飛亞達精密科技有限公司 | ?117,392.00 |
| 139 | 深圳市捷信金屬材料科技有限公司 | ?14,950.00 |
| 140 | 深圳市柯達科電子科技有限公司 | ?27,622.00 |
| 141 | 廣東勤達鋼鐵有限公司 | ?22,233.00 |
| 142 | 深圳市格瑞普電子科技有限公司 | ?13,088.00 |
| 143 | 深圳市深彤鑫貿(mào)易有限公司 | ?65,592.00 |
| 144 | 深圳市泰然昌電力設(shè)備有限公司 | ?14,847.00 |
| 145 | 深圳市紅頭船建設(shè)工程有限公司 | ?17,305.00 |
| 146 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | ?97,255.00 |
| 147 | 深圳賽貝爾自動化設(shè)備有限公司 | ?34,977.00 |
| 148 | 深圳萬久智動化有限公司 | ?47,658.00 |
| 149 | 深圳市銳巽自動化設(shè)備有限公司 | ?5,585.00 |
| 150 | 深圳市盈泰五金有限公司 | ?7,382.00 |
| 151 | 深圳市鑫華富包裝材料有限公司 | ?37,577.00 |
| 152 | 深圳市城平建設(shè)工程有限公司 | ?17,342.00 |
| 153 | 深圳匯彩實業(yè)有限公司 | ?2,432.00 |
| 154 | 深圳市賽舸電子科技有限公司 | ?3,843.00 |
| 155 | 深圳一建工程建設(shè)有限公司 | ?8,280.00 |
| 156 | 深圳市創(chuàng)豐環(huán)保包裝材料有限公司 | ?11,955.00 |
| 157 | 深圳市天之嬌塑料制品有限公司 | ?3,914.00 |
| 158 | 深圳市嘉正欣實業(yè)有限公司 | ?17,195.00 |
| 159 | 深圳市兆興博拓科技股份有限公司 | ?40,338.00 |
| 160 | 歐菲光集團股份有限公司 | ?200,000.00 |
| 161 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | ?200,000.00 |
| 162 | 深圳市攀極科技有限公司 | ?26,766.00 |
| 163 | 深圳市盛達豐五金制品有限公司 | ?16,148.00 |
| 164 | 深圳市泰然明昌電力設(shè)備有限公司 | ?45,144.00 |
| 165 | 深圳市寶格翔商貿(mào)有限公司 | ?961.00 |
| 166 | 深圳市銀星聯(lián)盟電力科技有限公司 | ?9,846.00 |
| 167 | 深圳市吉瑞光電有限公司 | ?7,424.00 |
| 168 | 深圳市喬本金剛石刀具有限公司 | ?35,528.00 |
| 169 | 深圳市金冠華實業(yè)有限公司 | ?19,022.00 |
| 170 | 深圳市鉑易鴻電子有限公司 | ?8,824.00 |
| 171 | 深圳市福瑞達顯示技術(shù)有限公司 | ?22,889.00 |
| 172 | 深圳市龍邦興五金制品有限公司 | ?3,024.00 |
| 173 | 深圳藍普視訊科技有限公司 | ?43,038.00 |
| 174 | 深圳市潤地機械設(shè)備有限公司 | ?22,267.00 |
| 175 | 深圳市易貴科技有限公司 | ?4,784.00 |
| 176 | 深圳市錦兆電子科技股份有限公司 | ?21,516.00 |
| 177 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | ?22,451.00 |
| 178 | 深圳市新景環(huán)境技術(shù)有限公司 | ?4,473.00 |
| 179 | 深圳英飛數(shù)字技術(shù)有限公司 | ?13,014.00 |
| 180 | 深圳市聞雅軒建筑工程勞務(wù)分包有限公司 | ?44,194.00 |
| 181 | 深圳市廣源杰鋁業(yè)有限公司 | ?4,853.00 |
| 182 | 深圳晶石電器制造有限公司 | ?18,503.00 |
| 183 | 深圳市瑞天泰科技有限公司 | ?4,577.00 |
| 184 | 深圳市創(chuàng)瑞電子元件有限公司 | ?7,308.00 |
| 185 | 深圳市時代精密塑膠模具有限公司 | ?17,858.00 |
| 186 | 深圳市固億建材水泥制品有限公司 | ?18,300.00 |
| 187 | 深圳市城潔亮環(huán)境科技有限公司 | ?13,788.00 |
| 188 | 深圳市良機自動化設(shè)備有限公司 | ?13,370.00 |
| 189 | 深圳市偉鉑瑞信科技有限公司 | ?26,773.00 |
| 190 | 深圳市博思創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 | ?29,051.00 |
| 191 | 深圳市鴻潤達智能印刷有限公司 | ?5,093.00 |
| 192 | 深圳市德弘包裝制品有限公司 | ?22,672.00 |
| 193 | 深圳市諸脈科技有限公司 | ?3,500.00 |
| 194 | 深圳市德邁機器人有限公司 | ?6,506.00 |
| 195 | 深圳市聯(lián)鑫致自動化設(shè)備有限公司 | ?1,330.00 |
| 196 | 深圳市其榮興科技有限公司 | ?21,307.00 |
| 197 | 深圳大安建筑工程有限公司 | ?19,500.00 |
| 198 | 深圳朋凱印刷有限公司 | ?29,332.00 |
| 199 | 深圳博英特科技有限公司 | ?9,251.00 |
| 200 | 深圳威洛博機器人有限公司 | ?20,259.00 |
| 201 | 深圳市南開盛電力科技有限公司 | ?2,637.00 |
| 202 | 深圳市德堡數(shù)控技術(shù)有限公司 | ?8,772.00 |
| 203 | 深圳市瑞華達五金制品有限公司 | ?10,980.00 |
| 204 | 深圳市廣恒鋼實業(yè)有限公司 | ?13,622.00 |
| 205 | 深圳市永信達科技有限公司 | ?6,247.00 |
| 206 | 深圳市潤聯(lián)塑膠模具有限公司 | ?6,062.00 |
| 207 | 聯(lián)成電線(深圳)有限公司 | ?16,813.00 |
| 208 | 深圳市創(chuàng)思德科技有限公司 | ?8,802.00 |
| 209 | 毅豐顯示科技(深圳)有限公司 | ?30,916.00 |
| 210 | 深圳市瀚思通汽車電子有限公司 | ?5,986.00 |
| 211 | 深圳凱斯普瑞自行車有限公司 | ?11,933.00 |
| 212 | 深圳市億鵬達玻璃制品有限公司 | ?13,288.00 |
| 213 | 深圳市商宇電子科技有限公司 | ?5,671.00 |
| 214 | 深圳市清義生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | ?14,948.00 |
| 215 | 展和物業(yè)管理(深圳)有限公司 | ?43,149.00 |
| 216 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | ?12,319.00 |
| 217 | 深圳市雪仙麗集團有限公司 | ?82,020.00 |
| 218 | 深圳市雪仙麗制衣有限公司 | ?15,124.00 |
| 219 | 深圳市兆能訊通科技有限公司 | ?150,361.00 |
| 220 | 深圳市萊克斯瑞智能家居有限公司 | ?4,433.00 |
| 221 | 深圳市建達強科技有限公司 | ?8,704.00 |
| 222 | 深圳市海翔銘實業(yè)有限公司 | ?13,261.00 |
| 223 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | ?28,910.00 |
| 224 | 深圳市寶云紙業(yè)有限公司 | ?65,365.00 |
| 225 | 深圳好美園林工程有限公司 | ?10,380.00 |
| 226 | 深圳市今日電器有限公司 | ?23,403.00 |
| 227 | 深圳市嘉利德實業(yè)有限公司 | ?19,178.00 |
| 228 | 深圳市興泰科技有限公司 | ?1,657.00 |
| 229 | 深圳市方氏華泰印刷有限公司 | ?14,233.00 |
| 230 | 深圳市泰恒鑫裝飾工程有限公司 | ?242.00 |
| 231 | 深圳市博思高科技有限公司 | ?47,655.00 |
| 232 | 深圳市德威普斯科技有限公司 | ?8,613.00 |
| 233 | 深圳市百凌達工程建設(shè)有限公司 | ?119,490.00 |
| 234 | 柏拉蒂電子(深圳)有限公司 | ?192,150.00 |
| 235 | 深圳市華拓精密技術(shù)有限公司 | ?11,244.00 |
| 236 | 深圳市中科源電子有限公司 | ?6,880.00 |
| 237 | 深圳市得塔線纜有限公司 | ?16,951.00 |
| 238 | 深圳眾源興貿(mào)易有限公司 | ?12,180.00 |
| 239 | 深圳市中科綠能光電科技有限公司 | ?14,720.00 |
| 240 | 深圳市雅加億電子科技有限公司 | ?4,804.00 |
| 241 | 深圳市德馨包裝制品有限公司 | ?6,025.00 |
| 242 | 深圳市光波通信有限公司 | ?13,446.00 |
| 243 | 深圳翔成電子科技有限公司 | ?27,569.00 |
| 244 | 深圳市沃能新能源有限公司 | ?22,241.00 |
| 245 | 深圳市韶華勉實業(yè)有限公司 | ?13,340.00 |
| 246 | 深圳市普力達包裝材料有限公司 | ?10,777.00 |
| 247 | 深圳市三鑫紙品有限公司 | ?976.00 |
| 248 | 深圳市洛金科技有限公司 | ?48,427.00 |
| 249 | 深圳萬和制藥有限公司 | ?200,000.00 |
| 250 | 深圳市興中精密制品有限公司 | ?26,941.00 |
| 251 | 深圳市道爾頓電子材料有限公司 | ?22,677.00 |
| 252 | 維??諝庀到y(tǒng)產(chǎn)品(深圳)有限公司 | ?4,253.00 |
| 253 | 深圳市金三鼎科技有限公司 | ?9,660.00 |
| 254 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | ?12,327.00 |
| 255 | 深圳市愛的聲音響科技有限公司 | ?9,411.00 |
| 256 | 深圳市小蜜蜂新材料有限公司 | ?2,853.00 |
| 257 | 深圳市道誠電子科技有限公司 | ?19,976.00 |
| 258 | 深圳市新宏科電源科技有限公司 | ?3,513.00 |
| 259 | 深圳市利源泰實業(yè)有限公司 | ?12,230.00 |
| 260 | 深圳市眾誠達應(yīng)用材料科技有限公司 | ?32,043.00 |
| 261 | 深圳佳弟子科技有限公司 | ?9,285.00 |
| 262 | 深圳市鵬鼎自動化技術(shù)有限公司 | ?8,605.00 |
| 263 | 深圳鑫泰光電有限公司 | ?25,312.00 |
| 264 | 深圳鐳锳激光科技有限公司 | ?13,183.00 |
| 265 | 深圳市誠威新材料有限公司 | ?200,000.00 |
| 266 | 長園長通新材料股份有限公司 | ?18,287.00 |
| 267 | 深圳市宏貫光電科技有限公司 | ?7,764.00 |
| 268 | 深圳市緯光包裝材料有限公司 | ?23,298.00 |
| 269 | 宇山自動化技術(shù)(深圳)有限公司 | ?18,348.00 |
| 270 | 深圳市德興五金科技有限公司 | ?9,410.00 |
| 271 | 深圳市瑞??萍加邢薰?/td> | ?8,845.00 |
| 272 | 深圳市興寶合紙品包裝有限公司 | ?5,510.00 |
| 273 | 深圳市鴻屹光科技有限公司 | ?1,866.00 |
| 274 | 深圳市松禾智能系統(tǒng)有限公司 | ?18,608.00 |
| 275 | 易盈五金制品(深圳)有限公司 | ?13,710.00 |
| 276 | 深圳市永宏寶科技有限公司 | ?5,928.00 |
| 277 | 深圳市煜盛電子有限公司 | ?7,276.00 |
| 278 | 維睿電子(深圳)有限公司 | ?3,910.00 |
| 279 | 深圳市雪仙麗文化發(fā)展有限公司 | ?8,338.00 |
| 280 | 深圳市達特爾機器人有限公司 | ?1,172.00 |
| 281 | 深圳市順盈聯(lián)科技有限公司 | ?642.00 |
| 282 | 深圳市英科華星科技有限公司 | ?9,181.00 |
| 283 | 深圳市英佳創(chuàng)電子科技有限公司 | ?7,020.00 |
| 284 | 深圳市誠捷智能裝備股份有限公司 | ?20,267.00 |
| 285 | 深圳市陽光永豐塑料有限公司 | ?5,553.00 |
| 286 | 深圳尼索科連接技術(shù)有限公司 | ?19,668.00 |
| 287 | 深圳市雙禹王聲屏障工程技術(shù)有限公司 | ?19,708.00 |
| 288 | 深圳市潤恒泰實業(yè)有限公司 | ?11,183.00 |
| 289 | 深圳市牧人電器五金制品有限公司 | ?2,100.00 |
| 290 | 深圳市博世泰機械有限公司 | ?1,488.00 |
| 291 | 深圳市錦豐包裝科技有限公司 | ?61,750.00 |
| 292 | 摩比科技(深圳)有限公司 | ?8,775.00 |
| 293 | 深圳市華冠智能裝備有限公司 | ?17,664.00 |
| 294 | 深圳市精捷能電子有限公司 | ?15,677.00 |
| 295 | 深圳市山本光電股份有限公司 | ?39,341.00 |
| 296 | 深圳市祥森光電科技有限公司 | ?13,795.00 |
| 297 | 深圳市睿華涂布科技有限公司 | ?9,705.00 |
| 298 | 深圳天潤達科技發(fā)展有限公司 | ?10,626.00 |
| 299 | 深圳市完美顯示科技有限公司 | ?15,128.00 |
| 300 | 深圳市飛亞衡器有限公司 | ?14,560.00 |
| 301 | 深圳市瑞琪漁具有限公司 | ?9,641.00 |
| 302 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | ?200,000.00 |
| 303 | 深圳市登升包裝制品有限公司 | ?10,311.00 |
| 304 | 深圳市視安通電子有限公司 | ?99,584.00 |
| 305 | 深圳市華圣達拉鏈有限公司 | ?61,986.00 |
| 306 | 深圳市醫(yī)科達醫(yī)療器械有限公司 | ?7,496.00 |
| 307 | 深圳市安特納杰通信技術(shù)有限公司 | ?2,787.00 |
| 308 | 深圳市貝可科技有限公司 | ?6,008.00 |
| 309 | 深圳市金川防水防腐裝飾工程有限公司 | ?24,190.00 |
| 310 | 深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | ?15,250.00 |
| 311 | 深圳市瑞科達硅膠模具制品有限公司 | ?9,230.00 |
| 312 | 深圳市歐特精密水切割技術(shù)有限公司 | ?8,232.00 |
| 313 | 深圳市鑫瑞電氣有限公司 | ?3,477.00 |
| 314 | 深圳市虹宇電子有限公司 | ?35,176.00 |
| 315 | 深圳市永順創(chuàng)科技有限公司 | ?10,022.00 |
| 316 | 深圳市銀月光科技有限公司 | ?4,432.00 |
| 317 | 深圳市川世達科技有限公司 | ?6,116.00 |
| 318 | 深圳市格耐電器有限公司 | ?9,454.00 |
| 319 | 深圳市博金納鋼鐵貿(mào)易有限公司 | ?17,920.00 |
| 320 | 深圳市艾維普思科技有限公司 | ?8,408.00 |
| 321 | 深圳帝顯高端制造方案解決有限公司 | ?51,276.00 |
| 322 | 深圳易悅恒新塑膠模具有限公司 | ?16,179.00 |
| 323 | 深圳市向陽鑫精密科技有限公司 | ?2,426.00 |
| 324 | 深圳彩翔精密機械有限公司 | ?2,638.00 |
| 325 | 深圳市鴻嘉利新能源有限公司 | ?7,828.00 |
| 326 | 深圳可思美科技有限公司 | ?15,459.00 |
| 327 | 深圳市金創(chuàng)金屬材料有限公司 | ?7,638.00 |
| 328 | 美盈森集團股份有限公司 | ?130,990.00 |
| 329 | 深圳市麗特電子有限公司 | ?4,577.00 |
| 330 | 深圳市寶泰華投資發(fā)展有限公司 | ?67,466.00 |
| 331 | 深圳市海優(yōu)達電子有限公司 | ?4,318.00 |
| 332 | 深圳市瀚川精密機械有限公司 | ?3,435.00 |
| 333 | 深圳市泰格運控科技有限公司 | ?13,474.00 |
| 334 | 深圳市富成模具制品有限公司 | ?2,963.00 |
| 335 | 深圳市新升華電子器件有限公司 | ?8,037.00 |
| 336 | 深圳市奧蕾達科技有限公司 | ?26,902.00 |
| 337 | 深圳市庫貝爾生物科技股份有限公司 | ?8,386.00 |
| 338 | 深圳市天霖空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | ?742.00 |
| 339 | 深圳市聯(lián)卓盛科技有限公司 | ?2,038.00 |
| 340 | 深圳益實科技有限公司 | ?26,183.00 |
| 341 | 深圳市金咭包裝紙品有限公司 | ?17,005.00 |
| 342 | 深圳市金云宏電子科技有限公司 | ?4,598.00 |
| 343 | 深圳市越洋達科技有限公司 | ?24,625.00 |
| 344 | 深圳金泰格機電股份有限公司 | ?10,822.00 |
| 345 | 深圳市圣永壕科技有限公司 | ?3,395.00 |
| 346 | 深圳市德鎰盟電子有限公司 | ?14,933.00 |
| 347 | 深圳濤林安全科技有限公司 | ?1,267.00 |
| 348 | 深圳市鑫明康精密電子有限公司 | ?10,755.00 |
| 349 | 深圳市歐瑞通科技有限公司 | ?12,112.00 |
| 350 | 深圳市普特美橡塑原料有限公司 | ?11,742.00 |
| 351 | 深圳市獨一生物科技有限公司 | ?6,687.00 |
| 352 | 深圳市風(fēng)行達科技有限公司 | ?1,562.00 |
| 353 | 深圳市建隴水利水電工程有限公司 | ?3,921.00 |
| 354 | 深圳市證通電子股份有限公司 | ?200,000.00 |
| 355 | 深圳市亞陸行新能源材料有限公司 | ?2,520.00 |
| 356 | 深圳永德立新能源有限公司 | ?14,674.00 |
| 357 | 易塑科技(深圳)有限公司 | ?13,081.00 |
| 358 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | ?43,500.00 |
| 359 | 深圳江浩電子有限公司 | ?56,330.00 |
| 360 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | ?27,147.00 |
| 361 | 深圳市興華遠紙業(yè)有限公司 | ?24,067.00 |
| 362 | 深圳市華勉科技有限公司 | ?2,276.00 |
| 363 | 深圳市聯(lián)建隆科技有限公司 | ?1,285.00 |
