服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
各有關(guān)單位:
為加強(qiáng)對工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能獎勵項(xiàng)目資金的管理,自覺接受社會各界的監(jiān)督,現(xiàn)將2021年工業(yè)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能獎勵項(xiàng)目擬資助計劃在深圳市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://gxj.sz.gov.cn)予以公示,向社會征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。資金撥付金額最終將以資助下達(dá)文件為準(zhǔn)。
任何單位和個人對公布項(xiàng)目持有異議的,請在公布之日起7個工作日以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上署名本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。?,我局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處里客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
投訴處理處室:深圳市工業(yè)和信息化局預(yù)算監(jiān)督處
投訴聯(lián)系人:滕智敏、胡文柏
投訴聯(lián)系電話:88101940、88101367
傳真:88102042
業(yè)務(wù)咨詢電話:88101602
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)3133室
郵編:518035
特此通知。
深圳市工業(yè)和信息化局
2021年6月18日
名單公示:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擬資助金額(萬元) |
| 1 | 深圳市華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | 2000.0 |
| 2 | 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 | 2000.0 |
| 3 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2000.0 |
| 4 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 2000.0 |
| 5 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 2000.0 |
| 6 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 2000.0 |
| 7 | 深圳市中興微電子技術(shù)有限公司 | 2000.0 |
| 8 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2000.0 |
| 9 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2000.0 |
| 10 | 榮耀終端有限公司 | 2000.0 |
| 11 | 深圳市翠綠黃金精煉有限公司 | 2000.0 |
| 12 | 深圳中寶集團(tuán)有限公司 | 2000.0 |
| 13 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 2000.0 |
| 14 | 深圳埃富拓科技有限公司 | 2000.0 |
| 15 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 2000.0 |
| 16 | 惠科股份有限公司 | 2000.0 |
| 17 | 興英數(shù)位科技(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 18 | 深圳市展祥通信科技有限公司 | 2000.0 |
| 19 | 深圳傳音制造有限公司 | 2000.0 |
| 20 | 深圳市天機(jī)杼通訊有限公司 | 2000.0 |
| 21 | 深圳市立德通訊器材有限公司 | 2000.0 |
| 22 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 23 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 24 | 深圳市中光電發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2000.0 |
| 25 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 1887.6 |
| 26 | 記憶科技(深圳)有限公司 | 1826.5 |
| 27 | 業(yè)成光電(深圳)有限公司 | 1812.3 |
| 28 | 深圳中航顯示技術(shù)有限公司 | 1778.1 |
| 29 | 深圳市偉創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 1688.0 |
| 30 | 深圳麥克韋爾科技有限公司 | 1646.6 |
| 31 | 深圳村田科技有限公司 | 1622.4 |
| 32 | 深圳市麥瑞科林科技有限公司 | 1575.1 |
| 33 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 | 1559.9 |
| 34 | 深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司 | 1559.6 |
| 35 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1536.2 |
| 36 | 深圳市大族數(shù)控科技股份有限公司 | 1446.7 |
| 37 | 才眾電腦(深圳)有限公司 | 1417.3 |
| 38 | 深圳市誠威新材料有限公司 | 1319.7 |
| 39 | 深圳市世宗自動化設(shè)備有限公司 | 1232.6 |
| 40 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 1194.8 |
| 41 | 維諦技術(shù)有限公司 | 1122.4 |
| 42 | 深圳市杉川機(jī)器人有限公司 | 1121.7 |
| 43 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 1106.2 |
| 44 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 1092.2 |
| 45 | 三贏科技(深圳)有限公司 | 1018.7 |
| 46 | 深圳市普博科技有限公司 | 951.4 |
| 47 | 美律電子(深圳)有限公司 | 936.3 |
| 48 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 904.0 |
| 49 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 898.2 |
| 50 | 云達(dá)智通科技(深圳)有限公司 | 881.6 |
| 51 | 品新科技(深圳)有限公司 | 868.8 |
| 52 | 深圳全棉時代科技有限公司 | 852.4 |
| 53 | 深圳市天瓏移動技術(shù)有限公司 | 848.2 |
| 54 | 旭硝子新型電子顯示玻璃(深圳)有限公司 | 841.6 |
| 55 | 深圳市繪王動漫科技有限公司 | 840.9 |
| 56 | 深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 827.6 |
| 57 | 正威科技(深圳)有限公司 | 820.5 |
| 58 | 晨隆珠寶首飾(深圳)有限公司 | 811.2 |
| 59 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 801.1 |
| 60 | 深圳興奇宏科技有限公司 | 793.1 |
| 61 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 782.7 |
| 62 | 深圳市銀星智能科技股份有限公司 | 764.9 |
| 63 | 深圳欣旺達(dá)智能科技有限公司 | 755.9 |
| 64 | 深圳市科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 747.4 |
| 65 | 倍利得電子科技(深圳)有限公司 | 729.8 |
| 66 | 深圳市兆能訊通科技有限公司 | 722.9 |
| 67 | 深圳市寶德計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 713.9 |
| 68 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 697.4 |
| 69 | 深圳市金百泰珠寶實(shí)業(yè)有限公司 | 696.5 |
| 70 | 創(chuàng)隆實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 692.6 |
| 71 | 深圳素士科技股份有限公司 | 688.6 |
| 72 | 深圳市賽爾美電子科技有限公司 | 662.7 |
| 73 | 深圳市多科電子有限公司 | 649.3 |
| 74 | 法雷奧汽車內(nèi)部控制(深圳)有限公司 | 626.7 |
| 75 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 625.4 |
| 76 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 623.2 |
| 77 | 德訊電子(深圳)有限公司 | 617.0 |
| 78 | 深圳市福日中諾電子科技有限公司 | 615.7 |
| 79 | 深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司 | 612.0 |
| 80 | 深圳京柏醫(yī)療科技股份有限公司 | 601.8 |
| 81 | 深圳麥科田生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 | 601.0 |
| 82 | 深圳市大族電機(jī)科技有限公司 | 593.8 |
| 83 | 深圳市金萬家珠寶首飾有限公司 | 592.4 |
| 84 | 深圳市永萬豐實(shí)業(yè)有限公司 | 580.0 |
| 85 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 575.4 |
| 86 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 562.6 |
| 87 | 深圳市富世達(dá)通訊有限公司 | 560.3 |
| 88 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 558.1 |
| 89 | 富潤通科技(深圳)有限公司 | 553.7 |
| 90 | 深圳感臻科技有限公司 | 549.6 |
| 91 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 537.1 |
| 92 | 深圳海油工程水下技術(shù)有限公司 | 530.5 |
| 93 | 深圳市周大福珠寶制造有限公司 | 525.5 |
| 94 | 深圳市尚金緣珠寶實(shí)業(yè)有限公司 | 516.3 |
| 95 | 深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 504.1 |
| 96 | 深圳市藍(lán)晨科技股份有限公司 | 490.5 |
| 97 | 星星觸控科技(深圳)有限公司 | 488.1 |
| 98 | 深圳富駿材料科技有限公司 | 487.3 |
| 99 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 | 482.4 |
| 100 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 478.1 |
| 101 | 深圳市聯(lián)豐五金塑膠制品有限公司 | 466.9 |
| 102 | 深圳市臺冠科技有限公司 | 465.2 |
| 103 | 深圳市領(lǐng)略數(shù)控設(shè)備有限公司 | 462.1 |
| 104 | 深圳市愛立康醫(yī)療股份有限公司 | 460.2 |
| 105 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 454.7 |
| 106 | 深圳市天道醫(yī)藥有限公司 | 450.2 |
| 107 | 深圳市景陽科技股份有限公司 | 449.9 |
| 108 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 | 449.5 |
| 109 | 深圳聯(lián)和電機(jī)有限公司 | 447.6 |
| 110 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 447.0 |
| 111 | 深圳奧尼電子股份有限公司 | 442.6 |
| 112 | 深圳市創(chuàng)想三維科技有限公司 | 441.3 |
| 113 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 435.4 |
| 114 | 深圳市愛都科技有限公司 | 434.0 |
| 115 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 425.7 |
| 116 | 深圳寶龍達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 425.5 |
| 117 | 深圳市創(chuàng)鑫激光股份有限公司 | 424.8 |
| 118 | 深圳市英卡科技有限公司 | 423.6 |
| 119 | 深圳市兆馳照明股份有限公司 | 422.2 |
| 120 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 421.3 |
| 121 | 廣東金牌電纜股份有限公司 | 416.4 |
| 122 | 深圳市時創(chuàng)意電子有限公司 | 413.3 |
| 123 | 深圳市九洲電器有限公司 | 408.1 |
| 124 | 深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司 | 406.0 |
| 125 | 深圳勁嘉新型智能包裝有限公司 | 405.2 |
| 126 | 廣東德昌電機(jī)有限公司 | 401.2 |
| 127 | 深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司 | 400.0 |
| 128 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 397.3 |
| 129 | 深圳竹芒科技股份有限公司 | 392.9 |
| 130 | 深圳市蘭亭科技股份有限公司 | 392.2 |
| 131 | 昱科環(huán)球存儲科技(深圳)有限公司 | 386.7 |
| 132 | 深圳南山安森美半導(dǎo)體有限公司 | 385.7 |
| 133 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 383.2 |
| 134 | 深圳市美科星通信技術(shù)有限公司 | 379.9 |
| 135 | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 | 378.2 |
| 136 | 深圳市視安通電子有限公司 | 372.5 |
| 137 | 飛利浦金科威(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | 371.5 |
| 138 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 369.2 |
| 139 | 百富計算機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | 368.9 |
| 140 | 昂納信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 364.5 |
| 141 | 深圳市凱利華電子有限公司 | 355.7 |
| 142 | 深圳市國顯科技有限公司 | 353.4 |
| 143 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 349.5 |
| 144 | 深圳市華揚(yáng)通信技術(shù)有限公司 | 348.7 |
| 145 | 深圳市同心珠寶首飾有限公司 | 346.5 |
| 146 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 343.8 |
| 147 | 深圳市長豐影像器材有限公司 | 339.3 |
| 148 | 優(yōu)爾材料工業(yè)(深圳)有限公司 | 337.6 |
| 149 | 深圳市中深光電股份有限公司 | 336.6 |
| 150 | 星源電子科技(深圳)有限公司 | 334.4 |
| 151 | 深圳市賽達(dá)信科技有限公司 | 333.5 |
| 152 | 深圳英飛源技術(shù)有限公司 | 332.5 |
| 153 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 | 332.4 |
| 154 | 深圳憶聯(lián)信息系統(tǒng)有限公司 | 326.9 |
| 155 | 齊心商用設(shè)備(深圳)有限公司 | 326.3 |
| 156 | 愛美達(dá)(深圳)熱能系統(tǒng)有限公司 | 321.0 |
| 157 | 深圳市歐康精密技術(shù)有限公司 | 320.7 |
| 158 | 綠雪生物工程(深圳)有限公司 | 318.8 |
| 159 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 315.2 |
| 160 | 深圳市鑫三力自動化設(shè)備有限公司 | 314.0 |
| 161 | 深圳市欣冠精密技術(shù)有限公司 | 312.3 |
| 162 | 深圳市沃爾奔達(dá)新能源股份有限公司 | 308.1 |
| 163 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 306.8 |
| 164 | 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 302.9 |
| 165 | 深圳中集專用車有限公司 | 299.9 |
| 166 | 深圳市三諾數(shù)字科技有限公司 | 295.7 |
| 167 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 293.4 |
| 168 | 深圳市吉邇科技有限公司 | 293.4 |
| 169 | 深圳市世紀(jì)本原科技股份有限公司 | 291.1 |
| 170 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 287.4 |
| 171 | 奇宏電子(深圳)有限公司 | 286.9 |
| 172 | 深圳市德明利技術(shù)股份有限公司 | 285.4 |
| 173 | 深圳崇達(dá)多層線路板有限公司 | 284.9 |
| 174 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 284.7 |
| 175 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 280.8 |
| 176 | 深圳華智融科技股份有限公司 | 279.6 |
| 177 | 深圳市普耐科技有限公司 | 269.4 |
| 178 | 中國長城科技集團(tuán)股份有限公司 | 269.1 |
| 179 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 266.8 |
| 180 | 深圳利亞德光電有限公司 | 262.4 |
| 181 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 259.0 |
| 182 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 258.6 |
| 183 | 喜高工業(yè)(深圳)有限公司 | 258.5 |
| 184 | 深圳市南德譜光電有限公司 | 257.1 |
| 185 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 | 255.2 |
| 186 | 深圳市思達(dá)儀表有限公司 | 254.9 |
| 187 | 資電電子(深圳)有限公司 | 254.4 |
| 188 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 254.4 |
| 189 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 247.0 |
| 190 | 安柏家庭用品(深圳)有限公司 | 246.6 |
| 191 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 244.5 |
| 192 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 243.1 |
| 193 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 | 242.8 |
| 194 | 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 | 240.6 |
| 195 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 238.2 |
| 196 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 238.2 |
| 197 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 237.4 |
| 198 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 236.5 |
| 199 | 深圳市思榕科技有限公司 | 233.6 |
| 200 | 金進(jìn)精密科技(深圳)有限公司 | 233.5 |
| 201 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 230.9 |
| 202 | 深圳江浩電子有限公司 | 230.2 |
| 203 | 深圳市迅特通信技術(shù)股份有限公司 | 228.1 |
| 204 | 深圳綠米聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 227.7 |
| 205 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | 223.4 |
| 206 | 深圳市科金明電子股份有限公司 | 221.4 |
| 207 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 220.2 |
| 208 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 219.4 |
| 209 | 震雄機(jī)械(深圳)有限公司 | 217.1 |
| 210 | 富滿微電子集團(tuán)股份有限公司 | 216.9 |
| 211 | 賽爾康技術(shù)(深圳)有限公司 | 216.7 |
| 212 | 深圳華美板材有限公司 | 214.1 |
| 213 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 212.7 |
| 214 | 方大智創(chuàng)科技有限公司 | 207.0 |
| 215 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 206.4 |
| 216 | 深圳先進(jìn)微電子科技有限公司 | 205.8 |
| 217 | 深圳市三諾電子有限公司 | 204.0 |
| 218 | 深圳市麥克兄弟科技有限公司 | 203.4 |
| 219 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 202.6 |
| 220 | 美格智能技術(shù)股份有限公司 | 199.3 |
| 221 | 深圳市金泰克半導(dǎo)體有限公司 | 198.5 |
| 222 | 兆赫電子(深圳)有限公司 | 197.3 |
| 223 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 197.3 |
| 224 | 新豐電器(深圳)有限公司 | 196.7 |
| 225 | 深圳市優(yōu)維爾科技有限公司 | 196.6 |
| 226 | 深圳市國微電子有限公司 | 192.4 |
| 227 | 深圳惠科精密工業(yè)有限公司 | 191.6 |
| 228 | 努比亞技術(shù)有限公司 | 191.5 |
| 229 | 深圳市德智欣科技有限公司 | 191.5 |
| 230 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | 188.8 |
| 231 | 豐賓電子(深圳)有限公司 | 183.9 |
| 232 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 183.6 |
| 233 | 深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司 | 178.5 |
| 234 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 176.9 |
| 235 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 173.4 |
| 236 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 171.0 |
| 237 | 深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司 | 170.2 |
| 238 | 友貿(mào)電機(jī)(深圳)有限公司 | 169.2 |
| 239 | 深圳市新聯(lián)興精密壓鑄有限公司 | 167.6 |
| 240 | 深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司 | 167.2 |
| 241 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 166.6 |
| 242 | 深圳市鉑科新材料股份有限公司 | 164.4 |
| 243 | 深圳市明鑫工業(yè)材料有限公司 | 163.1 |
| 244 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 162.8 |
| 245 | 深圳普門科技股份有限公司 | 161.8 |
| 246 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 159.7 |
| 247 | 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司 | 159.6 |
| 248 | 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 | 158.7 |
| 249 | 精模電子科技(深圳)有限公司 | 157.2 |
| 250 | 深圳市泛海三江電子股份有限公司 | 155.6 |
| 251 | 深圳市意大隆珠寶首飾有限公司 | 154.3 |
| 252 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 151.9 |
| 253 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 151.0 |
| 254 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 149.3 |
| 255 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 148.4 |
| 256 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 146.2 |
| 257 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | 146.1 |
| 258 | 深圳市駿達(dá)光電股份有限公司 | 143.2 |
| 259 | 深圳市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 | 142.8 |
| 260 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 142.7 |
| 261 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 140.6 |
| 262 | 古河電工(深圳)有限公司 | 139.6 |
| 263 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 139.5 |
| 264 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司 | 138.7 |
| 265 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 137.5 |
| 266 | 研祥智能科技股份有限公司 | 137.0 |
| 267 | 深圳市華灝機(jī)電有限公司 | 136.2 |
| 268 | 高意通訊(深圳)有限公司 | 135.6 |
| 269 | 深圳市航嘉馳源電子有限公司 | 133.5 |
| 270 | 深圳市達(dá)實(shí)智控科技股份有限公司 | 131.4 |
| 271 | 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 128.8 |
| 272 | 華豐玩具(深圳)有限公司 | 119.3 |
| 273 | 深圳長城開發(fā)精密技術(shù)有限公司 | 118.9 |
| 274 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 117.7 |
| 275 | 深圳市兆力電機(jī)有限公司 | 116.7 |
| 276 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 116.6 |
| 277 | 深圳市鑫灝源精密技術(shù)股份有限公司 | 116.3 |
| 278 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 114.0 |
| 279 | 深圳市倍輕松科技股份有限公司 | 113.7 |
| 280 | 深圳市匯創(chuàng)達(dá)科技股份有限公司 | 111.7 |
| 281 | 深圳市精而美科技有限公司 | 110.9 |
| 282 | 博科能源系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 110.8 |
| 283 | 深圳市皇馬電器有限公司 | 110.6 |
| 284 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 110.5 |
| 285 | 深圳市明微電子股份有限公司 | 108.1 |
| 286 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 107.5 |
| 287 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 106.7 |
| 288 | 奧仕達(dá)電器(深圳)有限公司 | 106.2 |
| 289 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 | 105.7 |
| 290 | 全成信電子(深圳)股份有限公司 | 104.3 |
| 291 | 深圳艾利門特科技有限公司 | 103.8 |
| 292 | 新輝開科技(深圳)有限公司 | 101.1 |
| 293 | 新笙電器(深圳)有限公司 | 100.1 |
| 294 | 影石創(chuàng)新科技股份有限公司 | 99.4 |
| 295 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 98.5 |
| 296 | 深圳市聯(lián)創(chuàng)三金電器有限公司 | 97.4 |
| 297 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | 96.0 |
| 298 | 深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司 | 95.5 |
| 299 | 深圳市興日生實(shí)業(yè)有限公司 | 92.8 |
| 300 | 深圳霧芯科技有限公司 | 92.4 |
| 301 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 91.5 |
| 302 | 深圳波頓香料有限公司 | 90.7 |
| 303 | 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 | 90.6 |
| 304 | 深圳市阿龍電子有限公司 | 89.7 |
| 305 | 深圳市航世科技有限公司 | 87.9 |
| 306 | 億和塑膠電子制品(深圳)有限公司 | 83.7 |
| 307 | 深圳市正強(qiáng)混凝土有限公司 | 83.5 |
| 308 | 深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份有限公司 | 80.8 |
| 309 | 太平洋電線電纜(深圳)有限公司 | 80.1 |
| 310 | 深圳和而泰小家電智能科技有限公司 | 74.0 |
| 311 | 深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司 | 71.6 |
| 312 | 錦勝包裝(深圳)有限公司 | 71.3 |
| 313 | 亞泰影像器材(深圳)有限公司 | 70.6 |
| 314 | 深圳市崇輝表面技術(shù)開發(fā)有限公司 | 69.1 |
| 315 | 捷溫電子(深圳)有限公司 | 68.0 |
| 316 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 66.7 |
| 317 | 深圳南順油脂有限公司 | 66.5 |
| 318 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 66.0 |
| 319 | 深圳市博敏電子有限公司 | 65.1 |
| 320 | 深圳市左右家私有限公司 | 64.6 |
| 321 | 深圳市東佳信電線電纜有限公司 | 64.6 |
| 322 | 遠(yuǎn)特信電子(深圳)有限公司 | 64.3 |
| 323 | 協(xié)豐萬佳科技(深圳)有限公司 | 64.1 |
| 324 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 62.8 |
| 325 | 深圳市邁騰電子有限公司 | 62.7 |
| 326 | 深圳市金洋電子股份有限公司 | 62.1 |
| 327 | 深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司 | 55.7 |
| 328 | 亞榮源科技(深圳)有限公司 | 54.9 |
| 329 | 深圳大陽銅材有限公司 | 54.6 |
| 330 | 深圳市豐禾原電子科技有限公司 | 54.1 |
| 331 | 深圳市奮達(dá)智能技術(shù)有限公司 | 54.0 |
| 332 | 深圳市愛培科技術(shù)股份有限公司 | 51.3 |
| 333 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 | 50.2 |
| 334 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 47.6 |
| 335 | 深圳安特醫(yī)療股份有限公司 | 47.4 |
| 336 | 深圳瑞科時尚電子有限公司 | 46.1 |
| 337 | 深圳興先達(dá)五金塑膠制品有限公司 | 44.4 |
| 338 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 44.2 |
| 339 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 43.4 |
| 340 | 東江模具(深圳)有限公司 | 39.8 |
| 341 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 38.2 |
| 342 | 深圳市欣旺達(dá)電氣技術(shù)有限公司 | 36.8 |
| 343 | 偉能機(jī)電設(shè)備(深圳)有限公司 | 36.4 |
| 344 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 35.5 |
| 345 | 吉翁電子(深圳)有限公司 | 34.5 |
| 346 | 海能電子(深圳)有限公司 | 31.4 |
[ 返回首頁 ]