服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
按照國(guó)家、省有關(guān)文件規(guī)定,我局已完成2020年度企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼(第10批)的審核,現(xiàn)對(duì)71家符合條件的企業(yè)予以公示。公示期為3日,任何組織和個(gè)人如對(duì)公示情況有異議的,請(qǐng)自公示之日起3日內(nèi)向企業(yè)參保轄區(qū)的社保分局失業(yè)科提出復(fù)核,我局將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
深圳市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2021年6月18日
名單公示:
企業(yè)名稱 | 金額(元) |
深圳市奧斯生物科技有限公司 | 5434 |
深圳市朝馳汽車服務(wù)有限公司 | 11022 |
廣州聯(lián)幫企業(yè)服務(wù)有限公司深圳分公司 | 19386.18 |
廣州銘譽(yù)工業(yè)環(huán)境管理有限公司深圳分公司 | 24904 |
深圳市眾為精密科技有限公司 | 12177 |
深圳市蕊通人和信息咨詢有限公司寶安分公司 | 11495 |
振幫(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | 3927 |
點(diǎn)米立德(深圳)科技有限公司 | 1071400.22 |
鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 482460 |
深圳市內(nèi)明軟件技術(shù)有限公司 | 5005 |
上饒市宥達(dá)服務(wù)外包有限公司深圳分公司 | 163592 |
深圳云路信息科技有限責(zé)任公司 | 6853 |
君潤(rùn)人力資源服務(wù)(深圳)有限公司 | 32780 |
深圳煌涵企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 14828 |
深圳市竹芒科技有限公司 | 6996 |
深圳盛瑞力信息咨詢有限公司 | 7106 |
湖南安博人云科技有限公司深圳分公司 | 8877 |
江西沃豐人力資源有限公司深圳分公司 | 5621 |
悅蘭苑(深圳)餐飲管理有限公司 | 15059 |
深圳市富鴻杰科技服務(wù)有限公司 | 14652 |
深圳市富鴻杰科技服務(wù)有限公司 | 70030.84 |
深圳市人力資本(集團(tuán))有限公司(14) | 11911.68 |
深圳勞聯(lián)人力資源管理服務(wù)有限公司 | 10517.76 |
新安其利電子元件(深圳)有限公司 | 9548 |
深圳易才人力資源顧問(wèn)有限公司龍崗分公司 | 546535 |
寶恒人力資源(深圳)有限公司 | 77 |
深圳市天力人勞務(wù)派遣有限公司 | 7832 |
深圳市萬(wàn)誠(chéng)人力資源有限公司 | 1199 |
深圳市中鑫保全勞務(wù)派遣有限公司 | 3256 |
深圳市打工網(wǎng)科技有限公司 | 473 |
中深(深圳)安保服務(wù)有限公司 | 99 |
深圳會(huì)獵派管理顧問(wèn)有限公司 | 242 |
深圳博瑞智人才供應(yīng)鏈有限公司 | 4378 |
深圳市莞盛勞務(wù)派遣有限公司 | 47102 |
深圳坊藝貿(mào)易有限公司 | 44 |
深圳市陸陸玖企業(yè)服務(wù)有限公司 | 3443 |
深圳市瑞辰健康管理有限公司 | 1342 |
深圳乾亨德茶業(yè)有限公司 | 55 |
深圳源創(chuàng)珠寶設(shè)計(jì)研發(fā)有限公司 | 726 |
深圳市榮澤盛世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 143 |
深圳市恒融知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 77 |
深圳市四季椰林貳拾號(hào)餐飲有限公司 | 1694 |
深圳布菲機(jī)械設(shè)備工程有限公司 | 165 |
歸野體育旅游(深圳)有限公司 | 11 |
深圳市龍新裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 44 |
深圳馨豪思怡科技有限公司 | 99 |
深圳市四季椰林壹拾捌號(hào)餐飲有限公司 | 1683 |
深圳市強(qiáng)威蟲害防治有限公司 | 22 |
深圳江騰發(fā)貿(mào)易有限公司 | 528 |
深圳豐運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 77 |
正為咨詢(深圳)有限公司 | 11 |
深圳市時(shí)與科技有限公司 | 11 |
信誠(chéng)富源(深圳)管理咨詢有限公司 | 264 |
深圳市黔晉物語(yǔ)餐飲有限責(zé)任公司 | 363 |
深圳市杰彩廣告有限公司 | 652.52 |
深圳市身邊獵人力資源有限公司 | 77 |
深圳市四季椰林壹拾玖號(hào)餐飲有限公司 | 1628 |
米家物業(yè)管理(深圳)有限公司 | 44 |
深圳市惠俊裝飾工程有限公司 | 55 |
深圳市華深云創(chuàng)科技有限公司 | 22 |
深圳市欣視杰科技有限公司 | 88 |
中海智能裝備科技產(chǎn)業(yè)園(深圳)有限公司 | 132 |
深圳市匯德酒店公寓管理有限公司 | 77 |
深圳前海祥駱實(shí)業(yè)有限公司 | 561 |
深圳市天匯程文化傳播有限公司 | 132 |
深圳市臻灝貿(mào)易有限公司 | 110 |
深圳市微風(fēng)行科技有限公司 | 33 |
深圳市昌盛源電子有限公司 | 1595 |
深圳市捷立商旅服務(wù)有限公司 | 375.76 |
深圳市前海龍和國(guó)際電子商務(wù)有限公司 | 163.68 |
常州恐龍園文化旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司深圳分公司 | 704 |
[ 返回首頁(yè) ]
上一篇: 關(guān)于2021年度綠色低碳扶持計(jì)劃(第一批)資助項(xiàng)目公示的通知
下一篇: 深圳市國(guó)內(nèi)高層次人才獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼擬發(fā)放人員公示名單公告(2021年6月批次)