服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
資金政策實施細(xì)則》(深光工信〔2020〕147號)、《光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》(深光府規(guī)〔2019〕14號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將光明區(qū)2021年單筆資助金額30萬元以上第一批技術(shù)改造投資資助項目在光明區(qū)政府在線網(wǎng)站予以公示,公示時間為2021年6月24日至2021年6月30日,并向社會征求意見。" />
根據(jù)《<深圳市光明區(qū)關(guān)于打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的若干措施>資金政策實施細(xì)則》(深光工信〔2020〕147號)、《光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金管理辦法》(深光府規(guī)〔2019〕14號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將光明區(qū)2021年單筆資助金額30萬元以上第一批技術(shù)改造投資資助項目在光明區(qū)政府在線網(wǎng)站予以公示,公示時間為2021年6月24日至2021年6月30日,并向社會征求意見。
任何單位和個人對公示的項目持有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向光明區(qū)工業(yè)和信息化局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,要求在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),光明區(qū)工業(yè)和信息化局對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)被公示單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。
光明區(qū)工業(yè)和信息化局受理異議科室:產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
聯(lián)系人:肖工
電話:88211311
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)科潤大廈A座14樓1408
郵編:518107
深圳市光明區(qū)工業(yè)和信息化局
2021年6月24日
名單公示:
| 序號 | 單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 技術(shù)改造項目名稱 | 資助金額 (萬元) |
| 合計 | 9167.00 | |||
| 1 | 艾杰旭顯示玻璃(深圳)有限公司 | 914403005670806113 | 基于浮法工藝的TFT-LCD玻璃基板后段加工生產(chǎn)線改造項目 | 104.00 |
| 2 | 愛的家(深圳)醫(yī)療器械防護(hù)科技有限公司 | 91440300MA5G2MCD4Y | 愛的家口罩生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 123.00 |
| 3 | 安費諾東亞電子科技(深圳)有限公司 | 91440300727135598R | 高速信號傳輸連接器技術(shù)及HSIO自動化改造 | 200.00 |
| 4 | 安費諾凱杰科技(深圳)有限公司 | 91440300715243807U | 安費諾2020年射頻連接器智能制造技術(shù)裝備提升改造項目 | 200.00 |
| 5 | 寶威亞太電子(深圳)有限公司 | 914403007388037158 | 寶威亞太2020年度深圳市光明區(qū)技術(shù)改造投資資助項目 | 72.00 |
| 6 | 東江模具(深圳)有限公司 | 914403005827263028 | 東江精密模具制造與成型智能生產(chǎn)技術(shù)改造提升項目 | 189.00 |
| 7 | 雷松科技(深圳)有限公司 | 91440300595680251R | 雷松科技SMT產(chǎn)線智能化升級項目 | 54.00 |
| 8 | 瑞識科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5F4TBHXU | 瑞識高芯占比光芯片封裝生產(chǎn)線優(yōu)化升級技術(shù)改造 | 48.00 |
| 9 | 森科五金(深圳)有限公司 | 91440300758635819Y | 3C產(chǎn)品真空鍍膜生產(chǎn)線改造 | 200.00 |
| 10 | 深圳澳睿新能源科技有限公司 | 91440300MA5FAF4N9A | 澳睿澳睿鋰電池正極材料產(chǎn)線升級技術(shù)改造項目 | 38.00 |
| 11 | 深圳博英特科技有限公司 | 91440300695567643H | 博英特應(yīng)紅外體溫計、小家電控制板產(chǎn)能擴產(chǎn)項目 | 50.00 |
| 12 | 深圳乘方電機有限公司 | 91440300746624055U | 可交流運行的微型直流電機增資擴產(chǎn)技術(shù)改造 | 51.00 |
| 13 | 深圳飛安瑞科技股份有限公司 | 914403005554166591 | 飛安瑞智能制造自動化生產(chǎn)車間技術(shù)改造項目 | 83.00 |
| 14 | 深圳江浩電子有限公司 | 91440300750452399X | 2020年江浩高穩(wěn)定性大容量電容器生產(chǎn)技術(shù)改造 | 200.00 |
| 15 | 深圳科利電器有限公司 | 914403003222443319 | 小型家用電器自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 62.00 |
| 16 | 深圳邁瑞科技有限公司 | 91440300763451547B | 深圳邁瑞科技有限公司生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目 | 59.00 |
| 17 | 深圳美諾微創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 91440300MA5ER0970G | 美諾微創(chuàng)醫(yī)療器械生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 45.00 |
| 18 | 深圳朋凱印刷有限公司 | 91440300618916328C | 高檔防偽酒盒生產(chǎn)線智能化改造項目 | 200.00 |
| 19 | 深圳日東光學(xué)有限公司 | 914403007925643483 | 超清超薄高穩(wěn)定性顯示用偏光片生產(chǎn)智能化改造項目 | 200.00 |
| 20 | 深圳三環(huán)電子有限公司 | 91440300754267537C | 高品質(zhì)多層片式陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)化項目 | 103.00 |
| 21 | 深圳三寰科技有限公司 | 91440300MA5FUDUW1F | BME高積層片式陶瓷電容器產(chǎn)業(yè)化項目 | 200.00 |
| 22 | 深圳盛凌電子股份有限公司 | 91440300745180317D | 高速I/O及存儲類通訊連接器技術(shù)改造投入 | 147.00 |
| 23 | 深圳市艾科維達(dá)科技有限公司 | 91440300582744981G | 艾科維達(dá)智能4K高清網(wǎng)絡(luò)機頂盒生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 62.00 |
| 24 | 深圳市艾維普思科技有限公司 | 91440300568513052T | SMOK電子霧化器生產(chǎn)車間提升改造第三期項目 | 111.00 |
| 25 | 深圳市愛迅通信設(shè)備有限公司 | 9144030067667614XT | SMT技術(shù)改造 | 89.00 |
| 26 | 深圳市百康光電有限公司 | 91440300772728333H | 光學(xué)透鏡智能化自動生產(chǎn)線技術(shù)升級與改造項目 | 41.00 |
| 27 | 深圳市百千成電子有限公司 | 9144030075763155XW | 百千成SMT智能化生產(chǎn)技術(shù)改造 | 67.00 |
| 28 | 深圳市佰瑞興實業(yè)有限公司 | 91440300729883071C | 佰瑞興精密結(jié)構(gòu)與表面處理生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 47.00 |
| 29 | 深圳市超卓實業(yè)有限公司 | 914403007285774518 | 超卓實業(yè)大型復(fù)雜精密模具及結(jié)構(gòu)件智能化產(chǎn)線的技術(shù)改造 | 34.00 |
| 30 | 深圳市創(chuàng)瑞電子元件有限公司 | 91440300781389708U | 高端電子元件生產(chǎn)車間技術(shù)改造項目 | 36.00 |
| 31 | 深圳市創(chuàng)顯光電有限公司 | 91440300674848219F | 新一代COB微間距顯示及面處理技術(shù)產(chǎn)線自動化升級項目 | 33.00 |
| 32 | 深圳市創(chuàng)益通技術(shù)股份有限公司 | 914403007542827966 | 5G及高速連接器智能化生產(chǎn)改造 | 200.00 |
| 33 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 | 914403000775097024 | 精密管材加工產(chǎn)能提升改造項目 | 176.00 |
| 34 | 深圳市德寶精密科技有限公司 | 91440300MA5EJ1CJ7K | 德寶生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 31.00 |
| 35 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 914403002794071819 | 2020年飛榮達(dá)技術(shù)改造投資項目 | 200.00 |
| 36 | 深圳市飛亞達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 9144030069396758XE | 工業(yè)激光器高精度精密結(jié)構(gòu)件擴產(chǎn)項目 | 109.00 |
| 37 | 深圳市豐稔實業(yè)有限公司 | 914403007320611325 | 新型散熱片智能化提升技術(shù)改造項目 | 91.00 |
| 38 | 深圳市富力達(dá)工業(yè)有限公司 | 91440300754272088U | 高精密自動化生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 54.00 |
| 39 | 深圳市海楓茂光學(xué)科技有限公司 | 9144030057880649X1 | 海楓茂聚丙烯熔噴布生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 42.00 |
| 40 | 深圳市漢嵙新材料技術(shù)有限公司 | 91440300MA5F1CGU5U | 漢嵙智能化增效生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 80.00 |
| 41 | 深圳市恒久瑞電子科技有限公司 | 91440300069286430T | 民用、醫(yī)用防護(hù)口罩生產(chǎn)項目 | 127.00 |
| 42 | 深圳市弘新五金制品有限公司 | 91440300755692682B | 高端精密五金配件金屬外殼自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 61.00 |
| 43 | 深圳市宏貫光電科技有限公司 | 91440300081886674Q | 小間距LED顯示屏貼片效率提升項目 | 74.00 |
| 44 | 深圳市鴻威星光電有限公司 | 91440300552136168P | 鴻威星光電生產(chǎn)線改造計劃 | 37.00 |
| 45 | 深圳市華利陽電子有限公司 | 91440300MA5DKQWP6U | 偏光片智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 43.00 |
| 46 | 深圳市華笙光電子有限公司 | 91440300MA5DQPJ25R | 高效環(huán)保型LED植物生長燈系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 55.00 |
| 47 | 深圳市華拓精密技術(shù)有限公司 | 91440300MA5EN9J85X | 智能化生產(chǎn)車間提升項目 | 49.00 |
| 48 | 深圳市嘉冠塑膠制品有限公司 | 91440300MA5DPBRL8Y | 高密封性霧化器產(chǎn)線智能化升級改造 | 68.00 |
| 49 | 深圳市嘉之宏電子有限公司 | 91440300741237363U | 柔性FPC線路板數(shù)字曝光關(guān)鍵裝備技術(shù)改造項目 | 115.00 |
| 50 | 深圳市杰瑞佳科技有限公司 | 9144030069905073X8 | SMT貼片生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目 | 85.00 |
| 51 | 深圳市金麒麟環(huán)境科技有限公司 | 91440300778796038W | 深圳市金麒麟環(huán)境科技有限公司口罩生產(chǎn)線產(chǎn)能改造項目 | 76.00 |
| 52 | 深圳市津田電子有限公司 | 91440300599073352R | 2020年津田電子生產(chǎn)車間智能化改造提升項目 | 55.00 |
| 53 | 深圳市錦瑞新材料股份有限公司 | 914403006875615754 | 智能手機精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 200.00 |
| 54 | 深圳市晶銳光電有限公司 | 914403000939941897 | 年產(chǎn)9000KK高光效LED光源生產(chǎn)線技術(shù)改造項目三期 | 156.00 |
| 55 | 深圳市精工社精密模具有限公司 | 91440300761989909M | 精工社注塑、模具生產(chǎn)車間機械設(shè)備改造提升項目 | 93.00 |
| 56 | 深圳市精鉆智能制造有限公司 | 91440300683778275R | PCT系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)智能卡盤生產(chǎn)線體技術(shù)改造 | 55.00 |
| 57 | 深圳市駿威實創(chuàng)電子有限公司 | 914403007634767959 | 2020年深圳市駿威實創(chuàng)電子有限公司SMT生產(chǎn)車間高精密貼片技術(shù)改造項目 | 51.00 |
| 58 | 深圳市科本精密模具有限公司 | 91440300775556952Q | 精密模具生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造 | 32.00 |
| 59 | 深圳市科力爾運動控制技術(shù)有限公司 | 91440300MA5FT2X620 | 智能設(shè)備專用高速電機生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 45.00 |
| 60 | 深圳市利文機電有限公司 | 91440300MA5DE5C636 | 精密機械零件生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造 | 36.00 |
| 61 | 深圳市柳鑫實業(yè)股份有限公司 | 914403007488617248 | PCB鉆孔用蓋墊板智能化生產(chǎn)線的技術(shù)提升 | 65.00 |
| 62 | 深圳市路遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 91440300757621861G | 路遠(yuǎn)電子電池保護(hù)板生產(chǎn)線智能提升技術(shù)改造項目 | 58.00 |
| 63 | 深圳市麥?zhǔn)康赂?萍脊煞萦邢薰?/td> | 91440300777152003Q | 麥?zhǔn)康赂?020年技術(shù)改造與智能化升級 | 200.00 |
| 64 | 深圳市美思先端電子有限公司 | 91440300356420647M | 美思先端研發(fā)中試線項目 | 54.00 |
| 65 | 深圳市銘華航電工藝技術(shù)有限公司 | 91440300326293827F | 2020年P(guān)CBA產(chǎn)線技術(shù)裝備提升項目 | 70.00 |
| 66 | 深圳市納宏光電技術(shù)有限公司 | 91440300055126911C | 光學(xué)濾光片生產(chǎn)線智能化改造項目 | 55.00 |
| 67 | 深圳市南德譜光電有限公司 | 91440300695570105C | 高精度偏光片生產(chǎn)線自動化改造提升項目 | 76.00 |
| 68 | 深圳市磐鋒精密技術(shù)有限公司 | 91440300MA5EKW3W6J | 精密模具生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 44.00 |
| 69 | 深圳市全正科技有限公司 | 91440300084625365H | FPC及FPCA智能制造生產(chǎn)線升級改造項目 | 65.00 |
| 70 | 深圳市潤吉精密五金有限公司 | 91440300MA5DP3854Q | 高精密五金件智能化升級擴產(chǎn)改造項目 | 155.00 |
| 71 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 91440300746619010L | 全面屏背光模組智能制造技術(shù)改造 | 124.00 |
| 72 | 深圳市深大極光科技有限公司 | 91440300192194072B | 變色防偽膜的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 87.00 |
| 73 | 深圳市萬鴻盛塑膠模具有限公司 | 91440300687580434F | 液晶顯示屏殼體精益生產(chǎn)智能化改造 | 49.00 |
| 74 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | 91440300192471818P | 特異性免疫球蛋白及凝血因子類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 | 148.00 |
| 75 | 深圳市鑫吉泰噴霧泵有限公司 | 91440300279258833T | 鑫吉泰藥用噴霧泵產(chǎn)能擴產(chǎn)項目 | 129.00 |
| 76 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 91440300754277719K | 熔噴無紡布產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項目 | 200.00 |
| 77 | 深圳市一同模具塑膠有限公司 | 91440300777164979U | 高精度塑膠模具生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升改造項目 | 36.00 |
| 78 | 深圳市怡華興電子有限公司 | 914403007451953834 | 車間自動化生產(chǎn)線改造提升項目 | 33.00 |
| 79 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 91440300088641709R | 高精密通訊線纜生產(chǎn)線智能化改造項目 | 91.00 |
| 80 | 深圳市佑明光電有限公司 | 914403005554119704 | 高精密LED顯示屏自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 105.00 |
| 81 | 深圳市云隨行信息科技有限公司 | 91440300MA5G2YE03T | 云隨行口罩生產(chǎn)技術(shù)改造設(shè)備投入 | 35.00 |
| 82 | 深圳市昭昱電子科技有限公司 | 91440300MA5F1F9U96 | 觸摸顯示屏生產(chǎn)線的智能化升級改造 | 52.00 |
| 83 | 深圳市兆暉電子有限公司 | 91440300564245695F | 數(shù)控機器設(shè)備智能升級 | 64.00 |
| 84 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 9144030071521706XE | 基于BlueTooth智能物聯(lián)網(wǎng)的電池包系統(tǒng)平臺控制技術(shù)改造項目 | 179.00 |
| 85 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 9144030069711893XL | 精密搖桿智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 89.00 |
| 86 | 深圳市智瑞通科技有限公司 | 91440300MA5DL41F25 | 工業(yè)主板類產(chǎn)品SMT產(chǎn)線自動化改造項目 | 86.00 |
| 87 | 深圳數(shù)碼模汽車技術(shù)有限公司 | 91440300MA5F1FTK4Y | 多角度導(dǎo)向汽車沖壓模具及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)線智能化提升項目 | 42.00 |
| 88 | 深圳天邦達(dá)科技有限公司 | 914403006641946025 | 48V系統(tǒng)DC/DC直流變換器產(chǎn)業(yè)化 | 145.00 |
| 89 | 深圳天地寬視信息科技有限公司 | 914403000627412500 | SMT生產(chǎn)線技術(shù)改造升級項目 | 61.00 |
| 90 | 深圳欣旺達(dá)智能科技有限公司 | 91440300MA5DK2U46K | 鋰離子電池模組智能生產(chǎn)線的技術(shù)改造 | 33.00 |
| 91 | 深圳羽制科技有限公司 | 91440300MA5FL0E2XD | 羽制生產(chǎn)工藝技術(shù)改造項目 | 49.00 |
| 92 | 深圳昱全模具技術(shù)開發(fā)有限公司 | 9144030078526577XX | 模具智遭生產(chǎn)線智能化設(shè)備及車間改造項目 | 37.00 |
| 93 | 丸一橡膠(深圳)有限公司 | 91440300596760894J | 橡膠生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備改造 | 48.00 |
| 94 | 維珍妮內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 91440300088607893J | 維珍妮紡織服裝產(chǎn)線工業(yè)網(wǎng)絡(luò)化與生產(chǎn)智能化綜合實力提升項目 | 128.00 |
| 95 | 新興紡織(深圳)有限公司 | 914403000504582719 | 高端紡織面料智能化生產(chǎn)技術(shù)改造項目二期工程 | 200.00 |
| 96 | 信泰光學(xué)(深圳)有限公司 | 91440300738845640K | 華為手機專用反射率極高的五棱鏡生產(chǎn)車間的智能化改造 | 132.00 |
| 97 | 亞泰影像器材(深圳)有限公司 | 91440300758604182A | 打印機用全自動二次元影像測量儀生產(chǎn)車間智能化改造項目 | 99.00 |
| 98 | 友貿(mào)電機(深圳)有限公司 | 9144030055718242XE | 微型馬達(dá)全新智能化組裝生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 84.00 |
| 99 | 正威科技(深圳)有限公司 | 914403007432338094 | 高導(dǎo)材料軟化連續(xù)生產(chǎn)工藝技術(shù)改造 | 116.00 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 2021年光明區(qū)經(jīng)濟發(fā)展專項資金企業(yè)上市資助項目公示(第一批)
下一篇: 關(guān)于大鵬新區(qū)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目(202101批次)擬扶持計劃的公示