服務熱線
18565668281(微信同號)
的實施細則(試行)》,截至2021年7月5日,我中心完成了鹽田區(qū)梧桐人才住房補貼2021年度第二批次的初步核查。經(jīng)查,52位人才符合補貼發(fā)放條件,現(xiàn)予公示。" />
根據(jù)《鹽田區(qū)住房和建設(shè)局關(guān)于落實<關(guān)于實施人才強區(qū)戰(zhàn)略打造“梧桐人才”高地的若干措施>的實施細則(試行)》,截至2021年7月5日,我中心完成了鹽田區(qū)梧桐人才住房補貼2021年度第二批次的初步核查。經(jīng)查,52位人才符合補貼發(fā)放條件,現(xiàn)予公示。
公示時間為2021年7月5日至2021年7月9日。公示期間,任何單位和個人均可通過來訪、來電、來信等方式向鹽田區(qū)保障性住房管理中心(地址:鹽田區(qū)沙頭角沙深路112號建工大廈1107室;聯(lián)系電話:25365253)反映公示對象不符合補貼發(fā)放的具體情況。鹽田區(qū)保障性住房管理中心對反映人的信息嚴格保密,對所反映的情況,將再次調(diào)查核實并按相關(guān)規(guī)定進行處理。
深圳市鹽田區(qū)保障性住房管理中心
2021年7月5日
名單公示:
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 人才類型 | 所屬單位 | 人才證書截止期 |
1 | 張海峰 | 232101198xxxxxx017 | 梧桐鳳凰D類 | 華大精準營養(yǎng)(深圳)科技有限公司 | 2025.6 |
2 | 王輝 | 340204197xxxxxx010 | 梧桐鳳凰D類 | 潔臣環(huán)境科技(深圳)有限公司 | 2025.11 |
3 | 劉清波 | 350821198xxxxxx713 | 梧桐鳳凰D類 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | 2026.3 |
4 | 周冠群 | 340826198xxxxxx035 | 梧桐鳳凰D類 | 科凝生物制藥(深圳)有限公司 | 2024.9 |
5 | 佟野飛 | 230204196xxxxxx752 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳艾森斯信息技術(shù)有限公司 | 2024.9 |
6 | 徐賀燦 | 410923199xxxxxx410 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 2023.11 |
7 | 李志宇 | 152101198xxxxxx515 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳道然天下科技有限公司 | 2024.9 |
8 | 何燕斌 | 360730199xxxxxx911 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳迪譜科技有限公司 | 2024.9 |
9 | 楊成業(yè) | 630104198xxxxxx034 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大基因股份有限公司 | 2022.8 |
10 | 何思捷 | 130105198xxxxxx814 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.11 | |
11 | 林木飛 | 440803198xxxxxx468 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.8 | |
12 | 岳桂東 | 220102197xxxxxx310 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大基因科技服務有限公司 | 2023.4 |
13 | 李大衛(wèi) | 511302197xxxxxx133 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大生命科學研究院 | 2022.8 |
14 | 邢杰 | 340222199xxxxxx014 | 梧桐鳳凰D類 | 2023.5 | |
15 | 李靜 | 430405198xxxxxx609 | 梧桐鳳凰D類 | 2023.11 | |
16 | Sahu Sunil Kumar | K0039941xxxxxx | 梧桐鳳凰D類 | 2024.1 | |
17 | 董國藝 | 440982198xxxxxx31X | 梧桐鳳凰D類 | 2024.7 | |
18 | 李力強 | 372922198xxxxxx872 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.4 | |
19 | 劉傳宇 | 342221199xxxxxx552 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.10 | |
20 | 吳亮 | 440923198xxxxxx333 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.7 | |
21 | 李甫強 | 450481198xxxxxx034 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.9 | |
22 | 陳世宏 | 441424199xxxxxx879 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.6 | |
23 | 顏一臻 | 350502199xxxxxx521 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.8 | |
24 | 王曉山 | 410725198xxxxxx615 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.9 | |
25 | 徐杰成 | 440184199xxxxxx213 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
26 | 諶于藍 | 431281198xxxxxx017 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大醫(yī)學檢驗實驗室 | 2024.1 |
27 | 吳平 | 430723198xxxxxx237 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.1 | |
28 | XU ZUYUAN | GL177865xxxxxx | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大因凡醫(yī)藥科技有限公司 | 2024.4 |
29 | 吳紅龍 | 411421198xxxxxx072 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.3 | |
30 | 王忠海 | 130921198xxxxxx019 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | 2023.4 |
31 | 崔興業(yè) | 610522198xxxxxx011 | 梧桐鳳凰D類 | 2023.7 | |
32 | 熊偉 | 411503198xxxxxx619 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.8 | |
33 | 席陽 | 412822198xxxxxx762 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.11 | |
34 | 李雄飛 | 131125199xxxxxx117 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.08 | |
35 | 白元洪 | 441624198xxxxxx330 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市百泰金藝科技有限公司 | 2025.5 |
36 | 黃成將 | 452601198xxxxxx55X | 梧桐工匠 | 深圳市百泰首飾精鑄有限公司 | 2022.8 |
37 | 韓道龍 | 362428198xxxxxx619 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.5 | |
38 | 趙旭 | 530381198xxxxxx95X | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市大百匯技術(shù)有限公司 | 2025.3 |
39 | 梁友平 | 441622198xxxxxx326 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市水源環(huán)保建設(shè)有限公司 | 2025.8 |
40 | 黎達青 | 440923198xxxxxx154 | 梧桐工匠 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 2022.8 |
41 | 王野 | 430626197xxxxxx829 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市置華機電設(shè)備有限公司 | 2024.10 |
42 | 李學好 | 340102197xxxxxx036 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.10 | |
43 | 張鋒 | 612601197xxxxxx023 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳思勤醫(yī)療科技有限公司 | 2024.3 |
44 | 鐘果林 | 362421198xxxxxx320 | 梧桐鳳凰D類 | 2025.3 | |
45 | 計偉 | 210882198xxxxxx914 | 梧桐鳳凰D類 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 | 2023.5 |
46 | 劉子奇 | 431121198xxxxxx712 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.12 | |
47 | 曾欽學 | 430481198xxxxxx253 | 梧桐鳳凰D類 | 2024.11 | |
48 | 丁虬 | 362325198xxxxxx213 | 梧桐鳳凰D類 | 2026.1 | |
49 | 方晴晴 | 445224199xxxxxx461 | 梧桐鳳凰D類 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 2023.11 |
50 | 李靈娟 | 360702199xxxxxx020 | 梧桐工匠 | 2025.6 | |
51 | 胡聰 | 420704199xxxxxx627 | 梧桐工匠 | 2026.1 | |
52 | 黃世雄 | 450422198xxxxxx192 | 梧桐鳳凰D類 | 深圳市周大福珠寶制造有限公司 | 2023.11 |
[ 返回首頁 ]