服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)相關(guān)政策及文件規(guī)定,現(xiàn)將龍華區(qū)人力資源局2021年第11批各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行公示,公示期5天,自2021年7月14日至2021年7月18日。
公示期間,任何單位或個(gè)人均可通過來訪、來電、來信等方式向龍華區(qū)人力資源局反映公示對(duì)象存在的問題。反映情況和問題須實(shí)事求是、客觀公正。反映人必須提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行處理。
地址:深圳市龍華區(qū)清龍路8號(hào)龍華區(qū)人力資源局,聯(lián)系人:崔小姐,聯(lián)系電話:23336136。
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2021年7月14日
名單公示:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 核發(fā)時(shí)段 | 靈活就業(yè)補(bǔ)貼金額(元) | 街道 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 劉*燕 | 130*******274X | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
2 | 李* | 150*******1726 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
3 | 張*祖 | 230*******001X | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
4 | 趙*輝 | 230*******0241 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
5 | 俞*燕 | 340*******0023 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
6 | 林*珍 | 350*******4922 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
7 | 楊*云 | 362*******0622 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
8 | 鄒*華 | 362*******4429 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
9 | 李*玉 | 410*******2746 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
10 | 李*安 | 420*******1234 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
11 | 呂* | 420*******3446 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
12 | 樊*紅 | 421*******0043 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
13 | 鐘*霞 | 422*******5628 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
14 | 林*清 | 429*******3013 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
15 | 陳*香 | 430*******4609 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
16 | 歐*柳 | 430*******1527 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
17 | 張*芳 | 430*******9643 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
18 | 劉*燕 | 430*******0064 | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
19 | 羅*芳 | 430*******0047 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
20 | 夏*輝 | 432*******5848 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
21 | 胡*玲 | 432*******6186 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
22 | 蘭*娟 | 432*******1765 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
23 | 鄧*麗 | 432*******1067 | 202102-202104 | 1730.13 | 民治 |
24 | 羅*成 | 440*******1810 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
25 | 何*平 | 440*******2714 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
26 | 蔡* | 440*******1721 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
27 | 林*炎 | 440*******4838 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
28 | 許*杰 | 440*******4132 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
29 | 謝*獎(jiǎng) | 440*******011X | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
30 | 葉*雁 | 441*******1237 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
31 | 劉*泉 | 441*******4111 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
32 | 顧*花 | 441*******5028 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
33 | 吳*英 | 441*******702X | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
34 | 劉*珍 | 442*******0824 | 202102-202106 | 2883.55 | 民治 |
35 | 馮*萍 | 445*******002X | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
36 | 陳*芳 | 460*******0824 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
37 | 陳* | 510*******0564 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
38 | 楊* | 511*******1232 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
39 | 江* | 610*******367X | 202104-202106 | 1730.13 | 民治 |
40 | 何*冬 | 652*******0029 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
41 | 王*春 | 231*******2019 | 202101-202105 | 2883.55 | 觀瀾 |
42 | 劉*紅 | 362*******3821 | 202012-202105 | 3445.59 | 觀瀾 |
43 | 武*蘭 | 410*******7663 | 202103-202105 | 1730.13 | 觀瀾 |
44 | 左*梅 | 421*******5260 | 202103-202105 | 1730.13 | 觀瀾 |
45 | 廖*麗 | 430*******0020 | 202103-202105 | 1730.13 | 觀瀾 |
46 | 張*儒 | 440*******351X | 202012-202105 | 3445.59 | 觀瀾 |
47 | 吳*華 | 362*******1955 | 202104-202106 | 1730.13 | 大浪 |
48 | 彭* | 440*******7513 | 202103-202105 | 1730.13 | 大浪 |
49 | 王*川 | 440*******4335 | 202103-202105 | 1730.13 | 大浪 |
50 | 張*花 | 441*******1043 | 202103-202105 | 1730.13 | 大浪 |
51 | 葉*妹 | 441*******702X | 202103-202105 | 1730.13 | 大浪 |
52 | 鐘*群 | 441*******1026 | 202103-202105 | 1730.13 | 大浪 |
53 | 林*飛 | 460*******4174 | 202104-202106 | 1730.13 | 大浪 |
54 | 葉*娟 | 350*******1024 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
55 | 程* | 362*******0040 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
56 | 楊*瓊 | 429*******3540 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
57 | 康*華 | 432*******6183 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
58 | 代*晴 | 432*******7922 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
59 | 唐*良 | 432*******3729 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
60 | 吳*女 | 440*******3120 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
61 | 李*垣 | 440*******3312 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
62 | 陳*玲 | 440*******5509 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
63 | 劉* | 440*******6123 | 202103-202105 | 1202.13 | 龍華 |
64 | 劉*蘭 | 440*******7928 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
65 | 鄒*連 | 441*******4326 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
66 | 陳*雄 | 441*******1398 | 202105-202105 | 576.71 | 龍華 |
67 | 伍*琴 | 441*******3081 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
68 | 黃*達(dá) | 441*******0037 | 202103-202105 | 1730.13 | 龍華 |
69 | 梁* | 442*******0022 | 202103-202103 | 576.71 | 龍華 |
70 | 尹*偉 | 372*******4647 | 202103-202105 | 1730.13 | 觀湖 |
71 | 王* | 220*******2020 | 202103-202105 | 1730.13 | 福城 |
72 | 康*會(huì) | 220*******0621 | 202102-202103 | 1153.42 | 福城 |
73 | 丁*銀 | 362*******0026 | 202103-202105 | 1730.13 | 福城 |
74 | 劉*珍 | 362*******2423 | 202103-202105 | 1730.13 | 福城 |
75 | 李*平 | 432*******4340 | 202103-202105 | 1730.13 | 福城 |
76 | 林*華 | 440*******3026 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
77 | 洪*雙 | 445*******2726 | 202104-202106 | 1730.13 | 福城 |
78 | 楊* | 620*******2715 | 202103-202105 | 1730.13 | 福城 |
79 | 林*真 | 359*******2028 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
80 | 彭*輝 | 430*******1224 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
81 | 劉*強(qiáng) | 440*******1516 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
82 | 彭*誼 | 440*******0866 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
83 | 鄭*妹 | 440*******3628 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
84 | 黎* | 441*******5520 | 202102-202105 | 2306.84 | 民治 |
85 | 楊* | 610*******7326 | 202103-202105 | 1730.13 | 民治 |
86 | 左* | 362*******5442 | 202101-202105 | 2883.55 | 觀瀾 |
87 | 張* | 440*******2710 | 202102-202105 | 2306.84 | 觀瀾 |
88 | 張*宏 | 231*******091X | 202104-202106 | 1202.13 | 福城 |
[ 返回首頁 ]