服務(wù)熱線
18565668281(微信同號)
根據(jù)《深圳市職業(yè)技能培訓(xùn)補貼辦法》(深人社規(guī)〔2020〕12號)的規(guī)定,現(xiàn)將2021年第4批次公益性職業(yè)技能培訓(xùn)補貼名單予以公示。公示期為2021年7月23日至2021年7月29日。
公示期間,任何單位或個人均可通過來人、來電、來信等方式向深圳市人力資源和社會保障局反映公示對象存在的問題。
反映情況和問題須實事求是、客觀公正。反映人必須提供真實姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。我局將對反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對所反映的情況和問題,將認(rèn)真進行調(diào)查核實,并視情況按有關(guān)文件規(guī)定進行處理。
地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號市行政服務(wù)大廳人才園服務(wù)廳10號綜合窗口,郵編:518040;聯(lián)系電話:82997524;電子郵箱:szgxzxjdglb@hrss.sz.gov.cn。
深圳市人力資源和社會保障局
2021年7月21日
名單公示:
序號 | 單位名稱 | 組織機構(gòu)代碼 | 班次號 | 項目名稱 | 項目群體類別 | 培訓(xùn)補貼人數(shù) | 補貼有效總學(xué)時 | 學(xué)時補貼金額(元) | 支付類型 |
1 | 深圳市羅湖區(qū)東南烹飪技能培訓(xùn)學(xué)校 | 743244604 | GY210602208004 | 粵菜師傅公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 10 | 506 | 16445 | 結(jié)算 |
2 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY210423810001 | 網(wǎng)約配送員公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 46 | 1602 | 88590.6 | 結(jié)算 |
3 | 深圳市質(zhì)量強市促進會 | 058987610 | GY210423810002 | 網(wǎng)約配送員公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 16 | 543 | 30027.9 | 結(jié)算 |
4 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197781 | GY201211407005 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 37 | 2499 | 162435 | 結(jié)算 |
5 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197782 | GY210224614003 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 47 | 3087 | 200655 | 結(jié)算 |
6 | 深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | MJL197783 | GY210224615003 | 人工智能公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 45 | 2847 | 185055 | 結(jié)算 |
7 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217045006 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 43 | 3597 | 93444 | 結(jié)算 |
8 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217045007 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 45 | 3717 | 99684 | 結(jié)算 |
9 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044007 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 5 | 87 | 3480 | 結(jié)算 |
10 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044008 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
11 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044009 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
12 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044011 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
13 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044012 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
14 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044013 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
15 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044014 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
16 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044015 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
17 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044023 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 6 | 108 | 4320 | 結(jié)算 |
18 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044020 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
19 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044017 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
20 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044021 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
21 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044022 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 1 | 18 | 720 | 結(jié)算 |
22 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217044024 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點群體 | 4 | 72 | 2880 | 結(jié)算 |
23 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404002 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 10 | 900 | 18720 | 預(yù)支付 |
24 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404005 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 11 | 990 | 20592 | 預(yù)支付 |
25 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404006 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 11 | 990 | 20592 | 預(yù)支付 |
26 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404007 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
27 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404004 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 49 | 4410 | 91728 | 預(yù)支付 |
28 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404003 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
29 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404001 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
30 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217045014 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
31 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217045015 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
32 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY210519404009 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 50 | 4500 | 93600 | 預(yù)支付 |
33 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY201217045016 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 10 | 900 | 18720 | 預(yù)支付 |
34 | 深圳市博維職業(yè)培訓(xùn)中心 | 682025618 | GY2105194040010 | 直播電商公益性職業(yè)技能培訓(xùn)項目 | 重點項目 | 49 | 4410 | 91728 | 預(yù)支付 |
[ 返回首頁 ]
上一篇: 深圳市高層次人才獎勵補貼擬發(fā)放人員名單公示公告(2021年7月批次)
下一篇: 關(guān)于深圳市龍華區(qū)新引進人才租房和生活補貼擬發(fā)放人員名單的公示(市級2021年3月第二批)