服務(wù)熱線
18565668281(微信同號(hào))
根據(jù)《深圳市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)深圳市企業(yè)員工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼辦法的通知》(深人社規(guī)〔2020〕13號(hào))的相關(guān)規(guī)定,福田區(qū)人力資源局開展了企業(yè)職工適崗培訓(xùn)工作,部分企業(yè)已完成培訓(xùn)并開始申領(lǐng)補(bǔ)貼。經(jīng)審核,本批次105家企業(yè)共5089人符合企業(yè)職工適崗培訓(xùn)補(bǔ)貼的申領(lǐng)條件,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示。
公示時(shí)間為2021年8月9日至2021年8月13日,共5個(gè)工作日。公示期間,任何單位和個(gè)人有任何異議,均可通過來訪、來電、來信等方式向區(qū)人力資源局反映。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正,并提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話等信息。投訴舉報(bào)信息一經(jīng)核實(shí),區(qū)人力資源局將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。投訴地址:深圳市福田區(qū)福民路123號(hào)區(qū)委大樓2101室,投訴電話:82918165。
福田區(qū)人力資源局
2021年8月9日
名單公示:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 參加適崗培訓(xùn)總?cè)藬?shù)(人) | 申請(qǐng)培訓(xùn)補(bǔ)貼總金額(元) |
1 | 深圳市豪邦物流有限公司 | 23 | 33330 |
2 | 深圳市新國信物業(yè)服務(wù)有限公司 | 40 | 25860 |
3 | 深圳百麗商貿(mào)有限公司 | 934 | 1378080 |
4 | 深圳德誠物業(yè)服務(wù)有限公司 | 196 | 293310 |
5 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 20 | 24840 |
6 | 深圳市坐標(biāo)建筑裝飾工程股份有限公司 | 98 | 126285 |
7 | 深圳市方益城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 307 | 389625 |
8 | 深圳市卓鑫物業(yè)管理有限公司 | 58 | 86940 |
9 | 深圳市卓越物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 836 | 1117920 |
10 | 深圳華潤九新藥業(yè)有限公司 | 190 | 203565 |
11 | 深圳市永奧實(shí)業(yè)有限公司 | 46 | 61620 |
12 | 深圳市皇軒酒店投資有限公司 | 43 | 63000 |
13 | 深圳華秋電子有限公司 | 65 | 82800 |
14 | 深圳市北海漁村飲食服務(wù)有限公司 | 67 | 75450 |
15 | 深圳市雅珠美容有限公司 | 6 | 8790 |
16 | 深圳市歐瑞美容有限公司 | 3 | 4410 |
17 | 深圳中安建工程建設(shè)有限公司 | 19 | 20160 |
18 | 深圳市中環(huán)物業(yè)管理有限公司新浩壹都物業(yè)服務(wù)中心 | 14 | 20970 |
19 | 深圳市冰洋電子有限公司 | 14 | 21000 |
20 | 深圳市時(shí)代數(shù)碼印章有限公司 | 12 | 16965 |
21 | 深圳東風(fēng)南方華瑞汽車銷售服務(wù)有限公司福田分公司 | 11 | 7635 |
22 | 深圳東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司香蜜湖分公司 | 14 | 7530 |
23 | 深圳市順意餐飲管理有限公司 | 13 | 15540 |
24 | 賽諾家居用品(深圳)有限公司 | 16 | 19110 |
25 | 深圳市匠傳點(diǎn)心餐飲管理有限公司上梅林分公司 | 15 | 8850 |
26 | 深圳市高力高科實(shí)業(yè)有限公司 | 13 | 17760 |
27 | 深圳市恒行汽車服務(wù)有限公司 | 8 | 11490 |
28 | 深圳喜安貿(mào)易有限公司 | 16 | 23910 |
29 | 深圳樂眾薈富方餐飲有限公司 | 11 | 16500 |
30 | 深圳萬物商企物業(yè)服務(wù)有限公司 | 55 | 71145 |
31 | 深圳市寶豐天源酒店管理有限公司 | 3 | 4470 |
32 | 廣州藍(lán)色快線信息服務(wù)技術(shù)有限公司深圳分公司 | 25 | 32160 |
33 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 46 | 68145 |
34 | 深圳勤基科技有限公司 | 34 | 50460 |
35 | 嘉里大通物流有限公司深圳分公司 | 98 | 85260 |
36 | 大通物流(深圳)有限公司 | 27 | 28965 |
37 | 嘉里大通物流(深圳)有限公司 | 26 | 26295 |
38 | 深圳市樂的美光電股份有限公司 | 50 | 75000 |
39 | 深圳市鳳凰樓飲食服務(wù)有限公司鳳凰樓美食會(huì) | 102 | 46365 |
40 | 深圳市商之杰貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 65 | 97500 |
41 | 深建工程集團(tuán)有限公司 | 2 | 2970 |
42 | 深圳市景興物流有限公司 | 6 | 8580 |
43 | 深圳前瞻產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 19 | 26760 |
44 | 深圳瑞博商務(wù)有限公司 | 11 | 15585 |
45 | 深圳市大澤供應(yīng)鏈股份有限公司 | 14 | 19920 |
46 | 深圳市合衍萬通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 10 | 14820 |
47 | 深圳市紅源旅游景觀發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 18 | 26340 |
48 | 深圳市華諾得信息技術(shù)有限公司 | 17 | 21780 |
49 | 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 | 13 | 17880 |
50 | 深圳市怡美建筑材料有限公司 | 15 | 18405 |
51 | 深圳市君之安物業(yè)管理有限公司 | 59 | 87780 |
52 | 深圳市意思時(shí)代實(shí)業(yè)有限公司 | 14 | 21000 |
53 | 深圳市同致匯地產(chǎn)顧問有限公司 | 11 | 13830 |
54 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 235 | 292740 |
55 | 深圳市??怂箍Х冗B鎖有限公司 | 18 | 12600 |
56 | 深圳市勤基電子有限公司 | 21 | 30870 |
57 | 深圳湘粉人家飲食連鎖有限公司 | 17 | 15960 |
58 | 深圳市客家城飲食有限公司 | 10 | 12840 |
59 | 深圳艾克斯健康科技股份有限公司東海分公司 | 9 | 6030 |
60 | 瑞博知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理(深圳)有限公司 | 4 | 6000 |
61 | 深圳市慧生活水設(shè)備有限公司 | 5 | 4230 |
62 | 深圳市悅海企業(yè)管理有限公司 | 6 | 7800 |
63 | 深圳市瑞豐園貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 4 | 4575 |
64 | 深圳市廣視餐飲有限公司 | 6 | 3645 |
65 | 深圳市鵬翔技術(shù)有限公司 | 8 | 9900 |
66 | 深圳市華南四海裝飾工程有限公司 | 4 | 4560 |
67 | 深圳市志和軟件有限公司 | 2 | 3000 |
68 | 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 | 4 | 2160 |
69 | 深圳市七彩虹科技發(fā)展有限公司 | 3 | 4500 |
70 | 深圳市冠標(biāo)科技發(fā)展有限公司 | 4 | 1650 |
71 | 深圳市七彩虹禹貢科技發(fā)展有限公司 | 7 | 9345 |
72 | 深圳市漁語魚庫餐飲管理有限公司 | 7 | 9450 |
73 | 深圳市美泰國際物流有限公司 | 2 | 1980 |
74 | 深圳市悅成餐飲策劃管理有限公司探爐東海分店 | 10 | 14340 |
75 | 深圳市全球賣電子商務(wù)有限公司 | 5 | 7500 |
76 | 深圳市中信基物業(yè)管理有限公司 | 7 | 7695 |
77 | 深圳市天旺科技開發(fā)有限公司 | 2 | 3000 |
78 | 深圳市蘭拓科技發(fā)展有限公司 | 7 | 3000 |
79 | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司特發(fā)小區(qū)管理處 | 9 | 12180 |
80 | 深圳市鼎鴻躍科技有限公司 | 5 | 7440 |
81 | 深圳市報(bào)業(yè)國際旅行社有限公司 | 9 | 9315 |
82 | 深圳市順風(fēng)樓餐飲有限公司 | 5 | 3720 |
83 | 深圳市順德佬天心餐飲管理有限公司石廈分公司 | 4 | 3000 |
84 | 深圳市超品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | 13380 |
85 | 海南椰盾保安服務(wù)有限公司深圳分公司 | 11 | 8100 |
86 | 深圳市海浩環(huán)境技術(shù)有限公司 | 7 | 10500 |
87 | 深圳市公路客貨運(yùn)輸服務(wù)中心有限公司新能源分公司 | 4 | 6000 |
88 | 春滿園飲食管理服務(wù)(深圳)集團(tuán)有限公司時(shí)代大酒樓 | 6 | 4710 |
89 | 中盛(深圳)保安服務(wù)有限公司 | 2 | 3000 |
90 | 深圳澳建裝飾集團(tuán)有限公司 | 1 | 1500 |
91 | 深圳市領(lǐng)航動(dòng)力體育文化發(fā)展有限公司 | 15 | 18900 |
92 | 深圳市朗誠科技股份有限公司 | 44 | 65310 |
93 | 深圳市中興恒熙環(huán)保有限公司 | 59 | 84210 |
94 | 深圳市信哪兒科技有限公司 | 5 | 7470 |
95 | 深圳市佳簡幾何工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 8 | 6990 |
96 | 深圳市中環(huán)物業(yè)管理有限公司金中環(huán)物業(yè)服務(wù)中心 | 9 | 13470 |
97 | 深圳綠源餐飲管理有限公司 | 203 | 297075 |
98 | 深圳市卓信辰匯科技有限公司 | 6 | 8040 |
99 | 深圳市鑫宇環(huán)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 18 | 6180 |
100 | 深圳市萬成餐飲管理有限公司 | 7 | 10500 |
101 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 158 | 212460 |
102 | 深圳市特發(fā)樓宇科技有限公司 | 52 | 63405 |
103 | 深圳市施德樂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18 | 18720 |
104 | 深圳市歡爾士商貿(mào)有限公司 | 39 | 55860 |
105 | 深圳市庫博建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 120 | 149010 |
[ 返回首頁 ]